Società
WSV Brixen ASV
Data di fondazione: 01/07/1951
Indirizzo società: Fischzuchtweg 21, 39042, Bressanone BZ
Email: ekl@wsvbrixen.it , info@wsvbrixen.it
Sito web: ekl.wsvbrixen.it
Telefono: +39 346 6280177
Discipline: Artistico, Stock Sport
| Stagione | Discipline |
|---|---|
| 26/27 | Artistico, Stock Sport |
| 25/26 | Artistico, Stock Sport |
| 24/25 | Artistico, Stock Sport |
| 23/24 | Artistico, Stock Sport |
| 22/23 | Artistico, Stock Sport |
| 21/22 | Artistico, Stock Sport |
| 20/21 | Artistico, Stock Sport |
| 19/20 | Artistico, Stock Sport |
| 18/19 | Artistico, Stock Sport |
| 17/18 | Artistico, Stock Sport |
| 16/17 | Artistico, Stock Sport |
| 15/16 | Artistico, Stock Sport |
| 14/15 | Artistico, Stock Sport |
| 13/14 | Artistico, Danza, Sincronizzato |
| 12/13 | Artistico, Danza, Sincronizzato |
| 11/12 | Artistico, Danza, Sincronizzato |
| 10/11 | Artistico, Danza, Sincronizzato |
| 09/10 | Artistico, Danza, Sincronizzato |
| 08/09 | Artistico, Danza, Sincronizzato |
| 07/08 | Artistico, Danza, Sincronizzato |
| 06/07 | Artistico, Danza, Sincronizzato |
Dirigenti
| Nome | Categoria |
|---|---|
| Barbieri Stefan | Presidente |
| Gasser Stefan | Vice Presidente |
| Kerer Barbara | Dirigente Sociale |
| Prantner Raimund | Dirigente Sociale |
| Tscholl Klemens Maria | Dirigente Sociale |
Atleti
| Nome | Categoria |
|---|---|
| Bellani Matilde | Junior Femminile |
| Bergmeister Emelie | Junior Femminile |
| Brunner Wolfgang | Senior Maschile |
| Cintioli Cristiana | Adulti Class III Femminile |
| Ciola Lara | Intersociale Femminile |
| Cionna Ginevra | Advanced Novice Femminile |
| Declara Tabea Greta | Intersociale Femminile |
| Delueg Dariah | Non agonista femminile |
| Eisendle Lara | Junior Femminile |
| Gargitter Mares | Intersociale Femminile |
| Huebser Albert | Senior Maschile |
| Irsara Elisa | Advanced Novice Femminile |
| Jaist Erich | Senior Maschile |
| Kofler Ines | Intersociale Femminile |
| Kotzan Rico | Senior Maschile |
| Leitner Pia | Advanced Novice Femminile |
| March Josef | Senior Maschile |
| Mignogna Nunzia Iris | Intersociale Femminile |
| Noeckler Isabel | Intersociale Femminile |
| Palla Noemi | Non agonista femminile |
| Pappalardo Luciano | Senior Maschile |
| Perathoner Sara | Advanced Novice Femminile |
| Plitzner Debora | Non agonista femminile |
| Plitzner Rebecca | Intersociale Femminile |
| Plitzner Sara | Intersociale Femminile |
| Prantner Raimund | Senior Maschile |
| Praticò Camilla Maria | Non agonista femminile |
| Ritsch Guenther | Senior Maschile |
| Rosselli Ilvy | Intersociale Femminile |
| Scanzano Greta | Intersociale Femminile |
| Schenk Eduard | Senior Maschile |
| Slaviero Chanel | Non agonista femminile |
| Stoetter Planer Greta Sofia | Basic Novice Femminile |
| Thaler Josef | Senior Maschile |
| Turzo Mariateresa | Intersociale Femminile |
| Turzo Michela | Non agonista femminile |
| Ueberbacher Vera | Intersociale Femminile |
| Valeggi Sofia | Intersociale Femminile |
| Waldboth Magdalena | Intersociale Femminile |
| Wiechenthaler Amrei | Basic Novice Femminile |
| Wild Hans | Senior Maschile |
| Wild Leah | Intersociale Femminile |
| Winkler Ulrich | Senior Maschile |
Tecnici
| Nome | Categoria |
|---|---|
| Antonello Shania | Maestro di Base |
| Carrossa Giorgia | Allenatore 2° livello |
| Senettin Dagmar | Allenatore 1° livello |
| Nome | Comune | Prov. | Cap | Località |
|---|---|---|---|---|
| Palaghiaccio di Bressanone | Bressanone | BZ | 39042 |