1^ REGIONALE Triveneto - Prima parte (metà atleti)
Artistico Ghiaccio Pinè
-
Data inizio: 05/12/2015 - Data fine: 06/12/2015
-
Location: Baselga di Pinè (TN) - Italy
Società organizzatrici
Codice identificativo
3961
Livello
Nazionale
Inizio iscrizioni
04/11/2015 08:00
Fine iscrizioni
16/11/2015 23:59
Termine ritiri
16/11/2015 00:00
Tipo e data sorteggio
Non previsto
Iscritti & Risultati
Categoria | Event | Round | Series | Nome | Società | Status | Rank | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Short Program | 1 | 1 | Non arrivato | 0 | 0.000 | |||
Free Program | 1 | 1 | Ok | 2 | 25.160 | |||
Free Program | 1 | 1 | Ok | 6 | 23.140 | |||
Free Program | 1 | 1 | Ok | 25 | 19.860 | |||
Free Program | 1 | 1 | Non arrivato | 0 | 0.000 | |||
Total Score | 1 | 1 | Ok | 2 | 25.160 | |||
Total Score | 1 | 1 | Ok | 6 | 23.140 | |||
Total Score | 1 | 1 | Ok | 25 | 19.860 | |||
Total Score | 1 | 1 | Non arrivato | 0 | 0.000 | |||
Short Program | 1 | 1 | Matilde Consonni | GGR | Ok | 4 | 34.510 | |
Short Program | 1 | 1 | Giorgia Roschi | VAR | Ok | 12 | 28.450 | |
Free Program | 1 | 1 | Michela Cossalter | FEL | Ok | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Lara Melillo | AGF | Ok | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Chiara Balbo | YGA | Ok | 1 | 39.660 | |
Free Program | 1 | 1 | Aurora Pesavento | PIC | Ok | 1 | 32.160 | |
Free Program | 1 | 1 | Elisa Maria Olivotto | PIC | Ok | 2 | 30.170 | |
Free Program | 1 | 1 | Francesca Plazzogna | PAD | Ok | 2 | 36.500 | |
Free Program | 1 | 1 | Alice Fertonani | FEL | Ok | 3 | 34.160 | |
Free Program | 1 | 1 | Alice Righetti | PAD | Ok | 3 | 29.590 | |
Free Program | 1 | 1 | Giulia Leonardi | APN | Ok | 4 | 25.200 | |
Free Program | 1 | 1 | Beatrice Valleferro | 715 | Ok | 4 | 32.090 | |
Free Program | 1 | 1 | Sveva Malacarne | AFE | Ok | 5 | 24.730 | |
Free Program | 1 | 1 | Gloria Moser | AGP | Ok | 5 | 32.070 | |
Free Program | 1 | 1 | Stefania Marino | AGS | Ok | 6 | 29.590 | |
Free Program | 1 | 1 | Francesca Antonia Trentin | 715 | Ok | 6 | 24.490 | |
Free Program | 1 | 1 | Giorgia Bassan | PAD | Ok | 7 | 22.690 | |
Free Program | 1 | 1 | Matilde Consonni | GGR | Ok | 7 | 58.230 | |
Free Program | 1 | 1 | Elisa Planchensteiner | FAS | Ok | 7 | 28.060 | |
Free Program | 1 | 1 | Camilla Crosina | CPA | Ok | 8 | 21.920 | |
Free Program | 1 | 1 | Elisa Pesavento | PIC | Ok | 8 | 27.340 | |
Free Program | 1 | 1 | Sonja Kanton | BOI | Ok | 9 | 20.800 | |
Free Program | 1 | 1 | Beatrice Tretter | CPA | Ok | 9 | 25.780 | |
Free Program | 1 | 1 | Sarah Parigger | YGA | Ok | 10 | 20.290 | |
Free Program | 1 | 1 | Darya Turayeva | APO | Ok | 10 | 18.250 | |
Free Program | 1 | 1 | Emma Felicetti | AGF | Ok | 11 | 14.800 | |
Free Program | 1 | 1 | Giorgia Roschi | VAR | Ok | 14 | 46.930 | |
Free Program | 1 | 1 | Laura Franco | ASI | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Chiara Balbo | YGA | Ok | 1 | 39.660 | |
Total Score | 1 | 1 | Aurora Pesavento | PIC | Ok | 1 | 32.160 | |
Total Score | 1 | 1 | Elisa Maria Olivotto | PIC | Ok | 2 | 30.170 | |
Total Score | 1 | 1 | Francesca Plazzogna | PAD | Ok | 2 | 36.500 | |
Total Score | 1 | 1 | Alice Fertonani | FEL | Ok | 3 | 34.160 | |
Total Score | 1 | 1 | Alice Righetti | PAD | Ok | 3 | 29.590 | |
Total Score | 1 | 1 | Matilde Consonni | GGR | Ok | 4 | 92.740 | |
Total Score | 1 | 1 | Giulia Leonardi | APN | Ok | 4 | 25.200 | |
Total Score | 1 | 1 | Beatrice Valleferro | 715 | Ok | 4 | 32.090 | |
Total Score | 1 | 1 | Sveva Malacarne | AFE | Ok | 5 | 24.730 | |
Total Score | 1 | 1 | Gloria Moser | AGP | Ok | 5 | 32.070 | |
Total Score | 1 | 1 | Stefania Marino | AGS | Ok | 6 | 29.590 | |
Total Score | 1 | 1 | Francesca Antonia Trentin | 715 | Ok | 6 | 24.490 | |
Total Score | 1 | 1 | Giorgia Bassan | PAD | Ok | 7 | 22.690 | |
Total Score | 1 | 1 | Elisa Planchensteiner | FAS | Ok | 7 | 28.060 | |
Total Score | 1 | 1 | Camilla Crosina | CPA | Ok | 8 | 21.920 | |
Total Score | 1 | 1 | Elisa Pesavento | PIC | Ok | 8 | 27.340 | |
Total Score | 1 | 1 | Sonja Kanton | BOI | Ok | 9 | 20.800 | |
Total Score | 1 | 1 | Beatrice Tretter | CPA | Ok | 9 | 25.780 | |
Total Score | 1 | 1 | Sarah Parigger | YGA | Ok | 10 | 20.290 | |
Total Score | 1 | 1 | Darya Turayeva | APO | Ok | 10 | 18.250 | |
Total Score | 1 | 1 | Emma Felicetti | AGF | Ok | 11 | 14.800 | |
Total Score | 1 | 1 | Giorgia Roschi | VAR | Ok | 14 | 75.380 | |
Total Score | 1 | 1 | Michela Cossalter | FEL | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Laura Franco | ASI | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Lara Melillo | AGF | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Sascha Carpella | FIE | Ok | 1 | 30.080 | |
Total Score | 1 | 1 | Sascha Carpella | FIE | Ok | 1 | 30.080 | |
Free Program | 1 | 1 | Victor Rossi | TIR | Ok | 3 | 37.050 | |
Total Score | 1 | 1 | Victor Rossi | TIR | Ok | 3 | 37.050 | |
Free Program | 1 | 1 | Teresa Magnetti | ICT | Ok | 6 | 29.590 | |
Total Score | 1 | 1 | Teresa Magnetti | ICT | Ok | 6 | 29.590 | |
Short Program | 1 | 1 | Lara Naki Gutmann | CPA | Ok | 1 | 42.670 | |
Short Program | 1 | 1 | Giuditta Negrello | VAG | Ok | 1 | 28.970 | |
Short Program | 1 | 1 | Neza Gombac | COR | Ok | 2 | 41.370 | |
Short Program | 1 | 1 | Michela Sacchet | APO | Ok | 3 | 37.210 | |
Short Program | 1 | 1 | Vanessa Dalla Vedova | AFE | Ok | 4 | 34.510 | |
Short Program | 1 | 1 | Isabella Cominotti | APN | Ok | 5 | 32.350 | |
Short Program | 1 | 1 | Laura Marazzato | AGS | Ok | 6 | 31.300 | |
Short Program | 1 | 1 | Silvia Vettori | YGA | Ok | 7 | 31.180 | |
Short Program | 1 | 1 | Francesca Gioco | CPA | Ok | 8 | 30.940 | |
Short Program | 1 | 1 | Anastasia Bergamo | YGA | Ok | 9 | 30.600 | |
Short Program | 1 | 1 | Angela Dalla Santa | AFE | Ok | 10 | 29.140 | |
Short Program | 1 | 1 | Silvia Catalano | AGF | Ok | 11 | 28.910 | |
Short Program | 1 | 1 | Deianira Vivian Trentini | BOL | Ok | 12 | 28.450 | |
Short Program | 1 | 1 | Alessia Fontana | BOI | Ok | 13 | 27.740 | |
Short Program | 1 | 1 | Serena Planchensteiner | FIE | Ok | 14 | 27.000 | |
Short Program | 1 | 1 | Arianna Bernardi | AGP | Ok | 15 | 24.110 | |
Short Program | 1 | 1 | Giulia Povoledo | SSC | Ok | 16 | 23.600 | |
Short Program | 1 | 1 | Erica Ambrosini | SSC | Ok | 17 | 19.580 | |
Short Program | 1 | 1 | Federica Bergamo | YGA | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Short Program | 1 | 1 | Sara Bianchetti | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Short Program | 1 | 1 | Giulia Zampieron | BOI | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Jasmine Calzoni | FIE | Ok | 1 | 42.120 | |
Free Program | 1 | 1 | Lara Naki Gutmann | CPA | Ok | 1 | 80.220 | |
Free Program | 1 | 1 | Giuditta Negrello | VAG | Ok | 1 | 50.340 | |
Free Program | 1 | 1 | Neza Gombac | COR | Ok | 2 | 64.910 | |
Free Program | 1 | 1 | Silvia Strazzabosco | ASF | Ok | 2 | 40.690 | |
Free Program | 1 | 1 | Francesca Demattio | AGF | Ok | 3 | 34.450 | |
Free Program | 1 | 1 | Michela Sacchet | APO | Ok | 3 | 62.190 | |
Free Program | 1 | 1 | Erica Gaspari | COR | Ok | 4 | 31.530 | |
Free Program | 1 | 1 | Claudia Martinelli | YGA | Ok | 4 | 31.530 | |
Free Program | 1 | 1 | Michela Sacchet | APO | Ok | 4 | 24.660 | |
Free Program | 1 | 1 | Silvia Vettori | YGA | Ok | 4 | 60.180 | |
Free Program | 1 | 1 | Francesca Gioco | CPA | Ok | 5 | 60.070 | |
Free Program | 1 | 1 | Valentina Vellar | SSC | Ok | 5 | 29.300 | |
Free Program | 1 | 1 | Anastasia Bergamo | YGA | Ok | 6 | 59.120 | |
Free Program | 1 | 1 | Angela Marino | AGS | Ok | 6 | 23.140 | |
Free Program | 1 | 1 | Vanessa Dalla Vedova | AFE | Ok | 7 | 58.230 | |
Free Program | 1 | 1 | Giulia Grosselli | LES | Ok | 7 | 19.120 | |
Free Program | 1 | 1 | Isabella Cominotti | APN | Ok | 8 | 56.940 | |
Free Program | 1 | 1 | Elisabetta Incardona | FOR | Ok | 9 | 20.800 | |
Free Program | 1 | 1 | Serena Planchensteiner | FIE | Ok | 9 | 56.330 | |
Free Program | 1 | 1 | Laura Marazzato | AGS | Ok | 10 | 55.700 | |
Free Program | 1 | 1 | Arianna Bernardi | AGP | Ok | 11 | 52.180 | |
Free Program | 1 | 1 | Alessia Fontana | BOI | Ok | 12 | 51.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Silvia Catalano | AGF | Ok | 13 | 50.080 | |
Free Program | 1 | 1 | Deianira Vivian Trentini | BOL | Ok | 14 | 46.930 | |
Free Program | 1 | 1 | Erica Ambrosini | SSC | Ok | 15 | 45.890 | |
Free Program | 1 | 1 | Giulia Povoledo | SSC | Ok | 16 | 45.040 | |
Free Program | 1 | 1 | Angela Dalla Santa | AFE | Ok | 17 | 43.090 | |
Free Program | 1 | 1 | Francesca Gatto | SIT | Ok | 19 | 25.760 | |
Free Program | 1 | 1 | Federica Bergamo | YGA | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Sara Bianchetti | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Sara Smaniotto | FEL | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Giulia Zampieron | BOI | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Jasmine Calzoni | FIE | Ok | 1 | 42.120 | |
Total Score | 1 | 1 | Lara Naki Gutmann | CPA | Ok | 1 | 122.890 | |
Total Score | 1 | 1 | Giuditta Negrello | VAG | Ok | 1 | 79.310 | |
Total Score | 1 | 1 | Neza Gombac | COR | Ok | 2 | 106.280 | |
Total Score | 1 | 1 | Silvia Strazzabosco | ASF | Ok | 2 | 40.690 | |
Total Score | 1 | 1 | Francesca Demattio | AGF | Ok | 3 | 34.450 | |
Total Score | 1 | 1 | Michela Sacchet | APO | Ok | 3 | 99.400 | |
Total Score | 1 | 1 | Vanessa Dalla Vedova | AFE | Ok | 4 | 92.740 | |
Total Score | 1 | 1 | Erica Gaspari | COR | Ok | 4 | 31.530 | |
Total Score | 1 | 1 | Claudia Martinelli | YGA | Ok | 4 | 31.530 | |
Total Score | 1 | 1 | Michela Sacchet | APO | Ok | 4 | 24.660 | |
Total Score | 1 | 1 | Valentina Vellar | SSC | Ok | 5 | 29.300 | |
Total Score | 1 | 1 | Silvia Vettori | YGA | Ok | 5 | 91.360 | |
Total Score | 1 | 1 | Francesca Gioco | CPA | Ok | 6 | 91.010 | |
Total Score | 1 | 1 | Angela Marino | AGS | Ok | 6 | 23.140 | |
Total Score | 1 | 1 | Anastasia Bergamo | YGA | Ok | 7 | 89.720 | |
Total Score | 1 | 1 | Giulia Grosselli | LES | Ok | 7 | 19.120 | |
Total Score | 1 | 1 | Isabella Cominotti | APN | Ok | 8 | 89.290 | |
Total Score | 1 | 1 | Elisabetta Incardona | FOR | Ok | 9 | 20.800 | |
Total Score | 1 | 1 | Laura Marazzato | AGS | Ok | 9 | 87.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Serena Planchensteiner | FIE | Ok | 10 | 83.330 | |
Total Score | 1 | 1 | Silvia Catalano | AGF | Ok | 11 | 78.990 | |
Total Score | 1 | 1 | Alessia Fontana | BOI | Ok | 12 | 78.740 | |
Total Score | 1 | 1 | Arianna Bernardi | AGP | Ok | 13 | 76.290 | |
Total Score | 1 | 1 | Deianira Vivian Trentini | BOL | Ok | 14 | 75.380 | |
Total Score | 1 | 1 | Angela Dalla Santa | AFE | Ok | 15 | 72.230 | |
Total Score | 1 | 1 | Giulia Povoledo | SSC | Ok | 16 | 68.640 | |
Total Score | 1 | 1 | Erica Ambrosini | SSC | Ok | 17 | 65.470 | |
Total Score | 1 | 1 | Francesca Gatto | SIT | Ok | 19 | 25.760 | |
Total Score | 1 | 1 | Federica Bergamo | YGA | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Sara Bianchetti | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Sara Smaniotto | FEL | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Giulia Zampieron | BOI | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Short Program | 1 | 1 | Marco Zulian | AGF | Ok | 1 | 33.080 | |
Free Program | 1 | 1 | Francesco Magaletti | CPA | Ok | 1 | 60.990 | |
Free Program | 1 | 1 | Marco Zulian | AGF | Ok | 1 | 64.050 | |
Free Program | 1 | 1 | Paolo Balestri | ICT | Ok | 3 | 24.390 | |
Total Score | 1 | 1 | Francesco Magaletti | CPA | Ok | 1 | 60.990 | |
Total Score | 1 | 1 | Marco Zulian | AGF | Ok | 1 | 97.130 | |
Total Score | 1 | 1 | Paolo Balestri | ICT | Ok | 3 | 24.390 | |
Short Program | 1 | 1 | Dennis Andreoletti | ICE | Ok | 17 | 19.580 | |
Free Program | 1 | 1 | Luca Giaccone | ICT | Ok | 4 | 33.460 | |
Free Program | 1 | 1 | Dennis Andreoletti | ICE | Ok | 15 | 45.890 | |
Total Score | 1 | 1 | Luca Giaccone | ICT | Ok | 4 | 33.460 | |
Total Score | 1 | 1 | Dennis Andreoletti | ICE | Ok | 17 | 65.470 | |
Free Program | 1 | 1 | Gaia Melillo | AGF | Ok | 1 | 55.880 | |
Free Program | 1 | 1 | Alina Callegari | ISB | Ok | 2 | 44.080 | |
Free Program | 1 | 1 | Ylenia Rossi | ASI | Ok | 3 | 37.050 | |
Free Program | 1 | 1 | Ilenia Polla | SSC | Ok | 4 | 24.660 | |
Free Program | 1 | 1 | Naomi De Simone | AGF | Ok | 8 | 21.920 | |
Free Program | 1 | 1 | Carol Bressanutti | FOM | Ok | 16 | 28.330 | |
Free Program | 1 | 1 | Jana Savina | ICM | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Gaia Melillo | AGF | Ok | 1 | 55.880 | |
Total Score | 1 | 1 | Alina Callegari | ISB | Ok | 2 | 44.080 | |
Total Score | 1 | 1 | Ylenia Rossi | ASI | Ok | 3 | 37.050 | |
Total Score | 1 | 1 | Ilenia Polla | SSC | Ok | 4 | 24.660 | |
Total Score | 1 | 1 | Naomi De Simone | AGF | Ok | 8 | 21.920 | |
Total Score | 1 | 1 | Carol Bressanutti | FOM | Ok | 16 | 28.330 | |
Total Score | 1 | 1 | Jana Savina | ICM | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Short Program | 1 | 1 | Alice Orru' | BRI | Ok | 1 | 28.970 | |
Short Program | 1 | 1 | Melania Dalpiaz | CPA | Ok | 2 | 26.200 | |
Short Program | 1 | 1 | Marta Strazzabosco | ASF | Ok | 3 | 24.060 | |
Short Program | 1 | 1 | Martina Russo | 502 | Ok | 4 | 23.750 | |
Short Program | 1 | 1 | Alice Vanzo | AGF | Ok | 4 | 23.750 | |
Short Program | 1 | 1 | Ginevra Dalpasso | AGF | Ok | 5 | 23.160 | |
Short Program | 1 | 1 | Noemi Maiorano | BOI | Ok | 6 | 22.710 | |
Short Program | 1 | 1 | Alessia Dalla Santa | AFE | Ok | 7 | 22.210 | |
Short Program | 1 | 1 | Elisa Mase' | VRE | Ok | 8 | 21.080 | |
Short Program | 1 | 1 | Lara Scuttari | BOI | Ok | 9 | 20.360 | |
Short Program | 1 | 1 | Vivian Baron | APO | Ok | 10 | 19.340 | |
Short Program | 1 | 1 | Elena Sofia Mares | AFE | Ok | 11 | 14.360 | |
Short Program | 1 | 1 | Elisa Zambelli Tortoi | CIM | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Alice Orru' | BRI | Ok | 1 | 50.340 | |
Free Program | 1 | 1 | Elisa Maria Scuderi | ASI | Ok | 1 | 34.410 | |
Free Program | 1 | 1 | Melania Dalpiaz | CPA | Ok | 2 | 44.190 | |
Free Program | 1 | 1 | Sara Plank | BOI | Ok | 2 | 33.640 | |
Free Program | 1 | 1 | Emilia Lacedelli | COR | Ok | 3 | 33.630 | |
Free Program | 1 | 1 | Martina Russo | 502 | Ok | 3 | 41.970 | |
Free Program | 1 | 1 | Alice Vanzo | AGF | Ok | 3 | 41.970 | |
Free Program | 1 | 1 | Ginevra Dalpasso | AGF | Ok | 4 | 41.400 | |
Free Program | 1 | 1 | Lisa Forghieri | AGF | Ok | 4 | 33.460 | |
Free Program | 1 | 1 | Nadine Bachmann | ISB | Ok | 5 | 33.010 | |
Free Program | 1 | 1 | Vivian Baron | APO | Ok | 5 | 39.360 | |
Free Program | 1 | 1 | Selina Sara Mura | PIC | Ok | 6 | 32.430 | |
Free Program | 1 | 1 | Marta Strazzabosco | ASF | Ok | 6 | 35.440 | |
Free Program | 1 | 1 | Giorgia Berardi | PAT | Ok | 7 | 22.690 | |
Free Program | 1 | 1 | Julia Marie Gaiser | BRI | Ok | 7 | 32.400 | |
Free Program | 1 | 1 | Noemi Maiorano | BOI | Ok | 7 | 33.740 | |
Free Program | 1 | 1 | Alessia Dalla Santa | AFE | Ok | 8 | 33.100 | |
Free Program | 1 | 1 | Elisa Ianes | FON | Ok | 8 | 31.940 | |
Free Program | 1 | 1 | Sara Costamoling | BAD | Ok | 9 | 30.970 | |
Free Program | 1 | 1 | Elena Sofia Mares | AFE | Ok | 9 | 31.740 | |
Free Program | 1 | 1 | Diana Pizzinini | BAD | Ok | 10 | 30.340 | |
Free Program | 1 | 1 | Lara Scuttari | BOI | Ok | 10 | 28.700 | |
Free Program | 1 | 1 | Adele Antonelli | AGP | Ok | 11 | 30.070 | |
Free Program | 1 | 1 | Elisa Mase' | VRE | Ok | 11 | 26.440 | |
Free Program | 1 | 1 | Carlotta Battaiola | APN | Ok | 12 | 29.830 | |
Free Program | 1 | 1 | Beatrice Bonacorsi Cantelli | SSC | Ok | 13 | 29.420 | |
Free Program | 1 | 1 | Sofia Frigo | ASF | Ok | 14 | 29.370 | |
Free Program | 1 | 1 | Giorgia Fiocco | LES | Ok | 15 | 29.010 | |
Free Program | 1 | 1 | Mojca Gerdol | APO | Ok | 15 | 29.010 | |
Free Program | 1 | 1 | Giada Busetti | CPA | Ok | 16 | 28.330 | |
Free Program | 1 | 1 | Chiara Fois | YGA | Ok | 17 | 28.100 | |
Free Program | 1 | 1 | Lena Freisinger | PIC | Ok | 18 | 27.260 | |
Free Program | 1 | 1 | Mojca Gerdol | APO | Ok | 19 | 25.760 | |
Free Program | 1 | 1 | Alice Boninsegna | FIE | Ok | 20 | 24.890 | |
Free Program | 1 | 1 | Alessia Corradin | ASI | Ok | 21 | 24.200 | |
Free Program | 1 | 1 | Sara Pesavento | PIC | Ok | 22 | 21.730 | |
Free Program | 1 | 1 | Sara Patat | APO | Ok | 23 | 21.260 | |
Free Program | 1 | 1 | Sonia Muzzarelli | SSC | Ok | 24 | 20.400 | |
Free Program | 1 | 1 | Anna Wachtler | PIC | Ok | 25 | 19.860 | |
Free Program | 1 | 1 | Benedetta Milano | FIE | Ok | 26 | 15.930 | |
Free Program | 1 | 1 | Anna Elide Perlini | LES | Ok | 27 | 15.150 | |
Free Program | 1 | 1 | Chiara Pigaiani | LES | Ok | 28 | 14.530 | |
Free Program | 1 | 1 | Arianna Soppelsa | AGS | Ok | 29 | 14.190 | |
Free Program | 1 | 1 | Maria Cappelletti | ASI | Ok | 30 | 14.110 | |
Free Program | 1 | 1 | Sofia Giona | ICT | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Stefanie Peretti | AGF | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Giuditta Sartori | CPA | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Elisa Zambelli Tortoi | CIM | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Alice Orru' | BRI | Ok | 1 | 79.310 | |
Total Score | 1 | 1 | Elisa Maria Scuderi | ASI | Ok | 1 | 34.410 | |
Total Score | 1 | 1 | Melania Dalpiaz | CPA | Ok | 2 | 70.390 | |
Total Score | 1 | 1 | Sara Plank | BOI | Ok | 2 | 33.640 | |
Total Score | 1 | 1 | Emilia Lacedelli | COR | Ok | 3 | 33.630 | |
Total Score | 1 | 1 | Martina Russo | 502 | Ok | 3 | 65.720 | |
Total Score | 1 | 1 | Alice Vanzo | AGF | Ok | 3 | 65.720 | |
Total Score | 1 | 1 | Ginevra Dalpasso | AGF | Ok | 4 | 64.560 | |
Total Score | 1 | 1 | Lisa Forghieri | AGF | Ok | 4 | 33.460 | |
Total Score | 1 | 1 | Nadine Bachmann | ISB | Ok | 5 | 33.010 | |
Total Score | 1 | 1 | Marta Strazzabosco | ASF | Ok | 5 | 59.500 | |
Total Score | 1 | 1 | Vivian Baron | APO | Ok | 6 | 58.700 | |
Total Score | 1 | 1 | Selina Sara Mura | PIC | Ok | 6 | 32.430 | |
Total Score | 1 | 1 | Giorgia Berardi | PAT | Ok | 7 | 22.690 | |
Total Score | 1 | 1 | Julia Marie Gaiser | BRI | Ok | 7 | 32.400 | |
Total Score | 1 | 1 | Noemi Maiorano | BOI | Ok | 7 | 56.450 | |
Total Score | 1 | 1 | Alessia Dalla Santa | AFE | Ok | 8 | 55.310 | |
Total Score | 1 | 1 | Elisa Ianes | FON | Ok | 8 | 31.940 | |
Total Score | 1 | 1 | Sara Costamoling | BAD | Ok | 9 | 30.970 | |
Total Score | 1 | 1 | Lara Scuttari | BOI | Ok | 9 | 49.060 | |
Total Score | 1 | 1 | Elisa Mase' | VRE | Ok | 10 | 47.520 | |
Total Score | 1 | 1 | Diana Pizzinini | BAD | Ok | 10 | 30.340 | |
Total Score | 1 | 1 | Adele Antonelli | AGP | Ok | 11 | 30.070 | |
Total Score | 1 | 1 | Elena Sofia Mares | AFE | Ok | 11 | 46.100 | |
Total Score | 1 | 1 | Carlotta Battaiola | APN | Ok | 12 | 29.830 | |
Total Score | 1 | 1 | Beatrice Bonacorsi Cantelli | SSC | Ok | 13 | 29.420 | |
Total Score | 1 | 1 | Sofia Frigo | ASF | Ok | 14 | 29.370 | |
Total Score | 1 | 1 | Giorgia Fiocco | LES | Ok | 15 | 29.010 | |
Total Score | 1 | 1 | Mojca Gerdol | APO | Ok | 15 | 29.010 | |
Total Score | 1 | 1 | Giada Busetti | CPA | Ok | 16 | 28.330 | |
Total Score | 1 | 1 | Chiara Fois | YGA | Ok | 17 | 28.100 | |
Total Score | 1 | 1 | Lena Freisinger | PIC | Ok | 18 | 27.260 | |
Total Score | 1 | 1 | Mojca Gerdol | APO | Ok | 19 | 25.760 | |
Total Score | 1 | 1 | Alice Boninsegna | FIE | Ok | 20 | 24.890 | |
Total Score | 1 | 1 | Alessia Corradin | ASI | Ok | 21 | 24.200 | |
Total Score | 1 | 1 | Sara Pesavento | PIC | Ok | 22 | 21.730 | |
Total Score | 1 | 1 | Sara Patat | APO | Ok | 23 | 21.260 | |
Total Score | 1 | 1 | Sonia Muzzarelli | SSC | Ok | 24 | 20.400 | |
Total Score | 1 | 1 | Anna Wachtler | PIC | Ok | 25 | 19.860 | |
Total Score | 1 | 1 | Benedetta Milano | FIE | Ok | 26 | 15.930 | |
Total Score | 1 | 1 | Anna Elide Perlini | LES | Ok | 27 | 15.150 | |
Total Score | 1 | 1 | Chiara Pigaiani | LES | Ok | 28 | 14.530 | |
Total Score | 1 | 1 | Arianna Soppelsa | AGS | Ok | 29 | 14.190 | |
Total Score | 1 | 1 | Maria Cappelletti | ASI | Ok | 30 | 14.110 | |
Total Score | 1 | 1 | Sofia Giona | ICT | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Stefanie Peretti | AGF | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Giuditta Sartori | CPA | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Elisa Zambelli Tortoi | CIM | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Fabrizio Fontana | AGS | Ok | 1 | 33.370 | |
Free Program | 1 | 1 | Giovanni Viviani | APN | Ok | 2 | 25.160 | |
Free Program | 1 | 1 | Nicolas Barbalata | LES | Ok | 3 | 24.390 | |
Free Program | 1 | 1 | Emanuele Indelicato | HIL | Ok | 4 | 25.200 | |
Total Score | 1 | 1 | Fabrizio Fontana | AGS | Ok | 1 | 33.370 | |
Total Score | 1 | 1 | Giovanni Viviani | APN | Ok | 2 | 25.160 | |
Total Score | 1 | 1 | Nicolas Barbalata | LES | Ok | 3 | 24.390 | |
Total Score | 1 | 1 | Emanuele Indelicato | HIL | Ok | 4 | 25.200 | |
Short Program | 1 | 1 | Tamara Tavella | GAR | Ok | 3 | 37.210 | |
Short Program | 1 | 1 | Sophia Michetti | TIR | Ok | 6 | 22.710 | |
Short Program | 1 | 1 | Eleonora Davalli | AGO | Ok | 7 | 22.210 | |
Short Program | 1 | 1 | Margherita Davalli | AGO | Ok | 10 | 29.140 | |
Free Program | 1 | 1 | Nicole Crea | HIL | Ok | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Irene Gaidano | ICT | Ok | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Sara Carli | ICT | Ok | 2 | 44.080 | |
Free Program | 1 | 1 | Giulia Semeraro | PAT | Ok | 2 | 40.690 | |
Free Program | 1 | 1 | Tamara Tavella | GAR | Ok | 3 | 62.190 | |
Free Program | 1 | 1 | Alice Todesco | ICE | Ok | 5 | 29.300 | |
Free Program | 1 | 1 | Miriam Gadda | ICE | Ok | 7 | 32.400 | |
Free Program | 1 | 1 | Sophia Michetti | TIR | Ok | 7 | 33.740 | |
Free Program | 1 | 1 | Eleonora Davalli | AGO | Ok | 8 | 33.100 | |
Free Program | 1 | 1 | Margherita Davalli | AGO | Ok | 17 | 43.090 | |
Total Score | 1 | 1 | Sara Carli | ICT | Ok | 2 | 44.080 | |
Total Score | 1 | 1 | Giulia Semeraro | PAT | Ok | 2 | 40.690 | |
Total Score | 1 | 1 | Tamara Tavella | GAR | Ok | 3 | 99.400 | |
Total Score | 1 | 1 | Alice Todesco | ICE | Ok | 5 | 29.300 | |
