1^ Gara Fascia INTERREGIONALE - TRIVENETO
(per atleti non qualificati al Campionato)
-
Data inizio: 03/12/2016 - Data fine: 04/12/2016
-
Location: Auronzo di Cadore (BL) - Italy
Società organizzatrici
Codice identificativo
4234
Livello
Regionale
Inizio iscrizioni
04/10/2016 00:00
Fine iscrizioni
11/11/2016 23:59
Tipo e data sorteggio
Non previsto
Iscritti & Risultati
Categoria | Event | Round | Series | Nome | Società | Status | Rank | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Free Program | 1 | 1 | Martina Belloni | AGF | Ok | 1 | 21.600 | |
Free Program | 1 | 1 | Tamara Tavella | GAR | Ok | 2 | 18.600 | |
Free Program | 1 | 1 | Ornela Zdrava | PIC | Ok | 3 | 12.700 | |
Free Program | 1 | 1 | Elena Girardi | FIE | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Lea Tomic | MER | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Martina Belloni | AGF | Ok | 1 | 21.600 | |
Total Score | 1 | 1 | Tamara Tavella | GAR | Ok | 2 | 18.600 | |
Total Score | 1 | 1 | Ornela Zdrava | PIC | Ok | 3 | 12.700 | |
Total Score | 1 | 1 | Elena Girardi | FIE | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Lea Tomic | MER | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Martina Vescovo | CIM | Ok | 1 | 21.990 | |
Free Program | 1 | 1 | Domitilla Bernardi | AGP | Ok | 2 | 20.480 | |
Free Program | 1 | 1 | Alyssa Dezulian | AGF | Ok | 2 | 20.480 | |
Free Program | 1 | 1 | Aurora Demattio | AGF | Ok | 4 | 19.750 | |
Free Program | 1 | 1 | Marianna Albrizzi | AFE | Ok | 5 | 19.230 | |
Free Program | 1 | 1 | Greta Zulian | AGF | Ok | 6 | 18.550 | |
Free Program | 1 | 1 | Federica Dezulian | AGF | Ok | 7 | 18.530 | |
Free Program | 1 | 1 | Andrea Martina Brunner | FAS | Ok | 8 | 17.830 | |
Free Program | 1 | 1 | Mathilde Pallaver | IDM | Ok | 9 | 17.400 | |
Free Program | 1 | 1 | Celine Mahlknecht | GAR | Ok | 10 | 17.060 | |
Free Program | 1 | 1 | Carolina Da Rin Bettina | 715 | Ok | 11 | 16.780 | |
Free Program | 1 | 1 | Bianca Bernardi | GAR | Ok | 12 | 15.430 | |
Free Program | 1 | 1 | Ambra Roccabruna | AGP | Ok | 13 | 14.710 | |
Free Program | 1 | 1 | Martina Patton | CPA | Ok | 14 | 14.030 | |
Free Program | 1 | 1 | Federica Mase' | APN | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Ilaria Mazzel | FAS | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Martina Vescovo | CIM | Ok | 1 | 21.990 | |
Total Score | 1 | 1 | Domitilla Bernardi | AGP | Ok | 2 | 20.480 | |
Total Score | 1 | 1 | Alyssa Dezulian | AGF | Ok | 2 | 20.480 | |
Total Score | 1 | 1 | Aurora Demattio | AGF | Ok | 4 | 19.750 | |
Total Score | 1 | 1 | Marianna Albrizzi | AFE | Ok | 5 | 19.230 | |
Total Score | 1 | 1 | Greta Zulian | AGF | Ok | 6 | 18.550 | |
Total Score | 1 | 1 | Federica Dezulian | AGF | Ok | 7 | 18.530 | |
Total Score | 1 | 1 | Andrea Martina Brunner | FAS | Ok | 8 | 17.830 | |
Total Score | 1 | 1 | Mathilde Pallaver | IDM | Ok | 9 | 17.400 | |
Total Score | 1 | 1 | Celine Mahlknecht | GAR | Ok | 10 | 17.060 | |
Total Score | 1 | 1 | Carolina Da Rin Bettina | 715 | Ok | 11 | 16.780 | |
Total Score | 1 | 1 | Bianca Bernardi | GAR | Ok | 12 | 15.430 | |
Total Score | 1 | 1 | Ambra Roccabruna | AGP | Ok | 13 | 14.710 | |
Total Score | 1 | 1 | Martina Patton | CPA | Ok | 14 | 14.030 | |
Total Score | 1 | 1 | Federica Mase' | APN | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Ilaria Mazzel | FAS | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Mojca Gerdol | APO | Ok | 1 | 40.210 | |
Free Program | 1 | 1 | Alice Zambelli Mariani | CIM | Ok | 2 | 38.110 | |
Free Program | 1 | 1 | Selina Sara Mura | PIC | Ok | 3 | 37.950 | |
Free Program | 1 | 1 | Beatrice Bonacorsi Cantelli | SSC | Ok | 4 | 34.650 | |
Free Program | 1 | 1 | Lena Freisinger | PIC | Ok | 5 | 34.400 | |
Free Program | 1 | 1 | Elisa Leone | AGA | Ok | 6 | 32.900 | |
Free Program | 1 | 1 | Francesca Demattio | AGF | Ok | 7 | 31.840 | |
Free Program | 1 | 1 | Silvia Da Rin | COR | Ok | 8 | 26.900 | |
Free Program | 1 | 1 | Arianna Soppelsa | AGS | Ok | 9 | 25.970 | |
Free Program | 1 | 1 | Martina Ottogalli | APO | Ok | 10 | 24.180 | |
Free Program | 1 | 1 | Anna Wachtler | PIC | Ok | 11 | 23.300 | |
Free Program | 1 | 1 | Vivian Baron | APO | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Angela Marino | AGS | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Mojca Gerdol | APO | Ok | 1 | 40.210 | |
Total Score | 1 | 1 | Alice Zambelli Mariani | CIM | Ok | 2 | 38.110 | |
Total Score | 1 | 1 | Selina Sara Mura | PIC | Ok | 3 | 37.950 | |
Total Score | 1 | 1 | Beatrice Bonacorsi Cantelli | SSC | Ok | 4 | 34.650 | |
Total Score | 1 | 1 | Lena Freisinger | PIC | Ok | 5 | 34.400 | |
Total Score | 1 | 1 | Elisa Leone | AGA | Ok | 6 | 32.900 | |
Total Score | 1 | 1 | Francesca Demattio | AGF | Ok | 7 | 31.840 | |
Total Score | 1 | 1 | Silvia Da Rin | COR | Ok | 8 | 26.900 | |
Total Score | 1 | 1 | Arianna Soppelsa | AGS | Ok | 9 | 25.970 | |
Total Score | 1 | 1 | Martina Ottogalli | APO | Ok | 10 | 24.180 | |
Total Score | 1 | 1 | Anna Wachtler | PIC | Ok | 11 | 23.300 | |
Total Score | 1 | 1 | Vivian Baron | APO | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Angela Marino | AGS | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Sveva Malacarne | FEL | Ok | 1 | 31.700 | |
Free Program | 1 | 1 | Carolina Moroder | GAR | Ok | 2 | 29.900 | |
Free Program | 1 | 1 | Giulia Leonardi | APN | Ok | 3 | 29.700 | |
Free Program | 1 | 1 | Sofia Frigo | ASF | Ok | 4 | 29.100 | |
Free Program | 1 | 1 | Giorgia Piccirilli | ASI | Ok | 5 | 28.200 | |
Free Program | 1 | 1 | Elisa Maria Olivotto | PIC | Ok | 6 | 24.900 | |
Free Program | 1 | 1 | Lara Melillo | AGF | Ok | 7 | 23.500 | |
Free Program | 1 | 1 | Camilla Nevastro | ASI | Ok | 8 | 22.200 | |
Free Program | 1 | 1 | Marta Carraro | ASI | Ok | 9 | 19.300 | |
Free Program | 1 | 1 | Matilde Barison | ASI | Ok | 10 | 18.900 | |
Free Program | 1 | 1 | Nadine Bachmann | ISB | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Sarah Parigger | FRE | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Darya Turayeva | APO | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Sveva Malacarne | FEL | Ok | 1 | 31.700 | |
Total Score | 1 | 1 | Carolina Moroder | GAR | Ok | 2 | 29.900 | |
Total Score | 1 | 1 | Giulia Leonardi | APN | Ok | 3 | 29.700 | |
Total Score | 1 | 1 | Sofia Frigo | ASF | Ok | 4 | 29.100 | |
Total Score | 1 | 1 | Giorgia Piccirilli | ASI | Ok | 5 | 28.200 | |
Total Score | 1 | 1 | Elisa Maria Olivotto | PIC | Ok | 6 | 24.900 | |
Total Score | 1 | 1 | Lara Melillo | AGF | Ok | 7 | 23.500 | |
Total Score | 1 | 1 | Camilla Nevastro | ASI | Ok | 8 | 22.200 | |
Total Score | 1 | 1 | Marta Carraro | ASI | Ok | 9 | 19.300 | |
Total Score | 1 | 1 | Matilde Barison | ASI | Ok | 10 | 18.900 | |
Total Score | 1 | 1 | Nadine Bachmann | ISB | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Sarah Parigger | FRE | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Darya Turayeva | APO | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Sophie Kollensperger | YGA | Ok | 1 | 22.880 | |
Free Program | 1 | 1 | Elisa Del Favero | CIM | Ok | 2 | 22.450 | |
Free Program | 1 | 1 | Aurora Scapinello | COR | Ok | 3 | 21.810 | |
Free Program | 1 | 1 | Giorgia Dall'Oglio | AGA | Ok | 4 | 21.630 | |
Free Program | 1 | 1 | Eleonora Moino | AFE | Ok | 5 | 21.110 | |
Free Program | 1 | 1 | Aurora Rossi | IDM | Ok | 6 | 20.540 | |
Free Program | 1 | 1 | Claudia Giolai | AGS | Ok | 7 | 20.510 | |
Free Program | 1 | 1 | Mirjam Bernardi | GAR | Ok | 8 | 19.660 | |
Free Program | 1 | 1 | Angelica Giovannini | AGP | Ok | 9 | 19.110 | |
Free Program | 1 | 1 | Ilaria Betta | FON | Ok | 10 | 18.690 | |
Free Program | 1 | 1 | Dania Micheluzzi | AGF | Ok | 11 | 18.230 | |
Free Program | 1 | 1 | Beatrice Fontana Ros | BOI | Ok | 12 | 17.690 | |
Free Program | 1 | 1 | Aurora Bardelli | AGA | Ok | 13 | 17.550 | |
Free Program | 1 | 1 | Melany Planchesteiner | FAS | Ok | 14 | 16.160 | |
Free Program | 1 | 1 | Rossella Dall'Armi | AFE | Ok | 15 | 16.130 | |
Free Program | 1 | 1 | Anna Oberrauch | BRI | Ok | 16 | 16.100 | |
Free Program | 1 | 1 | Monica Lancedelli | COR | Ok | 17 | 15.740 | |
Free Program | 1 | 1 | Caterina Cepollaro | CPA | Ok | 18 | 11.600 | |
Free Program | 1 | 1 | Marta Festini Purlan | CIM | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Sara Graber | PIC | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Anna Magro | ASI | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Rachele Marcon | APO | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Agnese Pais Bianco | CIM | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Victoria Pitscheider | GAR | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Anna Elena Plumari | 715 | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Rachele Salvagnin | ASI | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Sophie Kollensperger | YGA | Ok | 1 | 22.880 | |
Total Score | 1 | 1 | Elisa Del Favero | CIM | Ok | 2 | 22.450 | |
Total Score | 1 | 1 | Aurora Scapinello | COR | Ok | 3 | 21.810 | |
Total Score | 1 | 1 | Giorgia Dall'Oglio | AGA | Ok | 4 | 21.630 | |
Total Score | 1 | 1 | Eleonora Moino | AFE | Ok | 5 | 21.110 | |
Total Score | 1 | 1 | Aurora Rossi | IDM | Ok | 6 | 20.540 | |
Total Score | 1 | 1 | Claudia Giolai | AGS | Ok | 7 | 20.510 | |
Total Score | 1 | 1 | Mirjam Bernardi | GAR | Ok | 8 | 19.660 | |
Total Score | 1 | 1 | Angelica Giovannini | AGP | Ok | 9 | 19.110 | |
Total Score | 1 | 1 | Ilaria Betta | FON | Ok | 10 | 18.690 | |
Total Score | 1 | 1 | Dania Micheluzzi | AGF | Ok | 11 | 18.230 | |
Total Score | 1 | 1 | Beatrice Fontana Ros | BOI | Ok | 12 | 17.690 | |
Total Score | 1 | 1 | Aurora Bardelli | AGA | Ok | 13 | 17.550 | |
Total Score | 1 | 1 | Melany Planchesteiner | FAS | Ok | 14 | 16.160 | |
Total Score | 1 | 1 | Rossella Dall'Armi | AFE | Ok | 15 | 16.130 | |
Total Score | 1 | 1 | Anna Oberrauch | BRI | Ok | 16 | 16.100 | |
Total Score | 1 | 1 | Monica Lancedelli | COR | Ok | 17 | 15.740 | |
Total Score | 1 | 1 | Caterina Cepollaro | CPA | Ok | 18 | 11.600 | |
Total Score | 1 | 1 | Marta Festini Purlan | CIM | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Sara Graber | PIC | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Anna Magro | ASI | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Rachele Marcon | APO | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Agnese Pais Bianco | CIM | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Victoria Pitscheider | GAR | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Anna Elena Plumari | 715 | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Rachele Salvagnin | ASI | Non arrivato | 0 | 0.000 |
Annuncio gara | |
---|---|
Elenco Iscritti |