ISU WORLD CUP SHORT TRACK
4a prova - Gangneung
-
Data inizio: 16/12/2016 - Data fine: 18/12/2016 - Stagione 16/17
-
Location: South Korea
Codice identificativo
4322
Organizzatore
ISU
Livello
Internazionale
Tipo e data sorteggio
Non previsto
| Categoria | Event | Round | Series | Nome | Società | Status | Rank | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 Metri | 2 | 0 | Mattia Antonioli | Ok | 0 | 00.42.786 | ||
| 500 Metri | 2 | 0 | Mattia Antonioli | Ok | 0 | 00.43.311 | ||
| 500 Metri | 2 | 0 | Andrea Cassinelli | Ok | 0 | 00.42.272 | ||
| 500 Metri | 2 | 0 | Andrea Cassinelli | Ok | 0 | 01.18.324 | ||
| 500 Metri | 2 | 0 | Mark Lawrence Li Xiong Chong | Ok | 0 | 00.42.928 | ||
| 500 Metri | 2 | 0 | Mark Lawrence Li Xiong Chong | Ok | 0 | 01.12.085 | ||
| 500 Metri | 2 | 0 | Arianna Fontana | Ok | 0 | 00.43.461 | ||
| 500 Metri | 1 | 0 | Arianna Fontana | Ok | 0 | 00.43.491 | ||
| 500 Metri | 2 | 0 | Arianna Fontana | Ok | 0 | 00.44.646 | ||
| 500 Metri | 4 | 0 | Arianna Fontana | Ok | 0 | 01.11.034 | ||
| 500 Metri | 2 | 0 | Cynthia Mascitto | Ok | 0 | 00.44.910 | ||
| 500 Metri | 2 | 0 | Cynthia Mascitto | Ok | 0 | 00.45.178 | ||
| 500 Metri | 4 | 0 | Arianna Valcepina | Ok | 0 | 00.44.726 | ||
| 500 Metri | 2 | 0 | Arianna Valcepina | Ok | 0 | 00.45.432 | ||
| 500 Metri | 2 | 0 | Arianna Valcepina | Ok | 0 | 00.46.018 | ||
| 1.000 Metri | 2 | 0 | Mark Lawrence Li Xiong Chong | Ok | 0 | 01.28.159 | ||
| 1.000 Metri | 2 | 0 | Mark Lawrence Li Xiong Chong | Ok | 0 | 01.30.109 | ||
| 1.000 Metri | 2 | 0 | Tommaso Dotti | Ok | 0 | 01.26.968 | ||
| 1.000 Metri | 2 | 0 | Tommaso Dotti | Ok | 0 | 01.27.842 | ||
| 1.000 Metri | 4 | 0 | Tommaso Dotti | Ok | 0 | 01.28.577 | ||
| 1.000 Metri | 2 | 0 | Tommaso Dotti | Ok | 0 | 01.29.369 | ||
| 1.000 Metri | 2 | 0 | Arianna Fontana | Ok | 0 | 01.32.519 | ||
| 1.000 Metri | 2 | 0 | Arianna Fontana | Ok | 0 | 02.38.387 | ||
| 1.000 Metri | 2 | 0 | Cecilia Maffei | Ok | 0 | 01.35.085 | ||
| 1.000 Metri | 2 | 0 | Cecilia Maffei | Ok | 0 | 01.37.207 | ||
| 1.000 Metri | 2 | 0 | Lucia Peretti | Ok | 0 | 01.31.672 | ||
| 1.000 Metri | 2 | 0 | Lucia Peretti | Ok | 0 | 01.33.300 | ||
| 1.000 Metri | 2 | 0 | Nicola Rodigari | Ok | 0 | 01.26.557 | ||
| 1.000 Metri | 2 | 0 | Nicola Rodigari | Ok | 0 | 01.28.740 | ||
| 1.000 Metri | 4 | 0 | Federica Tombolato | Ok | 0 | 01.30.928 | ||
| 1.000 Metri | 2 | 0 | Federica Tombolato | Ok | 0 | 01.32.227 | ||
| 1.000 Metri | 2 | 0 | Federica Tombolato | Ok | 0 | 01.39.619 | ||
| 1.000 Metri | 2 | 0 | Davide Viscardi | Ok | 0 | 01.28.240 | ||
| 1.000 Metri | 4 | 0 | Davide Viscardi | Ok | 0 | 01.30.331 | ||
| 1.000 Metri | 2 | 0 | Davide Viscardi | Ok | 0 | 01.30.717 | ||
| 1.000 Metri | 2 | 0 | Davide Viscardi | Ok | 0 | 01.25.964 | ||
| 1.000 Metri | 2 | 0 | Davide Viscardi | Ok | 0 | 01.30.154 | ||
| 1.000 Metri | 4 | 0 | Davide Viscardi | Ok | 0 | 01.34.395 | ||
| 1.000 Metri | 2 | 0 | Davide Viscardi | Ok | 0 | 01.35.765 | ||
| 1.500 Metri | 2 | 0 | Mattia Antonioli | Ok | 0 | 02.32.771 | ||
| 1.500 Metri | 2 | 0 | Mattia Antonioli | Ok | 0 | 02.20.917 | ||
| 1.500 Metri | 4 | 0 | Tommaso Dotti | Ok | 0 | 02.17.321 | ||
| 1.500 Metri | 2 | 0 | Tommaso Dotti | Ok | 0 | 02.19.748 | ||
| 1.500 Metri | 2 | 0 | Tommaso Dotti | Ok | 0 | 02.24.852 | ||
| 1.500 Metri | 4 | 0 | Cecilia Maffei | Ok | 0 | 02.26.335 | ||
| 1.500 Metri | 2 | 0 | Cecilia Maffei | Ok | 0 | 02.32.542 | ||
| 1.500 Metri | 2 | 0 | Lucia Peretti | Ok | 0 | 02.40.147 | ||
| 1.500 Metri | 4 | 0 | Nicola Rodigari | Ok | 0 | 02.14.624 | ||
| 1.500 Metri | 2 | 0 | Nicola Rodigari | Ok | 0 | 02.20.356 | ||
| 1.500 Metri | 4 | 0 | Arianna Valcepina | Ok | 0 | 02.30.458 | ||
| 1.500 Metri | 2 | 0 | Arianna Valcepina | Ok | 0 | 02.35.862 | ||
| 1.500 Metri | 2 | 0 | Arianna Valcepina | Ok | 0 | 02.41.582 |
| Annuncio gara |
|---|