Atleta

foto profilo

Andrea Cassinelli

eta
  • Età: 31
  • Data di nascita: 02/09/1993
discipline_correnti
Short Track
ultima_categoria
Ultima categoria: Senior Maschile

Stagione Titolo Competizione Luogo Anno Posizione Risultato Punti Società
22/23 Campionati Mondiali ISU World Short Track Speed Skating Championships Seoul 2023 2 0.000 0 Gruppo Sciatori Fiamme Gialle
22/23 Campionati Mondiali ISU World Short Track Speed Skating Championships Seoul 2023 3 0.000 0 Gruppo Sciatori Fiamme Gialle
21/22 Olimpiadi Invernali Olympic Winter Games Beijing 2022 2 0.000 0 Gruppo Sciatori Fiamme Gialle
21/22 Olimpiadi Invernali Olympic Winter Games Beijing 2022 3 0.000 0 Gruppo Sciatori Fiamme Gialle
20/21 Campionato Italiano Assoluto Maschile CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI 2020/2021 Bormio 2021 1 0.000 0 Gruppo Sciatori Fiamme Gialle

Stagione Ranking Evento Società Posizione Punti
22/23 Short Track Personal Best - Men 2022-2023 500 Metri 3 00.41.047
22/23 Short Track Personal Best - Men 2022-2023 1.000 Metri 5 01.26.139
22/23 Short Track Personal Best - Men 2022-2023 1.500 Metri 6 02.15.631
16/17 trofeo giovanissimi 500 Metri 1 00.41.486
16/17 Stagione 2016/2017 500 Metri 1 00.41.486
16/17 trofeo giovanissimi 1.000 Metri 5 01.26.941
16/17 Stagione 2016/2017 1.000 Metri 5 01.26.941
16/17 trofeo giovanissimi 1.500 Metri 6 02.15.773
16/17 Stagione 2016/2017 1.500 Metri 6 02.15.773
16/17 Stagione 2016/2017 3.000 Metri 7 05.41.555
16/17 trofeo giovanissimi 3.000 Metri 7 05.41.555
Record personali 500 Metri 3 41.486
Record personali 3.000 Metri 3 308.300
Record personali 1.000 Metri 6 86.302
Record personali 1.500 Metri 7 135.773

Stagione Gara Round Series Event Club Category Date Status Result Rank
24/25 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI SHORT TRACK Finale 0 1.000 Metri 26/01/2025 Ok 01.31.982 0
24/25 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI SHORT TRACK Batteria 0 1.000 Metri 26/01/2025 Ok 01.32.908 0
24/25 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI SHORT TRACK Semifinali 0 1.000 Metri 26/01/2025 Ok 01.28.378 0
24/25 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI SHORT TRACK Semifinali 0 1.000 Metri 26/01/2025 Ok 01.28.380 0
24/25 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI SHORT TRACK Finale 0 1.500 Metri 25/01/2025 Ok 02.31.248 0
24/25 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI SHORT TRACK Finale 0 1.500 Metri 25/01/2025 Ok 03.16.352 0
24/25 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI SHORT TRACK Semifinali 0 1.500 Metri 25/01/2025 Ok 02.30.109 0
24/25 Alta Valtellina Trophy 2024 Semifinali 0 1.500 Metri 22/11/2024 Ok 02.36.476 0
24/25 Alta Valtellina Trophy 2024 Semifinali 0 1.500 Metri 21/11/2024 Ok 02.34.538 0
23/24 ISU World Cup Short Track - Gdansk (POL) Batteria 0 500 Metri 18/02/2024 Ok 00.42.418 0
23/24 ISU World Cup Short Track - Gdansk (POL) Qualifiche 0 500 Metri 16/02/2024 Ok 00.42.501 0
23/24 ISU World Cup Short Track - Gdansk (POL) Semifinali 0 500 Metri 18/02/2024 Ok 00.42.888 0
23/24 ISU World Cup Short Track - Gdansk (POL) Batteria 0 1.500 Metri 16/02/2024 Ok 02.32.015 0
23/24 ISU World Cup Short Track - Gdansk (POL) Semifinali 0 1.500 Metri 17/02/2024 Ok 02.26.188 0
23/24 ISU World Cup Short Track - Dresden (GER) Batteria 0 1.000 Metri 09/02/2024 Non arrivato 00.00.000 0
23/24 ISU World Cup Short Track - Dresden (GER) Semifinali 0 1.000 Metri 11/02/2024 Ok 01.27.930 0
23/24 ISU World Cup Short Track - Dresden (GER) Qualifiche 0 1.500 Metri 09/02/2024 Ok 02.51.553 0
23/24 ISU World Cup Short Track - Dresden (GER) Semifinali 0 1.500 Metri 10/02/2024 Ok 02.17.075 0
23/24 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI Finale 0 500 Metri 27/01/2024 Ok 00.41.858 0
23/24 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI Batteria 0 500 Metri 27/01/2024 Ok 00.41.826 0
23/24 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI Batteria 0 500 Metri 27/01/2024 Ok 00.42.074 0
23/24 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI Semifinali 0 500 Metri 27/01/2024 Ok 00.41.696 0
23/24 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI Finale 0 1.000 Metri 28/01/2024 Ok 01.28.180 0
23/24 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI Batteria 0 1.000 Metri 28/01/2024 Ok 01.36.071 0
23/24 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI Semifinali 0 1.000 Metri 28/01/2024 Ok 01.28.267 0
23/24 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI Finale 0 1.500 Metri 27/01/2024 Ok 02.27.082 0
23/24 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI Finale 0 1.500 Metri 27/01/2024 Ok 02.25.822 0
23/24 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI Semifinali 0 1.500 Metri 27/01/2024 Ok 02.19.739 0
22/23 Campionati Italiani Assoluti Finale 0 500 Metri 18/03/2023 Ok 00.42.452 0
22/23 Campionati Italiani Assoluti Batteria 0 500 Metri 18/03/2023 Ok 00.41.917 0
22/23 Campionati Italiani Assoluti Semifinali 0 500 Metri 18/03/2023 Ok 00.42.089 0
22/23 Campionati Italiani Assoluti Semifinali 0 500 Metri 18/03/2023 Ok 00.41.942 0
22/23 Campionati Italiani Assoluti Batteria 0 1.000 Metri 19/03/2023 Ok 01.36.534 0
22/23 Campionati Italiani Assoluti Finale 0 1.500 Metri 18/03/2023 Ok 02.34.044 0
22/23 Campionati Italiani Assoluti Semifinali 0 1.500 Metri 18/03/2023 Ok 02.17.892 0
22/23 Campionati Italiani Assoluti Semifinali 0 1.500 Metri 18/03/2023 Ok 02.21.520 0
22/23 ISU World Short Track Speed Skating Championships Batteria 0 500 Metri 10/03/2023 Ok 00.41.091 0
22/23 ISU World Short Track Speed Skating Championships Qualifiche 0 500 Metri 10/03/2023 Ok 00.41.715 0
22/23 ISU World Cup Short Track Speed Skating Finale 0 1.000 Metri 04/02/2023 Ok 01.29.849 0
22/23 ISU World Cup Short Track Speed Skating Batteria 0 1.000 Metri 03/02/2023 Ok 01.26.150 0
22/23 ISU World Cup Short Track Speed Skating Qualifiche 0 1.000 Metri 03/02/2023 Ok 01.27.304 0
22/23 ISU World Cup Short Track Speed Skating Finale 0 1.500 Metri 05/02/2023 Ok 02.21.297 0
22/23 ISU World Cup Short Track Speed Skating Finale 0 1.500 Metri 05/02/2023 Ok 02.25.004 0
22/23 ISU World Cup Short Track Speed Skating Qualifiche 0 1.500 Metri 03/02/2023 Ok 02.24.082 0
22/23 ISU World Cup Short Track Speed Skating Semifinali 0 1.500 Metri 05/02/2023 Ok 02.17.842 0
22/23 ISU World Cup Short Track Speed Skating Semifinali 0 1.500 Metri 05/02/2023 Ok 02.15.631 0
22/23 ISU World Cup Short Track Speed Skating Batteria 0 500 Metri 04/11/2022 Ok 00.41.047 0
22/23 ISU World Cup Short Track Speed Skating Finale 0 1.000 Metri 30/10/2022 Ok 01.28.112 0
22/23 ISU World Cup Short Track Speed Skating Batteria 0 1.000 Metri 28/10/2022 Ok 01.26.736 0
22/23 ISU World Cup Short Track Speed Skating Semifinali 0 1.000 Metri 30/10/2022 Ok 01.26.139 0
22/23 ISU World Cup Short Track Speed Skating Semifinali 0 1.000 Metri 30/10/2022 Ok 01.27.371 0
21/22 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI E JUNIOR Finale 0 500 Metri 11/03/2022 Ok 00.41.716 0
21/22 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI E JUNIOR Finale 0 500 Metri 11/03/2022 Ok 00.41.223 0
21/22 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI E JUNIOR Semifinali 0 500 Metri 11/03/2022 Ok 00.41.761 0
21/22 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI E JUNIOR Finale 0 1.000 Metri 12/03/2022 Ok 01.25.252 0
21/22 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI E JUNIOR Semifinali 0 1.000 Metri 12/03/2022 Ok 01.24.934 0
21/22 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI E JUNIOR Finale 0 1.500 Metri 11/03/2022 Ok 02.28.320 0
21/22 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI E JUNIOR Semifinali 0 1.500 Metri 11/03/2022 Ok 02.20.816 0
21/22 COPPA ITALIA 1 Finale 0 500 Metri 18/12/2021 Ok 00.41.902 0
21/22 COPPA ITALIA 1 Batteria 0 500 Metri 18/12/2021 Ok 00.42.124 0
21/22 COPPA ITALIA 1 Batteria 0 500 Metri 18/12/2021 Ok 00.41.663 0
21/22 COPPA ITALIA 1 Semifinali 0 500 Metri 18/12/2021 Ok 00.42.384 0
21/22 ISU WORLD CUP 4 Qualifiche 0 500 Metri 25/11/2021 Ok 00.41.661 0
21/22 ISU WORLD CUP 4 Finale 0 1.000 Metri 28/11/2021 Ok 01.29.393 0
21/22 ISU WORLD CUP 4 Batteria 0 1.000 Metri 26/11/2021 Ok 01.26.348 0
21/22 ISU WORLD CUP 4 Qualifiche 0 1.000 Metri 26/11/2021 Ok 01.24.999 0
21/22 ISU WORLD CUP 3 Finale 0 500 Metri 20/11/2021 Ok 00.41.945 0
21/22 ISU WORLD CUP 3 Batteria 0 500 Metri 18/11/2021 Ok 00.41.931 0
21/22 ISU WORLD CUP 3 Qualifiche 0 500 Metri 18/11/2021 Ok 00.41.966 0
21/22 ISU WORLD CUP 3 Batteria 0 1.000 Metri 19/11/2021 Ok 01.25.920 0
21/22 ISU WORLD CUP 3 Qualifiche 0 1.000 Metri 19/11/2021 Ok 01.26.521 0
21/22 ISU WORLD CUP 3 Semifinali 0 1.000 Metri 21/11/2021 Ok 01.30.715 0
21/22 ISU WORLD CUP 2 Finale 0 500 Metri 30/10/2021 Ok 00.42.754 0
21/22 ISU WORLD CUP 2 Batteria 0 500 Metri 28/10/2021 Ok 00.41.835 0
21/22 ISU WORLD CUP 2 Qualifiche 0 500 Metri 28/10/2021 Ok 00.41.707 0
21/22 ISU WORLD CUP 2 Qualifiche 0 1.000 Metri 29/10/2021 Ok 01.27.326 0
21/22 ISU WORLD CUP 1 Batteria 0 500 Metri 21/10/2021 Ok 00.40.997 0
21/22 ISU WORLD CUP 1 Batteria 0 500 Metri 23/10/2021 Ok 00.41.790 0
21/22 ISU WORLD CUP 1 Qualifiche 0 500 Metri 21/10/2021 Ok 00.41.622 0
21/22 INTERNATIONAL INVITATION CUP Batteria 0 500 Metri 01/10/2021 Ok 00.41.563 0
21/22 INTERNATIONAL INVITATION CUP Semifinali 0 500 Metri 02/10/2021 Ok 00.42.088 0
21/22 INTERNATIONAL INVITATION CUP Batteria 0 1.000 Metri 01/10/2021 Ok 01.33.817 0
21/22 INTERNATIONAL INVITATION CUP Batteria 0 1.500 Metri 01/10/2021 Ok 02.20.552 0
21/22 INTERNATIONAL INVITATION CUP Semifinali 0 1.500 Metri 02/10/2021 Ok 02.23.023 0
21/22 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI 2020/2021 Finale 0 500 Metri 25/09/2021 Ok 00.42.369 0
21/22 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI 2020/2021 Finale 0 500 Metri 24/09/2021 Ok 00.42.381 0
21/22 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI 2020/2021 Batteria 0 500 Metri 24/09/2021 Ok 00.42.593 0
21/22 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI 2020/2021 Batteria 0 500 Metri 25/09/2021 Ok 00.41.566 0
21/22 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI 2020/2021 Batteria 0 500 Metri 25/09/2021 Ok 00.42.244 0
21/22 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI 2020/2021 Semifinali 0 500 Metri 24/09/2021 Ok 00.42.576 0
21/22 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI 2020/2021 Semifinali 0 500 Metri 24/09/2021 Ok 00.42.706 0
21/22 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI 2020/2021 Semifinali 0 500 Metri 25/09/2021 Ok 00.41.300 0
21/22 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI 2020/2021 Finale 0 1.000 Metri 26/09/2021 Ok 01.31.987 0
21/22 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI 2020/2021 Finale 0 1.000 Metri 24/09/2021 Ok 01.30.734 0
21/22 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI 2020/2021 Batteria 0 1.000 Metri 24/09/2021 Ok 01.38.830 0
21/22 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI 2020/2021 Batteria 0 1.000 Metri 26/09/2021 Ok 01.34.907 0
21/22 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI 2020/2021 Batteria 0 1.000 Metri 26/09/2021 Ok 01.32.843 0
21/22 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI 2020/2021 Semifinali 0 1.000 Metri 24/09/2021 Ok 01.30.387 0
21/22 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI 2020/2021 Semifinali 0 1.000 Metri 24/09/2021 Ok 01.25.952 0
21/22 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI 2020/2021 Semifinali 0 1.000 Metri 26/09/2021 Ok 01.25.860 0
21/22 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI 2020/2021 Finale 0 1.500 Metri 25/09/2021 Ok 02.22.645 0
21/22 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI 2020/2021 Finale 0 1.500 Metri 26/09/2021 Ok 02.27.129 0
21/22 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI 2020/2021 Finale 0 1.500 Metri 26/09/2021 Ok 02.48.578 0
21/22 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI 2020/2021 Finale 0 1.500 Metri 25/09/2021 Ok 02.25.836 0
21/22 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI 2020/2021 Semifinali 0 1.500 Metri 26/09/2021 Ok 02.13.338 0
21/22 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI 2020/2021 Semifinali 0 1.500 Metri 25/09/2021 Ok 02.34.807 0
21/22 Courmayeur Cup 2021 Batteria 0 500 Metri 04/09/2021 Ok 00.42.199 0
21/22 Courmayeur Cup 2021 Batteria 0 500 Metri 04/09/2021 Ok 00.42.199 0
21/22 Courmayeur Cup 2021 Batteria 0 500 Metri 04/09/2021 Ok 00.42.199 0
21/22 Courmayeur Cup 2021 Batteria 0 500 Metri 04/09/2021 Ok 00.42.199 0
21/22 Courmayeur Cup 2021 Batteria 0 500 Metri 04/09/2021 Ok 00.42.199 0
21/22 Courmayeur Cup 2021 Batteria 0 500 Metri 04/09/2021 Ok 00.42.199 0
21/22 Courmayeur Cup 2021 Batteria 0 500 Metri 04/09/2021 Ok 00.42.199 0
21/22 Courmayeur Cup 2021 Batteria 0 500 Metri 04/09/2021 Ok 00.42.199 0
21/22 Courmayeur Cup 2021 Batteria 0 500 Metri 04/09/2021 Ok 00.42.199 0
21/22 Courmayeur Cup 2021 Batteria 0 500 Metri 04/09/2021 Ok 00.42.199 0
21/22 Courmayeur Cup 2021 Batteria 0 500 Metri 04/09/2021 Ok 00.42.199 0
21/22 Courmayeur Cup 2021 Batteria 0 500 Metri 04/09/2021 Ok 00.42.199 0
21/22 Courmayeur Cup 2021 Batteria 0 500 Metri 04/09/2021 Ok 00.42.199 0
21/22 Courmayeur Cup 2021 Batteria 0 500 Metri 04/09/2021 Ok 00.42.199 0
21/22 Courmayeur Cup 2021 Batteria 0 500 Metri 04/09/2021 Ok 00.42.199 0
21/22 Courmayeur Cup 2021 Batteria 0 500 Metri 04/09/2021 Ok 00.42.199 0
21/22 Courmayeur Cup 2021 Batteria 0 500 Metri 04/09/2021 Ok 00.42.199 0
21/22 Courmayeur Cup 2021 Finale 0 1.500 Metri 04/09/2021 Ok 02.39.936 0
21/22 Courmayeur Cup 2021 Finale 0 1.500 Metri 04/09/2021 Ok 02.39.936 0
21/22 Courmayeur Cup 2021 Finale 0 1.500 Metri 04/09/2021 Ok 02.39.936 0
21/22 Courmayeur Cup 2021 Finale 0 1.500 Metri 04/09/2021 Ok 02.39.936 0
21/22 Courmayeur Cup 2021 Finale 0 1.500 Metri 04/09/2021 Ok 02.41.528 0
21/22 Courmayeur Cup 2021 Finale 0 1.500 Metri 04/09/2021 Ok 02.41.528 0
21/22 Courmayeur Cup 2021 Finale 0 1.500 Metri 04/09/2021 Ok 02.39.936 0
21/22 Courmayeur Cup 2021 Finale 0 1.500 Metri 04/09/2021 Ok 02.39.936 0
21/22 Courmayeur Cup 2021 Finale 0 1.500 Metri 04/09/2021 Ok 02.41.528 0
21/22 Courmayeur Cup 2021 Finale 0 1.500 Metri 04/09/2021 Ok 02.41.528 0
21/22 Courmayeur Cup 2021 Finale 0 1.500 Metri 04/09/2021 Ok 02.41.528 0
21/22 Courmayeur Cup 2021 Finale 0 1.500 Metri 04/09/2021 Ok 02.41.528 0
21/22 Courmayeur Cup 2021 Finale 0 1.500 Metri 04/09/2021 Ok 02.41.528 0
21/22 Courmayeur Cup 2021 Finale 0 1.500 Metri 04/09/2021 Ok 02.39.936 0
21/22 Courmayeur Cup 2021 Finale 0 1.500 Metri 04/09/2021 Ok 02.39.936 0
21/22 Courmayeur Cup 2021 Finale 0 1.500 Metri 04/09/2021 Ok 02.39.936 0
21/22 Courmayeur Cup 2021 Finale 0 1.500 Metri 04/09/2021 Ok 02.39.936 0
21/22 Courmayeur Cup 2021 Finale 0 1.500 Metri 04/09/2021 Ok 02.39.936 0
21/22 Courmayeur Cup 2021 Finale 0 1.500 Metri 04/09/2021 Ok 02.41.528 0
21/22 Courmayeur Cup 2021 Finale 0 1.500 Metri 04/09/2021 Ok 02.41.528 0
21/22 Courmayeur Cup 2021 Finale 0 1.500 Metri 04/09/2021 Ok 02.41.528 0
21/22 Courmayeur Cup 2021 Finale 0 1.500 Metri 04/09/2021 Ok 02.39.936 0
21/22 Courmayeur Cup 2021 Finale 0 1.500 Metri 04/09/2021 Ok 02.41.528 0
21/22 Courmayeur Cup 2021 Finale 0 1.500 Metri 04/09/2021 Ok 02.39.936 0
21/22 Courmayeur Cup 2021 Finale 0 1.500 Metri 04/09/2021 Ok 02.41.528 0
21/22 Courmayeur Cup 2021 Finale 0 1.500 Metri 04/09/2021 Ok 02.39.936 0
21/22 Courmayeur Cup 2021 Finale 0 1.500 Metri 04/09/2021 Ok 02.41.528 0
21/22 Courmayeur Cup 2021 Finale 0 1.500 Metri 04/09/2021 Ok 02.39.936 0
21/22 Courmayeur Cup 2021 Finale 0 1.500 Metri 04/09/2021 Ok 02.39.936 0
21/22 Courmayeur Cup 2021 Finale 0 1.500 Metri 04/09/2021 Ok 02.39.936 0
21/22 Courmayeur Cup 2021 Finale 0 1.500 Metri 04/09/2021 Ok 02.41.528 0
21/22 Courmayeur Cup 2021 Finale 0 1.500 Metri 04/09/2021 Ok 02.41.528 0
21/22 Courmayeur Cup 2021 Finale 0 1.500 Metri 04/09/2021 Ok 02.41.528 0
21/22 Courmayeur Cup 2021 Finale 0 1.500 Metri 04/09/2021 Ok 02.41.528 0
19/20 ISU WORLD CUP Finale 0 500 Metri 08/12/2019 Ok 00.42.950 0
19/20 ISU WORLD CUP Batteria 0 500 Metri 06/12/2019 Ok 00.42.014 0
19/20 ISU WORLD CUP Finale 0 1.500 Metri 07/12/2019 Ok 02.36.096 0
19/20 ISU WORLD CUP Batteria 0 1.500 Metri 06/12/2019 Ok 02.16.236 0
19/20 ISU WORLD CUP Semifinali 0 1.500 Metri 07/12/2019 Ok 02.26.839 0
19/20 ISU WORLD CUP Batteria 0 500 Metri 29/11/2019 Ok 00.42.436 0
19/20 ISU WORLD CUP Batteria 0 500 Metri 01/12/2019 Ok 00.41.288 0
19/20 ISU WORLD CUP Batteria 0 1.500 Metri 29/11/2019 Ok 02.37.841 0
19/20 ISU WORLD CUP Finale 0 500 Metri 10/11/2019 Ok 00.41.847 0
19/20 ISU WORLD CUP Batteria 0 500 Metri 08/11/2019 Ok 00.41.798 0
19/20 ISU WORLD CUP Semifinali 0 500 Metri 10/11/2019 Ok 00.42.073 0
19/20 SHORT TRACK TRIALS Finale 0 500 Metri 12/10/2019 Ok 00.41.885 0
19/20 SHORT TRACK TRIALS Finale 0 500 Metri 12/10/2019 Ok 00.42.184 0
19/20 SHORT TRACK TRIALS Semifinali 0 500 Metri 12/10/2019 Ok 00.42.612 0
19/20 SHORT TRACK TRIALS Finale 0 1.500 Metri 12/10/2019 Ok 02.38.983 0
19/20 SHORT TRACK TRIALS Semifinali 0 1.500 Metri 12/10/2019 Ok 02.21.303 0
19/20 COURMAYEUR CUP Semifinali 0 1.500 Metri 07/09/2019 Non arrivato 00.00.000 0
19/20 COURMAYEUR CUP Semifinali 0 1.500 Metri 07/09/2019 Ok 02.32.400 0
18/19 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI Finale 0 500 Metri 23/02/2019 Ok 00.41.976 0
18/19 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI Finale 0 500 Metri 23/02/2019 Ok 00.42.117 0
18/19 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI Semifinali 0 500 Metri 23/02/2019 Ok 00.41.851 0
18/19 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI Finale 0 1.000 Metri 24/02/2019 Ok 01.27.978 0
18/19 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI Semifinali 0 1.000 Metri 24/02/2019 Ok 01.25.379 0
18/19 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI Semifinali 0 1.000 Metri 24/02/2019 Ok 01.27.639 0
18/19 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI Finale 0 1.500 Metri 23/02/2019 Ok 03.22.546 0
18/19 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI Semifinali 0 1.500 Metri 23/02/2019 Ok 02.13.102 0
18/19 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI Qualifiche 0 3.000 Metri 24/02/2019 Ok 05.07.887 0
18/19 ISU World Cup Short Track - Torino 2019 Semifinali 0 500 Metri 10/02/2019 Ok 00.40.991 0
18/19 ISU World Cup Short Track - Torino 2019 Qualifiche 0 1.500 Metri 08/02/2019 Ok 02.23.768 0
18/19 ISU World Cup Short Track - Torino 2019 Semifinali 0 1.500 Metri 09/02/2019 Ok 02.22.956 0
18/19 ISU World Cup Short Track Batteria 0 500 Metri 01/02/2019 Ok 00.40.802 0
18/19 ISU World Cup Short Track Qualifiche 0 500 Metri 01/02/2019 Ok 00.41.698 0
18/19 ISU World Cup Short Track Semifinali 0 500 Metri 03/02/2019 Ok 00.41.662 0
18/19 ISU World Cup Short Track Semifinali 0 500 Metri 03/02/2019 Ok 00.41.723 0
18/19 ISU World Cup Short Track Semifinali 0 500 Metri 03/02/2019 Ok 00.41.594 0
18/19 ISU World Cup Short Track Qualifiche 0 1.500 Metri 01/02/2019 Ok 02.30.958 0
18/19 ISU World Cup Short Track Semifinali 0 1.500 Metri 02/02/2019 Ok 02.24.794 0
18/19 ISU World Cup Short Track Batteria 0 500 Metri 07/12/2018 Ok 00.41.400 0
18/19 ISU World Cup Short Track Semifinali 0 500 Metri 09/12/2018 Ok 00.41.648 0
18/19 ISU World Cup Short Track Semifinali 0 500 Metri 09/12/2018 Ok 01.24.884 0
18/19 ISU World Cup Short Track Finale 0 1.500 Metri 07/12/2018 Ok 02.20.782 0
18/19 ISU World Cup Short Track Batteria 0 1.500 Metri 07/12/2018 Ok 02.12.649 0
18/19 ISU World Cup Short Track Semifinali 0 1.500 Metri 08/12/2018 Ok 02.14.665 0
18/19 ISU World Cup Short Track Qualifiche 0 500 Metri 09/11/2018 Ok 00.41.793 0
18/19 ISU World Cup Short Track Batteria 0 1.500 Metri 09/11/2018 Ok 02.12.830 0
18/19 ISU World Cup Short Track Semifinali 0 1.500 Metri 10/11/2018 Ok 02.14.212 0
18/19 ISU World Cup Short Track Semifinali 0 1.500 Metri 10/11/2018 Ok 02.30.024 0
18/19 ISU World Cup Short Track Finale 0 500 Metri 04/11/2018 Ok 00.41.111 0
18/19 ISU World Cup Short Track Batteria 0 500 Metri 02/11/2018 Ok 00.42.040 0
18/19 ISU World Cup Short Track Batteria 0 500 Metri 03/11/2018 Ok 00.41.654 0
18/19 ISU World Cup Short Track Batteria 0 500 Metri 02/11/2018 Ok 00.41.476 0
18/19 ISU World Cup Short Track Qualifiche 0 500 Metri 02/11/2018 Ok 00.41.389 0
18/19 ISU World Cup Short Track Qualifiche 0 500 Metri 02/11/2018 Ok 00.41.474 0
18/19 ISU World Cup Short Track Semifinali 0 500 Metri 03/11/2018 Ok 00.41.932 0
18/19 ALTA VALTELLINA TROPHY Finale 0 500 Metri 20/10/2018 Ok 00.42.259 0
18/19 ALTA VALTELLINA TROPHY Batteria 0 500 Metri 19/10/2018 Ok 00.42.815 0
18/19 ALTA VALTELLINA TROPHY Semifinali 0 500 Metri 20/10/2018 Ok 00.42.614 0
18/19 ALTA VALTELLINA TROPHY Finale 0 1.500 Metri 19/10/2018 Ok 02.25.209 0
18/19 ALTA VALTELLINA TROPHY Semifinali 0 1.500 Metri 19/10/2018 Ok 02.17.681 0
18/19 ALTA VALTELLINA TROPHY Qualifiche 0 3.000 Metri 21/10/2018 Ok 04.47.963 0
18/19 COURMAYEUR CUP Finale 0 500 Metri 29/09/2018 Ok 00.43.742 0
18/19 COURMAYEUR CUP Finale 0 500 Metri 29/09/2018 Ok 00.43.742 0
18/19 COURMAYEUR CUP Batteria 0 500 Metri 29/09/2018 Ok 00.43.659 0
18/19 COURMAYEUR CUP Batteria 0 500 Metri 29/09/2018 Ok 00.43.659 0
18/19 COURMAYEUR CUP Batteria 0 500 Metri 29/09/2018 Ok 00.43.376 0
18/19 COURMAYEUR CUP Batteria 0 500 Metri 29/09/2018 Ok 00.43.376 0
18/19 COURMAYEUR CUP Semifinali 0 500 Metri 29/09/2018 Ok 00.43.335 0
18/19 COURMAYEUR CUP Semifinali 0 500 Metri 29/09/2018 Ok 00.43.335 0
18/19 COURMAYEUR CUP Batteria 0 1.000 Metri 30/09/2018 Ok 01.35.410 0
18/19 COURMAYEUR CUP Batteria 0 1.000 Metri 30/09/2018 Ok 01.35.410 0
18/19 COURMAYEUR CUP Finale 0 1.500 Metri 29/09/2018 Ok 02.46.305 0
18/19 COURMAYEUR CUP Finale 0 1.500 Metri 29/09/2018 Ok 02.46.305 0
18/19 COURMAYEUR CUP Finale 0 1.500 Metri 29/09/2018 Ok 02.33.093 0
18/19 COURMAYEUR CUP Semifinali 0 1.500 Metri 29/09/2018 Ok 02.35.288 0
18/19 COURMAYEUR CUP Semifinali 0 1.500 Metri 29/09/2018 Ok 02.35.288 0
18/19 COURMAYEUR CUP Semifinali 0 1.500 Metri 29/09/2018 Ok 02.33.093 0
17/18 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI Finale 0 500 Metri 10/03/2018 Ok 00.42.398 0
17/18 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI Batteria 0 500 Metri 09/03/2018 Ok 00.42.280 0
17/18 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI Batteria 0 500 Metri 09/03/2018 Ok 00.42.113 0
17/18 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI Finale 0 1.000 Metri 10/03/2018 Ok 01.37.048 0
17/18 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI Batteria 0 1.000 Metri 10/03/2018 Ok 01.29.001 0
17/18 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI Semifinali 0 1.000 Metri 10/03/2018 Ok 01.45.770 0
17/18 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI Semifinali 0 1.000 Metri 10/03/2018 Ok 01.27.047 0
17/18 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI Finale 0 1.500 Metri 09/03/2018 Ok 02.50.429 0
