13th MASTER REVIVAL 2018
-
Data inizio: 15/12/2018 - Data fine: 16/12/2018 - Stagione 18/19
-
Codice identificativo
4880
Organizzatore
IMSSC + Ritten Sport
Livello
Internazionale
Inizio iscrizioni
01/12/2018 00:00
Fine iscrizioni
12/12/2018 23:59
Tipo e data sorteggio
Non previsto
Iscritti & Risultati
| N. | Data e ora | Categoria | Categoria sq. | Evento | Informazioni Gara/Testo | Iscritti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/12/2018 | Master Femminile Master Maschile |
500 metri | 0 | Risultati | ||
| 2 | 15/12/2018 | Master Femminile Master Maschile |
1.000 metri | 0 | Risultati | ||
| 3 | 15/12/2018 | Master Femminile Master Maschile |
1.500 metri | 0 | Risultati | ||
| 4 | 15/12/2018 | Master Femminile Master Maschile |
3.000 metri | 0 | Risultati | ||
| 5 | 15/12/2018 | Master Femminile Master Maschile |
5.000 metri | 0 | Risultati | ||
| 6 | 16/12/2018 | Master Femminile Master Maschile |
500 metri | 0 | Risultati | ||
| 7 | 16/12/2018 | Master Femminile Master Maschile |
1.000 metri | 0 | Risultati | ||
| 8 | 16/12/2018 | Master Femminile Master Maschile |
1.500 metri | 0 | Risultati | ||
| 9 | 16/12/2018 | Master Femminile Master Maschile |
3.000 metri | 0 | Risultati | ||
| 10 | 16/12/2018 | Master Femminile Master Maschile |
5.000 metri | 0 | Risultati | ||
| 11 | 16/12/2018 | Master Femminile Master Maschile |
10.000 metri | 0 | Risultati |
| Master Femminile - 500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 1 | Master Femminile | 500 metri | O | 4 | Magdalena Krychniak | VGP | 00.51.410 | |
| 1 | Master Femminile | 500 metri | I | 1 | Claudia Massara | VGP | 00.52.740 | |
| 2 | Master Femminile | 500 metri | O | 3 | Claudia Massara | VGP | 00.52.500 | |
| 2 | Master Femminile | 500 metri | O | 1 | Rossella Sardi | GEA | 01.12.650 | |
| 3 | Master Femminile | 500 metri | I | 4 | Anja NEUMANN | 00.56.920 | ||
| 4 | Master Femminile | 500 metri | O | 2 | Marianne REECE | 00.57.210 | ||
| 5 | Master Femminile | 500 metri | I | 2 | Monica Cais | CLT | 00.57.310 | |
| 6 | Master Femminile | 500 metri | I | 3 | Silvia Tassara | SGT | 00.57.760 | |
| 7 | Master Femminile | 500 metri | I | 1 | Rossella Sardi | GEA | 01.15.840 | |
| Master Femminile - 1.000 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 1 | Master Femminile | 1.000 metri | I | 2 | Magdalena Krychniak | VGP | 01.41.600 | |
| 1 | Master Femminile | 1.000 metri | I | 1 | Claudia Massara | VGP | 01.51.100 | |
| 2 | Master Femminile | 1.000 metri | O | 2 | Monica Cais | CLT | 01.55.480 | |
| 2 | Master Femminile | 1.000 metri | O | 1 | Rossella Sardi | GEA | 02.31.390 | |
| 3 | Master Femminile | 1.000 metri | I | 1 | Marianne REECE | 01.59.660 | ||
| Master Femminile - 1.500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 1 | Master Femminile | 1.500 metri | I | 2 | Magdalena Krychniak | VGP | 02.36.750 | |
| 1 | Master Femminile | 1.500 metri | I | 1 | Claudia Massara | VGP | 02.49.340 | |
| 2 | Master Femminile | 1.500 metri | I | 2 | Anja NEUMANN | 02.52.960 | ||
| 2 | Master Femminile | 1.500 metri | O | 2 | Monica Cais | CLT | 02.55.960 | |
| 3 | Master Femminile | 1.500 metri | I | 1 | Marianne REECE | 03.04.580 | ||
| 3 | Master Femminile | 1.500 metri | O | 2 | Silvia Tassara | SGT | 02.55.820 | |
| 4 | Master Femminile | 1.500 metri | O | 1 | Rossella Sardi | GEA | 03.44.260 | |
| Master Femminile - 3.000 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 1 | Master Femminile | 3.000 metri | I | 2 | Magdalena Krychniak | VGP | 05.42.150 | |
| 2 | Master Femminile | 3.000 metri | I | 1 | Monica Cais | CLT | 06.18.430 | |
| 3 | Master Femminile | 3.000 metri | O | 2 | Silvia Tassara | SGT | 06.21.650 | |
| 4 | Master Femminile | 3.000 metri | O | 1 | Marianne REECE | 06.40.910 | ||
| Master Femminile - 5.000 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 1 | Master Femminile | 5.000 metri | I | 1 | Anja NEUMANN | 09.49.660 | ||
| 2 | Master Femminile | 5.000 metri | O | 1 | Silvia Tassara | SGT | 10.54.070 | |
| Master Femminile - 10.000 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 1 | Master Femminile | 10.000 metri | I | 1 | Anja NEUMANN | 19.54.530 | ||
| Master Maschile - 500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 1 | Master Maschile | 500 metri | I | 4 | Andrea Mantegazza | VGP | 00.44.220 | |
| 1 | Master Maschile | 500 metri | I | 7 | Roberto Milesi | RIT | 00.44.510 | |
| 2 | Master Maschile | 500 metri | O | 7 | Andre MAMMITZSCH | 00.44.820 | ||
| 2 | Master Maschile | 500 metri | O | 4 | Hinni MARC | 00.44.800 | ||
| 2 | Master Maschile | 500 metri | I | 3 | Roberto Milesi | RIT | 00.44.800 | |
| 3 | Master Maschile | 500 metri | O | 8 | Andrea Mantegazza | VGP | 00.45.040 | |
| 4 | Master Maschile | 500 metri | I | 8 | Hinni MARC | 00.45.350 | ||
| 4 | Master Maschile | 500 metri | O | 3 | Patrizio Giulioni | SCP | 00.48.170 | |
| 5 | Master Maschile | 500 metri | I | 1 | Tiziano Ferrari | VGP | 00.49.030 | |
| 5 | Master Maschile | 500 metri | I | 5 | Davide Piacentini | VGP | 00.47.700 | |
| 6 | Master Maschile | 500 metri | O | 2 | Michele Giuseppe Cortesi | CPP | 00.53.140 | |
| 6 | Master Maschile | 500 metri | I | 1 | Tiziano Ferrari | VGP | 00.47.770 | |
| 7 | Master Maschile | 500 metri | I | 6 | Stephan HAUEISEN | 00.48.590 | ||
| 7 | Master Maschile | 500 metri | O | 1 | Bruno Toniolli | SGT | 00.56.960 | |
| 8 | Master Maschile | 500 metri | O | 6 | Patrizio Giulioni | SCP | 00.48.670 | |
| 8 | Master Maschile | 500 metri | I | 2 | Davide Piacentini | VGP | 01.26.490 | |
| 9 | Master Maschile | 500 metri | I | 4 | Flavio Rigon | VGT | 00.49.350 | |
| 10 | Master Maschile | 500 metri | I | 3 | Massimo Panini | CLT | 00.52.370 | |
| 11 | Master Maschile | 500 metri | O | 5 | Michele Giuseppe Cortesi | CPP | 00.52.410 | |
| 12 | Master Maschile | 500 metri | O | 4 | Gianni Pedranz | SCP | 00.52.650 | |
| 13 | Master Maschile | 500 metri | O | 3 | Bruno Toniolli | SGT | 00.57.860 | |
| 14 | Master Maschile | 500 metri | I | 2 | Emilio Boicelli | CLT | 00.59.720 | |
| 15 | Master Maschile | 500 metri | O | 2 | Tullio Tomasi | CPP | 01.19.440 | |
| Master Maschile - 1.000 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 1 | Master Maschile | 1.000 metri | I | 3 | Stephan HAUEISEN | 01.31.010 | ||
| 1 | Master Maschile | 1.000 metri | O | 2 | Roberto Milesi | RIT | 01.32.110 | |
| 2 | Master Maschile | 1.000 metri | I | 2 | Hinni MARC | 01.32.180 | ||
| 2 | Master Maschile | 1.000 metri | O | 3 | Hinni MARC | 01.32.490 | ||
| 3 | Master Maschile | 1.000 metri | O | 1 | Tiziano Ferrari | VGP | 01.42.930 | |
| 3 | Master Maschile | 1.000 metri | I | 2 | Flavio Rigon | VGT | 01.39.040 | |
| 4 | Master Maschile | 1.000 metri | O | 2 | Massimo Panini | CLT | 01.43.700 | |
| 4 | Master Maschile | 1.000 metri | I | 1 | Bruno Toniolli | SGT | 01.58.760 | |
| 5 | Master Maschile | 1.000 metri | I | 1 | Gianni Pedranz | SCP | 01.44.410 | |
| 6 | Master Maschile | 1.000 metri | O | 1 | Emilio Boicelli | CLT | 01.58.660 | |
| Master Maschile - 1.500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 1 | Master Maschile | 1.500 metri | O | 3 | Stephan HAUEISEN | 02.22.940 | ||
| 1 | Master Maschile | 1.500 metri | I | 2 | Andre MAMMITZSCH | 02.19.020 | ||
| 2 | Master Maschile | 1.500 metri | O | 3 | Andrea Mantegazza | VGP | 02.19.300 | |
| 2 | Master Maschile | 1.500 metri | O | 2 | Flavio Rigon | VGT | 02.34.350 | |
| 3 | Master Maschile | 1.500 metri | I | 2 | Michele Giuseppe Cortesi | CPP | 02.39.780 | |
| 3 | Master Maschile | 1.500 metri | I | 3 | Roberto Milesi | RIT | 02.20.930 | |
| 4 | Master Maschile | 1.500 metri | I | 1 | Emilio Boicelli | CLT | 03.03.840 | |
| 4 | Master Maschile | 1.500 metri | O | 2 | Davide Piacentini | VGP | 02.30.590 | |
| 5 | Master Maschile | 1.500 metri | O | 1 | Tiziano Ferrari | VGP | 02.44.700 | |
| 6 | Master Maschile | 1.500 metri | I | 1 | Tullio Tomasi | CPP | 02.53.120 | |
| 999 | Master Maschile | 1.500 metri | I | 3 | Andrea Mantegazza | VGP | 00.00.000 | |
| Master Maschile - 3.000 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 1 | Master Maschile | 3.000 metri | I | 2 | Stephan HAUEISEN | 05.00.200 | ||
| 1 | Master Maschile | 3.000 metri | I | 2 | Patrizio Giulioni | SCP | 05.06.130 | |
| 2 | Master Maschile | 3.000 metri | O | 2 | Gianni Pedranz | SCP | 05.30.790 | |
| 2 | Master Maschile | 3.000 metri | O | 2 | Flavio Rigon | VGT | 05.24.000 | |
| 3 | Master Maschile | 3.000 metri | I | 1 | Massimo Panini | CLT | 05.41.090 | |
| 3 | Master Maschile | 3.000 metri | O | 1 | Bruno Toniolli | SGT | 05.24.520 | |
| 4 | Master Maschile | 3.000 metri | I | 1 | Emilio Boicelli | CLT | 05.26.740 | |
| 999 | Master Maschile | 3.000 metri | O | 1 | Davide Piacentini | VGP | 00.00.000 | |
| Master Maschile - 5.000 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 1 | Master Maschile | 5.000 metri | I | 1 | Andre MAMMITZSCH | 08.50.760 | ||
| 1 | Master Maschile | 5.000 metri | I | 2 | Patrizio Giulioni | SCP | 08.42.500 | |
| 2 | Master Maschile | 5.000 metri | O | 1 | Massimo Panini | CLT | 09.35.480 | |
| 2 | Master Maschile | 5.000 metri | O | 1 | Tullio Tomasi | CPP | 10.14.850 | |
| 3 | Master Maschile | 5.000 metri | I | 1 | Michele Giuseppe Cortesi | CPP | 09.37.970 | |
| 999 | Master Maschile | 5.000 metri | O | 2 | Gianni Pedranz | SCP | 00.00.000 | |
| Master Maschile - 10.000 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 1 | Master Maschile | 10.000 metri | I | 1 | Andre MAMMITZSCH | 18.48.640 | ||
| 2 | Master Maschile | 10.000 metri | O | 1 | Tullio Tomasi | CPP | 21.07.510 | |
| Annuncio gara |
|---|