LOMBARDIA - 1a CAMP FASCIA NAZ E INTERREG (1a parte)

ATTENZIONE! Inizio gara sabato alle ore 11.00

Società organizzatrici
Codice identificativo
5074
Formato
FISG
Livello
Interregionale
Inizio iscrizioni
01/08/2019 00:00
Fine iscrizioni
12/09/2019 23:59
Termine ritiri
24/09/2019 23:59
Tipo e data sorteggio
Automatico - 26/09/2019
Iscritti & Risultati

N. Data e ora Categoria Categoria sq. Evento Informazioni Gara/Testo Iscritti
1 Advanced Novice Femminile - Gold 18
2 Junior Femminile - Silver 16
3 Junior Femminile - Gold 17
4 Senior Femminile - Silver 3

Categoria Event Round Series Nome Società Status Rank Result
Short Program 1 1 Veronica Testoni AGO Ok 1 40.790
Short Program 1 1 Francesca Passoni ICE Ok 2 37.620
Short Program 1 1 Lucrezia Mapelli ICE Ok 3 36.270
Short Program 1 1 Chiara Balen VAG Ok 4 35.930
Short Program 1 1 Iside Meneghelli VAG Ok 5 33.280
Short Program 1 1 Cleonice Pezzoni ICE Ok 6 32.160
Short Program 1 1 Sara Bordiga ICE Ok 7 31.820
Short Program 1 1 Eleonora Brunoro AMB Ok 8 31.600
Short Program 1 1 Vittoria Pippa AGO Ok 9 31.600
Short Program 1 1 Martina Sartor ACC Ok 10 31.580
Short Program 1 1 Micol Vittoria Tondo AGO Ok 11 31.110
Short Program 1 1 Layour Kristy Battistutta AGO Ok 12 30.160
Short Program 1 1 Alice Coletto VAR Ok 13 29.550
Short Program 1 1 Lisa Sakura Katagiri AGO Ok 14 29.230
Short Program 1 1 Ilaria Dentella ICE Ok 15 25.600
Short Program 1 1 Eleonora Livieri ICE Non arrivato 0 0.000
Short Program 1 1 Ludovica Morea ICE Non arrivato 0 0.000
Free Program 1 1 Nicole Rota ACC Ok 1 49.870
Free Program 1 1 Veronica Testoni AGO Ok 1 69.710
Free Program 1 1 Lucrezia Mapelli ICE Ok 2 65.010
Free Program 1 1 Francesca Rolla EMO Ok 2 48.510
Free Program 1 1 Emilia Maria Mazzetto AGO Ok 3 45.540
Free Program 1 1 Micol Vittoria Tondo AGO Ok 3 64.330
Free Program 1 1 Sara Bordiga ICE Ok 4 58.540
Free Program 1 1 Lucrezia Maria Trabucchi AGO Ok 4 45.300
Free Program 1 1 Francesca Passoni ICE Ok 5 58.290
Free Program 1 1 Giorgia Roschi VAR Ok 5 41.930
Free Program 1 1 Chiara Balen VAG Ok 6 58.130
Free Program 1 1 Camilla Misenti GGR Ok 6 40.040
Free Program 1 1 Iside Meneghelli VAG Ok 7 56.410
Free Program 1 1 Tea Gail Zandegiacomo De Zorzi ACC Ok 7 39.840
Free Program 1 1 Layour Kristy Battistutta AGO Ok 8 56.200
Free Program 1 1 Federica Lorenza Rota ICE Ok 8 39.480
Free Program 1 1 Giosiana Maria Pastori AGO Ok 9 36.370
Free Program 1 1 Vittoria Pippa AGO Ok 9 55.890
Free Program 1 1 Lisa Sakura Katagiri AGO Ok 10 54.960
Free Program 1 1 Alessia Lorusso ICE Ok 10 35.010
Free Program 1 1 Ilaria Dentella ICE Ok 11 50.460
Free Program 1 1 Chiara Inversetti GEA Ok 11 30.520
Free Program 1 1 Alice Coletto VAR Ok 12 49.830
Free Program 1 1 Annalisa Salvi EMO Ok 12 28.660
Free Program 1 1 Eleonora Brunoro AMB Ok 13 48.850
Free Program 1 1 Viola Marta Vittorelli AGO Ok 13 27.640
Free Program 1 1 Giada Samira Kazi AGO Ok 14 26.710
Free Program 1 1 Martina Sartor ACC Ok 14 47.790
Free Program 1 1 Cleonice Pezzoni ICE Ok 15 46.870
Free Program 1 1 Alessia Cavaliere ICE Non arrivato 0 0.000
Free Program 1 1 Eleonora Livieri ICE Non arrivato 0 0.000
Free Program 1 1 Aradia Lirit Mezzanini ICE Non arrivato 0 0.000
Free Program 1 1 Ludovica Morea ICE Non arrivato 0 0.000
Total Score 1 1 Nicole Rota ACC Ok 1 49.870
Total Score 1 1 Veronica Testoni AGO Ok 1 110.500
Total Score 1 1 Lucrezia Mapelli ICE Ok 2 101.280
Total Score 1 1 Francesca Rolla EMO Ok 2 48.510
Total Score 1 1 Emilia Maria Mazzetto AGO Ok 3 45.540
Total Score 1 1 Francesca Passoni ICE Ok 3 95.910
Total Score 1 1 Micol Vittoria Tondo AGO Ok 4 95.440
Total Score 1 1 Lucrezia Maria Trabucchi AGO Ok 4 45.300
Total Score 1 1 Chiara Balen VAG Ok 5 94.060
Total Score 1 1 Giorgia Roschi VAR Ok 5 41.930
Total Score 1 1 Sara Bordiga ICE Ok 6 90.360
Total Score 1 1 Camilla Misenti GGR Ok 6 40.040
Total Score 1 1 Iside Meneghelli VAG Ok 7 89.690
Total Score 1 1 Tea Gail Zandegiacomo De Zorzi ACC Ok 7 39.840
Total Score 1 1 Vittoria Pippa AGO Ok 8 87.490
Total Score 1 1 Federica Lorenza Rota ICE Ok 8 39.480
Total Score 1 1 Layour Kristy Battistutta AGO Ok 9 86.360
Total Score 1 1 Giosiana Maria Pastori AGO Ok 9 36.370
Total Score 1 1 Lisa Sakura Katagiri AGO Ok 10 84.190
Total Score 1 1 Alessia Lorusso ICE Ok 10 35.010
Total Score 1 1 Eleonora Brunoro AMB Ok 11 80.450
Total Score 1 1 Chiara Inversetti GEA Ok 11 30.520
Total Score 1 1 Alice Coletto VAR Ok 12 79.380
Total Score 1 1 Annalisa Salvi EMO Ok 12 28.660
Total Score 1 1 Martina Sartor ACC Ok 13 79.370
Total Score 1 1 Viola Marta Vittorelli AGO Ok 13 27.640
Total Score 1 1 Giada Samira Kazi AGO Ok 14 26.710
Total Score 1 1 Cleonice Pezzoni ICE Ok 14 79.030
Total Score 1 1 Ilaria Dentella ICE Ok 15 76.060
Total Score 1 1 Alessia Cavaliere ICE Non arrivato 0 0.000
Total Score 1 1 Eleonora Livieri ICE Non arrivato 0 0.000
Total Score 1 1 Aradia Lirit Mezzanini ICE Non arrivato 0 0.000
Total Score 1 1 Ludovica Morea ICE Non arrivato 0 0.000
Free Program 1 1 Ilaria Marta Bresadola ACC Ok 1 62.670
Free Program 1 1 Laura Cassis ICE Ok 2 61.040
Free Program 1 1 Elisabetta Incardona ICE Non arrivato 0 0.000
Total Score 1 1 Ilaria Marta Bresadola ACC Ok 1 62.670
Total Score 1 1 Laura Cassis ICE Ok 2 61.040
Total Score 1 1 Elisabetta Incardona ICE Non arrivato 0 0.000
Short Program 1 1 Alessia Gritti ICE Ok 1 29.850
Short Program 1 1 Irina Napolitano ICE Ok 2 28.660
Short Program 1 1 Carola Peduzzi AMB Ok 3 27.940
Short Program 1 1 Margherita Maria Pesenti ICE Ok 4 26.550
Short Program 1 1 Micol Lalia VAG Ok 5 26.180
Short Program 1 1 Asia Andreoni ICE Ok 6 25.220
Short Program 1 1 Sara Tadini AGO Ok 7 24.690
Short Program 1 1 Alessandra Arnoldi ACC Ok 8 24.190
Short Program 1 1 Alexandra Mattioli ICE Ok 9 23.980
Short Program 1 1 Rebecca Gazzola ICE Ok 10 23.650
Short Program 1 1 Sara Bertolini ICE Ok 11 23.150
Short Program 1 1 Oxana Cicco ICE Ok 12 23.030
Short Program 1 1 Elisabetta Profaizer ACC Ok 13 23.010
Short Program 1 1 Lucia Bulgheroni VAG Ok 14 22.560
Short Program 1 1 Nicole Orlandi ICE Ok 15 22.330
Short Program 1 1 Ludovica Longhini ICE Ok 16 21.360
Short Program 1 1 Ginevra Giorgia Rosani ICE Ok 17 20.010
Short Program 1 1 Micol Guariglia AMB Ok 18 17.730
Free Program 1 1 Carola Peduzzi AMB Ok 1 48.640
Free Program 1 1 Alessia Gritti ICE Ok 2 48.350
Free Program 1 1 Irina Napolitano ICE Ok 3 47.550
Free Program 1 1 Sara Bertolini ICE Ok 4 47.190
Free Program 1 1 Micol Lalia VAG Ok 5 45.170
Free Program 1 1 Sara Tadini AGO Ok 6 43.860
Free Program 1 1 Margherita Maria Pesenti ICE Ok 7 41.560
Free Program 1 1 Rebecca Gazzola ICE Ok 8 41.020
Free Program 1 1 Asia Andreoni ICE Ok 9 40.510
Free Program 1 1 Alessandra Arnoldi ACC Ok 10 39.610
Free Program 1 1 Nicole Orlandi ICE Ok 11 38.160
Free Program 1 1 Ludovica Longhini ICE Ok 12 38.110
Free Program 1 1 Alexandra Mattioli ICE Ok 13 37.170
Free Program 1 1 Oxana Cicco ICE Ok 14 37.050
Free Program 1 1 Lucia Bulgheroni VAG Ok 15 35.830
Free Program 1 1 Elisabetta Profaizer ACC Ok 16 33.680
Free Program 1 1 Ginevra Giorgia Rosani ICE Ok 17 28.940
Free Program 1 1 Micol Guariglia AMB Ok 18 23.550
Total Score 1 1 Alessia Gritti ICE Ok 1 78.200
Total Score 1 1 Carola Peduzzi AMB Ok 2 76.580
Total Score 1 1 Irina Napolitano ICE Ok 3 76.210
Total Score 1 1 Micol Lalia VAG Ok 4 71.350
Total Score 1 1 Sara Bertolini ICE Ok 5 70.340
Total Score 1 1 Sara Tadini AGO Ok 6 68.550
Total Score 1 1 Margherita Maria Pesenti ICE Ok 7 68.110
Total Score 1 1 Asia Andreoni ICE Ok 8 65.730
Total Score 1 1 Rebecca Gazzola ICE Ok 9 64.670
Total Score 1 1 Alessandra Arnoldi ACC Ok 10 63.800
Total Score 1 1 Alexandra Mattioli ICE Ok 11 61.150
Total Score 1 1 Nicole Orlandi ICE Ok 12 60.490
Total Score 1 1 Oxana Cicco ICE Ok 13 60.080
Total Score 1 1 Ludovica Longhini ICE Ok 14 59.470
Total Score 1 1 Lucia Bulgheroni VAG Ok 15 58.390
Total Score 1 1 Elisabetta Profaizer ACC Ok 16 56.690
Total Score 1 1 Ginevra Giorgia Rosani ICE Ok 17 48.950
Total Score 1 1 Micol Guariglia AMB Ok 18 41.280