CAMPIONATO ITALIANO (fascia ELITE) e COPPA ITALIA (fascia GOLD)
(qualificazione nazionale Triveneto e Fanano - 1a parte)
-
Data inizio: 23/01/2021 - Data fine: 24/01/2021
-
Location: Maccani Ice Arena - Trento - Trento (TN)
Società organizzatrici
Codice identificativo
5433
Formato
FISG
Livello
Nazionale
Inizio iscrizioni
23/12/2020 00:00
Fine iscrizioni
09/01/2021 23:59
Termine ritiri
12/01/2021 23:59
Tipo e data sorteggio
Automatico - 14/01/2021
Iscritti & Risultati
N. | Data e ora | Categoria | Categoria sq. | Evento | Informazioni Gara/Testo | Iscritti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Advanced Novice Femminile - Elite | 8 | ||||
2 | Advanced Novice Maschile - Elite | 2 | ||||
3 | Junior Femminile - Elite | 9 | ||||
4 | Junior Maschile - Elite | 0 | ||||
5 | Pre Novice Femminile - Gold | 9 | ||||
6 | Basic Novice Femminile - Gold | 23 | ||||
7 | Intermediate Novice Femminile - Gold | 15 | ||||
8 | Intermediate Novice Maschile - Gold | 1 | ||||
9 | Advanced Novice Maschile - Gold | 3 | ||||
10 | Junior Pairs | 0 | ||||
11 | Advanced Novice Pairs | 0 |
Categoria | Event | Round | Series | Nome | Società | Status | Rank | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Free Program | 1 | 1 | Federica Pia Nicolo' | YGA | Ok | 1 | 40.150 | |
Free Program | 1 | 1 | Alice Bulanti | VRE | Ok | 2 | 36.910 | |
Free Program | 1 | 1 | Tatiana Pedrazzoli | CPA | Ok | 3 | 36.400 | |
Free Program | 1 | 1 | Sofia Gaddo | CPA | Ok | 4 | 36.090 | |
Free Program | 1 | 1 | Elettra Schwarz | CPA | Ok | 5 | 34.130 | |
Free Program | 1 | 1 | Siria Maestri | APN | Ok | 6 | 34.070 | |
Free Program | 1 | 1 | Virginia Bruna Sturaro | ISB | Ok | 7 | 33.090 | |
Free Program | 1 | 1 | Elizabeth Cutrupi | BOL | Ok | 8 | 30.810 | |
Free Program | 1 | 1 | Martina Lucchi | CPA | Ok | 9 | 30.700 | |
Free Program | 1 | 1 | Camilla Schiavon | AGA | Ok | 10 | 30.160 | |
Free Program | 1 | 1 | Anna Zanin | BOL | Ok | 11 | 29.810 | |
Free Program | 1 | 1 | Silvia Coletti | COR | Ok | 12 | 28.620 | |
Free Program | 1 | 1 | Maria Delvai | FIE | Ok | 13 | 28.380 | |
Free Program | 1 | 1 | Maria Cesana | PAD | Ok | 14 | 28.070 | |
Free Program | 1 | 1 | Giorgia Baron | APO | Ok | 15 | 27.290 | |
Free Program | 1 | 1 | Diana Barozzi | COR | Ok | 16 | 25.530 | |
Free Program | 1 | 1 | Ginevra Seneca | FAS | Ok | 17 | 25.370 | |
Free Program | 1 | 1 | Anna Cagnati | COR | Ok | 18 | 24.500 | |
Free Program | 1 | 1 | Sofia Rota | PAD | Ok | 19 | 24.380 | |
Free Program | 1 | 1 | Sophia Sommavilla | FAS | Ok | 20 | 23.420 | |
Free Program | 1 | 1 | Maria Giovanna Saba | AGA | Ok | 21 | 22.710 | |
Free Program | 1 | 1 | Lara Karbon | BOL | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Linda Varesco | AGF | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Federica Pia Nicolo' | YGA | Ok | 1 | 40.150 | |
Total Score | 1 | 1 | Alice Bulanti | VRE | Ok | 2 | 36.910 | |
Total Score | 1 | 1 | Tatiana Pedrazzoli | CPA | Ok | 3 | 36.400 | |
Total Score | 1 | 1 | Sofia Gaddo | CPA | Ok | 4 | 36.090 | |
Total Score | 1 | 1 | Elettra Schwarz | CPA | Ok | 5 | 34.130 | |
Total Score | 1 | 1 | Siria Maestri | APN | Ok | 6 | 34.070 | |
Total Score | 1 | 1 | Virginia Bruna Sturaro | ISB | Ok | 7 | 33.090 | |
Total Score | 1 | 1 | Elizabeth Cutrupi | BOL | Ok | 8 | 30.810 | |
Total Score | 1 | 1 | Martina Lucchi | CPA | Ok | 9 | 30.700 | |
Total Score | 1 | 1 | Camilla Schiavon | AGA | Ok | 10 | 30.160 | |
Total Score | 1 | 1 | Anna Zanin | BOL | Ok | 11 | 29.810 | |
Total Score | 1 | 1 | Silvia Coletti | COR | Ok | 12 | 28.620 | |
Total Score | 1 | 1 | Maria Delvai | FIE | Ok | 13 | 28.380 | |
Total Score | 1 | 1 | Maria Cesana | PAD | Ok | 14 | 28.070 | |
Total Score | 1 | 1 | Giorgia Baron | APO | Ok | 15 | 27.290 | |
Total Score | 1 | 1 | Diana Barozzi | COR | Ok | 16 | 25.530 | |
Total Score | 1 | 1 | Ginevra Seneca | FAS | Ok | 17 | 25.370 | |
Total Score | 1 | 1 | Anna Cagnati | COR | Ok | 18 | 24.500 | |
Total Score | 1 | 1 | Sofia Rota | PAD | Ok | 19 | 24.380 | |
Total Score | 1 | 1 | Sophia Sommavilla | FAS | Ok | 20 | 23.420 | |
Total Score | 1 | 1 | Maria Giovanna Saba | AGA | Ok | 21 | 22.710 | |
Total Score | 1 | 1 | Lara Karbon | BOL | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Linda Varesco | AGF | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Short Program | 1 | 1 | Clara Gutmann | CPA | Ok | 1 | 46.910 | |
Short Program | 1 | 1 | Giorgia Ghedini | YGA | Ok | 2 | 41.020 | |
Short Program | 1 | 1 | Francesca Bocconi | BOI | Ok | 3 | 40.880 | |
Short Program | 1 | 1 | Anastasia Silvani | CPA | Ok | 4 | 40.790 | |
Short Program | 1 | 1 | Lavinia Casteller | YGA | Ok | 5 | 37.310 | |
Short Program | 1 | 1 | Giulia Corà | ASF | Ok | 6 | 35.730 | |
Short Program | 1 | 1 | Serena Caola | APN | Ok | 7 | 34.560 | |
Short Program | 1 | 1 | Irina Cautiero | COR | Ok | 8 | 34.290 | |
Short Program | 1 | 1 | Amy Paternesi | YGA | Ok | 9 | 33.940 | |
Total Score | 1 | 1 | Clara Gutmann | CPA | Ok | 1 | 46.910 | |
Total Score | 1 | 1 | Giorgia Ghedini | YGA | Ok | 2 | 41.020 | |
Total Score | 1 | 1 | Francesca Bocconi | BOI | Ok | 3 | 40.880 | |
Total Score | 1 | 1 | Anastasia Silvani | CPA | Ok | 4 | 40.790 | |
Total Score | 1 | 1 | Lavinia Casteller | YGA | Ok | 5 | 37.310 | |
Total Score | 1 | 1 | Giulia Corà | ASF | Ok | 6 | 35.730 | |
Total Score | 1 | 1 | Serena Caola | APN | Ok | 7 | 34.560 | |
Total Score | 1 | 1 | Irina Cautiero | COR | Ok | 8 | 34.290 | |
Total Score | 1 | 1 | Amy Paternesi | YGA | Ok | 9 | 33.940 | |
Short Program | 1 | 1 | Siqi Liu | ISB | Ok | 1 | 41.730 | |
Short Program | 1 | 1 | Alessia Piasentini | PAD | Ok | 2 | 34.140 | |
Short Program | 1 | 1 | Ambra Malmassari | APO | Ok | 3 | 31.340 | |
Short Program | 1 | 1 | Linda Lezuo | BOL | Ok | 4 | 30.970 | |
Short Program | 1 | 1 | Nathalie Thaler | BOI | Ok | 5 | 30.440 | |
Short Program | 1 | 1 | Elena Maria Stola | PAD | Ok | 6 | 27.900 | |
Short Program | 1 | 1 | Caterina Zini | CPA | Ok | 7 | 27.390 | |
Short Program | 1 | 1 | Fabiana Traverso | APO | Ok | 8 | 20.770 | |
Total Score | 1 | 1 | Siqi Liu | ISB | Ok | 1 | 41.730 | |
Total Score | 1 | 1 | Alessia Piasentini | PAD | Ok | 2 | 34.140 | |
Total Score | 1 | 1 | Ambra Malmassari | APO | Ok | 3 | 31.340 | |
Total Score | 1 | 1 | Linda Lezuo | BOL | Ok | 4 | 30.970 | |
Total Score | 1 | 1 | Nathalie Thaler | BOI | Ok | 5 | 30.440 | |
Total Score | 1 | 1 | Elena Maria Stola | PAD | Ok | 6 | 27.900 | |
Total Score | 1 | 1 | Caterina Zini | CPA | Ok | 7 | 27.390 | |
Total Score | 1 | 1 | Fabiana Traverso | APO | Ok | 8 | 20.770 | |
Short Program | 1 | 1 | Tommaso Barison | CPA | Ok | 1 | 42.230 | |
Short Program | 1 | 1 | Manuel Gambino | PIC | Ok | 2 | 27.960 | |
Free Program | 1 | 1 | Matteo Marchioni | FAS | Ok | 1 | 53.390 | |
Free Program | 1 | 1 | Jacopo Sartini | ISB | Ok | 2 | 43.260 | |
Free Program | 1 | 1 | Riccardo Pesca | AFE | Ok | 3 | 41.130 | |
Total Score | 1 | 1 | Tommaso Barison | CPA | Ok | 1 | 42.230 | |
Total Score | 1 | 1 | Matteo Marchioni | FAS | Ok | 1 | 53.390 | |
Total Score | 1 | 1 | Manuel Gambino | PIC | Ok | 2 | 27.960 | |
Total Score | 1 | 1 | Jacopo Sartini | ISB | Ok | 2 | 43.260 | |
Total Score | 1 | 1 | Riccardo Pesca | AFE | Ok | 3 | 41.130 | |
Free Program | 1 | 1 | Marleen Putti | BOL | Ok | 1 | 30.430 | |
Free Program | 1 | 1 | Sofia Orru' | BOL | Ok | 2 | 28.500 | |
Free Program | 1 | 1 | Emily Boscaro | BOL | Ok | 3 | 25.920 | |
Free Program | 1 | 1 | Natascha Seebacher | BOL | Ok | 4 | 24.690 | |
Free Program | 1 | 1 | Gabriella Fattor | BOL | Ok | 5 | 22.790 | |
Free Program | 1 | 1 | Diletta Brunetti | PIC | Ok | 6 | 22.520 | |
Free Program | 1 | 1 | Arianna Verra | FAS | Ok | 7 | 21.880 | |
Free Program | 1 | 1 | Rebecca Rossi De Mio | BOL | Ok | 8 | 20.720 | |
Free Program | 1 | 1 | Bianca Leopardi | BOI | Ok | 9 | 19.770 | |
Total Score | 1 | 1 | Marleen Putti | BOL | Ok | 1 | 30.430 | |
Total Score | 1 | 1 | Sofia Orru' | BOL | Ok | 2 | 28.500 | |
Total Score | 1 | 1 | Emily Boscaro | BOL | Ok | 3 | 25.920 | |
Total Score | 1 | 1 | Natascha Seebacher | BOL | Ok | 4 | 24.690 | |
Total Score | 1 | 1 | Gabriella Fattor | BOL | Ok | 5 | 22.790 | |
Total Score | 1 | 1 | Diletta Brunetti | PIC | Ok | 6 | 22.520 | |
Total Score | 1 | 1 | Arianna Verra | FAS | Ok | 7 | 21.880 | |
Total Score | 1 | 1 | Rebecca Rossi De Mio | BOL | Ok | 8 | 20.720 | |
Total Score | 1 | 1 | Bianca Leopardi | BOI | Ok | 9 | 19.770 | |
Free Program | 1 | 1 | Cristina Bonapace | APN | Ok | 1 | 42.360 | |
Free Program | 1 | 1 | Neele Putti | BOL | Ok | 2 | 38.440 | |
Free Program | 1 | 1 | Anna Alberti | APN | Ok | 3 | 35.250 | |
Free Program | 1 | 1 | Ilaria Miglioranzi | AGA | Ok | 4 | 35.230 | |
Free Program | 1 | 1 | Mathilde Pallaver | BOL | Ok | 5 | 33.560 | |
Free Program | 1 | 1 | Greta Pomarico | BOL | Ok | 6 | 30.220 | |
Free Program | 1 | 1 | Linda De Nardin | YGA | Ok | 7 | 29.260 | |
Free Program | 1 | 1 | Sophia Ambrosi | BOL | Ok | 8 | 28.730 | |
Free Program | 1 | 1 | Gaia Ruoli | ASM | Ok | 9 | 28.560 | |
Free Program | 1 | 1 | Sofia Cristina Chugayda | ISB | Ok | 10 | 28.170 | |
Free Program | 1 | 1 | Giulia Martello | AGA | Ok | 11 | 27.470 | |
Free Program | 1 | 1 | Sara Zofrea | ASM | Ok | 12 | 26.190 | |
Free Program | 1 | 1 | Martina Betta | AGF | Ok | 13 | 25.340 | |
Free Program | 1 | 1 | Ylenia Carraro | YGA | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Greta Zulian | AGF | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Cristina Bonapace | APN | Ok | 1 | 42.360 | |
Total Score | 1 | 1 | Neele Putti | BOL | Ok | 2 | 38.440 | |
Total Score | 1 | 1 | Anna Alberti | APN | Ok | 3 | 35.250 | |
Total Score | 1 | 1 | Ilaria Miglioranzi | AGA | Ok | 4 | 35.230 | |
Total Score | 1 | 1 | Mathilde Pallaver | BOL | Ok | 5 | 33.560 | |
Total Score | 1 | 1 | Greta Pomarico | BOL | Ok | 6 | 30.220 | |
Total Score | 1 | 1 | Linda De Nardin | YGA | Ok | 7 | 29.260 | |
Total Score | 1 | 1 | Sophia Ambrosi | BOL | Ok | 8 | 28.730 | |
Total Score | 1 | 1 | Gaia Ruoli | ASM | Ok | 9 | 28.560 | |
Total Score | 1 | 1 | Sofia Cristina Chugayda | ISB | Ok | 10 | 28.170 | |
Total Score | 1 | 1 | Giulia Martello | AGA | Ok | 11 | 27.470 | |
Total Score | 1 | 1 | Sara Zofrea | ASM | Ok | 12 | 26.190 | |
Total Score | 1 | 1 | Martina Betta | AGF | Ok | 13 | 25.340 | |
Total Score | 1 | 1 | Ylenia Carraro | YGA | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Greta Zulian | AGF | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Marco Gennari | CPA | Ok | 1 | 35.070 | |
Total Score | 1 | 1 | Marco Gennari | CPA | Ok | 1 | 35.070 |
Annuncio gara | |
---|---|
Annuncio gara | |
Annuncio gara | |
Time-schedule | |
Elenco Iscritti |