15th Master's Revival
-
Data inizio: 11/12/2021 - Data fine: 12/12/2021 - Stagione 21/22
-
Società organizzatrici
Codice identificativo
5641
Livello
Internazionale
Inizio iscrizioni
01/12/2021 00:00
Fine iscrizioni
05/12/2021 23:50
Tipo e data sorteggio
Non previsto
Iscritti & Risultati
| N. | Data e ora | Categoria | Categoria sq. | Evento | Informazioni Gara/Testo | Iscritti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/12/2021 | Master Femminile Master Maschile Senior Femminile Senior Maschile |
500 metri | 500m - Day 1 | 9 | Risultati | |
| 2 | 11/12/2021 | Master Femminile Master Maschile Senior Femminile Senior Maschile |
1.000 metri | 1000m - Day 1 | 1 | Risultati | |
| 3 | 11/12/2021 | Master Femminile Master Maschile Senior Femminile Senior Maschile |
1.500 metri | 1500m - Day 1 | 3 | Risultati | |
| 4 | 11/12/2021 | Master Femminile Master Maschile Senior Femminile Senior Maschile |
3.000 metri | 3000m - Day 1 | 1 | Risultati | |
| 5 | 11/12/2021 | Master Femminile Master Maschile Senior Femminile Senior Maschile |
5.000 metri | 5000m - Day 1 | 6 | Risultati | |
| 6 | 12/12/2021 | Master Femminile Master Maschile Senior Femminile Senior Maschile |
500 metri | 500m - Day 2 | 1 | Risultati | |
| 7 | 12/12/2021 | Master Femminile Master Maschile Senior Femminile Senior Maschile |
1.000 metri | 1000m - Day 2 | 3 | Risultati | |
| 8 | 12/12/2021 | Master Femminile Master Maschile Senior Femminile Senior Maschile |
1.500 metri | 1500m - Day 2 | 6 | Risultati | |
| 9 | 12/12/2021 | Master Femminile Master Maschile Senior Femminile Senior Maschile |
3.000 metri | 3000m - Day 2 | 6 | Risultati | |
| 10 | 12/12/2021 | Master Femminile Master Maschile Senior Femminile Senior Maschile |
5.000 metri | 5000m - Day 2 | 0 | Risultati | |
| 11 | 12/12/2021 | Master Femminile Master Maschile Senior Femminile Senior Maschile |
10.000 metri | 10000m - Day 2 | 4 | Risultati |
| Master Femminile - 500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 1 | Master Femminile | 500 metri | I | 1 | Rossella Sardi | SGT | 01.10.660 | |
| 6 | Master Femminile | 500 metri | O | 2 | Monica Cais | CLT | 00.58.220 | |
| 10 | Master Femminile | 500 metri | I | 1 | Rossella Sardi | SGT | 01.13.020 | |
| Master Femminile - 1.500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 4 | Master Femminile | 1.500 metri | O | 1 | Monica Cais | CLT | 02.54.460 | |
| 4 | Master Femminile | 1.500 metri | I | 1 | Rossella Sardi | SGT | 03.49.560 | |
| Master Femminile - 3.000 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 4 | Master Femminile | 3.000 metri | I | 2 | Monica Cais | CLT | 06.10.560 | |
| 8 | Master Femminile | 3.000 metri | I | 1 | Rossella Sardi | SGT | 07.42.190 | |
| Master Femminile - 5.000 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 4 | Master Femminile | 5.000 metri | I | 1 | Monica Cais | CLT | 11.13.780 | |
| Master Maschile - 500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 1 | Master Maschile | 500 metri | I | 6 | Chailloux Olivier | 00.44.150 | ||
| 2 | Master Maschile | 500 metri | O | 5 | Flavio Rigon | VGT | 00.51.140 | |
| 3 | Master Maschile | 500 metri | I | 5 | Massimo Panini | CLT | 00.51.740 | |
| 4 | Master Maschile | 500 metri | I | 4 | Gianni Pedranz | SCP | 00.53.640 | |
| 5 | Master Maschile | 500 metri | O | 4 | Cristian Picco | CLT | 00.53.760 | |
| 7 | Master Maschile | 500 metri | O | 6 | Bruno Toniolli | SGT | 00.58.690 | |
| 9 | Master Maschile | 500 metri | I | 3 | Emilio Boicelli | CLT | 01.03.230 | |
| 11 | Master Maschile | 500 metri | O | 3 | King Michael | 01.13.380 | ||
| Master Maschile - 1.000 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 1 | Master Maschile | 1.000 metri | I | 1 | Chailloux Olivier | 01.32.440 | ||
| 1 | Master Maschile | 1.000 metri | I | 1 | Flavio Rigon | VGT | 01.48.450 | |
| 2 | Master Maschile | 1.000 metri | I | 2 | Piergiuseppe Pantiri | CAR | 01.55.000 | |
| 3 | Master Maschile | 1.000 metri | O | 2 | Cristian Picco | CLT | 01.55.080 | |
| 4 | Master Maschile | 1.000 metri | O | 1 | Emilio Boicelli | CLT | 01.59.620 | |
| Master Maschile - 1.500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 1 | Master Maschile | 1.500 metri | I | 3 | Chailloux Olivier | 02.29.630 | ||
| 1 | Master Maschile | 1.500 metri | O | 3 | Massimo Panini | CLT | 02.42.410 | |
| 2 | Master Maschile | 1.500 metri | I | 3 | Gianni Pedranz | SCP | 02.45.360 | |
| 2 | Master Maschile | 1.500 metri | O | 3 | Cristian Picco | CLT | 02.59.050 | |
| 3 | Master Maschile | 1.500 metri | I | 2 | Emilio Boicelli | CLT | 03.20.550 | |
| 3 | Master Maschile | 1.500 metri | I | 2 | Flavio Rigon | VGT | 02.51.560 | |
| 6 | Master Maschile | 1.500 metri | O | 2 | Bruno Toniolli | SGT | 03.05.070 | |
| Master Maschile - 3.000 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 1 | Master Maschile | 3.000 metri | O | 5 | Chailloux Olivier | 05.28.820 | ||
| 1 | Master Maschile | 3.000 metri | I | 1 | Piergiuseppe Pantiri | CAR | 05.44.600 | |
| 2 | Master Maschile | 3.000 metri | I | 3 | Massimo Panini | CLT | 05.44.070 | |
| 3 | Master Maschile | 3.000 metri | O | 4 | Flavio Rigon | VGT | 06.01.270 | |
| 6 | Master Maschile | 3.000 metri | I | 5 | Cristian Picco | CLT | 06.40.440 | |
| 7 | Master Maschile | 3.000 metri | I | 4 | Emilio Boicelli | CLT | 06.40.880 | |
| Master Maschile - 5.000 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 1 | Master Maschile | 5.000 metri | I | 4 | Massimo Panini | CLT | 09.50.380 | |
| 2 | Master Maschile | 5.000 metri | I | 2 | Piergiuseppe Pantiri | CAR | 10.09.040 | |
| 3 | Master Maschile | 5.000 metri | O | 3 | Gianni Pedranz | SCP | 10.27.070 | |
| 6 | Master Maschile | 5.000 metri | I | 3 | Bruno Toniolli | SGT | 11.37.110 | |
| 7 | Master Maschile | 5.000 metri | O | 4 | King Michael | 15.49.640 | ||
| Master Maschile - 10.000 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 1 | Master Maschile | 10.000 metri | O | 2 | Piergiuseppe Pantiri | CAR | 20.23.510 | |
| 2 | Master Maschile | 10.000 metri | I | 2 | Gianni Pedranz | SCP | 20.26.770 | |
| 3 | Master Maschile | 10.000 metri | I | 1 | Bruno Toniolli | SGT | 22.41.650 | |
| Senior Femminile - 500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 8 | Senior Femminile | 500 metri | I | 2 | Silvia Tassara | SGT | 01.00.490 | |
| Senior Femminile - 1.500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 5 | Senior Femminile | 1.500 metri | I | 1 | Silvia Tassara | SGT | 03.00.930 | |
| Senior Femminile - 3.000 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 5 | Senior Femminile | 3.000 metri | O | 2 | Silvia Tassara | SGT | 06.22.490 | |
| Senior Femminile - 5.000 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 5 | Senior Femminile | 5.000 metri | O | 1 | Silvia Tassara | SGT | 11.31.400 | |
| Annuncio gara |
|---|