ISU World Cup Speed Skating Final

Codice identificativo
5872
Livello
Internazionale
Tipo e data sorteggio
Non previsto

Categoria Event Round Series Nome Società Status Rank Result
500 metri 0 David Bosa FOM Ok 11 00.35.090
1.000 metri 0 David Bosa FOM Ok 9 01.09.650
1.000 metri 0 Alessio Trentini VGP Ok 11 01.10.770
1.500 metri 0 Francesco Betti FOM Ok 5 01.49.730
1.500 metri 0 Alessio Trentini VGP Ok 16 01.48.690
3.000 metri 0 Laura Peveri FOM Ok 8 04.19.110
5.000 metri 0 Andrea Giovannini GFG Ok 5 06.27.750
5.000 metri 0 Riccardo Lorello CPP Ok 15 06.38.030
5.000 metri 0 Daniele Di Stefano NOA Ok 16 06.38.300
Mass Start 16 giri 0 Andrea Giovannini GFG Ok 3 08.19.500
Mass Start 16 giri 0 Laura Peveri FOM Ok 4 09.03.610
Mass Start 16 giri 0 Daniele Di Stefano NOA Ok 11 08.52.900