DANZA - 2a Gara Nazionale
-
Data inizio: 03/12/2022 - Data fine: 04/12/2022
-
Società organizzatrici
Codice identificativo
5904
Formato
FISG
Livello
Nazionale
Inizio iscrizioni
08/10/2022 00:00
Fine iscrizioni
10/11/2022 23:59
Termine ritiri
22/11/2022 23:59
Tipo e data sorteggio
Automatico - 24/11/2022
Iscritti & Risultati
N. | Data e ora | Categoria | Categoria sq. | Evento | Informazioni Gara/Testo | Iscritti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Singole Under 15 | 2 | ||||
2 | Singole Over 15 | 4 | ||||
3 | Basic Novice Danza | 1 | ||||
4 | Intermediate Novice Danza | 2 | ||||
5 | Advanced Novice Danza | 5 | ||||
6 | Junior Danza | 8 | ||||
7 | Senior Danza | 2 | ||||
8 | Open Danza | 1 |
Categoria | Event | Round | Series | Nome | Società | Status | Rank | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Free Program | 1 | 1 | Arianna SOLDATI / Nicholas TAGLIABUE | ICE | Ok | 1 | 53.500 | |
Free Program | 1 | 1 | Victoria MANNI / Carlo ROETHLISBERGER | ADG | Ok | 1 | 103.770 | |
Free Program | 1 | 1 | Emma FAVERIO / Marco BUTTI | AMB | Ok | 1 | 19.540 | |
Free Program | 1 | 1 | Carolina CANTù / Samuele PODOFILLNI | ADG | Ok | 1 | 19.710 | |
Free Program | 1 | 1 | Zoe BIANCHI / Pietro ROTA | ADG | Ok | 1 | 26.550 | |
Free Program | 1 | 1 | Noemi TALI / Stefano FRASCA | ICE | Ok | 1 | 81.260 | |
Free Program | 1 | 1 | Lavinia LEDDA / Matteo CERUTTI | PAT | Ok | 2 | 48.230 | |
Free Program | 1 | 1 | Carolina PORTESI PERONI / Michael CHRASTECKY | ICE | Ok | 2 | 98.790 | |
Free Program | 1 | 1 | Isabella Mariangela DELLA TORRE / Marco TEDESCO | GGR | Ok | 2 | 19.920 | |
Free Program | 1 | 1 | Giorgia GALIMBERTI / Matteo Libasse MANDELLI | 320 | Ok | 2 | 80.430 | |
Free Program | 1 | 1 | Ludovica FALCONE / Federico ROTASPERTI | ICE | Ok | 3 | 41.470 | |
Free Program | 1 | 1 | Alice PIZZORNI / Massimiliano BUCCIARELLI | MEZ | Ok | 3 | 70.660 | |
Free Program | 1 | 1 | Vittoria PETRACCHI / Daniel BASILE | ADG | Ok | 4 | 40.750 | |
Free Program | 1 | 1 | Laura FINELLI / Matteo PEDESINI | ICE | Ok | 4 | 66.010 | |
Free Program | 1 | 1 | Arianna TESTERINI / Raphael Raymond MEUNIER | AMB | Ok | 5 | 34.700 | |
Free Program | 1 | 1 | Marta MARINONI / Giovanni POLI | ICE | Ok | 5 | 56.150 | |
Free Program | 1 | 1 | Irene BARRERI / Alessandro DI GIORGIO | PAT | Ok | 6 | 55.540 | |
Free Program | 1 | 1 | Alessandra ARNOLID / Alessandro SARAIS | ADG | Ok | 7 | 40.940 | |
Free Program | 1 | 1 | Martina LAVAZZA / Davide PETTIGIANI | ICE | Ok | 8 | 30.270 | |
Total Score | 1 | 1 | Emma FAVERIO / Marco BUTTI | AMB | Ok | 1 | 19.540 | |
Total Score | 1 | 1 | Noemi TALI / Stefano FRASCA | ICE | Ok | 1 | 141.080 | |
Total Score | 1 | 1 | Carolina CANTù / Samuele PODOFILLNI | ADG | Ok | 1 | 41.680 | |
Total Score | 1 | 1 | Zoe BIANCHI / Pietro ROTA | ADG | Ok | 1 | 65.470 | |
Total Score | 1 | 1 | Arianna SOLDATI / Nicholas TAGLIABUE | ICE | Ok | 1 | 122.410 | |
Total Score | 1 | 1 | Victoria MANNI / Carlo ROETHLISBERGER | ADG | Ok | 1 | 170.710 | |
Total Score | 1 | 1 | Carolina PORTESI PERONI / Michael CHRASTECKY | ICE | Ok | 2 | 165.480 | |
Total Score | 1 | 1 | Giorgia GALIMBERTI / Matteo Libasse MANDELLI | 320 | Ok | 2 | 137.230 | |
Total Score | 1 | 1 | Isabella Mariangela DELLA TORRE / Marco TEDESCO | GGR | Ok | 2 | 51.450 | |
Total Score | 1 | 1 | Lavinia LEDDA / Matteo CERUTTI | PAT | Ok | 2 | 110.730 | |
Total Score | 1 | 1 | Alice PIZZORNI / Massimiliano BUCCIARELLI | MEZ | Ok | 3 | 119.780 | |
Total Score | 1 | 1 | Vittoria PETRACCHI / Daniel BASILE | ADG | Ok | 3 | 98.530 | |
Total Score | 1 | 1 | Laura FINELLI / Matteo PEDESINI | ICE | Ok | 4 | 112.160 | |
Total Score | 1 | 1 | Ludovica FALCONE / Federico ROTASPERTI | ICE | Ok | 4 | 93.850 | |
Total Score | 1 | 1 | Irene BARRERI / Alessandro DI GIORGIO | PAT | Ok | 5 | 91.140 | |
Total Score | 1 | 1 | Arianna TESTERINI / Raphael Raymond MEUNIER | AMB | Ok | 5 | 89.180 | |
Total Score | 1 | 1 | Marta MARINONI / Giovanni POLI | ICE | Ok | 6 | 88.890 | |
Total Score | 1 | 1 | Alessandra ARNOLID / Alessandro SARAIS | ADG | Ok | 7 | 68.270 | |
Total Score | 1 | 1 | Martina LAVAZZA / Davide PETTIGIANI | ICE | Ok | 8 | 59.280 | |
P1 | 1 | 1 | Carolina CANTù / Samuele PODOFILLNI | ADG | Ok | 1 | 11.120 | |
P1 | 1 | 1 | Zoe BIANCHI / Pietro ROTA | ADG | Ok | 1 | 20.080 | |
P1 | 1 | 1 | Arianna SOLDATI / Nicholas TAGLIABUE | ICE | Ok | 1 | 34.960 | |
P1 | 1 | 1 | Isabella Mariangela DELLA TORRE / Marco TEDESCO | GGR | Ok | 2 | 15.350 | |
P1 | 1 | 1 | Lavinia LEDDA / Matteo CERUTTI | PAT | Ok | 2 | 32.810 | |
P1 | 1 | 1 | Vittoria PETRACCHI / Daniel BASILE | ADG | Ok | 3 | 29.660 | |
P1 | 1 | 1 | Arianna TESTERINI / Raphael Raymond MEUNIER | AMB | Ok | 4 | 27.600 | |
P1 | 1 | 1 | Ludovica FALCONE / Federico ROTASPERTI | ICE | Ok | 5 | 26.050 | |
P2 | 1 | 1 | Carolina CANTù / Samuele PODOFILLNI | ADG | Ok | 1 | 10.850 | |
P2 | 1 | 1 | Zoe BIANCHI / Pietro ROTA | ADG | Ok | 1 | 18.840 | |
P2 | 1 | 1 | Arianna SOLDATI / Nicholas TAGLIABUE | ICE | Ok | 1 | 33.950 | |
P2 | 1 | 1 | Isabella Mariangela DELLA TORRE / Marco TEDESCO | GGR | Ok | 2 | 16.180 | |
P2 | 1 | 1 | Lavinia LEDDA / Matteo CERUTTI | PAT | Ok | 2 | 29.690 | |
P2 | 1 | 1 | Vittoria PETRACCHI / Daniel BASILE | ADG | Ok | 3 | 28.120 | |
P2 | 1 | 1 | Arianna TESTERINI / Raphael Raymond MEUNIER | AMB | Ok | 4 | 26.880 | |
P2 | 1 | 1 | Ludovica FALCONE / Federico ROTASPERTI | ICE | Ok | 5 | 26.330 | |
Rhythm Dance | 1 | 1 | Victoria MANNI / Carlo ROETHLISBERGER | ADG | Ok | 1 | 66.940 | |
Rhythm Dance | 1 | 1 | Noemi TALI / Stefano FRASCA | ICE | Ok | 1 | 59.820 | |
Rhythm Dance | 1 | 1 | Carolina PORTESI PERONI / Michael CHRASTECKY | ICE | Ok | 2 | 66.690 | |
Rhythm Dance | 1 | 1 | Giorgia GALIMBERTI / Matteo Libasse MANDELLI | 320 | Ok | 2 | 56.800 | |
Rhythm Dance | 1 | 1 | Alice PIZZORNI / Massimiliano BUCCIARELLI | MEZ | Ok | 3 | 49.120 | |
Rhythm Dance | 1 | 1 | Laura FINELLI / Matteo PEDESINI | ICE | Ok | 4 | 46.150 | |
Rhythm Dance | 1 | 1 | Irene BARRERI / Alessandro DI GIORGIO | PAT | Ok | 5 | 35.600 | |
Rhythm Dance | 1 | 1 | Marta MARINONI / Giovanni POLI | ICE | Ok | 6 | 32.740 | |
Rhythm Dance | 1 | 1 | Martina LAVAZZA / Davide PETTIGIANI | ICE | Ok | 7 | 29.010 | |
Rhythm Dance | 1 | 1 | Alessandra ARNOLID / Alessandro SARAIS | ADG | Ok | 8 | 27.330 | |
Free Program | 1 | 1 | Sofia Randazzo | PAT | Ok | 1 | 29.350 | |
Free Program | 1 | 1 | Anna Casalegno | PAT | Ok | 2 | 28.950 | |
Total Score | 1 | 1 | Anna Casalegno | PAT | Ok | 1 | 40.670 | |
Total Score | 1 | 1 | Sofia Randazzo | PAT | Ok | 2 | 40.120 | |
P1 | 1 | 1 | Anna Casalegno | PAT | Ok | 1 | 11.720 | |
P1 | 1 | 1 | Sofia Randazzo | PAT | Ok | 2 | 10.770 | |
Free Program | 1 | 1 | Elena Nicotra | MEZ | Ok | 1 | 41.370 | |
Free Program | 1 | 1 | Petra Daphne Croce | MEZ | Ok | 2 | 31.500 | |
Free Program | 1 | 1 | Amelia Giulia Bosco | PAT | Ok | 3 | 31.150 | |
Free Program | 1 | 1 | Chiara Corino | PAT | Ok | 4 | 30.880 | |
Total Score | 1 | 1 | Elena Nicotra | MEZ | Ok | 1 | 52.550 | |
Total Score | 1 | 1 | Petra Daphne Croce | MEZ | Ok | 2 | 41.390 | |
Total Score | 1 | 1 | Chiara Corino | PAT | Ok | 3 | 40.620 | |
Total Score | 1 | 1 | Amelia Giulia Bosco | PAT | Ok | 4 | 40.160 | |
P1 | 1 | 1 | Elena Nicotra | MEZ | Ok | 1 | 11.180 | |
P1 | 1 | 1 | Petra Daphne Croce | MEZ | Ok | 2 | 9.890 | |
P1 | 1 | 1 | Chiara Corino | PAT | Ok | 3 | 9.740 | |
P1 | 1 | 1 | Amelia Giulia Bosco | PAT | Ok | 4 | 9.010 |
Annuncio gara | |
---|---|
Annuncio gara | |
Elenco Iscritti | |
Time-schedule | |
Time-schedule | |
Annuncio gara | |
Annuncio gara | |
Classifiche |