DANZA - 2° Gara Nazionale + ADULTI DANZA
-
Data inizio: 02/12/2023 - Data fine: 03/12/2023
-
Società organizzatrici
Codice identificativo
6242
Formato
FISG
Livello
Nazionale
Inizio iscrizioni
24/10/2023 00:00
Fine iscrizioni
09/11/2023 23:59
Termine ritiri
13/11/2023 23:59
Tipo e data sorteggio
Automatico - 15/11/2023
Iscritti & Risultati
sito web
N. | Data e ora | Categoria | Categoria sq. | Evento | Informazioni Gara/Testo | Iscritti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Solo Dance Intermediate Novice | 2 | ||||
2 | Solo Dance Advanced Novice | 2 | ||||
3 | Solo Dance Junior | 4 | ||||
4 | Senior Danza | 2 | ||||
5 | Junior Danza | 8 | ||||
6 | Advanced Novice Danza | 3 | ||||
7 | Intermediate Novice Danza | 2 | ||||
8 | Basic Novice Danza | 1 | ||||
9 | Open Danza | 1 | ||||
10 | Adult Danza | 6 | ||||
11 | Adulti Femminile Danza | 5 | ||||
12 | Adulti Maschile Danza | 1 |
Categoria | Event | Round | Series | Nome | Società | Status | Rank | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Free Program | 1 | 1 | Victoria MANNI / Carlo Antonio Guido ROETHLISBERGE | ICE | Ok | 1 | 111.230 | |
Free Program | 1 | 1 | Emma FAVERIO / Marco BUTTI | AMB | Ok | 1 | 17.720 | |
Free Program | 1 | 1 | Viola RANDAZZO / Leonardo PIETROCOLA | PAT | Ok | 1 | 11.760 | |
Free Program | 1 | 1 | Adele CIPRESSO / Aliosha MAGISTRONI | ICE | Ok | 1 | 19.620 | |
Free Program | 1 | 1 | Paola CRESPI / Adelio FATTORETTI | ICE | Ok | 1 | 32.660 | |
Free Program | 1 | 1 | Arianna TESTERINI / Raphael Raymond MEUNIER | AMB | Ok | 1 | 43.570 | |
Free Program | 1 | 1 | Giulia Isabella PAOLINO / Andrea TUBA | MEZ | Ok | 1 | 93.400 | |
Free Program | 1 | 1 | Carolina CANTU' / Samuele Xiaole PODOFILLINI | ADG | Ok | 1 | 28.850 | |
Free Program | 1 | 1 | Lavinia CASTELLER / Vladislav KASINSKII | Ok | 2 | 87.600 | ||
Free Program | 1 | 1 | Cinzia TOSO / Gianni DELL'EVA | AGS | Ok | 2 | 19.420 | |
Free Program | 1 | 1 | Beatrice VENTURA / Stefano FRASCA | ICE | Ok | 2 | 86.400 | |
Free Program | 1 | 1 | Aurora DEL VECCHIO / Marco TEDESCO | GGR | Ok | 2 | 18.940 | |
Free Program | 1 | 1 | Patrizia MANFROI / Corrado CEFFA | ICE | Ok | 3 | 18.870 | |
Free Program | 1 | 1 | Vittoria PETRACCHI / Daniel BASILE | ADG | Ok | 3 | 77.790 | |
Free Program | 1 | 1 | Nuna TOGNONI / Mario MAGNASCO | SIT | Ok | 4 | 18.690 | |
Free Program | 1 | 1 | Arianna SOLDATI / Nicholas TAGLIABUE | ICE | Ok | 4 | 77.320 | |
Free Program | 1 | 1 | Alice PIZZORNI / Massimiliano BUCCIARELLI | MEZ | Ok | 5 | 75.520 | |
Free Program | 1 | 1 | Irene BARRERI / Alessandro DI GIORGIO | PAT | Ok | 6 | 65.620 | |
Free Program | 1 | 1 | Martina LAVAZZA / Davide PETTIGIANI | ICE | Ok | 7 | 61.960 | |
Free Program | 1 | 1 | Alessia ROCCI / Andrea CAPUCI | ADG | Ok | 8 | 59.090 | |
Free Program | 1 | 1 | Zoe BIANCHI / Pietro ROTA | ADG | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Adele CIPRESSO / Aliosha MAGISTRONI | ICE | Ok | 1 | 19.620 | |
Total Score | 1 | 1 | Viola RANDAZZO / Leonardo PIETROCOLA | PAT | Ok | 1 | 11.760 | |
Total Score | 1 | 1 | Giulia Isabella PAOLINO / Andrea TUBA | MEZ | Ok | 1 | 156.720 | |
Total Score | 1 | 1 | Paola CRESPI / Adelio FATTORETTI | ICE | Ok | 1 | 32.660 | |
Total Score | 1 | 1 | Arianna TESTERINI / Raphael Raymond MEUNIER | AMB | Ok | 1 | 100.270 | |
Total Score | 1 | 1 | Carolina CANTU' / Samuele Xiaole PODOFILLINI | ADG | Ok | 1 | 65.210 | |
Total Score | 1 | 1 | Victoria MANNI / Carlo Antonio Guido ROETHLISBERGE | ICE | Ok | 1 | 183.260 | |
Total Score | 1 | 1 | Emma FAVERIO / Marco BUTTI | AMB | Ok | 1 | 35.010 | |
Total Score | 1 | 1 | Cinzia TOSO / Gianni DELL'EVA | AGS | Ok | 2 | 19.420 | |
Total Score | 1 | 1 | Beatrice VENTURA / Stefano FRASCA | ICE | Ok | 2 | 148.620 | |
Total Score | 1 | 1 | Aurora DEL VECCHIO / Marco TEDESCO | GGR | Ok | 2 | 45.960 | |
Total Score | 1 | 1 | Lavinia CASTELLER / Vladislav KASINSKII | Ok | 2 | 148.510 | ||
Total Score | 1 | 1 | Patrizia MANFROI / Corrado CEFFA | ICE | Ok | 3 | 18.870 | |
Total Score | 1 | 1 | Vittoria PETRACCHI / Daniel BASILE | ADG | Ok | 3 | 135.490 | |
Total Score | 1 | 1 | Nuna TOGNONI / Mario MAGNASCO | SIT | Ok | 4 | 18.690 | |
Total Score | 1 | 1 | Alice PIZZORNI / Massimiliano BUCCIARELLI | MEZ | Ok | 4 | 132.640 | |
Total Score | 1 | 1 | Arianna SOLDATI / Nicholas TAGLIABUE | ICE | Ok | 5 | 131.810 | |
Total Score | 1 | 1 | Irene BARRERI / Alessandro DI GIORGIO | PAT | Ok | 6 | 110.060 | |
Total Score | 1 | 1 | Martina LAVAZZA / Davide PETTIGIANI | ICE | Ok | 7 | 105.290 | |
Total Score | 1 | 1 | Alessia ROCCI / Andrea CAPUCI | ADG | Ok | 8 | 98.260 | |
Total Score | 1 | 1 | Zoe BIANCHI / Pietro ROTA | ADG | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Noemi Maria TALI / Noah Elias LAFORNARA | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Giorgia GALIMBERTI / Matteo Libasse MANDELLI | 320 | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
P1 | 1 | 1 | Emma FAVERIO / Marco BUTTI | AMB | Ok | 1 | 9.320 | |
P1 | 1 | 1 | Arianna TESTERINI / Raphael Raymond MEUNIER | AMB | Ok | 1 | 28.060 | |
P1 | 1 | 1 | Carolina CANTU' / Samuele Xiaole PODOFILLINI | ADG | Ok | 1 | 18.730 | |
P1 | 1 | 1 | Aurora DEL VECCHIO / Marco TEDESCO | GGR | Ok | 2 | 13.570 | |
P2 | 1 | 1 | Emma FAVERIO / Marco BUTTI | AMB | Ok | 1 | 7.970 | |
P2 | 1 | 1 | Arianna TESTERINI / Raphael Raymond MEUNIER | AMB | Ok | 1 | 28.640 | |
P2 | 1 | 1 | Carolina CANTU' / Samuele Xiaole PODOFILLINI | ADG | Ok | 1 | 17.630 | |
P2 | 1 | 1 | Aurora DEL VECCHIO / Marco TEDESCO | GGR | Ok | 2 | 13.450 | |
Rhythm Dance | 1 | 1 | Giulia Isabella PAOLINO / Andrea TUBA | MEZ | Ok | 1 | 63.320 | |
Rhythm Dance | 1 | 1 | Victoria MANNI / Carlo Antonio Guido ROETHLISBERGE | ICE | Ok | 1 | 72.030 | |
Rhythm Dance | 1 | 1 | Beatrice VENTURA / Stefano FRASCA | ICE | Ok | 2 | 62.220 | |
Rhythm Dance | 1 | 1 | Lavinia CASTELLER / Vladislav KASINSKII | Ok | 2 | 60.910 | ||
Rhythm Dance | 1 | 1 | Vittoria PETRACCHI / Daniel BASILE | ADG | Ok | 3 | 57.700 | |
Rhythm Dance | 1 | 1 | Alice PIZZORNI / Massimiliano BUCCIARELLI | MEZ | Ok | 4 | 57.120 | |
Rhythm Dance | 1 | 1 | Arianna SOLDATI / Nicholas TAGLIABUE | ICE | Ok | 5 | 54.490 | |
Rhythm Dance | 1 | 1 | Irene BARRERI / Alessandro DI GIORGIO | PAT | Ok | 6 | 44.440 | |
Rhythm Dance | 1 | 1 | Martina LAVAZZA / Davide PETTIGIANI | ICE | Ok | 7 | 43.330 | |
Rhythm Dance | 1 | 1 | Zoe BIANCHI / Pietro ROTA | ADG | Ok | 8 | 41.700 | |
Rhythm Dance | 1 | 1 | Alessia ROCCI / Andrea CAPUCI | ADG | Ok | 9 | 39.170 | |
Rhythm Dance | 1 | 1 | Noemi Maria TALI / Noah Elias LAFORNARA | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Rhythm Dance | 1 | 1 | Giorgia GALIMBERTI / Matteo Libasse MANDELLI | 320 | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Debora Mandrà | ICE | Ok | 1 | 22.810 | |
Free Program | 1 | 1 | Caterina Panetto | ICE | Ok | 1 | 15.950 | |
Free Program | 1 | 1 | Giada Cartoni | ICE | Ok | 2 | 19.720 | |
Free Program | 1 | 1 | Monica Faccioli | ICE | Ok | 2 | 14.350 | |
Free Program | 1 | 1 | Giorgia Pani | ICE | Ok | 3 | 17.490 | |
Total Score | 1 | 1 | Debora Mandrà | ICE | Ok | 1 | 22.810 | |
Total Score | 1 | 1 | Caterina Panetto | ICE | Ok | 1 | 15.950 | |
Total Score | 1 | 1 | Giada Cartoni | ICE | Ok | 2 | 19.720 | |
Total Score | 1 | 1 | Monica Faccioli | ICE | Ok | 2 | 14.350 | |
Total Score | 1 | 1 | Giorgia Pani | ICE | Ok | 3 | 17.490 | |
Free Program | 1 | 1 | Luigi Sardella | GGR | Ok | 1 | 8.190 | |
Total Score | 1 | 1 | Luigi Sardella | GGR | Ok | 1 | 8.190 | |
Free Program | 1 | 1 | Isabella mariagrazia Della Torre | GGR | Ok | 1 | 19.680 | |
Free Program | 1 | 1 | Alice Murgia | ADG | Ok | 2 | 16.600 | |
Total Score | 1 | 1 | Isabella mariagrazia Della Torre | GGR | Ok | 1 | 39.980 | |
Total Score | 1 | 1 | Alice Murgia | ADG | Ok | 2 | 38.400 | |
P1 | 1 | 1 | Alice Murgia | ADG | Ok | 1 | 21.800 | |
P1 | 1 | 1 | Isabella mariagrazia Della Torre | GGR | Ok | 2 | 20.300 | |
Free Program | 1 | 1 | Carolina Jaulin Aichino | PAT | Ok | 1 | 29.760 | |
Free Program | 1 | 1 | Sofia Fontana | CUS | Ok | 2 | 26.260 | |
Total Score | 1 | 1 | Carolina Jaulin Aichino | PAT | Ok | 1 | 54.850 | |
Total Score | 1 | 1 | Sofia Fontana | CUS | Ok | 2 | 48.930 | |
P1 | 1 | 1 | Carolina Jaulin Aichino | PAT | Ok | 1 | 25.090 | |
P1 | 1 | 1 | Sofia Fontana | CUS | Ok | 2 | 22.670 | |
Free Program | 1 | 1 | Amelia Giulia Bosco | PAT | Ok | 1 | 46.110 | |
Free Program | 1 | 1 | Anna Casalegno | PAT | Ok | 2 | 41.310 | |
Free Program | 1 | 1 | Chiara Corino | PAT | Ok | 3 | 41.240 | |
Free Program | 1 | 1 | Sofia Randazzo | PAT | Ok | 4 | 35.890 | |
Total Score | 1 | 1 | Amelia Giulia Bosco | PAT | Ok | 1 | 76.210 | |
Total Score | 1 | 1 | Chiara Corino | PAT | Ok | 2 | 74.510 | |
Total Score | 1 | 1 | Anna Casalegno | PAT | Ok | 3 | 69.290 | |
Total Score | 1 | 1 | Sofia Randazzo | PAT | Ok | 4 | 61.990 | |
Rhythm Dance | 1 | 1 | Chiara Corino | PAT | Ok | 1 | 33.270 | |
Rhythm Dance | 1 | 1 | Amelia Giulia Bosco | PAT | Ok | 2 | 30.100 | |
Rhythm Dance | 1 | 1 | Anna Casalegno | PAT | Ok | 3 | 27.980 | |
Rhythm Dance | 1 | 1 | Sofia Randazzo | PAT | Ok | 4 | 26.100 |
Annuncio gara | |
---|---|
Annuncio gara | |
Elenco Iscritti | |
Annuncio gara | |
Time-schedule | |
Time-schedule |