Campionato Italiano Singoli giovani/junior

Società organizzatrici
Codice identificativo
6367
Livello
Nazionale
Tipo e data sorteggio
Non previsto

Categoria Event Round Series Nome Società Status Rank Result
0 Nicole Kuehbacher EVN Ok 1 570.000
0 Fabian Eder 478 Ok 2 563.000
0 Nadya Dezini 032 Ok 3 554.000
0 Gabriel Peter Reiterer 032 Ok 4 546.000
0 Noah Egger 032 Ok 5 538.000
0 Daniel Stuppner 311 Ok 6 510.000
0 Matthias Reiterer 311 Ok 7 500.000
0 Georg Mumelter 082 Ok 8 491.000
0 Lena Oberleiter 241 Ok 9 234.000
0 Johanna Kamelger EVN Ok 10 222.000
0 Ferdinand Bacher 107 Ok 1 415.000
0 Marcel Cosso EVN Ok 2 409.000
0 Lukas Andreas Mair 032 Ok 3 384.000
0 Alex Felder Marth 032 Ok 4 152.000
0 Elias Johannes Mair 032 Ok 5 135.000
0 Paul Thomas 119 Ok 6 112.000
0 Laurin Eisenstecken Lintner 089 Ok 1 517.000
0 Jonas Mittermair 107 Ok 2 489.000
0 Dominik Sieder 203 Ok 3 481.000
0 Luisa Bacher 107 Ok 4 481.000
0 Michael Mair 119 Ok 5 472.000
0 Lorenz Ganterer 032 Ok 6 407.000
0 Leo Irenberger EVN Ok 7 190.000
0 Riccardo Mazzarini EVN Ok 8 189.000
0 Alex Stoll EVN Ok 9 177.000
0 Jana Karnutsch 089 Ok 10 175.000
0 Manuel Tribus 311 Ok 11 165.000
0 Rosa Fauster EVN Ok 12 110.000
0 Lukas Abfalterer 107 Ok 1 521.000
0 Matthias Plank 053 Ok 2 488.000
0 Marie Hofer 241 Ok 3 480.000
0 Jonathan Mair Am Tinkhof 107 Ok 4 479.000
0 Nadin Karnutsch 089 Ok 5 456.000
0 Paula Gebhard 032 Ok 6 455.000
0 Christian Cumerlato Melter 065 Ok 7 439.000
0 Aaron Auer 203 Ok 8 422.000
0 Sophia Albenberger EV MORITZING Ok 9 196.000
0 Larissa Eisenstecken Lintner 089 Ok 10 176.000
0 Judith Ganterer 032 Ok 11 169.000
0 David Zoeggeler 032 Ok 12 160.000
0 Jonas Psenner 119 Ok 13 157.000
0 Patrick Mair 119 Ok 14 130.000