Edusport Trophy 2023
-
Data inizio: 06/12/2023 - Data fine: 10/12/2023 - Stagione 23/24
-
Location: Otopeni - Romania
Codice identificativo
6409
Formato
ISU
Livello
Internazionale
Tipo e data sorteggio
Non previsto
| Categoria | Event | Round | Series | Nome | Società | Status | Rank | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Irina Napolitano | ICE | Ok | 1 | 52.250 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Carlotta Maria Gardini | ICE | Ok | 4 | 48.360 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Anita Mapelli | ICE | Ok | 5 | 46.600 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Siqi Liu | ASM | Ok | 6 | 44.310 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Linda Lezuo | ASM | Ok | 7 | 44.100 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Sara Tadini | ICE | Ok | 11 | 39.380 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Gioia Fiori | ANG | Ok | 12 | 39.030 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Martina Bertolini | ICE | Ok | 14 | 37.160 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Miriam Stefania Tali | ICE | Ok | 15 | 35.730 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Greta Lezuo | ASM | Ok | 16 | 35.290 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Silvia Zanin | ASM | Ok | 18 | 33.840 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Carlotta Maria Gardini | ICE | Ok | 1 | 99.910 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Irina Napolitano | ICE | Ok | 2 | 97.600 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Anita Mapelli | ICE | Ok | 5 | 85.380 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Siqi Liu | ASM | Ok | 6 | 81.060 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Gioia Fiori | ANG | Ok | 7 | 79.960 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Linda Lezuo | ASM | Ok | 8 | 76.730 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Silvia Zanin | ASM | Ok | 10 | 70.030 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Greta Lezuo | ASM | Ok | 11 | 69.460 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Martina Bertolini | ICE | Ok | 14 | 67.720 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Sara Tadini | ICE | Ok | 19 | 58.900 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Miriam Stefania Tali | ICE | Ok | 21 | 55.330 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Irina Napolitano | ICE | Ok | 1 | 149.850 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Carlotta Maria Gardini | ICE | Ok | 2 | 148.270 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Anita Mapelli | ICE | Ok | 5 | 131.980 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Siqi Liu | ASM | Ok | 6 | 125.370 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Linda Lezuo | ASM | Ok | 7 | 120.830 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Gioia Fiori | ANG | Ok | 8 | 118.990 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Martina Bertolini | ICE | Ok | 11 | 104.880 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Greta Lezuo | ASM | Ok | 12 | 104.750 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Silvia Zanin | ASM | Ok | 13 | 103.870 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Sara Tadini | ICE | Ok | 15 | 98.280 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Miriam Stefania Tali | ICE | Ok | 20 | 91.060 |
| Junior Maschile | Short Program | 1 | 1 | Edoardo Luigi Profaizer | ICE | Ok | 3 | 45.940 |
| Junior Maschile | Free Program | 1 | 1 | Edoardo Luigi Profaizer | ICE | Ok | 6 | 80.560 |
| Junior Maschile | Total Score | 1 | 1 | Edoardo Luigi Profaizer | ICE | Ok | 6 | 126.500 |
| Senior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Marina Piredda | FOM | Ok | 1 | 61.500 |
| Senior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Marina Piredda | FOM | Ok | 1 | 111.710 |
| Senior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Marina Piredda | FOM | Ok | 1 | 173.210 |
| Classifiche |
|---|