ADULT CUP 2025
ATTENZIONE GARA RIPROGRAMMATA SULLE SOLE GIORNATE DI VENERDì E DOMENICA
-
Data inizio: 25/04/2025 - Data fine: 27/04/2025 - Stagione 24/25
-
Società organizzatrici
Codice identificativo
6595
Formato
Internazionali Interclub, FISG
Livello
Nazionale
Inizio iscrizioni
04/02/2025 00:00
Fine iscrizioni
03/04/2025 23:59
Termine ritiri
07/04/2025 23:59
Tipo e data sorteggio
Automatico - 09/04/2025
Iscritti & Risultati
N. | Data e ora | Categoria | Categoria sq. | Evento | Informazioni Gara/Testo | Iscritti |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Adult Pairs | 1 | ||||
4 | Adult Danza | 7 | ||||
5 | Adulti Class I Femminile | 12 | ||||
5 | Adult Sincronizzato | 0 | ||||
8 | Adulti Class I Maschile | 2 | ||||
11 | Adulti Class II Femminile | 14 | ||||
14 | Adulti Class II Maschile | 6 | ||||
20 | Adulti Class III Maschile | 5 | ||||
23 | Adulti Class III Femminile | 20 | ||||
26 | Adulti Class IV Femminile | 10 | ||||
29 | Adulti Class IV Maschile | 2 | ||||
32 | Adulti Class V Femminile | 0 | ||||
35 | Adulti Class V Maschile | 1 | ||||
38 | Adulti Class Young Femminile | 33 | ||||
41 | Adulti Class Young Maschile | 2 | ||||
42 | Adulti Class Young Femminile | 4 | ||||
43 | Adulti Class Young Femminile | 1 | ||||
44 | Adulti Class V Maschile | 0 | ||||
45 | Adulti Class V Femminile | 0 | ||||
46 | Adulti Class IV Maschile | 0 | ||||
47 | Adulti Class IV Femminile | 2 | ||||
48 | Adulti Class III Maschile | 0 | ||||
49 | Adulti Class III Femminile | 0 | ||||
50 | Adulti Class II Maschile | 0 | ||||
51 | Adulti Class II Femminile | 1 | ||||
52 | Adulti Class I Maschile | 0 | ||||
53 | Adulti Class I Femminile | 0 |
Annuncio gara | |
---|---|
Annuncio gara | |
Annuncio gara | |
Annuncio gara | |
Annuncio gara | |
Annuncio gara | |
Elenco Iscritti | |
Time-schedule | |
Annuncio gara | |
Classifiche |