ELEMENT TEST 2025
-
Data: 31/08/2025
-
Società organizzatrici
Codice identificativo
6900
Formato
FISG
Livello
Nazionale
Inizio iscrizioni
05/08/2025 00:00
Fine iscrizioni
20/08/2025 23:59
Termine ritiri
20/08/2025 23:59
Tipo e data sorteggio
Automatico - 26/08/2025
Iscritti & Risultati
N. | Data e ora | Categoria | Categoria sq. | Evento | Informazioni Gara/Testo | Iscritti |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Basic Novice Femminile - Silver | 0 | ||||
6 | Basic Novice Femminile - Gold | 1 | ||||
7 | Basic Novice Maschile - Silver | 0 | ||||
8 | Basic Novice Maschile - Gold | 0 | ||||
9 | Intermediate Novice Femminile - Silver | 0 | ||||
10 | Intermediate Novice Femminile - Gold | 0 | ||||
11 | Intermediate Novice Maschile - Silver | 0 | ||||
12 | Intermediate Novice Maschile - Gold | 0 | ||||
13 | Advanced Novice Femminile - Gold | 10 | ||||
14 | Advanced Novice Femminile - Elite | 5 | ||||
15 | Advanced Novice Maschile - Gold | 1 | ||||
16 | Advanced Novice Maschile - Elite | 1 | ||||
17 | Junior Femminile - Silver | 0 | ||||
18 | Junior Femminile - Gold | 10 | ||||
19 | Junior Femminile - Elite | 14 | ||||
20 | Junior Maschile - Silver | 0 | ||||
21 | Junior Maschile - Gold | 0 | ||||
22 | Junior Maschile - Elite | 5 | ||||
23 | Senior Femminile - Silver | 0 | ||||
24 | Senior Femminile - Gold | 1 | ||||
25 | Senior Femminile - Elite | 3 | ||||
26 | Senior Maschile - Silver | 0 | ||||
27 | Senior Maschile - Gold | 0 | ||||
28 | Senior Maschile - Elite | 0 | ||||
29 | Senior Pairs | 1 | ||||
30 | Junior Pairs | 0 | ||||
31 | Advanced Novice Pairs | 0 | ||||
32 | Basic Novice Pairs | 0 | ||||
33 | Pre Novice Femminile | 0 | ||||
34 | Pre Novice Maschile | 0 |
Annuncio gara | |
---|---|
Elenco Iscritti |