Atleta

foto profilo

Caterina Maccarini

ultima_categoria
Ultima categoria: Junior E Femminile

Stagione Ranking Evento Società Posizione Punti
23/24 Season Best 2023-2024 100 metri 70 00.14.330
23/24 Season Best 2023-2024 + 2024-2025 100 metri 92 00.14.330
23/24 Season Best 2023-2024 500 metri 306 01.18.700
23/24 Season Best 2023-2024 + 2024-2025 500 metri 345 01.18.700
22/23 Short Track Personal Best - Women 2022-2023 333 Metri 52 00.51.410
22/23 Short Track Personal Best - Women 2022-2023 777 Metri 58 01.57.030
22/23 Short Track Personal Best - Women 2022-2023 500 Metri 110 01.18.670
22/23 Season Best 2022-2023 100 metri 114 00.15.560
22/23 Season Best 2022-2023 500 metri 296 01.22.660
21/22 Season Best 2021-2022 100 metri 106 00.17.360
21/22 Season Best 2021-2022 300 metri 130 00.55.530
21/22 Season Best 2021-2022 + 2022-2023 100 metri 156 00.15.560
21/22 Season Best 2021-2022 + 2022-2023 300 metri 202 00.55.530
21/22 Season Best 2021-2022 + 2022-2023 500 metri 367 01.22.660
20/21 Season Best 2020-2021 + 2021-2022 100 metri 132 00.17.360
20/21 Season Best 2020-2021 + 2021-2022 300 metri 163 00.55.530
Record personale 100 metri 160 00.14.33
Record personale 300 metri 297 00.55.53
Record personale 500 metri 408 01.18.70

Stagione Gara Round Series Event Club Category Date Status Result Rank
23/24 3° Trofeo Interregionale Lombardia - Piemonte Finale 0 333 Metri 21/01/2024 Ok 00.47.930 0
23/24 3° Trofeo Interregionale Lombardia - Piemonte Finale 0 500 Metri 21/01/2024 Ok 01.09.250 0
23/24 3° Trofeo Interregionale Lombardia - Piemonte Semifinali 0 500 Metri 21/01/2024 Ok 01.40.420 0
23/24 3° Trofeo Interregionale Lombardia - Piemonte Finale 0 777 Metri 21/01/2024 Ok 01.57.050 0
23/24 3° Trofeo Interregionale Lombardia - Piemonte Semifinali 0 777 Metri 21/01/2024 Ok 01.57.640 0
23/24 1° Trofeo Regioni 2023-2024 1 100 metri BOR 05/01/2024 Ok 00.14.330 25
23/24 1° Trofeo Regioni 2023-2024 9 100 metri BOR 05/01/2024 Ok 00.15.180 33
23/24 1° Trofeo Regioni 2023-2024 8 500 metri BOR 05/01/2024 Ok 01.18.700 40
23/24 1° Trofeo Regioni 2023-2024 Finale 0 777 Metri 06/01/2024 Ok 01.56.560 0
23/24 1° Trofeo Regioni 2023-2024 Batteria 0 777 Metri 06/01/2024 Ok 01.42.830 0
23/24 1° Trofeo Regioni 2023-2024 Semifinali 0 777 Metri 06/01/2024 Ok 01.50.480 0
23/24 2° Trofeo Interregionale Lombardia - Piemonte Finale 0 333 Metri 02/12/2023 Ok 00.47.350 0
23/24 2° Trofeo Interregionale Lombardia - Piemonte Finale 0 500 Metri 02/12/2023 Ok 01.22.870 0
23/24 2° Trofeo Interregionale Lombardia - Piemonte Finale 0 500 Metri 02/12/2023 Ok 01.10.130 0
23/24 2° Trofeo Interregionale Lombardia - Piemonte Finale 0 777 Metri 02/12/2023 Ok 01.56.150 0
23/24 2° Trofeo Interregionale Lombardia - Piemonte Semifinali 0 777 Metri 02/12/2023 Ok 02.01.250 0
23/24 Alta Valtellina Trophy 2023 Finale 0 777 Metri 12/11/2023 Ok 01.57.992 0
23/24 Alta Valtellina Trophy 2023 Batteria 0 777 Metri 11/11/2023 Ok 02.03.110 0
23/24 Alta Valtellina Trophy 2023 Finale 0 1.000 Metri 11/11/2023 Ok 02.28.129 0
23/24 1° Trofeo Interregionale Lombardia - Piemonte Finale 0 333 Metri 04/11/2023 Ok 00.44.100 0
23/24 1° Trofeo Interregionale Lombardia - Piemonte Finale 0 500 Metri 04/11/2023 Ok 01.15.890 0
23/24 1° Trofeo Interregionale Lombardia - Piemonte Finale 0 500 Metri 04/11/2023 Ok 01.07.150 0
23/24 1° Trofeo Interregionale Lombardia - Piemonte Finale 0 777 Metri 04/11/2023 Ok 01.49.100 0
23/24 1° Trofeo Interregionale Lombardia - Piemonte Semifinali 0 777 Metri 04/11/2023 Ok 01.45.020 0
22/23 Trofeo Regioni 2 Finale 0 777 Metri 05/02/2023 Ok 02.05.260 0
22/23 Trofeo Regioni 2 Semifinali 0 777 Metri 05/02/2023 Ok 01.57.030 0
22/23 Trofeo Regioni 2 Semifinali 0 777 Metri 05/02/2023 Ok 01.59.920 0
22/23 Trofeo Regioni 2 1 100 metri BOR 04/02/2023 Ok 00.15.940 32
22/23 Trofeo Regioni 2 12 100 metri BOR 04/02/2023 Ok 00.15.560 32
22/23 Trofeo Regioni 2 1 500 metri BOR 04/02/2023 Ok 01.22.660 31
22/23 3° Trofeo Interregionale Lombardia - Piemonte Finale 0 333 Metri 21/01/2023 Ok 00.51.410 0
22/23 3° Trofeo Interregionale Lombardia - Piemonte Finale 0 333 Metri 21/01/2023 Ok 00.51.410 0
22/23 3° Trofeo Interregionale Lombardia - Piemonte Finale 0 333 Metri 21/01/2023 Ok 00.51.410 0
22/23 3° Trofeo Interregionale Lombardia - Piemonte Finale 0 500 Metri 21/01/2023 Ok 01.18.670 0
22/23 3° Trofeo Interregionale Lombardia - Piemonte Finale 0 500 Metri 21/01/2023 Ok 01.23.180 0
22/23 3° Trofeo Interregionale Lombardia - Piemonte Finale 0 500 Metri 21/01/2023 Ok 01.18.670 0
22/23 3° Trofeo Interregionale Lombardia - Piemonte Finale 0 500 Metri 21/01/2023 Ok 01.23.180 0
22/23 3° Trofeo Interregionale Lombardia - Piemonte Finale 0 500 Metri 21/01/2023 Ok 01.18.670 0
22/23 3° Trofeo Interregionale Lombardia - Piemonte Finale 0 500 Metri 21/01/2023 Ok 01.23.180 0
22/23 3° Trofeo Interregionale Lombardia - Piemonte Finale 0 777 Metri 21/01/2023 Ok 02.10.770 0
22/23 3° Trofeo Interregionale Lombardia - Piemonte Finale 0 777 Metri 21/01/2023 Ok 02.10.770 0
22/23 3° Trofeo Interregionale Lombardia - Piemonte Finale 0 777 Metri 21/01/2023 Ok 02.10.770 0
22/23 3° Trofeo Interregionale Lombardia - Piemonte Semifinali 0 777 Metri 21/01/2023 Ok 02.07.980 0
22/23 3° Trofeo Interregionale Lombardia - Piemonte Semifinali 0 777 Metri 21/01/2023 Ok 02.07.980 0
22/23 3° Trofeo Interregionale Lombardia - Piemonte Semifinali 0 777 Metri 21/01/2023 Ok 02.07.980 0
22/23 Trofeo Regioni 1 3 100 metri BOR 06/01/2023 Ok 00.16.080 40
22/23 Trofeo Regioni 1 3 100 metri BOR 06/01/2023 Ok 00.16.790 40
22/23 Trofeo Regioni 1 3 500 metri BOR 06/01/2023 Ok 01.24.830 43
21/22 4° Trofeo Interregionale Lombardia - Piemonte Finale 0 333 Metri 27/02/2022 Ok 01.03.720 0
21/22 4° Trofeo Interregionale Lombardia - Piemonte Semifinali 0 333 Metri 27/02/2022 Ok 01.05.340 0
21/22 4° Trofeo Interregionale Lombardia - Piemonte Finale 0 500 Metri 27/02/2022 Ok 01.52.030 0
21/22 4° Trofeo Interregionale Lombardia - Piemonte Semifinali 0 500 Metri 27/02/2022 Ok 01.34.870 0
21/22 4° Trofeo Interregionale Lombardia - Piemonte Finale 0 222 Metri 27/02/2022 Ok 00.44.790 0
21/22 TROFEO DELLE REGIONI Batteria 1 100 metri BOR 05/01/1900 Ok 00.17.360 16
21/22 TROFEO DELLE REGIONI Batteria 2 100 metri BOR 05/01/1900 Ok 00.25.700 21
21/22 TROFEO DELLE REGIONI Batteria 2 300 metri BOR 05/01/1900 Ok 00.55.530 17

Stagione Tipologia Disciplina Categoria Società
23/24 Atleti Short Track Junior E Femminile Bormio Ghiaccio (149)
22/23 Atleti Short Track Junior E Femminile Bormio Ghiaccio (149)
21/22 Atleti Short Track Junior F Femminile Bormio Ghiaccio (149)