Trofeo Regioni 1

Short Track + Speed Skating

Società organizzatrici
Codice identificativo
5989
Livello
Nazionale
Inizio iscrizioni
24/12/2022 00:00
Fine iscrizioni
01/01/2023 23:50
Termine ritiri
04/01/2023 23:50
Tipo e data sorteggio
Non previsto

N. Data e ora Categoria Categoria sq. Evento Informazioni Gara/Testo Iscritti
1 06/01/2023 Junior F Femminile 100 metri 100m Junior F FEMMINILE - 1 14
2 06/01/2023 Junior F Maschile 100 metri 100m Junior F MASCHILE - 1 18
3 06/01/2023 Junior E Femminile 100 metri 100m Junior E FEMMINILE - 1 43
4 06/01/2023 Junior E Maschile 100 metri 100m Junior E MASCHILE - 1 27
5 06/01/2023 Junior F Femminile 100 metri 100m Junior F FEMMINILE - 2 14
6 06/01/2023 Junior F Maschile 100 metri 100m Junior F MASCHILE - 2 18
7 06/01/2023 Junior E Femminile 100 metri 100m Junior E FEMMINILE - 2 43
8 06/01/2023 Junior E Maschile 100 metri 100m Junior E MASCHILE - 2 27
9 06/01/2023 Junior F Femminile 300 metri 300m Junior F FEMMINILE 14
10 06/01/2023 Junior F Maschile 300 metri 300m Junior F MASCHILE 18
11 06/01/2023 Junior E Femminile 500 metri 500m Junior E FEMMINILE 43
12 06/01/2023 Junior E Maschile 500 metri 500m Junior E MASCHILE 27
13 05/01/2023 Junior F Femminile 500 Metri 14
14 05/01/2023 Junior F Maschile 500 Metri 18
15 05/01/2023 Junior E Femminile 777 Metri 43
16 05/01/2023 Junior E Maschile 777 Metri 27
17 06/01/2023 Junior F Femminile 100 metri
100 metri
300 metri
500 Metri
Junior F FEMMINILE 14
18 06/01/2023 Junior F Maschile 100 metri
100 metri
300 metri
500 Metri
Junior F MASCHILE 18
19 06/01/2023 Junior E Femminile 100 metri
100 metri
500 metri
777 Metri
Junior E FEMMINILE 43
20 06/01/2023 Junior E Maschile 100 metri
100 metri
500 metri
777 Metri
Junior E MASCHILE 27
21 06/01/2023 Junior F Femminile
Junior F Maschile
Non agonista femminile
Non agonista maschile
100 metri PICCOLE SCHEGGE 41

Categoria Event Round Series Nome Società Status Rank Result
100 metri 9 Gabriele Rebeschini SGR Ok 1 00.13.050
100 metri 13 Gabriele Rebeschini SGR Ok 1 00.12.890
100 metri 13 Michele Giacomelli BOR Ok 2 00.13.350
100 metri 13 Michele Giacomelli BOR Ok 2 00.12.970
100 metri 11 Diego Agnoli PDC Ok 3 00.13.430
100 metri 12 Diego Agnoli PDC Ok 3 00.13.200
100 metri 13 Diego Di Bella BOR Ok 4 00.13.450
100 metri 12 Diego Di Bella BOR Ok 4 00.13.310
100 metri 9 Giovanni Bernardi CPP Ok 5 00.13.570
100 metri 7 Daniele Furlani SCP Ok 5 00.13.570
100 metri 11 Tobias Gonczol BOR Ok 5 00.13.530
100 metri 10 Alvise Luciano Rosini PDC Ok 5 00.13.570
100 metri 7 Raffaele Viviani BOR Ok 6 00.13.650
100 metri 12 Daniele Morelli BOR Ok 7 00.13.760
100 metri 12 Alvise Luciano Rosini PDC Ok 7 00.13.760
100 metri 11 Raffaele Viviani BOR Ok 8 00.13.580
100 metri 9 Giovanni Bernardi CPP Ok 9 00.13.850
100 metri 7 Aronne D'inca' PDC Ok 9 00.13.850
100 metri 9 Aronne D'inca' PDC Ok 9 00.13.600
100 metri 10 Daniele Morelli BOR Ok 9 00.13.600
100 metri 8 Marcel Fabris SGR Ok 11 00.13.910
100 metri 11 Tobias Gonczol BOR Ok 11 00.13.620
100 metri 10 Matteo Bonetti BOR Ok 12 00.13.930
100 metri 8 Marcel Fabris SGR Ok 12 00.13.710
100 metri 8 Matteo Bonetti BOR Ok 13 00.13.890
100 metri 1 Daniele Furlani SCP Ok 13 00.14.180
100 metri 10 Marco Carlin SCP Ok 14 00.14.290
100 metri 5 Pietro Maino SGT Ok 14 00.14.160
100 metri 7 Marco Carlin SCP Ok 15 00.14.170
100 metri 8 Dennis Erlacher BOR Ok 15 00.14.390
100 metri 6 Dennis Erlacher BOR Ok 16 00.14.390
100 metri 4 Justin Laner SCP Ok 16 00.14.480
100 metri 6 Justin Laner SCP Ok 17 00.14.630
100 metri 6 Pietro Maino SGT Ok 17 00.14.770
100 metri 5 Ismaele Cetto Zeni VGP Ok 18 00.14.720
100 metri 2 Ismaele Cetto Zeni VGP Ok 18 00.14.780
100 metri 3 Marco Martinelli BOR Ok 19 00.14.950
100 metri 4 Tommaso Orlandi VGT Ok 19 00.14.990
100 metri 2 Manuel Alejandro Lima VGP Ok 20 00.15.130
100 metri 5 Tommaso Orlandi VGT Ok 20 00.15.060
100 metri 4 Marco Martinelli BOR Ok 21 00.15.280
100 metri 2 Zaccaria Pastura BOR Ok 21 00.15.230
100 metri 2 Gian Mario Canu CAR Ok 22 00.15.310
100 metri 3 Lorenz Giovannini CPP Ok 22 00.15.430
100 metri 1 Manuel Alejandro Lima VGP Ok 23 00.15.540
100 metri 3 Zaccaria Pastura BOR Ok 23 00.15.370
100 metri 5 Gian Mario Canu CAR Ok 24 00.15.950
100 metri 3 Lorenz Giovannini CPP Ok 24 00.15.460
100 metri 6 Pietro Povinelli SGP Ok 25 00.16.250
100 metri 1 Pietro Povinelli SGP Ok 25 00.15.620
100 metri 4 Tiziano Ferrari BOR Ok 26 00.18.130
100 metri 1 Tiziano Ferrari BOR Ok 26 00.17.440
500 metri 13 Michele Giacomelli BOR Ok 1 00.52.830
500 metri 13 Gabriele Rebeschini SGR Ok 2 00.55.190
500 metri 12 Diego Agnoli PDC Ok 3 00.55.230
500 metri 10 Daniele Morelli BOR Ok 4 00.56.050
500 metri 10 Alvise Luciano Rosini PDC Ok 5 00.56.290
500 metri 9 Giovanni Bernardi CPP Ok 6 00.56.820
500 metri 12 Diego Di Bella BOR Ok 7 00.56.940
500 metri 8 Daniele Furlani SCP Ok 8 00.57.380
500 metri 8 Marcel Fabris SGR Ok 9 00.58.160
500 metri 11 Raffaele Viviani BOR Ok 10 00.59.320
500 metri 7 Matteo Bonetti BOR Ok 11 00.59.670
500 metri 7 Marco Carlin SCP Ok 12 00.59.700
500 metri 9 Aronne D'inca' PDC Ok 13 01.00.990
500 metri 11 Tobias Gonczol BOR Ok 14 01.01.900
500 metri 6 Dennis Erlacher BOR Ok 15 01.04.330
500 metri 4 Tommaso Orlandi VGT Ok 16 01.06.390
500 metri 5 Ismaele Cetto Zeni VGP Ok 17 01.07.220
500 metri 5 Justin Laner SCP Ok 18 01.07.740
500 metri 4 Marco Martinelli BOR Ok 19 01.08.980
500 metri 2 Gian Mario Canu CAR Ok 20 01.10.230
500 metri 3 Manuel Alejandro Lima VGP Ok 21 01.10.590
500 metri 2 Lorenz Giovannini CPP Ok 22 01.10.870
500 metri 6 Pietro Maino SGT Ok 23 01.10.970
500 metri 1 Pietro Povinelli SGP Ok 24 01.11.350
500 metri 1 Tiziano Ferrari BOR Ok 25 01.47.010
100 metri 18 Miriam Steiner RIT Ok 1 00.12.850
100 metri 22 Miriam Steiner RIT Ok 1 00.12.770
100 metri 22 Katja Ploner RIT Ok 2 00.12.930
100 metri 22 Katja Ploner RIT Ok 2 00.12.890
100 metri 22 Francesca Piccagnoni BOR Ok 3 00.13.030
100 metri 21 Francesca Piccagnoni BOR Ok 3 00.12.980
100 metri 20 Sonja Ploner RIT Ok 4 00.13.110
100 metri 21 Sonja Ploner RIT Ok 4 00.13.180
100 metri 20 Anna Casarin NOA Ok 5 00.13.260
100 metri 19 Laura Franzoi RIT Ok 5 00.13.300
100 metri 12 Anna Casarin NOA Ok 6 00.13.430
100 metri 19 Angela Zampieri NOA Ok 6 00.13.320
100 metri 19 Letizia Uberti PDC Ok 7 00.13.370
100 metri 8 Angela Zampieri NOA Ok 7 00.13.490
100 metri 18 Margherita Turrin NOA Ok 8 00.13.450
100 metri 21 Letizia Uberti PDC Ok 8 00.13.500
100 metri 20 Emma Pedranzini BOR Ok 9 00.13.610
100 metri 18 Emma Pedranzini BOR Ok 9 00.13.530
100 metri 20 Laura Franzoi RIT Ok 10 00.13.580
100 metri 18 Margherita Turrin NOA Ok 10 00.13.630
100 metri 16 Annalena Abram 037 Ok 11 00.13.760
100 metri 6 Mariasole Nolli CAR Ok 11 00.13.760
100 metri 19 Rebecca Baretto BOR Ok 12 00.13.890
100 metri 15 Gaia Erlacher BOR Ok 12 00.13.790
100 metri 15 Annalena Abram 037 Ok 13 00.13.910
100 metri 15 Teodora Rizmanoska SGP Ok 13 00.13.810
100 metri 17 Rebecca Baretto BOR Ok 14 00.13.830
100 metri 17 Ester Bridi SGT Ok 14 00.13.920
100 metri 14 Elisa Pesce NOA Ok 15 00.13.860
100 metri 21 Teodora Rizmanoska SGP Ok 15 00.13.940
100 metri 14 Isabella Senatore NOA Ok 15 00.13.860
100 metri 15 Gaia Erlacher BOR Ok 16 00.13.950
100 metri 13 Bianca Nolli CAR Ok 17 00.13.980
100 metri 14 Isabella Senatore NOA Ok 17 00.14.030
100 metri 16 Ester Bridi SGT Ok 18 00.14.070
100 metri 5 Elisa Pesce NOA Ok 18 00.14.130
100 metri 9 Bianca Nolli CAR Ok 19 00.14.200
100 metri 12 Mariavittoria Valente SGR Ok 19 00.14.080
100 metri 12 Irene Ciaghi SGP Ok 20 00.14.310
100 metri 17 Gaia Oss Papot SCP Ok 20 00.14.390
100 metri 16 Irene Ciaghi SGP Ok 21 00.14.420
100 metri 11 Alexa Kay Ferrari SGP Ok 21 00.14.340
100 metri 11 Benedetta Sighel CPP Ok 22 00.14.350
100 metri 11 Mariavittoria Valente SGR Ok 22 00.14.460
100 metri 7 Alexa Kay Ferrari SGP Ok 23 00.14.490
100 metri 13 Gaia Oss Papot SCP Ok 23 00.14.450
100 metri 7 Syria Martini SGR Ok 24 00.14.460
100 metri 16 Benedetta Sighel CPP Ok 24 00.14.560
100 metri 9 Giorgia Bonino VGT Ok 25 00.14.500
100 metri 10 Marika Ciliotta PDC Ok 25 00.14.600
100 metri 10 Marika Ciliotta PDC Ok 26 00.14.550
100 metri 13 Noemi Palano SGR Ok 26 00.14.790
100 metri 9 Greta Berlanda SGT Ok 27 00.14.580
100 metri 10 Greta Berlanda SGT Ok 27 00.14.800
100 metri 8 Giorgia Bonino VGT Ok 28 00.14.890
100 metri 5 Emma Martello SGR Ok 28 00.14.690
100 metri 7 Emma Lisina Andreola BOR Ok 29 00.14.780
100 metri 6 Miriam Berutto VGT Ok 29 00.14.980
100 metri 7 Alice Martinelli BOR Ok 30 00.15.020
100 metri 2 Syria Martini SGR Ok 30 00.15.020
100 metri 10 Noemi Palano SGR Ok 30 00.14.810
100 metri 6 Vita Martinelli BOR Ok 31 00.14.860
100 metri 14 Emma Lisina Andreola BOR Ok 32 00.15.050
100 metri 5 Rachele Todesco BOR Ok 32 00.14.920
100 metri 8 Miriam Berutto VGT Ok 33 00.14.930
100 metri 13 Vita Martinelli BOR Ok 33 00.15.120
100 metri 8 Alice Martinelli BOR Ok 34 00.14.950
100 metri 4 Martina Urbani BOR Ok 34 00.15.130
100 metri 12 Emma Martello SGR Ok 35 00.15.160
100 metri 6 Martina Urbani BOR Ok 35 00.15.200
100 metri 3 Melissa Cola BOR Ok 36 00.15.530
100 metri 5 Rachele Todesco BOR Ok 36 00.15.170
100 metri 9 Anja Berbenni BOR Ok 37 00.15.260
100 metri 2 Melissa Lorandi SKA Ok 37 00.15.900
100 metri 4 Nicole Bonetti BOR Ok 38 00.15.760
100 metri 11 Melissa Cola BOR Ok 38 00.15.760
100 metri 2 Alessia Valer SKA Ok 38 00.15.940
100 metri 4 Nicole Bonetti BOR Ok 39 00.15.970
100 metri 3 Caterina Maccarini BOR Ok 40 00.16.080
100 metri 3 Caterina Maccarini BOR Ok 40 00.16.790
100 metri 1 Benedetta Caroppo SKA Ok 41 00.17.690
100 metri 2 Melissa Lorandi SKA Ok 41 00.16.150
100 metri 17 Mariasole Nolli CAR Ok 42 00.19.660
100 metri 1 Alessia Valer SKA Ok 42 00.16.660
100 metri 4 Anja Berbenni BOR Ok 43 00.23.150
100 metri 3 Benedetta Caroppo SKA Ok 43 00.17.720
500 metri 21 Francesca Piccagnoni BOR Ok 1 00.54.380
500 metri 18 Emma Pedranzini BOR Ok 2 00.55.030
500 metri 20 Anna Casarin NOA Ok 3 00.55.400
500 metri 22 Katja Ploner RIT Ok 4 00.55.650
500 metri 21 Sonja Ploner RIT Ok 5 00.55.770
500 metri 20 Angela Zampieri NOA Ok 6 00.55.790
500 metri 18 Margherita Turrin NOA Ok 7 00.55.910
500 metri 22 Miriam Steiner RIT Ok 8 00.56.060
500 metri 19 Letizia Uberti PDC Ok 9 00.57.170
500 metri 19 Laura Franzoi RIT Ok 10 00.58.040
500 metri 16 Teodora Rizmanoska SGP Ok 11 00.58.170
500 metri 17 Annalena Abram 037 Ok 12 00.58.750
500 metri 17 Rebecca Baretto BOR Ok 13 00.58.820
500 metri 15 Isabella Senatore NOA Ok 14 00.59.880
500 metri 14 Bianca Nolli CAR Ok 15 01.00.220
500 metri 2 Mariasole Nolli CAR Ok 16 01.00.580
500 metri 12 Gaia Oss Papot SCP Ok 17 01.00.830
500 metri 13 Irene Ciaghi SGP Ok 18 01.01.690
500 metri 11 Marika Ciliotta PDC Ok 19 01.02.050
500 metri 11 Benedetta Sighel CPP Ok 20 01.03.330
500 metri 14 Ester Bridi SGT Ok 21 01.03.910
500 metri 12 Alexa Kay Ferrari SGP Ok 22 01.04.120
500 metri 10 Giorgia Bonino VGT Ok 23 01.05.240
500 metri 8 Emma Martello SGR Ok 24 01.05.480
500 metri 15 Elisa Pesce NOA Ok 25 01.05.750
500 metri 8 Emma Lisina Andreola BOR Ok 26 01.06.030
500 metri 9 Noemi Palano SGR Ok 27 01.06.440
500 metri 13 Mariavittoria Valente SGR Ok 28 01.06.870
500 metri 7 Alice Martinelli BOR Ok 29 01.06.900
500 metri 10 Greta Berlanda SGT Ok 30 01.07.000
500 metri 5 Melissa Cola BOR Ok 31 01.08.130
500 metri 5 Martina Urbani BOR Ok 32 01.08.400
500 metri 6 Vita Martinelli BOR Ok 33 01.09.140
500 metri 6 Rachele Todesco BOR Ok 34 01.09.490
500 metri 1 Anja Berbenni BOR Ok 35 01.10.470
500 metri 16 Gaia Erlacher BOR Ok 36 01.10.540
500 metri 9 Syria Martini SGR Ok 37 01.11.700
500 metri 4 Nicole Bonetti BOR Ok 38 01.17.330
500 metri 2 Benedetta Caroppo SKA Ok 39 01.18.350
500 metri 3 Alessia Valer SKA Ok 40 01.21.610
500 metri 4 Melissa Lorandi SKA Ok 41 01.23.650
500 metri 7 Miriam Berutto VGT Ok 42 01.24.660
500 metri 3 Caterina Maccarini BOR Ok 43 01.24.830
100 metri 7 Helen Grace Endrizzi RIT Ok 1 00.13.960
100 metri 7 Helen Grace Endrizzi RIT Ok 1 00.14.080
100 metri 7 Anna Amatori SGT Ok 2 00.14.730
100 metri 1 Luna Vitalini BOR Ok 2 00.14.590
100 metri 7 Anna Amatori SGT Ok 3 00.14.750
100 metri 5 Mia Assia Drobic RIT Ok 3 00.14.880
100 metri 3 Giulia Aldrighetti SGT Ok 4 00.15.130
100 metri 6 Mia Assia Drobic RIT Ok 4 00.14.880
100 metri 3 Nives Margoni SKA Ok 5 00.15.580
100 metri 6 Caterina Quaglia SGT Ok 5 00.15.580
100 metri 1 Anna Silvestri BOR Ok 5 00.15.220
100 metri 6 Giulia Aldrighetti SGT Ok 6 00.15.270
100 metri 4 Emily Fontanella PDC Ok 7 00.15.620
100 metri 2 Ester Paoli VGP Ok 7 00.15.590
100 metri 4 Emily Fontanella PDC Ok 8 00.15.600
100 metri 5 Caterina Quaglia SGT Ok 8 00.15.650
100 metri 5 Bakhita Branchi BOR Ok 9 00.15.660
100 metri 4 Ester Paoli VGP Ok 9 00.15.730
100 metri 3 Bakhita Branchi BOR Ok 10 00.15.760
100 metri 1 Ania Gonczol BOR Ok 10 00.17.010
100 metri 2 Elisa Canu CAR Ok 11 00.17.880
100 metri 5 Nives Margoni SKA Ok 11 00.15.840
100 metri 1 Francesca Silvestri SCP Ok 12 00.20.470
100 metri 2 Francesca Silvestri SCP Ok 12 00.15.990
100 metri 3 Ania Gonczol BOR Ok 13 00.17.110
100 metri 2 Elisa Canu CAR Ok 14 00.17.830
300 metri 7 Helen Grace Endrizzi RIT Ok 1 00.36.520
300 metri 1 Luna Vitalini BOR Ok 2 00.40.850
300 metri 7 Anna Amatori SGT Ok 3 00.40.970
300 metri 6 Mia Assia Drobic RIT Ok 4 00.41.270
300 metri 4 Ester Paoli VGP Ok 5 00.41.370
300 metri 5 Emily Fontanella PDC Ok 6 00.41.660
300 metri 5 Caterina Quaglia SGT Ok 7 00.41.770
300 metri 1 Anna Silvestri BOR Ok 8 00.42.200
300 metri 6 Giulia Aldrighetti SGT Ok 9 00.43.030
300 metri 4 Bakhita Branchi BOR Ok 10 00.45.650
300 metri 3 Nives Margoni SKA Ok 11 00.46.040
300 metri 2 Francesca Silvestri SCP Ok 12 00.46.140
300 metri 2 Elisa Canu CAR Ok 13 00.50.350
100 metri 9 Lorenzo Lumina BOR Ok 1 00.13.870
100 metri 9 Lorenzo Lumina BOR Ok 1 00.13.830
100 metri 1 Giacomo Battisti 037 Ok 2 00.14.340
100 metri 9 Denny Bertolina BOR Ok 2 00.14.180
100 metri 9 Denny Bertolina BOR Ok 3 00.14.430
100 metri 6 Vittorio Virardi VGP Ok 3 00.14.680
100 metri 6 Alex Toller SGT Ok 4 00.14.740
100 metri 8 Vittorio Virardi VGP Ok 4 00.14.590
100 metri 5 Davide Ciliotta PDC Ok 5 00.14.790
100 metri 7 Damiano Pinamonti SGT Ok 5 00.14.640
100 metri 6 Mattia Carli SCP Ok 6 00.14.680
100 metri 2 Damiano Pinamonti SGT Ok 6 00.14.870
100 metri 8 Mattia Carli SCP Ok 7 00.15.070
100 metri 7 Davide Ciliotta PDC Ok 7 00.14.770
100 metri 4 Matteo Dalmaso SCP Ok 8 00.15.140
100 metri 8 Alex Toller SGT Ok 8 00.14.790
100 metri 5 Filippo Azzolini SGR Ok 9 00.15.240
100 metri 4 Lorenzo Tessadri SCP Ok 9 00.15.700
100 metri 7 Filippo Azzolini SGR Ok 10 00.15.720
100 metri 6 Matteo Dalmaso SCP Ok 10 00.15.250
100 metri 7 Damiano Moser SCP Ok 11 00.15.760
100 metri 5 Lorenzo Tessadri SCP Ok 11 00.15.700
100 metri 2 Luca Cassan SGT Ok 12 00.16.390
100 metri 4 Damiano Moser SCP Ok 12 00.15.750
100 metri 1 Nicolo' Lepore BOR Ok 13 00.16.070
100 metri 1 Florian Spornberger RIT Ok 13 00.16.630
100 metri 3 Alessio Giorgio Rosini PDC Ok 14 00.16.700
100 metri 3 Florian Spornberger RIT Ok 14 00.16.280
100 metri 4 Luca Cassan SGT Ok 15 00.16.470
100 metri 3 Daniele Fontanari VGP Ok 15 00.16.790
100 metri 1 Matteo Fedel SKA Ok 16 00.17.210
100 metri 3 Alessio Giorgio Rosini PDC Ok 16 00.16.600
100 metri 2 Daniele Fontanari VGP Ok 17 00.16.740
100 metri 5 Nicolo' Lepore BOR Ok 17 00.20.980
100 metri 8 Giacomo Battisti 037 Ok 18 00.22.230
100 metri 2 Matteo Fedel SKA Ok 18 00.17.270
300 metri 1 Giacomo Battisti 037 Ok 1 00.37.040
300 metri 8 Vittorio Virardi VGP Ok 2 00.37.610
300 metri 9 Lorenzo Lumina BOR Ok 3 00.37.660
300 metri 9 Denny Bertolina BOR Ok 4 00.37.830
300 metri 8 Damiano Pinamonti SGT Ok 5 00.38.910
300 metri 7 Davide Ciliotta PDC Ok 6 00.39.470
300 metri 6 Mattia Carli SCP Ok 7 00.39.550
300 metri 7 Alex Toller SGT Ok 8 00.39.690
300 metri 6 Matteo Dalmaso SCP Ok 9 00.40.640
300 metri 5 Filippo Azzolini SGR Ok 10 00.41.970
300 metri 4 Damiano Moser SCP Ok 11 00.42.450
300 metri 5 Lorenzo Tessadri SCP Ok 12 00.42.470
300 metri 1 Nicolo' Lepore BOR Ok 13 00.42.820
300 metri 3 Florian Spornberger RIT Ok 14 00.45.580
300 metri 4 Luca Cassan SGT Ok 15 00.45.690
300 metri 2 Daniele Fontanari VGP Ok 16 00.45.790
300 metri 3 Alessio Giorgio Rosini PDC Ok 17 00.47.050
300 metri 2 Matteo Fedel SKA Ok 18 00.48.550

Locandina di accesso al canale           Password di accesso al canale:  1TROFEO23