Impianto
Centro Polisportivo Valchiavenna
Codice: 97
Indirizzo: Via Don Peppino Cerfoglia 4, 23022, Chiavenna SO
Email: info@cpvalchiavenna.it
Telefono: 0343 35068
Discipline: Artistico, Danza, Hockey
Club | Discipline |
---|---|
A.s.d. Hockey Como (285) | Hockey |
Hockey Club Chiavenna 1975 (807) | Hockey |
U.S. Chiavennese - Polisportiva Associazione Sportiva Dilettantistica (755) | Curling, Sincronizzato, Hockey |
Evento | Data | Organizzatore | Team Casa | Team Ospite | Località | Risultato |
---|---|---|---|---|---|---|
Partita 28658 | 13-09-2025 | US Chiavennese U16 | Ritten Sport Junior Buam U16 | 0 - 0 | ||
Partita 28660 | 20-09-2025 | US Chiavennese U16 | HC Valpellice Bulldogs U16 | 0 - 0 | ||
Partita 28673 | 04-10-2025 | US Chiavennese U16 | HC Eppan Appiano U16 | 0 - 0 | ||
Partita 28361 | 18-10-2025 | HC Chiavenna | Hockey Como | 0 - 0 | ||
Partita 28365 | 01-11-2025 | HC Chiavenna | Storm Pinerolo | 0 - 0 | ||
Partita 28692 | 15-11-2025 | US Chiavennese U16 | Wipptal / Brixen U16 | 0 - 0 | ||
Partita 28369 | 15-11-2025 | HC Chiavenna | HC Valpellice Bulldogs - Div. 1 | 0 - 0 | ||
LOMBARDIA - COPPA ITALIA FASCIA GOLD - 2° prova |
22/11/2025 23/11/2025 |
755 - Chiavennese | Chiavenna (SO) | |||
SINCRONIZZATO - 4° Gara Nazionale + ADULTI SINCRONIZZATO |
28/02/2026 01/03/2026 |
755 - Chiavennese | Chiavenna (SO) |