Impianto
Maccani Ice Arena - Trento
Codice: 22
Status: Omologato / Attivo
Tipo impianto: Impianto monovalente al chiuso
Proprietà: Consorzio e/o associazione di Comuni o Comunità Montana
Indirizzo: Via Fersina 11, 38121, Trento TN
Sito web: www.asis.trento.it
Telefono: +39 348 1519646, +39 0461 959799
Discipline: Artistico, Hockey, Short Track
| Evento | Data | Organizzatore | Team Casa | Team Ospite | Località | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partita 29468 | 29/11/2025 | Trento / Valrendena U16 | Zoldo U16 | |||
| Partita 28778 | 03/12/2025 | HC Trento U14 | Valli del Noce U14 | |||
| Partita 28562 | 17/12/2025 | HC Trento U19 | Storm Pinerolo U19 | |||
| Partita 28572 | 21/12/2025 | HC Trento U19 | HCB Foxes Academy U19 | |||
| Partita 28580 | 22/12/2025 | HC Trento U19 | Alps Ice Academy U19 | |||
| Partita 28606 | 06/01/2026 | HC Trento U19 | Ritten Sport Junior Buam U19 | |||
| Partita 29492 | 17/01/2026 | Trento / Valrendena U16 | Hockey Pergine U16 | |||
| Partita 29500 | 31/01/2026 | Trento / Valrendena U16 | HC Aosta U16 | |||
| SINCRONIZZATO - CAMPIONATI ITALIANI SENIOR E JUNIOR e 3a Gara Nazionale + ADULTI SINCRO |
14/02/2026 15/02/2026 |
348 - CPA Trento | Trento (TN) |
| Club | Discipline |
|---|---|
| Artistico Ghiaccio Pinè A.s.d. (301) | Artistico |
| ASD Skating Trento (742) | Pista Lunga, Short Track |
| Circolo Pattinatori Artistici Trento A.s.d. (348) | Artistico, Sincronizzato |
| Hockey Club Trento A.s.d. (223) | Hockey |
| Sportivi Ghiaccio Trento A.s.d. (059) | Pista Lunga, Short Track |