29th. MASTER'S ALLROUND GAMES
-
Data inizio: 24/01/2020 - Data fine: 26/01/2020 - Stagione 19/20
-
Società organizzatrici
Codice identificativo
5166
Organizzatore
IMSSC + Ritten Sport
Livello
Internazionale
Tipo e data sorteggio
Non previsto
Iscritti & Risultati
| N. | Data e ora | Categoria | Categoria sq. | Evento | Informazioni Gara/Testo | Iscritti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/01/2020 | Master Femminile | 500 metri | 2 | ||
| 2 | 24/01/2020 | Master Maschile | 500 metri | 2 | ||
| 3 | 24/01/2020 | Master Femminile | 1.500 metri | 2 | ||
| 4 | 25/01/2020 | Master Femminile | 1.000 metri | 2 | ||
| 5 | 25/01/2020 | Master Maschile | 3.000 metri | 2 | ||
| 6 | 25/01/2020 | Master Maschile | 1.500 metri | 2 | ||
| 7 | 26/01/2020 | Master Femminile | 3.000 metri | 2 | ||
| 8 | 26/01/2020 | Master Maschile | 5.000 metri | 2 | ||
| 9 | 26/01/2020 | Master Femminile | 500 metri 1.500 metri 1.000 metri 3.000 metri |
2 | ||
| 10 | 26/01/2020 | Master Maschile | 500 metri 3.000 metri 1.500 metri 5.000 metri |
2 |
| Annuncio gara |
|---|