Gara Open
valevole per i passaggi di fascia - solo FS
-
Data: 24/09/2016
-
Location: Torino (TO) - Italy
Società organizzatrici
Codice identificativo
4213
Livello
Nazionale
Inizio iscrizioni
03/08/2016 00:00
Fine iscrizioni
01/09/2016 23:59
Tipo e data sorteggio
Non previsto
Iscritti & Risultati
Categoria | Event | Round | Series | Nome | Società | Status | Rank | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Free Program | 1 | 1 | Francesca Bocconi | BOI | Ok | 1 | 28.920 | |
Free Program | 1 | 1 | Beatrice Baud | PAT | Ok | 2 | 28.550 | |
Free Program | 1 | 1 | Matilde Rossi | VAG | Ok | 6 | 22.210 | |
Free Program | 1 | 1 | Maria Alessandra Deloi | PAT | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Francesca Bocconi | BOI | Ok | 1 | 28.920 | |
Total Score | 1 | 1 | Beatrice Baud | PAT | Ok | 2 | 28.550 | |
Total Score | 1 | 1 | Matilde Rossi | VAG | Ok | 6 | 22.210 | |
Total Score | 1 | 1 | Maria Alessandra Deloi | PAT | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Simone Longo | GGR | Ok | 1 | 21.560 | |
Free Program | 1 | 1 | Marco Musso | PAT | Ok | 2 | 20.790 | |
Total Score | 1 | 1 | Simone Longo | GGR | Ok | 1 | 21.560 | |
Total Score | 1 | 1 | Marco Musso | PAT | Ok | 2 | 20.790 | |
Free Program | 1 | 1 | Sofia Delvai | APN | Ok | 1 | 22.560 | |
Free Program | 1 | 1 | Martina Avdullaj | PAT | Ok | 4 | 19.600 | |
Free Program | 1 | 1 | Aben Risola | TIR | Ok | 5 | 18.930 | |
Total Score | 1 | 1 | Sofia Delvai | APN | Ok | 1 | 22.560 | |
Total Score | 1 | 1 | Martina Avdullaj | PAT | Ok | 4 | 19.600 | |
Total Score | 1 | 1 | Aben Risola | TIR | Ok | 5 | 18.930 | |
Free Program | 1 | 1 | Ilaria Bolis | ICE | Ok | 2 | 36.130 | |
Free Program | 1 | 1 | Michela Sacchet | APO | Ok | 2 | 55.080 | |
Free Program | 1 | 1 | Francesca Gioco | CPA | Ok | 3 | 54.240 | |
Free Program | 1 | 1 | Alice Vanzo | AGF | Ok | 3 | 35.630 | |
Free Program | 1 | 1 | Lisa Fantoni | FOR | Ok | 4 | 31.080 | |
Free Program | 1 | 1 | Bianca Viani | MEZ | Ok | 4 | 47.470 | |
Free Program | 1 | 1 | Noemi Barzaghi | ICE | Ok | 5 | 42.960 | |
Total Score | 1 | 1 | Ilaria Bolis | ICE | Ok | 2 | 36.130 | |
Total Score | 1 | 1 | Michela Sacchet | APO | Ok | 2 | 55.080 | |
Total Score | 1 | 1 | Francesca Gioco | CPA | Ok | 3 | 54.240 | |
Total Score | 1 | 1 | Alice Vanzo | AGF | Ok | 3 | 35.630 | |
Total Score | 1 | 1 | Lisa Fantoni | FOR | Ok | 4 | 31.080 | |
Total Score | 1 | 1 | Bianca Viani | MEZ | Ok | 4 | 47.470 | |
Total Score | 1 | 1 | Noemi Barzaghi | ICE | Ok | 5 | 42.960 | |
Free Program | 1 | 1 | Nicolo' Cafaro | PAT | Ok | 1 | 58.360 | |
Total Score | 1 | 1 | Nicolo' Cafaro | PAT | Ok | 1 | 58.360 | |
Free Program | 1 | 1 | Delia Paparella | PAT | Ok | 1 | 60.920 | |
Total Score | 1 | 1 | Delia Paparella | PAT | Ok | 1 | 60.920 | |
Free Program | 1 | 1 | Giulia Corà | ASF | Ok | 1 | 38.260 | |
Free Program | 1 | 1 | Julia Marie Gaiser | BRI | Ok | 1 | 36.760 | |
Free Program | 1 | 1 | Arianna Nava | AGP | Ok | 2 | 38.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Martina Rossi | MEZ | Ok | 3 | 37.200 | |
Free Program | 1 | 1 | Micol Testor | FAS | Ok | 4 | 37.060 | |
Free Program | 1 | 1 | Alice Righetti | PAD | Ok | 5 | 30.760 | |
Free Program | 1 | 1 | Giorgia Bassan | PAD | Ok | 6 | 30.570 | |
Free Program | 1 | 1 | Valentina Perletti | FOR | Ok | 7 | 30.040 | |
Free Program | 1 | 1 | Margaux Serratore | TIR | Ok | 8 | 29.180 | |
Free Program | 1 | 1 | Elisa Planchensteiner | FAS | Ok | 9 | 27.010 | |
Free Program | 1 | 1 | Heloise Figerod | HIL | Ok | 10 | 24.770 | |
Total Score | 1 | 1 | Giulia Corà | ASF | Ok | 1 | 38.260 | |
Total Score | 1 | 1 | Julia Marie Gaiser | BRI | Ok | 1 | 36.760 | |
Total Score | 1 | 1 | Arianna Nava | AGP | Ok | 2 | 38.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Martina Rossi | MEZ | Ok | 3 | 37.200 | |
Total Score | 1 | 1 | Micol Testor | FAS | Ok | 4 | 37.060 | |
Total Score | 1 | 1 | Alice Righetti | PAD | Ok | 5 | 30.760 | |
Total Score | 1 | 1 | Giorgia Bassan | PAD | Ok | 6 | 30.570 | |
Total Score | 1 | 1 | Valentina Perletti | FOR | Ok | 7 | 30.040 | |
Total Score | 1 | 1 | Margaux Serratore | TIR | Ok | 8 | 29.180 | |
Total Score | 1 | 1 | Elisa Planchensteiner | FAS | Ok | 9 | 27.010 | |
Total Score | 1 | 1 | Heloise Figerod | HIL | Ok | 10 | 24.770 | |
Free Program | 1 | 1 | Francesca Rossi | IIT | Ok | 2 | 22.310 | |
Free Program | 1 | 1 | Gaia Cerri | PAT | Ok | 3 | 21.140 | |
Free Program | 1 | 1 | Ella Olivieri | HIL | Ok | 3 | 24.660 | |
Free Program | 1 | 1 | Azzurra Iori | FAS | Ok | 4 | 24.490 | |
Free Program | 1 | 1 | Elena Piasentini | PAD | Ok | 5 | 23.330 | |
Total Score | 1 | 1 | Francesca Rossi | IIT | Ok | 2 | 22.310 | |
Total Score | 1 | 1 | Gaia Cerri | PAT | Ok | 3 | 21.140 | |
Total Score | 1 | 1 | Ella Olivieri | HIL | Ok | 3 | 24.660 | |
Total Score | 1 | 1 | Azzurra Iori | FAS | Ok | 4 | 24.490 | |
Total Score | 1 | 1 | Elena Piasentini | PAD | Ok | 5 | 23.330 |
Annuncio gara | |
---|---|
Elenco Iscritti | |
Elenco Iscritti |