3^ Gara Regionale Fascia NAZIONALE + 2^ INTERREGIONALE - PIEMONTE/VAL D'AOSTA - 2° parte
SOLO 12 MARZO - cat.femminili Adv Novice, Junior, Senior + tutte le cat. maschili di tutte le regioni
-
Data: 12/03/2017 - Stagione 16/17
-
Location: Torino (TO) - Italy
Società organizzatrici
Codice identificativo
4256
Livello
Nazionale
Inizio iscrizioni
04/01/2017 00:00
Fine iscrizioni
17/02/2017 23:59
Tipo e data sorteggio
Non previsto
Iscritti & Risultati
| Categoria | Event | Round | Series | Nome | Società | Status | Rank | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadetti Maschile | Free Program | 1 | 1 | Simone Longo | GGR | Ok | 1 | 37.700 |
| Cadetti Maschile | Free Program | 1 | 1 | Seldin Saliu | FEL | Ok | 1 | 34.550 |
| Cadetti Maschile | Free Program | 1 | 1 | Giovanni Poli | FOR | Ok | 2 | 29.020 |
| Cadetti Maschile | Free Program | 1 | 1 | Niccolo' Tosato | ICE | Ok | 2 | 31.470 |
| Cadetti Maschile | Free Program | 1 | 1 | Andrea Cantoro | ICE | Ok | 3 | 28.930 |
| Cadetti Maschile | Free Program | 1 | 1 | Marco Musso | PAT | Ok | 4 | 28.910 |
| Cadetti Maschile | Total Score | 1 | 1 | Simone Longo | GGR | Ok | 1 | 37.700 |
| Cadetti Maschile | Total Score | 1 | 1 | Seldin Saliu | FEL | Ok | 1 | 34.550 |
| Cadetti Maschile | Total Score | 1 | 1 | Giovanni Poli | FOR | Ok | 2 | 29.020 |
| Cadetti Maschile | Total Score | 1 | 1 | Niccolo' Tosato | ICE | Ok | 2 | 31.470 |
| Cadetti Maschile | Total Score | 1 | 1 | Andrea Cantoro | ICE | Ok | 3 | 28.930 |
| Cadetti Maschile | Total Score | 1 | 1 | Marco Musso | PAT | Ok | 4 | 28.910 |
| Esordienti Maschile | Free Program | 1 | 1 | Matteo Marchioni | FAS | Ok | 1 | 22.890 |
| Esordienti Maschile | Free Program | 1 | 1 | Jacopo Sartini | APN | Ok | 2 | 20.260 |
| Esordienti Maschile | Free Program | 1 | 1 | Nikita Dossena | ICT | Ok | 3 | 19.170 |
| Esordienti Maschile | Free Program | 1 | 1 | Simone Soraruf | FAS | Ok | 4 | 16.140 |
| Esordienti Maschile | Free Program | 1 | 1 | Matteo Parrocchetti | FAN | Ok | 5 | 13.300 |
| Esordienti Maschile | Free Program | 1 | 1 | Giorgio Criscione | IIT | Ok | 6 | 12.930 |
| Esordienti Maschile | Free Program | 1 | 1 | Marco Gennari | AGP | Ok | 7 | 8.660 |
| Esordienti Maschile | Total Score | 1 | 1 | Matteo Marchioni | FAS | Ok | 1 | 22.890 |
| Esordienti Maschile | Total Score | 1 | 1 | Jacopo Sartini | APN | Ok | 2 | 20.260 |
| Esordienti Maschile | Total Score | 1 | 1 | Nikita Dossena | ICT | Ok | 3 | 19.170 |
| Esordienti Maschile | Total Score | 1 | 1 | Simone Soraruf | FAS | Ok | 4 | 16.140 |
| Esordienti Maschile | Total Score | 1 | 1 | Matteo Parrocchetti | FAN | Ok | 5 | 13.300 |
| Esordienti Maschile | Total Score | 1 | 1 | Giorgio Criscione | IIT | Ok | 6 | 12.930 |
| Esordienti Maschile | Total Score | 1 | 1 | Marco Gennari | AGP | Ok | 7 | 8.660 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Asia De Michele | SIT | Ok | 1 | 26.710 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Marta Peiretti | PAT | Ok | 3 | 25.160 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Giorgia Bisignani | PAT | Ok | 4 | 24.660 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Clara Piovano | PAT | Ok | 5 | 19.200 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Sara Bodrone | PAT | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Cristina Chiesa Abbiati | ICT | Ok | 1 | 50.530 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Marta Peiretti | PAT | Ok | 1 | 56.580 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Asia De Michele | SIT | Ok | 2 | 47.990 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Elena Pippo | SIT | Ok | 2 | 48.880 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Giorgia Bisignani | PAT | Ok | 3 | 44.820 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Ludovica Nizza | ICT | Ok | 3 | 45.480 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Alessia Mirisola | PAT | Ok | 4 | 42.920 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Clara Piovano | PAT | Ok | 4 | 42.970 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Sophie Chamonin | AOS | Ok | 5 | 41.030 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Irene Alotto | SIT | Ok | 6 | 40.440 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Francesca Arangio | ICT | Ok | 7 | 40.200 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Francesca Cerutti | SIT | Ok | 8 | 38.790 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Giulia Viano | PSB | Ok | 9 | 37.980 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Alessia De Luigi | ICT | Ok | 10 | 35.440 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Alice Olivieri | PAT | Ok | 11 | 31.290 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Chiara Finessi | PAT | Ok | 12 | 29.640 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Sara Bodrone | PAT | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Cristina Chiesa Abbiati | ICT | Ok | 1 | 50.530 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Marta Peiretti | PAT | Ok | 1 | 81.740 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Asia De Michele | SIT | Ok | 2 | 74.700 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Elena Pippo | SIT | Ok | 2 | 48.880 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Giorgia Bisignani | PAT | Ok | 3 | 69.480 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Ludovica Nizza | ICT | Ok | 3 | 45.480 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Alessia Mirisola | PAT | Ok | 4 | 42.920 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Sophie Chamonin | AOS | Ok | 5 | 41.030 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Clara Piovano | PAT | Ok | 5 | 62.170 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Irene Alotto | SIT | Ok | 6 | 40.440 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Francesca Arangio | ICT | Ok | 7 | 40.200 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Francesca Cerutti | SIT | Ok | 8 | 38.790 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Giulia Viano | PSB | Ok | 9 | 37.980 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Alessia De Luigi | ICT | Ok | 10 | 35.440 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Alice Olivieri | PAT | Ok | 11 | 31.290 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Chiara Finessi | PAT | Ok | 12 | 29.640 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Sara Bodrone | PAT | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Junior Maschile | Short Program | 1 | 1 | Leonardo Di Falco | PZZ | Ok | 1 | 33.110 |
| Junior Maschile | Short Program | 1 | 1 | Guido Adalberto Offsas | FOR | Ok | 2 | 31.910 |
| Junior Maschile | Short Program | 1 | 1 | Nicolo' Cafaro | PAT | Ok | 3 | 31.110 |
| Junior Maschile | Short Program | 1 | 1 | Alessio Bresadola | FOR | Ok | 4 | 26.300 |
| Junior Maschile | Short Program | 1 | 1 | Francesco Magaletti | CPA | Ok | 5 | 21.760 |
| Junior Maschile | Free Program | 1 | 1 | Marco Capitanio | ICT | Ok | 1 | 62.000 |
| Junior Maschile | Free Program | 1 | 1 | Leonardo Di Falco | PZZ | Ok | 1 | 75.230 |
| Junior Maschile | Free Program | 1 | 1 | Nicolo' Cafaro | PAT | Ok | 2 | 62.220 |
| Junior Maschile | Free Program | 1 | 1 | Fabrizio Fontana | AGS | Ok | 2 | 34.400 |
| Junior Maschile | Free Program | 1 | 1 | Guido Adalberto Offsas | FOR | Ok | 3 | 54.450 |
| Junior Maschile | Free Program | 1 | 1 | Francesco Magaletti | CPA | Ok | 4 | 49.820 |
| Junior Maschile | Free Program | 1 | 1 | Alessio Bresadola | FOR | Ok | 5 | 40.160 |
| Junior Maschile | Total Score | 1 | 1 | Marco Capitanio | ICT | Ok | 1 | 62.000 |
| Junior Maschile | Total Score | 1 | 1 | Leonardo Di Falco | PZZ | Ok | 1 | 108.340 |
| Junior Maschile | Total Score | 1 | 1 | Nicolo' Cafaro | PAT | Ok | 2 | 93.330 |
| Junior Maschile | Total Score | 1 | 1 | Fabrizio Fontana | AGS | Ok | 2 | 34.400 |
| Junior Maschile | Total Score | 1 | 1 | Guido Adalberto Offsas | FOR | Ok | 3 | 86.360 |
| Junior Maschile | Total Score | 1 | 1 | Francesco Magaletti | CPA | Ok | 4 | 71.580 |
| Junior Maschile | Total Score | 1 | 1 | Alessio Bresadola | FOR | Ok | 5 | 66.460 |
| Principianti Maschile | Free Program | 1 | 1 | Edoardo Comi | 418 | Ok | 1 | 29.770 |
| Principianti Maschile | Free Program | 1 | 1 | Luca Giaccone | ICT | Ok | 1 | 33.500 |
| Principianti Maschile | Free Program | 1 | 1 | Tommaso Barison | TIR | Ok | 2 | 32.740 |
| Principianti Maschile | Free Program | 1 | 1 | Raffaelemaria Laloè | FAN | Ok | 2 | 24.270 |
| Principianti Maschile | Free Program | 1 | 1 | Simone Farina | GGR | Ok | 3 | 27.550 |
| Principianti Maschile | Free Program | 1 | 1 | Gabriele Parrocchetti | FAN | Ok | 3 | 21.970 |
| Principianti Maschile | Free Program | 1 | 1 | Miro Tabanelli | 510 | Ok | 4 | 21.870 |
| Principianti Maschile | Free Program | 1 | 1 | Nicholas Tagliabue | AGO | Ok | 4 | 26.770 |
| Principianti Maschile | Free Program | 1 | 1 | Matteo Massari | TIR | Ok | 5 | 15.040 |
| Principianti Maschile | Free Program | 1 | 1 | Victor Rossi Lopez | TIR | Ok | 6 | 11.920 |
| Principianti Maschile | Free Program | 1 | 1 | Riccardo Pesca | ASI | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Principianti Maschile | Free Program | 1 | 1 | Paolo Scanavino | PAT | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Principianti Maschile | Total Score | 1 | 1 | Edoardo Comi | 418 | Ok | 1 | 29.770 |
| Principianti Maschile | Total Score | 1 | 1 | Luca Giaccone | ICT | Ok | 1 | 33.500 |
| Principianti Maschile | Total Score | 1 | 1 | Tommaso Barison | TIR | Ok | 2 | 32.740 |
| Principianti Maschile | Total Score | 1 | 1 | Raffaelemaria Laloè | FAN | Ok | 2 | 24.270 |
| Principianti Maschile | Total Score | 1 | 1 | Simone Farina | GGR | Ok | 3 | 27.550 |
| Principianti Maschile | Total Score | 1 | 1 | Gabriele Parrocchetti | FAN | Ok | 3 | 21.970 |
| Principianti Maschile | Total Score | 1 | 1 | Miro Tabanelli | 510 | Ok | 4 | 21.870 |
| Principianti Maschile | Total Score | 1 | 1 | Nicholas Tagliabue | AGO | Ok | 4 | 26.770 |
| Principianti Maschile | Total Score | 1 | 1 | Matteo Massari | TIR | Ok | 5 | 15.040 |
| Principianti Maschile | Total Score | 1 | 1 | Victor Rossi Lopez | TIR | Ok | 6 | 11.920 |
| Principianti Maschile | Total Score | 1 | 1 | Riccardo Pesca | ASI | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Principianti Maschile | Total Score | 1 | 1 | Paolo Scanavino | PAT | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Senior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Delia Paparella | PAT | Ok | 1 | 25.590 |
| Senior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Linda Bandini | LIG | Ok | 1 | 45.800 |
| Senior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Delia Paparella | PAT | Ok | 1 | 73.240 |
| Senior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Federica Catapano | SIT | Ok | 2 | 42.750 |
| Senior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Martina Astuti | ICT | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Senior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Linda Bandini | LIG | Ok | 1 | 45.800 |
| Senior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Delia Paparella | PAT | Ok | 1 | 98.830 |
| Senior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Federica Catapano | SIT | Ok | 2 | 42.750 |
| Senior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Martina Astuti | ICT | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Senior Maschile | Free Program | 1 | 1 | John Alexander Veruggio Arena | FOR | Ok | 1 | 72.810 |
| Senior Maschile | Total Score | 1 | 1 | John Alexander Veruggio Arena | FOR | Ok | 1 | 72.810 |
| Advanced Novice Maschile | Free Program | 1 | 1 | Matteo Libasse Mandelli | GGR | Ok | 1 | 35.600 |
| Advanced Novice Maschile | Total Score | 1 | 1 | Matteo Libasse Mandelli | GGR | Ok | 1 | 35.600 |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Anastasia Gambino | SKC | Ok | 1 | 24.100 |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Camilla Vindrola | PAT | Ok | 2 | 22.950 |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Chiara Marchetti | ICT | Ok | 3 | 21.800 |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Giulia Orcel | SIT | Ok | 4 | 20.260 |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Gaia Gagliardi | PAT | Ok | 5 | 18.060 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Aurora Balmativola | SIT | Ok | 1 | 39.230 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Camilla Vindrola | PAT | Ok | 1 | 45.200 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Anastasia Gambino | SKC | Ok | 2 | 42.500 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Noemi Roin | IIT | Ok | 2 | 36.730 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Marta Oddone | LIG | Ok | 3 | 32.730 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Giulia Orcel | SIT | Ok | 3 | 35.860 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Aurora Cianchetti | IIT | Ok | 4 | 31.730 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Chiara Marchetti | ICT | Ok | 4 | 35.610 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Arianna Fornero | ICT | Ok | 5 | 30.600 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Gaia Gagliardi | PAT | Ok | 5 | 32.470 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Emma Calderini | ICT | Ok | 6 | 28.870 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Beatrice Arangio | ICT | Ok | 7 | 28.580 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Chiara Macaluso | SIT | Ok | 8 | 28.550 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Sara Rossetti | IIT | Ok | 9 | 27.770 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Heloise Figerod | HIL | Ok | 10 | 25.300 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Alice Anne Marie Mihai | SIT | Ok | 11 | 25.000 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Sara Bonetto | ICT | Ok | 12 | 22.430 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Aurora Balmativola | SIT | Ok | 1 | 39.230 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Camilla Vindrola | PAT | Ok | 1 | 68.150 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Anastasia Gambino | SKC | Ok | 2 | 66.600 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Noemi Roin | IIT | Ok | 2 | 36.730 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Chiara Marchetti | ICT | Ok | 3 | 57.410 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Marta Oddone | LIG | Ok | 3 | 32.730 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Aurora Cianchetti | IIT | Ok | 4 | 31.730 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Giulia Orcel | SIT | Ok | 4 | 56.120 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Arianna Fornero | ICT | Ok | 5 | 30.600 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Gaia Gagliardi | PAT | Ok | 5 | 50.530 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Emma Calderini | ICT | Ok | 6 | 28.870 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Beatrice Arangio | ICT | Ok | 7 | 28.580 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Chiara Macaluso | SIT | Ok | 8 | 28.550 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Sara Rossetti | IIT | Ok | 9 | 27.770 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Heloise Figerod | HIL | Ok | 10 | 25.300 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Alice Anne Marie Mihai | SIT | Ok | 11 | 25.000 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Sara Bonetto | ICT | Ok | 12 | 22.430 |
| Advanced Novice Maschile | Short Program | 1 | 1 | Patrizio Romano Rossi | TIR | Ok | 1 | 22.580 |
| Advanced Novice Maschile | Free Program | 1 | 1 | Patrizio Romano Rossi | TIR | Ok | 1 | 24.320 |
| Advanced Novice Maschile | Free Program | 1 | 1 | Giorgio Rossetti | ICT | Ok | 2 | 30.660 |
| Advanced Novice Maschile | Free Program | 1 | 1 | Tommaso Citterio | AGO | Ok | 3 | 21.820 |
| Advanced Novice Maschile | Free Program | 1 | 1 | Jacopo Farina | PAT | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Advanced Novice Maschile | Total Score | 1 | 1 | Patrizio Romano Rossi | TIR | Ok | 1 | 46.900 |
| Advanced Novice Maschile | Total Score | 1 | 1 | Giorgio Rossetti | ICT | Ok | 2 | 30.660 |
| Advanced Novice Maschile | Total Score | 1 | 1 | Tommaso Citterio | AGO | Ok | 3 | 21.820 |
| Advanced Novice Maschile | Total Score | 1 | 1 | Jacopo Farina | PAT | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Non Idoneo Femminile | Short Program | 1 | 1 | Emanuela Florio | SIT | Ok | 2 | 25.370 |
| Non Idoneo Femminile | Free Program | 1 | 1 | Emanuela Florio | SIT | Ok | 5 | 40.880 |
| Non Idoneo Femminile | Total Score | 1 | 1 | Emanuela Florio | SIT | Ok | 4 | 66.250 |
| Annuncio gara | |
|---|---|
| Annuncio gara | |
| Time-schedule | |
| Elenco Iscritti |