TROFEO NAZIONALE (Finale Campionato Fascia Nazionale)
(singoli Fascia Naz, cat. PRENOV, BASNOVA, BASNOVB, ADVNOV, JUN, SEN)
-
Data inizio: 14/04/2018 - Data fine: 15/04/2018
-
Location: Torino (TO) - Italy
Società organizzatrici
Codice identificativo
4590
Livello
Nazionale
Inizio iscrizioni
09/02/2018 00:00
Fine iscrizioni
23/03/2018 23:59
Termine ritiri
03/04/2018 23:59
Tipo e data sorteggio
Automatico - 05/04/2018
Iscritti & Risultati
Categoria | Event | Round | Series | Nome | Società | Status | Rank | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Short Program | 1 | 1 | Veronica Deppi | 715 | Ok | 0 | 0.000 | |
Short Program | 1 | 1 | Aurora Colaone | ISB | Ok | 1 | 36.250 | |
Short Program | 1 | 1 | Laetitia Vianello | FIE | Ok | 2 | 34.890 | |
Short Program | 1 | 1 | Marta Maria Sellaroli | ICE | Ok | 3 | 32.910 | |
Short Program | 1 | 1 | Sofia Lodi | AMB | Ok | 4 | 32.630 | |
Short Program | 1 | 1 | Asia De Michele | SIT | Ok | 5 | 31.850 | |
Short Program | 1 | 1 | Sara Bodrone | PAT | Ok | 6 | 31.810 | |
Short Program | 1 | 1 | Elena Bartolini | VAG | Ok | 7 | 31.680 | |
Short Program | 1 | 1 | Martina Adami | CPA | Ok | 8 | 31.430 | |
Short Program | 1 | 1 | Vanessa Dalla Vedova | AFE | Ok | 9 | 30.810 | |
Short Program | 1 | 1 | Martina Verga | GGR | Ok | 10 | 30.570 | |
Short Program | 1 | 1 | Arianna Nava | AGP | Ok | 11 | 30.470 | |
Short Program | 1 | 1 | Julia Marie Gaiser | BRI | Ok | 12 | 29.710 | |
Short Program | 1 | 1 | Camilla Vindrola | PAT | Ok | 13 | 29.650 | |
Short Program | 1 | 1 | Giorgia Cesana | ICE | Ok | 14 | 29.090 | |
Short Program | 1 | 1 | Greta Milanese | ICE | Ok | 15 | 28.570 | |
Short Program | 1 | 1 | Elisabetta Incardona | ICE | Ok | 16 | 28.560 | |
Short Program | 1 | 1 | Marta Peiretti | PAT | Ok | 17 | 28.030 | |
Short Program | 1 | 1 | Anna Iannetti | FEL | Ok | 18 | 27.910 | |
Short Program | 1 | 1 | Melania Dalpiaz | CPA | Ok | 19 | 27.540 | |
Short Program | 1 | 1 | Ilaria Bolis | ICE | Ok | 20 | 25.880 | |
Short Program | 1 | 1 | Vivian Baron | APO | Ok | 21 | 23.420 | |
Short Program | 1 | 1 | Marta Strazzabosco | ASF | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Short Program | 1 | 1 | Silvia Strazzabosco | ASF | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Sara Bodrone | PAT | Ok | 1 | 65.120 | |
Free Program | 1 | 1 | Marta Maria Sellaroli | ICE | Ok | 2 | 64.220 | |
Free Program | 1 | 1 | Julia Marie Gaiser | BRI | Ok | 3 | 64.100 | |
Free Program | 1 | 1 | Asia De Michele | SIT | Ok | 4 | 61.900 | |
Free Program | 1 | 1 | Arianna Nava | AGP | Ok | 5 | 61.880 | |
Free Program | 1 | 1 | Aurora Colaone | ISB | Ok | 6 | 61.230 | |
Free Program | 1 | 1 | Laetitia Vianello | FIE | Ok | 7 | 61.080 | |
Free Program | 1 | 1 | Camilla Vindrola | PAT | Ok | 8 | 60.420 | |
Free Program | 1 | 1 | Greta Milanese | ICE | Ok | 9 | 60.250 | |
Free Program | 1 | 1 | Martina Adami | CPA | Ok | 10 | 59.940 | |
Free Program | 1 | 1 | Vanessa Dalla Vedova | AFE | Ok | 11 | 57.880 | |
Free Program | 1 | 1 | Elisabetta Incardona | ICE | Ok | 12 | 53.630 | |
Free Program | 1 | 1 | Anna Iannetti | FEL | Ok | 13 | 53.520 | |
Free Program | 1 | 1 | Marta Peiretti | PAT | Ok | 14 | 53.350 | |
Free Program | 1 | 1 | Elena Bartolini | VAG | Ok | 15 | 52.910 | |
Free Program | 1 | 1 | Melania Dalpiaz | CPA | Ok | 16 | 48.840 | |
Free Program | 1 | 1 | Vivian Baron | APO | Ok | 17 | 48.550 | |
Free Program | 1 | 1 | Sofia Lodi | AMB | Ok | 18 | 48.490 | |
Free Program | 1 | 1 | Martina Verga | GGR | Ok | 19 | 45.690 | |
Free Program | 1 | 1 | Giorgia Cesana | ICE | Ok | 20 | 45.380 | |
Free Program | 1 | 1 | Ilaria Bolis | ICE | Ok | 21 | 43.450 | |
Free Program | 1 | 1 | Veronica Deppi | 715 | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Marta Strazzabosco | ASF | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Silvia Strazzabosco | ASF | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Aurora Colaone | ISB | Ok | 1 | 97.480 | |
Total Score | 1 | 1 | Marta Maria Sellaroli | ICE | Ok | 2 | 97.130 | |
Total Score | 1 | 1 | Sara Bodrone | PAT | Ok | 3 | 96.930 | |
Total Score | 1 | 1 | Laetitia Vianello | FIE | Ok | 4 | 95.970 | |
Total Score | 1 | 1 | Julia Marie Gaiser | BRI | Ok | 5 | 93.810 | |
Total Score | 1 | 1 | Asia De Michele | SIT | Ok | 6 | 93.750 | |
Total Score | 1 | 1 | Arianna Nava | AGP | Ok | 7 | 92.350 | |
Total Score | 1 | 1 | Martina Adami | CPA | Ok | 8 | 91.370 | |
Total Score | 1 | 1 | Camilla Vindrola | PAT | Ok | 9 | 90.070 | |
Total Score | 1 | 1 | Greta Milanese | ICE | Ok | 10 | 88.820 | |
Total Score | 1 | 1 | Vanessa Dalla Vedova | AFE | Ok | 11 | 88.690 | |
Total Score | 1 | 1 | Elena Bartolini | VAG | Ok | 12 | 84.590 | |
Total Score | 1 | 1 | Elisabetta Incardona | ICE | Ok | 13 | 82.190 | |
Total Score | 1 | 1 | Anna Iannetti | FEL | Ok | 14 | 81.430 | |
Total Score | 1 | 1 | Marta Peiretti | PAT | Ok | 15 | 81.380 | |
Total Score | 1 | 1 | Sofia Lodi | AMB | Ok | 16 | 81.120 | |
Total Score | 1 | 1 | Melania Dalpiaz | CPA | Ok | 17 | 76.380 | |
Total Score | 1 | 1 | Martina Verga | GGR | Ok | 18 | 76.260 | |
Total Score | 1 | 1 | Giorgia Cesana | ICE | Ok | 19 | 74.470 | |
Total Score | 1 | 1 | Vivian Baron | APO | Ok | 20 | 71.970 | |
Total Score | 1 | 1 | Ilaria Bolis | ICE | Ok | 21 | 69.330 | |
Total Score | 1 | 1 | Veronica Deppi | 715 | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Marta Strazzabosco | ASF | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Silvia Strazzabosco | ASF | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Short Program | 1 | 1 | Alessio Bresadola | ICE | Ok | 0 | 0.000 | |
Short Program | 1 | 1 | Giorgio Vianello | AGF | Ok | 1 | 43.310 | |
Short Program | 1 | 1 | Gianluca Pignatti | FAN | Ok | 2 | 34.580 | |
Short Program | 1 | 1 | Leonardo Di Falco | TIR | Ok | 3 | 33.360 | |
Short Program | 1 | 1 | Guido Adalberto Offsas | ICE | Ok | 4 | 32.060 | |
Short Program | 1 | 1 | Francesco Magaletti | CPA | Ok | 5 | 25.220 | |
Short Program | 1 | 1 | Fabrizio Fontana | AGS | Ok | 6 | 23.270 | |
Free Program | 1 | 1 | Leonardo Di Falco | TIR | Ok | 1 | 69.620 | |
Free Program | 1 | 1 | Guido Adalberto Offsas | ICE | Ok | 2 | 67.920 | |
Free Program | 1 | 1 | Gianluca Pignatti | FAN | Ok | 3 | 60.810 | |
Free Program | 1 | 1 | Giorgio Vianello | AGF | Ok | 4 | 60.400 | |
Free Program | 1 | 1 | Francesco Magaletti | CPA | Ok | 5 | 51.360 | |
Free Program | 1 | 1 | Fabrizio Fontana | AGS | Ok | 6 | 35.380 | |
Free Program | 1 | 1 | Alessio Bresadola | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Giorgio Vianello | AGF | Ok | 1 | 103.710 | |
Total Score | 1 | 1 | Leonardo Di Falco | TIR | Ok | 2 | 102.980 | |
Total Score | 1 | 1 | Guido Adalberto Offsas | ICE | Ok | 3 | 99.980 | |
Total Score | 1 | 1 | Gianluca Pignatti | FAN | Ok | 4 | 95.390 | |
Total Score | 1 | 1 | Francesco Magaletti | CPA | Ok | 5 | 76.580 | |
Total Score | 1 | 1 | Fabrizio Fontana | AGS | Ok | 6 | 58.650 | |
Total Score | 1 | 1 | Alessio Bresadola | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Short Program | 1 | 1 | Micol Testor | FAS | Ok | 0 | 0.000 | |
Short Program | 1 | 1 | Liu Siqi | MER | Ok | 1 | 27.600 | |
Short Program | 1 | 1 | Veronica Testoni | AMB | Ok | 2 | 27.130 | |
Short Program | 1 | 1 | Giulia Semeraro | PAT | Ok | 3 | 25.770 | |
Short Program | 1 | 1 | Beatrice Tretter | CPA | Ok | 4 | 24.840 | |
Short Program | 1 | 1 | Elena Piasentini | PAD | Ok | 5 | 24.300 | |
Short Program | 1 | 1 | Melissa Peiretti | PAT | Ok | 6 | 24.000 | |
Short Program | 1 | 1 | Elisa Sofia Colombo | ACC | Ok | 7 | 23.830 | |
Short Program | 1 | 1 | Nicole Liboà | PAT | Ok | 8 | 23.470 | |
Short Program | 1 | 1 | Sara De Martiis | VAG | Ok | 9 | 23.160 | |
Short Program | 1 | 1 | Elisa Planchensteiner | FAS | Ok | 10 | 22.800 | |
Short Program | 1 | 1 | Giulia Corà | ASF | Ok | 11 | 22.600 | |
Short Program | 1 | 1 | Noemi Roin | ICT | Ok | 12 | 22.570 | |
Short Program | 1 | 1 | Irene Gaidano | PAT | Ok | 13 | 22.490 | |
Short Program | 1 | 1 | Ludovica Tagliaro | ASF | Ok | 14 | 22.170 | |
Short Program | 1 | 1 | Greta Gianola | VAG | Ok | 15 | 21.870 | |
Short Program | 1 | 1 | Alessia Gritti | ICE | Ok | 16 | 20.800 | |
Short Program | 1 | 1 | Nayri Dovina | HIL | Ok | 17 | 20.520 | |
Short Program | 1 | 1 | Veronica D'alessandro | AGF | Ok | 18 | 19.940 | |
Short Program | 1 | 1 | Gloria Moser | AGP | Ok | 19 | 19.660 | |
Short Program | 1 | 1 | Silvia Barozzi | COR | Ok | 20 | 19.350 | |
Short Program | 1 | 1 | Cristina Bonan | FEL | Ok | 21 | 18.760 | |
Short Program | 1 | 1 | Laura Collini | APN | Ok | 22 | 17.850 | |
Short Program | 1 | 1 | Chiara Fiori | PAT | Ok | 23 | 17.480 | |
Free Program | 1 | 1 | Veronica Testoni | AMB | Ok | 1 | 54.060 | |
Free Program | 1 | 1 | Liu Siqi | MER | Ok | 2 | 51.790 | |
Free Program | 1 | 1 | Melissa Peiretti | PAT | Ok | 3 | 47.660 | |
Free Program | 1 | 1 | Ludovica Tagliaro | ASF | Ok | 4 | 45.710 | |
Free Program | 1 | 1 | Giulia Semeraro | PAT | Ok | 5 | 45.560 | |
Free Program | 1 | 1 | Alessia Gritti | ICE | Ok | 6 | 45.040 | |
Free Program | 1 | 1 | Noemi Roin | ICT | Ok | 7 | 43.060 | |
Free Program | 1 | 1 | Greta Gianola | VAG | Ok | 8 | 42.920 | |
Free Program | 1 | 1 | Elena Piasentini | PAD | Ok | 9 | 40.730 | |
Free Program | 1 | 1 | Beatrice Tretter | CPA | Ok | 10 | 39.830 | |
Free Program | 1 | 1 | Cristina Bonan | FEL | Ok | 11 | 39.280 | |
Free Program | 1 | 1 | Sara De Martiis | VAG | Ok | 12 | 39.270 | |
Free Program | 1 | 1 | Laura Collini | APN | Ok | 13 | 39.130 | |
Free Program | 1 | 1 | Gloria Moser | AGP | Ok | 14 | 38.260 | |
Free Program | 1 | 1 | Irene Gaidano | PAT | Ok | 15 | 37.830 | |
Free Program | 1 | 1 | Chiara Fiori | PAT | Ok | 16 | 36.340 | |
Free Program | 1 | 1 | Giulia Corà | ASF | Ok | 17 | 36.210 | |
Free Program | 1 | 1 | Nicole Liboà | PAT | Ok | 18 | 34.240 | |
Free Program | 1 | 1 | Veronica D'alessandro | AGF | Ok | 19 | 34.030 | |
Free Program | 1 | 1 | Elisa Sofia Colombo | ACC | Ok | 20 | 33.870 | |
Free Program | 1 | 1 | Nayri Dovina | HIL | Ok | 21 | 32.470 | |
Free Program | 1 | 1 | Elisa Planchensteiner | FAS | Ok | 22 | 31.760 | |
Free Program | 1 | 1 | Silvia Barozzi | COR | Ok | 23 | 31.250 | |
Free Program | 1 | 1 | Micol Testor | FAS | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Veronica Testoni | AMB | Ok | 1 | 81.190 | |
Total Score | 1 | 1 | Liu Siqi | MER | Ok | 2 | 79.390 | |
Total Score | 1 | 1 | Melissa Peiretti | PAT | Ok | 3 | 71.660 | |
Total Score | 1 | 1 | Giulia Semeraro | PAT | Ok | 4 | 71.330 | |
Total Score | 1 | 1 | Ludovica Tagliaro | ASF | Ok | 5 | 67.880 | |
Total Score | 1 | 1 | Alessia Gritti | ICE | Ok | 6 | 65.840 | |
Total Score | 1 | 1 | Noemi Roin | ICT | Ok | 7 | 65.630 | |
Total Score | 1 | 1 | Elena Piasentini | PAD | Ok | 8 | 65.030 | |
Total Score | 1 | 1 | Greta Gianola | VAG | Ok | 9 | 64.790 | |
Total Score | 1 | 1 | Beatrice Tretter | CPA | Ok | 10 | 64.670 | |
Total Score | 1 | 1 | Sara De Martiis | VAG | Ok | 11 | 62.430 | |
Total Score | 1 | 1 | Irene Gaidano | PAT | Ok | 12 | 60.320 | |
Total Score | 1 | 1 | Giulia Corà | ASF | Ok | 13 | 58.810 | |
Total Score | 1 | 1 | Cristina Bonan | FEL | Ok | 14 | 58.040 | |
Total Score | 1 | 1 | Gloria Moser | AGP | Ok | 15 | 57.920 | |
Total Score | 1 | 1 | Nicole Liboà | PAT | Ok | 16 | 57.710 | |
Total Score | 1 | 1 | Elisa Sofia Colombo | ACC | Ok | 17 | 57.700 | |
Total Score | 1 | 1 | Laura Collini | APN | Ok | 18 | 56.980 | |
Total Score | 1 | 1 | Elisa Planchensteiner | FAS | Ok | 19 | 54.560 | |
Total Score | 1 | 1 | Veronica D'alessandro | AGF | Ok | 20 | 53.970 | |
Total Score | 1 | 1 | Chiara Fiori | PAT | Ok | 21 | 53.820 | |
Total Score | 1 | 1 | Nayri Dovina | HIL | Ok | 22 | 52.990 | |
Total Score | 1 | 1 | Silvia Barozzi | COR | Ok | 23 | 50.600 | |
Total Score | 1 | 1 | Micol Testor | FAS | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Anita Gemelli | PAT | Ok | 1 | 38.630 | |
Free Program | 1 | 1 | Giulia Barucchi | ICT | Ok | 2 | 37.890 | |
Free Program | 1 | 1 | Chiara Minighini | BOL | Ok | 3 | 34.560 | |
Free Program | 1 | 1 | Alice Bulanti | APN | Ok | 4 | 34.220 | |
Free Program | 1 | 1 | Giulia Ottonelli | DIA | Ok | 5 | 34.070 | |
Free Program | 1 | 1 | Cristina Bonapace | VRE | Ok | 6 | 32.230 | |
Free Program | 1 | 1 | Charlotte Coraducci | ICE | Ok | 7 | 32.120 | |
Free Program | 1 | 1 | Miriam Stefania Tali | ICE | Ok | 8 | 31.900 | |
Free Program | 1 | 1 | Irene Arsale | ICT | Ok | 9 | 31.860 | |
Free Program | 1 | 1 | Francesca Serafini | APN | Ok | 10 | 31.260 | |
Free Program | 1 | 1 | Chantal Civita | ASM | Ok | 11 | 30.980 | |
Free Program | 1 | 1 | Annalisa Ursino | PAT | Ok | 12 | 30.600 | |
Free Program | 1 | 1 | Linda Lezuo | BOL | Ok | 13 | 30.260 | |
Free Program | 1 | 1 | Matilda Baldracchi | APN | Ok | 14 | 28.820 | |
Free Program | 1 | 1 | Claudia Sinclair Scotti | ICE | Ok | 15 | 27.730 | |
Free Program | 1 | 1 | Bianca Mestroni | AGO | Ok | 16 | 26.630 | |
Free Program | 1 | 1 | Alessandra Arnoldi | ACC | Ok | 17 | 26.540 | |
Free Program | 1 | 1 | Irina Napolitano | AGO | Ok | 18 | 25.480 | |
Free Program | 1 | 1 | Beatrice Ester Paci | ICT | Ok | 19 | 25.050 | |
Free Program | 1 | 1 | Sofia Proietti | PAT | Ok | 20 | 23.680 | |
Free Program | 1 | 1 | Sophia Ambrosi | BOI | Ok | 21 | 23.510 | |
Free Program | 1 | 1 | Alina Platzer | ISB | Ok | 22 | 23.200 | |
Free Program | 1 | 1 | Anna Cagnati | COR | Ok | 23 | 22.850 | |
Free Program | 1 | 1 | Vittoria Rossi | ASF | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Anita Gemelli | PAT | Ok | 1 | 38.630 | |
Total Score | 1 | 1 | Giulia Barucchi | ICT | Ok | 2 | 37.890 | |
Total Score | 1 | 1 | Chiara Minighini | BOL | Ok | 3 | 34.560 | |
Total Score | 1 | 1 | Alice Bulanti | APN | Ok | 4 | 34.220 | |
Total Score | 1 | 1 | Giulia Ottonelli | DIA | Ok | 5 | 34.070 | |
Total Score | 1 | 1 | Cristina Bonapace | VRE | Ok | 6 | 32.230 | |
Total Score | 1 | 1 | Charlotte Coraducci | ICE | Ok | 7 | 32.120 | |
Total Score | 1 | 1 | Miriam Stefania Tali | ICE | Ok | 8 | 31.900 | |
Total Score | 1 | 1 | Irene Arsale | ICT | Ok | 9 | 31.860 | |
Total Score | 1 | 1 | Francesca Serafini | APN | Ok | 10 | 31.260 | |
Total Score | 1 | 1 | Chantal Civita | ASM | Ok | 11 | 30.980 | |
Total Score | 1 | 1 | Annalisa Ursino | PAT | Ok | 12 | 30.600 | |
Total Score | 1 | 1 | Linda Lezuo | BOL | Ok | 13 | 30.260 | |
Total Score | 1 | 1 | Matilda Baldracchi | APN | Ok | 14 | 28.820 | |
Total Score | 1 | 1 | Claudia Sinclair Scotti | ICE | Ok | 15 | 27.730 | |
Total Score | 1 | 1 | Bianca Mestroni | AGO | Ok | 16 | 26.630 | |
Total Score | 1 | 1 | Alessandra Arnoldi | ACC | Ok | 17 | 26.540 | |
Total Score | 1 | 1 | Irina Napolitano | AGO | Ok | 18 | 25.480 | |
Total Score | 1 | 1 | Beatrice Ester Paci | ICT | Ok | 19 | 25.050 | |
Total Score | 1 | 1 | Sofia Proietti | PAT | Ok | 20 | 23.680 | |
Total Score | 1 | 1 | Sophia Ambrosi | BOI | Ok | 21 | 23.510 | |
Total Score | 1 | 1 | Alina Platzer | ISB | Ok | 22 | 23.200 | |
Total Score | 1 | 1 | Anna Cagnati | COR | Ok | 23 | 22.850 | |
Total Score | 1 | 1 | Vittoria Rossi | ASF | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Jacopo Sartini | APN | Ok | 1 | 25.190 | |
Free Program | 1 | 1 | Nikita Dossena | ICT | Ok | 2 | 24.730 | |
Free Program | 1 | 1 | Alessandro Coviello | AGF | Ok | 3 | 22.680 | |
Free Program | 1 | 1 | Matteo Parrocchetti | FAN | Ok | 4 | 20.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Enrico Bertocchi | CPA | Ok | 5 | 17.410 | |
Total Score | 1 | 1 | Jacopo Sartini | APN | Ok | 1 | 25.190 | |
Total Score | 1 | 1 | Nikita Dossena | ICT | Ok | 2 | 24.730 | |
Total Score | 1 | 1 | Alessandro Coviello | AGF | Ok | 3 | 22.680 | |
Total Score | 1 | 1 | Matteo Parrocchetti | FAN | Ok | 4 | 20.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Enrico Bertocchi | CPA | Ok | 5 | 17.410 | |
Free Program | 1 | 1 | Maria Paola Simeon | ICT | Ok | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Anna Pezzetta | YGA | Ok | 1 | 39.870 | |
Free Program | 1 | 1 | Valentina Ferrari | APN | Ok | 2 | 34.350 | |
Free Program | 1 | 1 | Sofia Delvai | APN | Ok | 3 | 33.940 | |
Free Program | 1 | 1 | Eva Prando | CPA | Ok | 4 | 33.210 | |
Free Program | 1 | 1 | Sandra Azrsa | YGA | Ok | 5 | 33.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Lara Castelli Stimpfl | YGA | Ok | 6 | 32.030 | |
Free Program | 1 | 1 | Chiara Mino | AGO | Ok | 7 | 31.800 | |
Free Program | 1 | 1 | Anna Alberti | VRE | Ok | 8 | 30.800 | |
Free Program | 1 | 1 | Ginevra Giorgia Rosani | ICE | Ok | 9 | 30.070 | |
Free Program | 1 | 1 | Oxana Cicco | ICE | Ok | 10 | 29.800 | |
Free Program | 1 | 1 | Amy Paternesi | CGU | Ok | 11 | 29.550 | |
Free Program | 1 | 1 | Vittoria Tretter | CPA | Ok | 12 | 29.540 | |
Free Program | 1 | 1 | Camilla Rabbini | ASG | Ok | 13 | 29.430 | |
Free Program | 1 | 1 | Lucia Bulgheroni | VAG | Ok | 14 | 27.520 | |
Free Program | 1 | 1 | Micol Lalia | EMO | Ok | 15 | 27.450 | |
Free Program | 1 | 1 | Angelica Pais Becher | CIM | Ok | 16 | 26.890 | |
Free Program | 1 | 1 | Selene Dantone | FAS | Ok | 17 | 26.660 | |
Free Program | 1 | 1 | Simona Gillone | PAT | Ok | 18 | 25.880 | |
Free Program | 1 | 1 | Aurora Pezzo | ICT | Ok | 19 | 25.280 | |
Free Program | 1 | 1 | Giorgia Rigoni | ASF | Ok | 20 | 24.830 | |
Free Program | 1 | 1 | Vittoria Angelini | ICE | Ok | 21 | 23.940 | |
Free Program | 1 | 1 | Alice Blasotta | ICT | Ok | 22 | 22.970 | |
Free Program | 1 | 1 | Tecla Adinolfi | ICE | Ok | 23 | 22.730 | |
Total Score | 1 | 1 | Anna Pezzetta | YGA | Ok | 1 | 39.870 | |
Total Score | 1 | 1 | Valentina Ferrari | APN | Ok | 2 | 34.350 | |
Total Score | 1 | 1 | Sofia Delvai | APN | Ok | 3 | 33.940 | |
Total Score | 1 | 1 | Eva Prando | CPA | Ok | 4 | 33.210 | |
Total Score | 1 | 1 | Sandra Azrsa | YGA | Ok | 5 | 33.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Lara Castelli Stimpfl | YGA | Ok | 6 | 32.030 | |
Total Score | 1 | 1 | Chiara Mino | AGO | Ok | 7 | 31.800 | |
Total Score | 1 | 1 | Anna Alberti | VRE | Ok | 8 | 30.800 | |
Total Score | 1 | 1 | Ginevra Giorgia Rosani | ICE | Ok | 9 | 30.070 | |
Total Score | 1 | 1 | Oxana Cicco | ICE | Ok | 10 | 29.800 | |
Total Score | 1 | 1 | Amy Paternesi | CGU | Ok | 11 | 29.550 | |
Total Score | 1 | 1 | Vittoria Tretter | CPA | Ok | 12 | 29.540 | |
Total Score | 1 | 1 | Camilla Rabbini | ASG | Ok | 13 | 29.430 | |
Total Score | 1 | 1 | Lucia Bulgheroni | VAG | Ok | 14 | 27.520 | |
Total Score | 1 | 1 | Micol Lalia | EMO | Ok | 15 | 27.450 | |
Total Score | 1 | 1 | Angelica Pais Becher | CIM | Ok | 16 | 26.890 | |
Total Score | 1 | 1 | Selene Dantone | FAS | Ok | 17 | 26.660 | |
Total Score | 1 | 1 | Simona Gillone | PAT | Ok | 18 | 25.880 | |
Total Score | 1 | 1 | Aurora Pezzo | ICT | Ok | 19 | 25.280 | |
Total Score | 1 | 1 | Giorgia Rigoni | ASF | Ok | 20 | 24.830 | |
Total Score | 1 | 1 | Vittoria Angelini | ICE | Ok | 21 | 23.940 | |
Total Score | 1 | 1 | Alice Blasotta | ICT | Ok | 22 | 22.970 | |
Total Score | 1 | 1 | Tecla Adinolfi | ICE | Ok | 23 | 22.730 | |
Total Score | 1 | 1 | Maria Paola Simeon | ICT | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Matteo Marchioni | FAS | Ok | 1 | 25.550 | |
Free Program | 1 | 1 | Daniel Basile | ACC | Ok | 2 | 25.180 | |
Free Program | 1 | 1 | Simone Soraruf | FAS | Ok | 3 | 19.400 | |
Free Program | 1 | 1 | Marco Gennari | AGP | Ok | 4 | 17.050 | |
Free Program | 1 | 1 | Riccardo Pesca | PAD | Ok | 5 | 15.450 | |
Total Score | 1 | 1 | Matteo Marchioni | FAS | Ok | 1 | 25.550 | |
Total Score | 1 | 1 | Daniel Basile | ACC | Ok | 2 | 25.180 | |
Total Score | 1 | 1 | Simone Soraruf | FAS | Ok | 3 | 19.400 | |
Total Score | 1 | 1 | Marco Gennari | AGP | Ok | 4 | 17.050 | |
Total Score | 1 | 1 | Riccardo Pesca | PAD | Ok | 5 | 15.450 | |
Free Program | 1 | 1 | Rebecca Gazzola | AGO | Ok | 1 | 36.710 | |
Free Program | 1 | 1 | Stephanie Cadenelli | AOS | Ok | 2 | 35.130 | |
Free Program | 1 | 1 | Greta Mignani | ICE | Ok | 3 | 34.770 | |
Free Program | 1 | 1 | Chiara Nicoletti | PAD | Ok | 4 | 33.420 | |
Free Program | 1 | 1 | Nadin Schoelzhorn | YGA | Ok | 5 | 31.560 | |
Free Program | 1 | 1 | Ilaria Ottonelli | DIA | Ok | 6 | 31.360 | |
Free Program | 1 | 1 | Giorgia Bolzoni | ISV | Ok | 7 | 31.120 | |
Free Program | 1 | 1 | Giada Miriello | AOS | Ok | 8 | 30.670 | |
Free Program | 1 | 1 | Nicole Orlandi | ICE | Ok | 9 | 30.530 | |
Free Program | 1 | 1 | Azzurra Iori | FAS | Ok | 10 | 29.390 | |
Free Program | 1 | 1 | Martina Lucarini | TIR | Ok | 11 | 29.060 | |
Free Program | 1 | 1 | Asia Giulia Pizziolo | MEZ | Ok | 12 | 27.420 | |
Free Program | 1 | 1 | Giulia Ferradini | ICE | Ok | 13 | 26.330 | |
Free Program | 1 | 1 | Alice Righetti | PAD | Ok | 14 | 25.140 | |
Total Score | 1 | 1 | Rebecca Gazzola | AGO | Ok | 1 | 36.710 | |
Total Score | 1 | 1 | Stephanie Cadenelli | AOS | Ok | 2 | 35.130 | |
Total Score | 1 | 1 | Greta Mignani | ICE | Ok | 3 | 34.770 | |
Total Score | 1 | 1 | Chiara Nicoletti | PAD | Ok | 4 | 33.420 | |
Total Score | 1 | 1 | Nadin Schoelzhorn | YGA | Ok | 5 | 31.560 | |
Total Score | 1 | 1 | Ilaria Ottonelli | DIA | Ok | 6 | 31.360 | |
Total Score | 1 | 1 | Giorgia Bolzoni | ISV | Ok | 7 | 31.120 | |
Total Score | 1 | 1 | Giada Miriello | AOS | Ok | 8 | 30.670 | |
Total Score | 1 | 1 | Nicole Orlandi | ICE | Ok | 9 | 30.530 | |
Total Score | 1 | 1 | Azzurra Iori | FAS | Ok | 10 | 29.390 | |
Total Score | 1 | 1 | Martina Lucarini | TIR | Ok | 11 | 29.060 | |
Total Score | 1 | 1 | Asia Giulia Pizziolo | MEZ | Ok | 12 | 27.420 | |
Total Score | 1 | 1 | Giulia Ferradini | ICE | Ok | 13 | 26.330 | |
Total Score | 1 | 1 | Alice Righetti | PAD | Ok | 14 | 25.140 | |
Free Program | 1 | 1 | Dennis Andreoletti | ICE | Ok | 1 | 39.650 | |
Free Program | 1 | 1 | Niccolo' Tosato | ICE | Ok | 2 | 38.340 | |
Free Program | 1 | 1 | Raffaele Maria Laloe' | FAN | Ok | 3 | 35.750 | |
Free Program | 1 | 1 | Giorgio Rossetti | ICT | Ok | 4 | 33.270 | |
Free Program | 1 | 1 | Andrea Cantoro | ICE | Ok | 5 | 32.830 | |
Free Program | 1 | 1 | Marco Musso | PAT | Ok | 6 | 26.720 | |
Free Program | 1 | 1 | Giovanni Stefano Poli | ICE | Ok | 7 | 20.560 | |
Total Score | 1 | 1 | Dennis Andreoletti | ICE | Ok | 1 | 39.650 | |
