ISU World Single Distances Speed Skating Championships

Codice identificativo
4780
Organizzatore
ISU
Livello
Internazionale
Tipo e data sorteggio
Non previsto

Categoria Event Round Series Nome Società Status Rank Result
500 metri 0 David Bosa FOM Ok 21 00.35.150
1.000 metri 0 Noemi Bonazza FOM Ok 20 01.16.500
1.500 metri 0 Francesca Lollobrigida AER Ok 8 01.55.150
1.500 metri 0 Michele Malfatti SCP Ok 9 13.18.370
1.500 metri 0 Noemi Bonazza FOM Ok 10 01.56.140
1.500 metri 0 Alessio Trentini VGP Ok 23 01.47.910
3.000 metri 0 Francesca Lollobrigida AER Ok 11 04.06.950
5.000 metri 0 Davide Ghiotto GFG Ok 11 06.19.470
5.000 metri 0 Andrea Giovannini GFG Ok 14 06.21.170
5.000 metri 0 Michele Malfatti SCP Ok 17 06.25.020
10.000 metri 0 Davide Ghiotto GFG Ok 6 13.04.490
Mass Start 16 giri 0 Andrea Giovannini GFG Ok 4 07.36.640
Mass Start 16 giri 0 Francesca Lollobrigida AER Ok 4 08.29.540
Mass Start 16 giri 0 Daniel Niero NOA Ok 15 07.40.570
Mass Start 16 giri 0 Francesca Bettrone NOA Ok 20 08.38.460