Atleta

foto profilo

Davide Ghiotto

eta
  • Età: 31
  • Data di nascita: 03/12/1993
discipline_correnti
Pista Lunga
ultima_categoria
Ultima categoria: Senior Maschile

Stagione Titolo Competizione Luogo Anno Posizione Risultato Punti Società
22/23 Campionato Italiano Assoluto Allround Maschile Campionati Italiani Allround Baselga di Piné 2023 1 0.000 154437 Gruppo Sciatori Fiamme Gialle
22/23 Campionati Mondiali ISU World Speed Skating Championships Heerenveen 2023 1 0.000 0 Gruppo Sciatori Fiamme Gialle
22/23 Campionati Mondiali ISU World Speed Skating Championships Heerenveen 2023 2 0.000 0 Gruppo Sciatori Fiamme Gialle
21/22 Campionato Italiano Assoluto Singole Distanze Maschile CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI Baselga di Pinè 2022 1 0.000 0 Gruppo Sciatori Fiamme Gialle
21/22 Campionato Italiano Assoluto Singole Distanze Maschile CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI Baselga di Pinè 2022 2 0.000 0 Gruppo Sciatori Fiamme Gialle
21/22 Olimpiadi Invernali Olympic Winter Games Beijing 2022 3 0.000 0 Gruppo Sciatori Fiamme Gialle

Stagione Ranking Evento Società Posizione Punti
24/25 Season Best 2024-2025 3.000 metri 1 03.41.830
24/25 Season Best 2024-2025 5.000 metri 1 06.09.560
24/25 Season Best 2024-2025 10.000 metri 1 12.26.300
24/25 Season Best 2024-2025 1.500 metri 2 01.47.520
24/25 Season Best 2024-2025 Mass Start 16 giri 7 08.12.100
24/25 Season Best 2024-2025 500 metri 18 00.38.310
23/24 Season Best 2023-2024 5.000 metri 1 06.04.230
23/24 Season Best 2023-2024 10.000 metri 1 12.38.820
23/24 Season Best 2023-2024 + 2024-2025 3.000 metri 1 03.41.830
23/24 Season Best 2023-2024 + 2024-2025 5.000 metri 1 06.04.230
23/24 Season Best 2023-2024 + 2024-2025 10.000 metri 1 12.26.300
23/24 Season Best 2023-2024 3.000 metri 2 03.51.470
23/24 Season Best 2023-2024 1.500 metri 4 01.45.930
23/24 Season Best 2023-2024 + 2024-2025 1.500 metri 4 01.45.930
23/24 Season Best 2023-2024 Mass Start 16 giri 5 07.39.180
23/24 Season Best 2023-2024 + 2024-2025 Mass Start 16 giri 5 07.39.180
23/24 Season Best 2023-2024 500 metri 9 00.37.520
23/24 Season Best 2023-2024 + 2024-2025 500 metri 12 00.37.520
22/23 Season Best 2022-2023 3.000 metri 1 03.52.560
22/23 Season Best 2022-2023 5.000 metri 1 06.10.660
22/23 Season Best 2022-2023 10.000 metri 1 12.41.350
22/23 Season Best 2022-2023 1.500 metri 3 01.48.660
22/23 Season Best 2022-2023 Mass Start 16 giri 13 08.02.090
22/23 Season Best 2022-2023 500 metri 16 00.38.410
21/22 Season Best 2021-2022 3.000 metri 1 03.39.070
21/22 Season Best 2021-2022 5.000 metri 1 06.07.270
21/22 Season Best 2021-2022 10.000 metri 1 12.45.980
21/22 Season Best 2021-2022 + 2022-2023 3.000 metri 1 03.39.070
21/22 Season Best 2021-2022 + 2022-2023 5.000 metri 1 06.07.270
21/22 Season Best 2021-2022 + 2022-2023 10.000 metri 1 12.41.350
21/22 Season Best 2021-2022 1.500 metri 4 01.46.640
21/22 Season Best 2021-2022 + 2022-2023 1.500 metri 5 01.46.640
21/22 Season Best 2021-2022 + 2022-2023 Mass Start 16 giri 13 08.02.090
21/22 Season Best 2021-2022 + 2022-2023 500 metri 20 00.38.310
20/21 Season Best 2020-2021 + 2021-2022 10.000 metri 1 12.57.230
20/21 Season Best 2019-2020 5.000 metri 1 06.10.910
20/21 Season Best 2019-2020 10.000 metri 1 12.58.300
20/21 Season Best 2020-2021 5.000 metri 1 06.12.050
20/21 Season Best 2020-2021 10.000 metri 1 12.57.230
20/21 Season Best 2020-2021 + 2021-2022 3.000 metri 1 03.39.070
20/21 Season Best 2020-2021 + 2021-2022 5.000 metri 1 06.07.270
20/21 Season Best 2019-2020 3.000 metri 3 03.49.620
20/21 Season Best 2020-2021 3.000 metri 4 03.58.010
20/21 Season Best 2020-2021 + 2021-2022 1.500 metri 4 01.46.640
20/21 Season Best 2019-2020 500 metri 20 00.39.310
19/20 Season Best 3.000 metri 1 03.45.390
19/20 Season Best 5.000 metri 1 06.19.470
19/20 Season Best 10.000 metri 1 13.04.490
19/20 Season Best 1.500 metri 9 01.52.680
19/20 Season Best 500 metri 24 00.39.770
Record personale 3.000 metri 1 03.39.07
Record personale 5.000 metri 1 06.04.23
Record personale 10.000 metri 1 12.26.30
Record personale Mass Start 16 giri 5 07.39.18
Record personale 1.500 metri 8 01.45.93
Record personale 500 metri 28 00.37.52
Record personale 1.000 metri 46 01.16.14

Stagione Gara Round Series Event Club Category Date Status Result Rank
24/25 ISU World Cup Speed Skating #3 0 10.000 metri GFG 25/01/2025 Ok 12.25.690 1
24/25 ISU European Speed Skating Championships 0 500 metri GFG 11/01/2025 Ok 00.38.310 17
24/25 ISU European Speed Skating Championships 0 1.500 metri GFG 12/01/2025 Ok 01.50.300 13
24/25 ISU European Speed Skating Championships 0 5.000 metri GFG 11/01/2025 Ok 06.09.560 4
24/25 ISU European Speed Skating Championships 0 10.000 metri GFG 12/01/2025 Ok 12.35.960 1
24/25 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI SPEED SKATING 2 500 metri GFG 27/12/2024 Ok 00.38.740 13
24/25 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI SPEED SKATING 4 1.500 metri GFG 28/12/2024 Ok 01.49.490 3
24/25 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI SPEED SKATING 3 5.000 metri GFG 27/12/2024 Ok 06.24.890 1
24/25 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI SPEED SKATING 4 10.000 metri GFG 28/12/2024 Ok 13.03.350 1
24/25 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI SPEED SKATING 0 Mass Start 16 giri GFG 29/12/2024 Ok 08.12.100 2
24/25 ISU World Cup Speed Skating #2 0 1.500 metri GFG 29/11/2024 Ok 01.47.520 7
24/25 ISU World Cup Speed Skating #2 0 5.000 metri GFG 30/11/2024 Ok 06.10.040 2
24/25 ISU World Cup Speed Skating #1 0 5.000 metri GFG 23/11/2024 Ok 06.12.710 1
24/25 FRILLENSEE CUP 0 3.000 metri GFG 09/11/2024 Ok 03.41.830 1
24/25 3INTERNATIONAL INVITATION RACE 0 1.500 metri GFG 27/10/2024 Ok 01.48.470 5
24/25 3INTERNATIONAL INVITATION RACE 0 5.000 metri GFG 25/10/2024 Ok 06.10.820 1
24/25 3INTERNATIONAL INVITATION RACE 0 10.000 metri GFG 26/10/2024 Ok 12.26.300 1
24/25 INTERNATIONAL SEASON-OPENING 0 1.500 metri GFG 13/10/2024 Ok 01.49.440 9
24/25 INTERNATIONAL SEASON-OPENING 0 5.000 metri GFG 12/10/2024 Ok 06.19.490 1
23/24 ISU World Speed Skating Allround & Sprint Championships 0 500 metri GFG 09/03/2024 Ok 00.37.520 21
23/24 ISU World Speed Skating Allround & Sprint Championships 0 1.500 metri GFG 10/03/2024 Ok 01.45.930 11
23/24 ISU World Speed Skating Allround & Sprint Championships 0 5.000 metri GFG 09/03/2024 Ok 06.06.280 1
23/24 ISU World Speed Skating Allround & Sprint Championships 0 10.000 metri GFG 10/03/2024 Ok 12.40.610 1
23/24 CAMPIONATI ITALIANI SINGOLE DISTANZE 1 500 metri GFG 23/02/2024 Ok 00.38.580 9
23/24 CAMPIONATI ITALIANI SINGOLE DISTANZE 7 1.500 metri GFG 24/02/2024 Ok 01.52.840 5
23/24 CAMPIONATI ITALIANI SINGOLE DISTANZE 5 5.000 metri GFG 24/02/2024 Ok 06.27.600 1
23/24 CAMPIONATI ITALIANI SINGOLE DISTANZE 4 10.000 metri GFG 24/02/2024 Ok 13.29.170 1
23/24 CAMPIONATI ITALIANI SINGOLE DISTANZE 0 Mass Start 16 giri GFG 25/02/2024 Ok 09.03.700 7
23/24 ISU World Speed Skating Single Distances Championships 0 5.000 metri GFG 15/02/2024 Ok 06.08.610 2
23/24 ISU World Speed Skating Single Distances Championships 0 10.000 metri GFG 18/02/2024 Ok 12.38.820 1
23/24 ISU World Cup Speed Skating - Quebec (CAN) 0 5.000 metri GFG 02/02/2024 Ok 06.17.180 2
23/24 ISU World Cup Speed Skating - Salt Lake City (USA) 0 5.000 metri GFG 28/01/2024 Ok 06.04.230 2
23/24 ISU European Speed Skating Championships 0 5.000 metri GFG 06/01/2024 Ok 06.08.270 2
23/24 2° Test Race 11 3.000 metri GFG 30/12/2023 Ok 03.51.470 1
23/24 ISU World Cup Speed Skating - Tomaszow Mazowiecki (POL) 0 5.000 metri GFG 10/12/2023 Ok 06.24.660 3
23/24 ISU World Cup Speed Skating - Stavanger (NOR) 0 1.500 metri GFG 03/12/2023 Ok 01.49.810 13
23/24 ISU World Cup Speed Skating - Stavanger (NOR) 0 10.000 metri GFG 02/12/2023 Ok 13.02.710 1
23/24 ISU World Cup Speed Skating - Beijing (CHN) 0 5.000 metri GFG 18/11/2023 Ok 06.14.250 2
23/24 ISU World Cup Speed Skating - Obihiro (JPN) 0 5.000 metri GFG 12/11/2023 Ok 06.12.900 2
23/24 INTERNATIONAL INVITATION RACE 0 1.500 metri GFG 29/10/2023 Ok 01.48.050 5
23/24 INTERNATIONAL INVITATION RACE 0 5.000 metri GFG 28/10/2023 Ok 06.12.700 1
23/24 INTERNATIONAL INVITATION RACE 0 Mass Start 16 giri GFG 29/10/2023 Ok 07.39.180 4
23/24 INTERNATIONAL QUALIFIER KBSF + INTERNATIONAL RACE 0 1.500 metri GFG 22/10/2023 Ok 01.48.970 2
23/24 INTERNATIONAL QUALIFIER KBSF + INTERNATIONAL RACE 0 5.000 metri GFG 21/10/2023 Ok 06.16.840 1
22/23 ISU World Speed Skating Championships 0 5.000 metri GFG 02/03/2023 Ok 06.11.120 2
22/23 ISU World Speed Skating Championships 0 10.000 metri GFG 05/03/2023 Ok 12.41.350 1
22/23 ISU World Cup Speed Skating 0 5.000 metri GFG 11/02/2023 Ok 06.17.450 1
22/23 Campionati Italiani Allround 11 500 metri GFG 27/01/2023 Ok 00.39.050 14
22/23 Campionati Italiani Allround 6 1.500 metri GFG 28/01/2023 Ok 01.51.270 3
22/23 Campionati Italiani Allround 5 5.000 metri GFG 27/01/2023 Ok 06.22.530 1
22/23 Campionati Italiani Allround 3 10.000 metri GFG 28/01/2023 Ok 13.20.880 1
22/23 Campionati Italiani Allround 0 Mass Start 16 giri GFG 29/01/2023 Ok 08.02.090 5
22/23 ISU European Speed Skating Championships 0 500 metri GFG 07/01/2023 Ok 00.38.410 12
22/23 ISU European Speed Skating Championships 0 1.500 metri GFG 08/01/2023 Ok 01.48.660 6
22/23 ISU European Speed Skating Championships 0 5.000 metri GFG 07/01/2023 Ok 06.16.850 3
22/23 ISU European Speed Skating Championships 0 10.000 metri GFG 08/01/2023 Ok 13.00.090 2
22/23 1° Test Race 16 500 metri GFG 30/12/2022 Ok 00.39.130 11
22/23 1° Test Race 9 3.000 metri GFG 30/12/2022 Ok 03.52.560 1
22/23 ISU World Cup Speed Skating 0 10.000 metri GFG 17/12/2022 Ok 12.45.100 1
22/23 ISU World Cup Speed Skating 0 5.000 metri GFG 10/12/2022 Ok 06.10.660 3
22/23 ISU World Cup Speed Skating 0 5.000 metri GFG 19/11/2022 Ok 06.13.140 5
22/23 ISU World Cup Speed Skating 0 5.000 metri GFG 12/11/2022 Ok 06.21.510 2
22/23 International Race 0 1.500 metri GFG 30/10/2022 Ok 01.50.540 7
22/23 International Race 0 5.000 metri GFG 29/10/2022 Ok 06.22.540 1
22/23 International Race 0 1.500 metri GFG 23/10/2022 Ok 01.51.510 6
22/23 International Race 0 5.000 metri GFG 22/10/2022 Ok 06.23.470 1
21/22 ISU WORLD CUP SPEED SKATING FINAL 0 5.000 metri GFG 12/03/2022 Ok 06.19.380 3
21/22 ISU WORLD SPEED SKATING CHAMPIONSHIPS - SPRINT - ALLROUND 0 500 metri GFG 05/03/2022 Ok 00.38.310 18
21/22 ISU WORLD SPEED SKATING CHAMPIONSHIPS - SPRINT - ALLROUND 0 1.500 metri GFG 06/03/2022 Ok 01.49.440 15
21/22 ISU WORLD SPEED SKATING CHAMPIONSHIPS - SPRINT - ALLROUND 0 10.000 metri GFG 06/03/2022 Ok 13.12.920 3
21/22 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI 8 1.500 metri GFG 26/02/2022 Ok 01.52.560 6
21/22 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI 5 5.000 metri GFG 25/02/2022 Ok 06.35.680 2
21/22 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI 3 10.000 metri GFG 26/02/2022 Ok 13.25.390 1
21/22 Olympic Winter Games 0 5.000 metri GFG 06/02/2022 Ok 06.16.920 8
21/22 Olympic Winter Games 0 10.000 metri GFG 11/02/2022 Ok 12.45.980 3
21/22 ISU EUROPEAN SPEED SKATING CHAMPIONSHIPS 0 5.000 metri GFG 08/01/2022 Ok 06.18.320 7
21/22 2° TEST RACE Batteria 1 3.000 metri GFG 02/01/1900 Ok 03.49.250 1
21/22 ISU WORLD CUP SPEED SKATING 4 0 1.500 metri GFG 11/12/2021 Ok 01.46.640 26
21/22 ISU WORLD CUP SPEED SKATING 4 0 5.000 metri GFG 10/12/2021 Ok 06.09.340 2
21/22 ISU WORLD CUP SPEED SKATING 3 0 5.000 metri GFG 03/12/2021 Ok 06.07.270 3
21/22 ISU WORLD CUP SPEED SKATING 2 0 10.000 metri GFG 20/11/2021 Ok 13.10.250 6
21/22 ISU WORLD CUP SPEED SKATING 1 0 5.000 metri GFG 12/11/2021 Ok 06.25.960 7
21/22 Inzell international competition 0 5.000 metri GFG 23/10/2021 Ok 06.16.140 1
21/22 Inzell international competition 0 1.500 metri GFG 17/10/2021 Ok 01.49.350 13
21/22 Inzell international competition 0 3.000 metri GFG 16/10/2021 Ok 03.39.070 1
20/21 ISU WORLD SPEED SKATING CHAMPIONSHIPS 0 5.000 metri GFG 11/02/2021 Ok 06.17.690 7
20/21 ISU WORLD SPEED SKATING CHAMPIONSHIPS 0 10.000 metri GFG 14/02/2021 Ok 12.57.230 3
20/21 ISU WORLD CUP SPEED SKATING 0 5.000 metri GFG 31/01/2021 Ok 06.12.050 5
20/21 ISU WORLD CUP SPEED SKATING 0 5.000 metri GFG 24/01/2021 Ok 06.12.870 4
20/21 TEST RACE FISG #3 Batteria 2 3.000 metri GFG 06/01/1900 Ok 03.58.010 3
20/21 TEST RACE FISG #2 Batteria 1 5.000 metri GFG 19/01/1900 Ok 06.45.110 3
19/20 ISU WORLD CUP FINAL 0 5.000 metri GFG 07/03/2020 Ok 06.22.110 10
19/20 ISU ALROUND + SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS 0 500 metri GFG 29/02/2020 Ok 00.39.310 24
19/20 ISU ALROUND + SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS 0 5.000 metri GFG 29/02/2020 Ok 06.29.960 14
19/20 ISU SINGLE DISTANCE WORLD CHAMPIONSHIPS 0 5.000 metri GFG 13/02/2020 Ok 06.12.510 31
19/20 ISU SINGLE DISTANCE WORLD CHAMPIONSHIPS 0 10.000 metri GFG 14/02/2020 Ok 12.58.300 6
19/20 ISU WORLD CUP 0 5.000 metri GFG 08/02/2020 Ok 06.10.910 4
19/20 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI SINGOLE DISTANZE - MASS START Batteria 2 GFG 19/01/2020 Ok 499.370 4
19/20 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI SINGOLE DISTANZE - MASS START Batteria 1 5.000 metri GFG 17/01/2020 Ok 06.42.250 3
19/20 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI SINGOLE DISTANZE - MASS START Batteria 1 10.000 metri GFG 18/01/2020 Ok 13.48.060 1
19/20 ISU EUROPEAN CHAMPIONSHIPS 0 5.000 metri GFG 11/01/2020 Ok 06.17.540 9
19/20 TEST RACE Batteria 3 3.000 metri GFG 04/01/2020 Ok 03.49.620 3
19/20 ISU WORLD CUP 0 5.000 metri GFG 15/12/2019 Ok 06.25.690 12
19/20 ISU WORLD CUP 0 10.000 metri GFG 07/12/2019 Ok 13.11.380 6
19/20 ISU WORLD CUP 0 5.000 metri GFG 22/11/2019 Ok 06.27.140 7
19/20 ISU WORLD CUP 0 5.000 metri GFG 15/11/2019 Ok 06.25.020 6
19/20 Internationales Rennen 0 5.000 metri GFG 26/10/2019 Ok 06.19.970 1
19/20 Internationales Rennen 0 5.000 metri GFG 19/10/2019 Ok 06.20.370 3
18/19 ISU World Single Distances Speed Skating Championships 0 5.000 metri GFG 07/02/2019 Ok 06.19.470 11
18/19 ISU World Single Distances Speed Skating Championships 0 10.000 metri GFG 09/02/2019 Ok 13.04.490 6
18/19 ISU World Cup Speed Skating 0 5.000 metri GFG 01/03/2019 Ok 06.26.610 11
18/19 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI Batteria 9 500 metri GFG 03/01/2019 Ok 00.39.950 10
18/19 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI Batteria 4 1.500 metri GFG 04/01/2019 Ok 01.57.690 3
18/19 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI Batteria 3 5.000 metri GFG 03/01/2019 Ok 06.42.400 1
18/19 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI Batteria 3 10.000 metri GFG 04/01/2019 Ok 14.03.020 1
18/19 ISU World Cup Speed Skating 0 1.500 metri GFG 15/12/2018 Ok 01.53.300 32
18/19 ISU World Cup Speed Skating 0 5.000 metri GFG 16/12/2018 Ok 06.29.240 16
18/19 ISU World Cup Speed Skating 0 10.000 metri GFG 09/12/2018 Ok 13.19.720 2
18/19 ISU World Cup Speed Skating 0 5.000 metri GFG 25/11/2018 Ok 06.46.530 14
18/19 ISU World Cup Speed Skating 0 5.000 metri GFG 18/11/2018 Ok 06.27.920 12
18/19 INTERNATIONALES RENNEN 0 1.500 metri GFG 21/10/2018 Ok 01.52.680 18
18/19 INTERNATIONALES RENNEN 0 5.000 metri GFG 20/10/2018 Ok 06.24.640 4
18/19 INTERNATIONAL SEASON OPENING 0 500 metri GFG 13/10/2018 Ok 00.39.770 50
18/19 INTERNATIONAL SEASON OPENING 0 3.000 metri GFG 14/10/2018 Ok 03.45.390 4
18/19 INTERNATIONAL SEASON OPENING 0 5.000 metri GFG 13/10/2018 Ok 06.20.850 3
17/18 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI Batteria 6 500 metri NOA 01/03/2018 Ok 00.40.400 9
17/18 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI Batteria 3 1.500 metri NOA 02/03/2018 Ok 01.57.840 6
17/18 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI Batteria 3 5.000 metri NOA 01/03/2018 Ok 06.49.790 2
17/18 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI Batteria 2 10.000 metri NOA 02/03/2018 Ok 13.54.410 1
17/18 ISU WORLD CUP 0 5.000 metri 20/01/2018 Ok 06.32.890 14
17/18 GRAND PRIX Batteria 14 1.500 metri NOA 30/12/2017 Ok 02.02.740 6
17/18 GRAND PRIX Batteria 9 3.000 metri NOA 29/12/2017 Ok 04.01.030 2
17/18 ISU WORLD CUP 0 5.000 metri 10/12/2017 Ok 06.14.680 9
17/18 ISU WORLD CUP 0 5.000 metri 01/12/2017 Ok 06.17.160 14
17/18 ISU WORLD CUP 0 10.000 metri 19/11/2017 Ok 12.53.630 1
17/18 ISU WORLD CUP 0 5.000 metri 12/11/2017 Ok 06.19.040 4
17/18 International Rennen 0 1.500 metri GFG 22/10/2017 Ok 01.51.500 11
17/18 International Rennen 0 5.000 metri GFG 21/10/2017 Ok 06.18.040 1
16/17 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI Batteria 15 500 metri 28/12/2016 Ok 00.39.340 17
16/17 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI Batteria 14 1.500 metri 29/12/2016 Ok 01.57.470 8
16/17 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI Batteria 6 5.000 metri 28/12/2016 Ok 06.42.840 2
16/17 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI Batteria 3 10.000 metri 29/12/2016 Ok 13.53.580 1
15/16 GRAND PRIX Batteria 18 1.500 metri 21/02/2016 Ok 01.57.480 2
15/16 GRAND PRIX Batteria 3 5.000 metri 20/02/2016 Ok 06.43.880 2
15/16 MEMORIAL BENINI-RAVANELLI Batteria 17 500 metri 13/12/2015 Ok 00.39.150 3
15/16 MEMORIAL BENINI-RAVANELLI Batteria 38 500 metri 12/12/2015 Ok 00.38.900 4
15/16 MEMORIAL BENINI-RAVANELLI Batteria 16 1.000 metri 13/12/2015 Ok 01.17.180 1
15/16 MEMORIAL BENINI-RAVANELLI Batteria 17 1.000 metri 12/12/2015 Ok 01.16.140 3
15/16 GRAND PRIX Batteria 25 500 metri 21/11/2015 Ok 00.39.110 4
15/16 GRAND PRIX Batteria 14 1.500 metri 22/11/2015 Ok 01.59.920 4
15/16 GRAND PRIX Batteria 2 5.000 metri 21/11/2015 Ok 07.06.830 2
14/15 Grand Prix 3 Batteria 26 500 metri SGR 28/02/2015 Ok 00.39.640 11
14/15 Grand Prix 3 Batteria 10 1.500 metri SGR 01/03/2015 Ok 01.58.080 1
14/15 Grand Prix 3 Batteria 4 5.000 metri SGR 28/02/2015 Ok 07.00.990 1
14/15 Campionati Italiani Sprinter Batteria 17 500 metri 10/01/2015 Ok 00.39.950 12
14/15 Campionati Italiani Sprinter Batteria 20 500 metri 11/01/2015 Ok 00.40.480 12
14/15 Campionati Italiani Sprinter Batteria 18 1.000 metri 10/01/2015 Ok 01.18.010 11
14/15 Campionati Italiani Sprinter Batteria 19 1.000 metri 11/01/2015 Ok 01.20.120 9
14/15 Grand Prix 2 Batteria 17 500 metri 20/12/2014 Ok 00.40.630 12
14/15 Grand Prix 2 Batteria 23 500 metri 21/12/2014 Ok 00.41.200 5
14/15 Grand Prix 2 Batteria 14 1.500 metri 21/12/2014 Ok 02.03.020 2
14/15 Grand Prix 2 Batteria 5 3.000 metri 20/12/2014 Ok 04.14.960 5

Settore Disciplina Nome Data inizio Data termine Livello
Velocità Pista Lunga Squadra Nazionale Senior Pista Lunga 01/07/2025 30/06/2026 Internazionale

Stagione Tipologia Disciplina Categoria Società
25/26 Atleti Pista Lunga Senior Maschile Fiamme Gialle (556)
24/25 Atleti Pista Lunga Senior Maschile Fiamme Gialle (556)
23/24 Atleti Pista Lunga Senior Maschile Fiamme Gialle (556)
22/23 Atleti Pista Lunga Senior Maschile Fiamme Gialle (556)
21/22 Atleti Pista Lunga Senior Maschile Fiamme Gialle (556)
20/21 Atleti Pista Lunga Senior Maschile Fiamme Gialle (556)
19/20 Atleti Pista Lunga Senior Maschile Fiamme Gialle (556)
18/19 Atleti Pista Lunga Senior Maschile Fiamme Gialle (556)
17/18 Atleti Pista Lunga Senior Maschile Fiamme Gialle (556)
17/18 Atleti Pista Lunga Senior Maschile Noale Ice (707)
16/17 Atleti Pista Lunga Senior Maschile Noale Ice (707)
15/16 Atleti Pista Lunga Senior Maschile Noale Ice (707)
14/15 Atleti Pista Lunga Senior Maschile Sportivi Ghiaccio Roana (084)
13/14 Atleti Pista Lunga Senior Maschile Sportivi Ghiaccio Roana (084)
12/13 Atleti Pista Lunga Junior A Maschile Sportivi Ghiaccio Roana (084)