CAMPIONATO ITALIANO (ELITE) - COPPA ITALIA (GOLD) - TROFEO DELLE REGIONI (SILVER)
qualificazione nazionale Lazio e Centro-Sud - sessione unica - ATTENZIONE! NUOVA DATA
-
Data: 28/02/2021 - Stagione 20/21
-
Location: Palaghiaccio Mezzaluna - Mentana (RM)
Società organizzatrici
Codice identificativo
5446
Formato
FISG
Livello
Nazionale
Inizio iscrizioni
10/02/2021 00:00
Fine iscrizioni
18/02/2021 23:59
Termine ritiri
20/02/2021 23:59
Tipo e data sorteggio
Automatico - 22/02/2021
Iscritti & Risultati
| N. | Data e ora | Categoria | Categoria sq. | Evento | Informazioni Gara/Testo | Iscritti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pre Novice Femminile - Silver | 1 | ||||
| 2 | Pre Novice Femminile - Gold | 0 | ||||
| 3 | Pre Novice Maschile - Silver | 1 | ||||
| 4 | Pre Novice Maschile - Gold | 0 | ||||
| 5 | Basic Novice Femminile - Silver | 8 | ||||
| 6 | Basic Novice Femminile - Gold | 7 | ||||
| 7 | Basic Novice Maschile - Silver | 1 | ||||
| 9 | Basic Novice Maschile - Gold | 0 | ||||
| 10 | Intermediate Novice Femminile - Silver | 3 | ||||
| 11 | Intermediate Novice Femminile - Gold | 1 | ||||
| 12 | Intermediate Novice Maschile - Silver | 0 | ||||
| 13 | Intermediate Novice Maschile - Gold | 0 | ||||
| 14 | Advanced Novice Femminile - Gold | 4 | ||||
| 15 | Advanced Novice Femminile - Elite | 1 | ||||
| 16 | Advanced Novice Maschile - Gold | 0 | ||||
| 17 | Advanced Novice Maschile - Elite | 0 | ||||
| 20 | Junior Femminile - Silver | 8 | ||||
| 21 | Junior Femminile - Gold | 4 | ||||
| 22 | Junior Femminile - Elite | 1 | ||||
| 23 | Junior Maschile - Silver | 0 | ||||
| 24 | Junior Maschile - Gold | 0 | ||||
| 25 | Junior Maschile - Elite | 0 | ||||
| 26 | Senior Femminile - Silver | 0 | ||||
| 27 | Senior Femminile - Gold | 0 | ||||
| 28 | Senior Maschile - Silver | 0 | ||||
| 29 | Senior Maschile - Gold | 0 | ||||
| 30 | Basic Novice Pairs | 1 |
| Categoria | Event | Round | Series | Nome | Società | Status | Rank | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Free Program | 1 | 1 | Ok | 1 | 19.640 | |||
| Total Score | 1 | 1 | Ok | 1 | 19.640 | |||
| Free Program | 1 | 1 | Alessio Cocci | ANG | Ok | 1 | 21.040 | |
| Total Score | 1 | 1 | Alessio Cocci | ANG | Ok | 1 | 21.040 | |
| Free Program | 1 | 1 | Sharon Agostinelli | MEZ | Ok | 1 | 37.120 | |
| Free Program | 1 | 1 | Ludovica Guerrieri | ARG | Ok | 1 | 37.330 | |
| Free Program | 1 | 1 | Sara Lalisa Castellano | ASG | Ok | 2 | 32.560 | |
| Free Program | 1 | 1 | Nicole De Rosa | MEZ | Ok | 2 | 32.440 | |
| Free Program | 1 | 1 | Chiara Buonomo | MEZ | Ok | 3 | 32.210 | |
| Free Program | 1 | 1 | Domitilla Di Bartolomei | MEZ | Ok | 3 | 31.700 | |
| Free Program | 1 | 1 | Angelica Stoppini | ARG | Ok | 4 | 21.290 | |
| Free Program | 1 | 1 | Ludovica Taranto | MEZ | Ok | 4 | 31.100 | |
| Free Program | 1 | 1 | Viola Camerini | MEZ | Ok | 5 | 28.350 | |
| Free Program | 1 | 1 | Ginevra Rossi | ARG | Ok | 5 | 19.900 | |
| Free Program | 1 | 1 | Nicole Spiriti | MEZ | Ok | 6 | 22.080 | |
| Free Program | 1 | 1 | Arianna Torcellini | ARG | Ok | 6 | 18.770 | |
| Free Program | 1 | 1 | Sofia Severini | MEZ | Ok | 7 | 17.430 | |
| Free Program | 1 | 1 | Diana Tontini | ARG | Ok | 7 | 17.120 | |
| Free Program | 1 | 1 | Vanessa Vitella | MEZ | Ok | 8 | 16.240 | |
| Total Score | 1 | 1 | Sharon Agostinelli | MEZ | Ok | 1 | 37.120 | |
| Total Score | 1 | 1 | Ludovica Guerrieri | ARG | Ok | 1 | 37.330 | |
| Total Score | 1 | 1 | Sara Lalisa Castellano | ASG | Ok | 2 | 32.560 | |
| Total Score | 1 | 1 | Nicole De Rosa | MEZ | Ok | 2 | 32.440 | |
| Total Score | 1 | 1 | Chiara Buonomo | MEZ | Ok | 3 | 32.210 | |
| Total Score | 1 | 1 | Domitilla Di Bartolomei | MEZ | Ok | 3 | 31.700 | |
| Total Score | 1 | 1 | Angelica Stoppini | ARG | Ok | 4 | 21.290 | |
| Total Score | 1 | 1 | Ludovica Taranto | MEZ | Ok | 4 | 31.100 | |
| Total Score | 1 | 1 | Viola Camerini | MEZ | Ok | 5 | 28.350 | |
| Total Score | 1 | 1 | Ginevra Rossi | ARG | Ok | 5 | 19.900 | |
| Total Score | 1 | 1 | Nicole Spiriti | MEZ | Ok | 6 | 22.080 | |
| Total Score | 1 | 1 | Arianna Torcellini | ARG | Ok | 6 | 18.770 | |
| Total Score | 1 | 1 | Sofia Severini | MEZ | Ok | 7 | 17.430 | |
| Total Score | 1 | 1 | Diana Tontini | ARG | Ok | 7 | 17.120 | |
| Total Score | 1 | 1 | Vanessa Vitella | MEZ | Ok | 8 | 16.240 | |
| Short Program | 1 | 1 | Gioia Fiori | ANG | Ok | 1 | 46.730 | |
| Free Program | 1 | 1 | Gioia Fiori | ANG | Ok | 1 | 74.050 | |
| Free Program | 1 | 1 | Giorgia Lucarini | ARG | Ok | 1 | 47.130 | |
| Free Program | 1 | 1 | Sophia Michetti | ARG | Ok | 1 | 60.020 | |
| Free Program | 1 | 1 | Maria Clotilde Raffi | PZZ | Ok | 2 | 56.190 | |
| Free Program | 1 | 1 | Chiara Varriale | MEZ | Ok | 2 | 44.480 | |
| Free Program | 1 | 1 | Giorgia Angeloni | MEZ | Ok | 3 | 54.090 | |
| Free Program | 1 | 1 | Martina Lucarini | ARG | Ok | 3 | 39.080 | |
| Free Program | 1 | 1 | Camilla Rabbini | ARG | Ok | 4 | 51.040 | |
| Free Program | 1 | 1 | Valeria Vercelli | ARG | Ok | 4 | 36.390 | |
| Free Program | 1 | 1 | Viola Savina | ARG | Ok | 5 | 34.910 | |
| Free Program | 1 | 1 | Chiara Salducco | ARG | Ok | 7 | 30.880 | |
| Free Program | 1 | 1 | Ririka Kawarada | ARG | Ok | 8 | 15.660 | |
| Total Score | 1 | 1 | Gioia Fiori | ANG | Ok | 1 | 120.780 | |
| Total Score | 1 | 1 | Giorgia Lucarini | ARG | Ok | 1 | 47.130 | |
| Total Score | 1 | 1 | Sophia Michetti | ARG | Ok | 1 | 60.020 | |
| Total Score | 1 | 1 | Maria Clotilde Raffi | PZZ | Ok | 2 | 56.190 | |
| Total Score | 1 | 1 | Chiara Varriale | MEZ | Ok | 2 | 44.480 | |
| Total Score | 1 | 1 | Giorgia Angeloni | MEZ | Ok | 3 | 54.090 | |
| Total Score | 1 | 1 | Martina Lucarini | ARG | Ok | 3 | 39.080 | |
| Total Score | 1 | 1 | Camilla Rabbini | ARG | Ok | 4 | 51.040 | |
| Total Score | 1 | 1 | Valeria Vercelli | ARG | Ok | 4 | 36.390 | |
| Total Score | 1 | 1 | Viola Savina | ARG | Ok | 5 | 34.910 | |
| Total Score | 1 | 1 | Chiara Salducco | ARG | Ok | 7 | 30.880 | |
| Total Score | 1 | 1 | Ririka Kawarada | ARG | Ok | 8 | 15.660 | |
| Short Program | 1 | 1 | Ginevra Carucci | ARG | Ok | 1 | 27.360 | |
| Free Program | 1 | 1 | Ginevra Carucci | ARG | Ok | 1 | 45.430 | |
| Free Program | 1 | 1 | Eleonora Ciferri | ARG | Ok | 1 | 47.360 | |
| Free Program | 1 | 1 | Viola Riccioni | MEZ | Ok | 2 | 39.290 | |
| Free Program | 1 | 1 | Aben Risola | ARG | Ok | 3 | 37.900 | |
| Free Program | 1 | 1 | Susanna Signorelli | MEZ | Ok | 4 | 37.900 | |
| Total Score | 1 | 1 | Ginevra Carucci | ARG | Ok | 1 | 72.790 | |
| Total Score | 1 | 1 | Eleonora Ciferri | ARG | Ok | 1 | 47.360 | |
| Total Score | 1 | 1 | Viola Riccioni | MEZ | Ok | 2 | 39.290 | |
| Total Score | 1 | 1 | Aben Risola | ARG | Ok | 3 | 37.900 | |
| Total Score | 1 | 1 | Susanna Signorelli | MEZ | Ok | 4 | 37.900 | |
| Free Program | 1 | 1 | Marta Casinelli | ARG | Ok | 1 | 20.730 | |
| Total Score | 1 | 1 | Marta Casinelli | ARG | Ok | 1 | 20.730 | |
| Free Program | 1 | 1 | Flavio Rossi | ARG | Ok | 1 | 8.290 | |
| Total Score | 1 | 1 | Flavio Rossi | ARG | Ok | 1 | 8.290 | |
| Free Program | 1 | 1 | Ginevra Graziosi | MEZ | Ok | 1 | 24.110 | |
| Free Program | 1 | 1 | Cristina Guidi | ARG | Ok | 1 | 24.890 | |
| Free Program | 1 | 1 | Camilla Varriale | MEZ | Ok | 2 | 18.820 | |
| Free Program | 1 | 1 | Sara Belleudi | ARG | Ok | 3 | 18.070 | |
| Total Score | 1 | 1 | Ginevra Graziosi | MEZ | Ok | 1 | 24.110 | |
| Total Score | 1 | 1 | Cristina Guidi | ARG | Ok | 1 | 24.890 | |
| Total Score | 1 | 1 | Camilla Varriale | MEZ | Ok | 2 | 18.820 | |
| Total Score | 1 | 1 | Sara Belleudi | ARG | Ok | 3 | 18.070 | |
| Free Program | 1 | 1 | Asia Giulia Pizziolo | MEZ | Ok | 6 | 34.140 | |
| Total Score | 1 | 1 | Asia Giulia Pizziolo | MEZ | Ok | 6 | 34.140 |
| Annuncio gara | |
|---|---|
| Annuncio gara | |
| Time-schedule | |
| Elenco Iscritti |