TRENTO CUP (Artistico e Sincronizzato)

Gara OPEN - SP + FS

Codice identificativo
5582
Formato
FISG
Livello
Nazionale
Note
Gli atleti gareggiano divisi per categoria, senza tener conto della fascia di merito
Inizio iscrizioni
28/09/2021 00:00
Fine iscrizioni
28/10/2021 23:59
Termine ritiri
09/11/2021 23:59
Tipo e data sorteggio
Automatico - 11/11/2021
Iscritti & Risultati

N. Data e ora Categoria Categoria sq. Evento Informazioni Gara/Testo Iscritti
5 Junior Femminile - Gold 28
6 Junior Femminile - Elite 25
7 Junior Maschile - Gold 1
8 Junior Maschile - Elite 2
9 Senior Femminile - Gold 3
10 Senior Maschile - Elite 0
11 Senior Femminile - Elite 6
12 Senior Maschile - Gold 0
13 Senior ISU Sincronizzato 2
14 Junior ISU Sincronizzato 3
15 Advanced Novice Sincronizzato 3

Categoria Event Round Series Nome Società Status Rank Result
Short Program 1 1 Hot Shivers (junior Isu) PRE Ok 1 45.540
Short Program 1 1 Ice On Fire (senior Isu) CPA Ok 1 59.430
Short Program 1 1 Shining Blades (junior Isu) ICE Ok 2 27.150
Short Program 1 1 Hot Shivers (senior Isu) PRE Ok 2 58.910
Short Program 1 1 Ladybirds (junior Isu) AGO Non arrivato 0 0.000
Free Program 1 1 Hot Shivers (junior Isu) PRE Ok 1 91.230
Free Program 1 1 Hot Shivers (senior Isu) PRE Ok 1 109.920
Free Program 1 1 Hot Shivers (advanced Novice) PRE Ok 1 61.120
Free Program 1 1 Shining Blades (junior Isu) ICE Ok 2 50.570
Free Program 1 1 Ice On Fire (senior Isu) CPA Ok 2 100.980
Free Program 1 1 Ladybirds (advanced Novice) AGO Ok 2 54.440
Free Program 1 1 Shining Blades (advanced Novice) ICE Ok 3 39.990
Free Program 1 1 Ladybirds (junior Isu) AGO Non arrivato 0 0.000
Total Score 1 1 Hot Shivers (advanced Novice) PRE Ok 1 61.120
Total Score 1 1 Hot Shivers (junior Isu) PRE Ok 1 136.770
Total Score 1 1 Hot Shivers (senior Isu) PRE Ok 1 168.830
Total Score 1 1 Ladybirds (advanced Novice) AGO Ok 2 54.440
Total Score 1 1 Shining Blades (junior Isu) ICE Ok 2 77.720
Total Score 1 1 Ice On Fire (senior Isu) CPA Ok 2 160.410
Total Score 1 1 Shining Blades (advanced Novice) ICE Ok 3 39.990
Total Score 1 1 Ladybirds (junior Isu) AGO Non arrivato 0 0.000
Short Program 1 1 Giorgia Ghedini YGA Ok 1 47.940
Short Program 1 1 Amanda Ghezzo ICT Ok 1 54.400
Short Program 1 1 Clara Zadra CPA Ok 1 47.400
Short Program 1 1 Chiara Balen GGR Ok 2 44.510
Short Program 1 1 Anna Bodrone PAT Ok 2 50.260
Short Program 1 1 Camilla Paola Gardini AGO Ok 2 44.260
Short Program 1 1 Carlotta Maria Gardini AGO Ok 3 43.740
Short Program 1 1 Chiara Minighini ASM Ok 3 49.580
Short Program 1 1 Amy Paternesi YGA Ok 3 43.270
Short Program 1 1 Anastassia Cemin FON Ok 4 42.500
Short Program 1 1 Anita Gemelli PAT Ok 4 48.590
Short Program 1 1 Ambra Malmassari APO Ok 4 42.810
Short Program 1 1 Giulia Barucchi ICT Ok 5 48.190
Short Program 1 1 Matilda Malgarise YGA Ok 5 42.570
Short Program 1 1 Micol Panepucci ICT Ok 5 41.040
Short Program 1 1 Giorgia Angeloni MEZ Ok 6 36.540
Short Program 1 1 Siqi Liu ISB Ok 6 47.660
Short Program 1 1 Micol Vittoria Tondo AGO Ok 6 40.500
Short Program 1 1 Giada Miriello ECP Ok 7 33.540
Short Program 1 1 Irina Napolitano ICE Ok 7 43.850
Short Program 1 1 Veronica Testoni AGO Ok 7 39.700
Short Program 1 1 Margherita Frova AGO Ok 8 43.780
Short Program 1 1 Carola Peduzzi AMB Ok 8 35.200
Short Program 1 1 Sara Saviotti AGO Ok 8 32.790
Short Program 1 1 Carlotta Broggini EMO Ok 9 42.980
Short Program 1 1 Serena Caola APN Ok 9 34.710
Short Program 1 1 Sara Di Cristofaro AGO Ok 9 32.390
Short Program 1 1 Elena Agostinelli ICE Ok 10 42.580
Short Program 1 1 Giorgia Lucarini ARG Ok 10 32.450
Short Program 1 1 Chiara Nicoletti PAD Ok 10 32.030
Short Program 1 1 Caterina Pezzarossi VRE Ok 11 39.800
Short Program 1 1 Cleonice Pezzoni ICE Ok 11 31.170
Short Program 1 1 Fabiana Traverso APO Ok 11 31.840
Short Program 1 1 Sara Bertolini ICE Ok 12 38.790
Short Program 1 1 Alessia Chiara De Stefano SIT Ok 12 31.200
Short Program 1 1 Francesca Rolla EMO Ok 12 30.950
Short Program 1 1 Martina Lucarini ARG Ok 13 30.720
Short Program 1 1 Camilla Misenti GGR Ok 13 30.660
Short Program 1 1 Greta Viskare YGA Ok 13 36.830
Short Program 1 1 Maria Grott Gribinic CUS Ok 14 36.140
Short Program 1 1 Ilaria Ottonelli HIL Ok 14 29.040
Short Program 1 1 Ester Maria Vian FIE Ok 14 30.390
Short Program 1 1 Greta Accossato ICT Ok 15 35.970
Short Program 1 1 Alice Coletto VAR Ok 15 29.310
Short Program 1 1 Clarissa Gaia CUS Ok 15 27.990
Short Program 1 1 Giulia Iuorio CUS Ok 16 28.090
Short Program 1 1 Anna Magro PAD Ok 16 21.610
Short Program 1 1 Lisa Sommavilla AGF Ok 16 31.220
Short Program 1 1 Giorgia Burin CUS Ok 17 29.910
Short Program 1 1 Greta Pomarico ASM Ok 18 21.250
Short Program 1 1 Viola Fois ICT Non arrivato 0 0.000
Short Program 1 1 Camilla Rabbini ARG Non arrivato 0 0.000
Short Program 1 1 Sara Tadini AGO Non arrivato 0 0.000
Free Program 1 1 Camilla Paola Gardini AGO Ok 1 103.580
Free Program 1 1 Giorgia Ghedini YGA Ok 1 85.070
Free Program 1 1 Chiara Minighini ASM Ok 1 94.820
Free Program 1 1 Elena Agostinelli ICE Ok 2 91.000
Free Program 1 1 Micol Panepucci ICT Ok 2 80.170
Free Program 1 1 Clara Zadra CPA Ok 2 89.030
Free Program 1 1 Giulia Barucchi ICT Ok 3 88.110
Free Program 1 1 Carlotta Maria Gardini AGO Ok 3 82.860
Free Program 1 1 Veronica Testoni AGO Ok 3 73.510
Free Program 1 1 Anita Gemelli PAT Ok 4 88.050
Free Program 1 1 Ambra Malmassari APO Ok 4 78.530
Free Program 1 1 Micol Vittoria Tondo AGO Ok 4 71.750
Free Program 1 1 Carlotta Broggini EMO Ok 5 84.900
Free Program 1 1 Anastassia Cemin FON Ok 5 68.780
Free Program 1 1 Matilda Malgarise YGA Ok 5 70.290
Free Program 1 1 Giorgia Angeloni MEZ Ok 6 66.310
Free Program 1 1 Serena Caola APN Ok 6 68.780
Free Program 1 1 Siqi Liu ISB Ok 6 83.770
Free Program 1 1 Chiara Balen GGR Ok 7 68.230
Free Program 1 1 Amanda Ghezzo ICT Ok 7 83.050
Free Program 1 1 Sara Saviotti AGO Ok 7 66.000
Free Program 1 1 Margherita Frova AGO Ok 8 81.210
Free Program 1 1 Chiara Nicoletti PAD Ok 8 64.710
Free Program 1 1 Carola Peduzzi AMB Ok 8 67.730
Free Program 1 1 Irina Napolitano ICE Ok 9 80.320
Free Program 1 1 Francesca Rolla EMO Ok 9 61.380
Free Program 1 1 Fabiana Traverso APO Ok 9 62.290
Free Program 1 1 Anna Bodrone PAT Ok 10 74.860
Free Program 1 1 Sara Di Cristofaro AGO Ok 10 58.580
Free Program 1 1 Ester Maria Vian FIE Ok 10 58.680
Free Program 1 1 Giulia Iuorio CUS Ok 11 55.200
Free Program 1 1 Martina Lucarini ARG Ok 11 56.810
Free Program 1 1 Caterina Pezzarossi VRE Ok 11 73.330
Free Program 1 1 Maria Grott Gribinic CUS Ok 12 65.280
Free Program 1 1 Giorgia Lucarini ARG Ok 12 53.640
Free Program 1 1 Ilaria Ottonelli HIL Ok 12 54.300
Free Program 1 1 Sara Bertolini ICE Ok 13 65.110
Free Program 1 1 Alice Coletto VAR Ok 13 52.890
Free Program 1 1 Alessia Chiara De Stefano SIT Ok 13 53.940
Free Program 1 1 Clarissa Gaia CUS Ok 14 52.640
Free Program 1 1 Camilla Misenti GGR Ok 14 52.830
Free Program 1 1 Lisa Sommavilla AGF Ok 14 62.520
Free Program 1 1 Giada Miriello ECP Ok 15 47.260
Free Program 1 1 Cleonice Pezzoni ICE Ok 15 50.660
Free Program 1 1 Greta Viskare YGA Ok 15 60.660
Free Program 1 1 Giorgia Burin CUS Ok 16 56.880
Free Program 1 1 Anna Magro PAD Ok 16 45.380
Free Program 1 1 Greta Accossato ICT Ok 17 52.730
Free Program 1 1 Greta Pomarico ASM Ok 18 52.550
Free Program 1 1 Viola Fois ICT Non arrivato 0 0.000
Free Program 1 1 Amy Paternesi YGA Non arrivato 0 0.000
Free Program 1 1 Camilla Rabbini ARG Non arrivato 0 0.000
Free Program 1 1 Sara Tadini AGO Non arrivato 0 0.000
Total Score 1 1 Camilla Paola Gardini AGO Ok 1 147.840
Total Score 1 1 Giorgia Ghedini YGA Ok 1 133.010
Total Score 1 1 Chiara Minighini ASM Ok 1 144.400
Total Score 1 1 Amanda Ghezzo ICT Ok 2 137.450
Total Score 1 1 Micol Panepucci ICT Ok 2 121.210
Total Score 1 1 Clara Zadra CPA Ok 2 136.430
Total Score 1 1 Carlotta Maria Gardini AGO Ok 3 126.600
Total Score 1 1 Anita Gemelli PAT Ok 3 136.640
Total Score 1 1 Veronica Testoni AGO Ok 3 113.210
Total Score 1 1 Chiara Balen GGR Ok 4 112.740
Total Score 1 1 Giulia Barucchi ICT Ok 4 136.300
Total Score 1 1 Ambra Malmassari APO Ok 4 121.340
Total Score 1 1 Elena Agostinelli ICE Ok 5 133.580
Total Score 1 1 Matilda Malgarise YGA Ok 5 112.860
Total Score 1 1 Micol Vittoria Tondo AGO Ok 5 112.250
Total Score 1 1 Giorgia Angeloni MEZ Ok 6 102.850
Total Score 1 1 Anastassia Cemin FON Ok 6 111.280
Total Score 1 1 Siqi Liu ISB Ok 6 131.430
Total Score 1 1 Carlotta Broggini EMO Ok 7 127.880
Total Score 1 1 Serena Caola APN Ok 7 103.490
Total Score 1 1 Sara Saviotti AGO Ok 7 98.790
Total Score 1 1 Anna Bodrone PAT Ok 8 125.120
Total Score 1 1 Chiara Nicoletti PAD Ok 8 96.740
Total Score 1 1 Carola Peduzzi AMB Ok 8 102.930
Total Score 1 1 Margherita Frova AGO Ok 9 124.990
Total Score 1 1 Francesca Rolla EMO Ok 9 92.330
Total Score 1 1 Fabiana Traverso APO Ok 9 94.130
Total Score 1 1 Sara Di Cristofaro AGO Ok 10 90.970
Total Score 1 1 Irina Napolitano ICE Ok 10 124.170
Total Score 1 1 Ester Maria Vian FIE Ok 10 89.070
Total Score 1 1 Giorgia Lucarini ARG Ok 11 86.090
Total Score 1 1 Martina Lucarini ARG Ok 11 87.530
Total Score 1 1 Caterina Pezzarossi VRE Ok 11 113.130
Total Score 1 1 Sara Bertolini ICE Ok 12 103.900
Total Score 1 1 Alessia Chiara De Stefano SIT Ok 12 85.140
Total Score 1 1 Camilla Misenti GGR Ok 12 83.490
Total Score 1 1 Maria Grott Gribinic CUS Ok 13 101.420
Total Score 1 1 Giulia Iuorio CUS Ok 13 83.290
Total Score 1 1 Ilaria Ottonelli HIL Ok 13 83.340
Total Score 1 1 Alice Coletto VAR Ok 14 82.200
Total Score 1 1 Giada Miriello ECP Ok 14 80.800
Total Score 1 1 Greta Viskare YGA Ok 14 97.490
Total Score 1 1 Clarissa Gaia CUS Ok 15 80.630
Total Score 1 1 Cleonice Pezzoni ICE Ok 15 81.830
Total Score 1 1 Lisa Sommavilla AGF Ok 15 93.740
Total Score 1 1 Greta Accossato ICT Ok 16 88.700
Total Score 1 1 Anna Magro PAD Ok 16 66.990
Total Score 1 1 Giorgia Burin CUS Ok 17 86.790
Total Score 1 1 Greta Pomarico ASM Ok 18 73.800
Total Score 1 1 Viola Fois ICT Non arrivato 0 0.000
Total Score 1 1 Camilla Rabbini ARG Non arrivato 0 0.000
Total Score 1 1 Sara Tadini AGO Non arrivato 0 0.000
Total Score 1 1 Amy Paternesi YGA Non arrivato 16 43.270
Short Program 1 1 Aiden Lino Alexander Buttiero Khorev ICT Ok 1 48.890
Short Program 1 1 Giorgio Basile PAD Ok 2 40.250
Short Program 1 1 Matteo Nalbone YGA Non arrivato 0 0.000
Free Program 1 1 Aiden Lino Alexander Buttiero Khorev ICT Ok 1 82.940
Free Program 1 1 Giorgio Basile PAD Ok 2 64.060
Free Program 1 1 Matteo Nalbone YGA Non arrivato 0 0.000
Total Score 1 1 Aiden Lino Alexander Buttiero Khorev ICT Ok 1 131.830
Total Score 1 1 Giorgio Basile PAD Ok 2 104.310
Total Score 1 1 Matteo Nalbone YGA Non arrivato 0 0.000
Short Program 1 1 Ginevra Lavinia Negrello VAG Ok 1 63.770
Short Program 1 1 Marina Piredda FOM Ok 2 62.850
Short Program 1 1 Ester Schwarz CPA Ok 3 52.310
Short Program 1 1 Francesca Poletti VAG Ok 4 50.760
Short Program 1 1 Alice Orru' BRI Ok 5 46.920
Short Program 1 1 Aurora Colaone ICE Ok 6 39.630
Short Program 1 1 Adele Antonelli CPA Ok 7 36.260
Short Program 1 1 Lisa Sakura Katagiri AGO Ok 8 31.310
Short Program 1 1 Lucrezia Gennaro APN Non arrivato 0 0.000
Free Program 1 1 Ginevra Lavinia Negrello VAG Ok 1 116.940
Free Program 1 1 Marina Piredda FOM Ok 2 111.570
Free Program 1 1 Ester Schwarz CPA Ok 3 90.390
Free Program 1 1 Francesca Poletti VAG Ok 4 83.270
Free Program 1 1 Adele Antonelli CPA Ok 5 79.660
Free Program 1 1 Alice Orru' BRI Ok 6 79.610
Free Program 1 1 Aurora Colaone ICE Ok 7 73.040
Free Program 1 1 Lisa Sakura Katagiri AGO Ok 8 69.970
Free Program 1 1 Lucrezia Gennaro APN Non arrivato 0 0.000
Total Score 1 1 Ginevra Lavinia Negrello VAG Ok 1 180.710
Total Score 1 1 Marina Piredda FOM Ok 2 174.420
Total Score 1 1 Ester Schwarz CPA Ok 3 142.700
Total Score 1 1 Francesca Poletti VAG Ok 4 134.030
Total Score 1 1 Alice Orru' BRI Ok 5 126.530
Total Score 1 1 Adele Antonelli CPA Ok 6 115.920
Total Score 1 1 Aurora Colaone ICE Ok 7 112.670
Total Score 1 1 Lisa Sakura Katagiri AGO Ok 8 101.280
Total Score 1 1 Lucrezia Gennaro APN Non arrivato 0 0.000