1° PRIMI SPRINT
-
Data inizio: 27/11/2021 - Data fine: 28/11/2021
-
Società organizzatrici
Codice identificativo
5637
Livello
Nazionale
Inizio iscrizioni
15/11/2021 00:00
Fine iscrizioni
24/11/2021 23:50
Termine ritiri
26/11/2021 23:50
Tipo e data sorteggio
Non previsto
Iscritti & Risultati
N. | Data e ora | Categoria | Categoria sq. | Evento | Informazioni Gara/Testo | Iscritti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27/11/2021 | Junior F Femminile | 300 metri | 300m Junior F FEMMINILE | 12 | |
2 | 27/11/2021 | Junior F Maschile | 300 metri | 300m Junior F MASCHILE | 9 | |
3 | 27/11/2021 | Junior E Femminile | 300 metri | 300m Junior E FEMMINILE | 23 | |
4 | 27/11/2021 | Junior E Maschile | 300 metri | 300m Junior E MASCHILE | 18 | |
5 | 27/11/2021 | Junior F Femminile | 500 metri | 500m Junior F FEMMINILE | 12 | |
6 | 27/11/2021 | Junior F Maschile | 500 metri | 500m Junior F MASCHILE | 9 | |
7 | 27/11/2021 | Junior E Femminile | 500 metri | 500m Junior E FEMMINILE | 23 | |
8 | 27/11/2021 | Junior E Maschile | 500 metri | 500m Junior E MASCHILE | 18 | |
9 | 28/11/2021 | Junior F Femminile | 100 metri | 100m Junior F FEMMINILE | 12 | |
10 | 28/11/2021 | Junior F Maschile | 100 metri | 100m Junior F MASCHILE | 9 | |
11 | 28/11/2021 | Junior E Femminile | 100 metri | 100m Junior E FEMMINILE | 23 | |
12 | 28/11/2021 | Junior E Maschile | 100 metri | 100m Junior E MASCHILE | 18 | |
13 | 28/11/2021 | Junior F Femminile | Gara in linea (650 metri) | 12 | ||
14 | 28/11/2021 | Junior F Maschile | Gara in linea (650 metri) | 9 | ||
15 | 28/11/2021 | Junior E Femminile | Gara in linea (650 metri) | 23 | ||
16 | 28/11/2021 | Junior E Maschile | Gara in linea (650 metri) | 18 | ||
17 | 28/11/2021 | Non agonista femminile Non agonista maschile |
100 metri | 28 | ||
18 | 28/11/2021 | Junior F Femminile | 300 metri 500 metri 100 metri Gara in linea (650 metri) |
12 | ||
19 | 28/11/2021 | Junior F Maschile | 300 metri 500 metri 100 metri Gara in linea (650 metri) |
9 | ||
20 | 28/11/2021 | Junior E Femminile | 300 metri 500 metri 100 metri Gara in linea (650 metri) |
23 | ||
21 | 28/11/2021 | Junior E Maschile | 300 metri 500 metri 100 metri Gara in linea (650 metri) |
18 |
Categoria | Event | Round | Series | Nome | Società | Status | Rank | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 metri | 2 | 8 | Erik Heinrich Ludwig Frenez | SGT | Ok | 1 | 00.12.690 | |
100 metri | 2 | 7 | Brian Agnoli | PDC | Ok | 2 | 00.13.060 | |
100 metri | 2 | 9 | Ryan Endrizzi | RIT | Ok | 3 | 00.13.280 | |
100 metri | 2 | 9 | Davis Franzoi | RIT | Ok | 4 | 00.13.450 | |
100 metri | 2 | 8 | Lorenzo Andreatta | CPP | Ok | 5 | 00.13.680 | |
100 metri | 2 | 7 | Edoardo Mosna | SCP | Ok | 6 | 00.13.720 | |
100 metri | 2 | 6 | Thomas Slaviero | SGR | Ok | 7 | 00.13.730 | |
100 metri | 2 | 5 | Lorenzo Riccamboni | VGP | Ok | 8 | 00.13.920 | |
100 metri | 2 | 5 | Giacomo Moser | SCP | Ok | 9 | 00.13.940 | |
100 metri | 2 | 6 | Mattia Carli | SCP | Ok | 10 | 00.14.060 | |
100 metri | 2 | 3 | Gabriele Rebeschini | SGR | Ok | 11 | 00.14.100 | |
100 metri | 2 | 4 | Daniel Lazzeri | SCP | Ok | 12 | 00.14.340 | |
100 metri | 2 | 3 | Aronne D'inca' | PDC | Ok | 13 | 00.14.610 | |
100 metri | 2 | 4 | Davide Casentini | SGR | Ok | 14 | 00.14.630 | |
100 metri | 2 | 2 | Pietro Covelli | SKA | Ok | 15 | 00.15.100 | |
100 metri | 2 | 2 | Gian Mario Canu | CAR | Ok | 16 | 00.16.100 | |
100 metri | 2 | 1 | Manuel Alejandro Lima | VGP | Ok | 17 | 00.17.980 | |
300 metri | 2 | 1 | Davis Franzoi | RIT | Ok | 1 | 00.32.820 | |
300 metri | 2 | 7 | Ryan Endrizzi | RIT | Ok | 2 | 00.33.510 | |
300 metri | 2 | 2 | Lorenzo Andreatta | CPP | Ok | 3 | 00.33.710 | |
300 metri | 2 | 6 | Erik Heinrich Ludwig Frenez | SGT | Ok | 3 | 00.33.710 | |
300 metri | 2 | 4 | Brian Agnoli | PDC | Ok | 5 | 00.34.560 | |
300 metri | 2 | 5 | Thomas Slaviero | SGR | Ok | 6 | 00.35.030 | |
300 metri | 2 | 3 | Edoardo Mosna | SCP | Ok | 7 | 00.35.430 | |
300 metri | 2 | 7 | Mattia Carli | SCP | Ok | 8 | 00.36.050 | |
300 metri | 2 | 5 | Davide Casentini | SGR | Ok | 9 | 00.36.400 | |
300 metri | 2 | 9 | Daniel Lazzeri | SCP | Ok | 10 | 00.36.840 | |
300 metri | 2 | 8 | Lorenzo Riccamboni | VGP | Ok | 11 | 00.36.880 | |
300 metri | 2 | 6 | Giacomo Moser | SCP | Ok | 12 | 00.37.180 | |
300 metri | 2 | 9 | Aronne D'inca' | PDC | Ok | 13 | 00.39.430 | |
300 metri | 2 | 8 | Pietro Covelli | SKA | Ok | 14 | 00.42.100 | |
300 metri | 2 | 3 | Gian Mario Canu | CAR | Ok | 15 | 00.43.390 | |
300 metri | 2 | 4 | Gabriele Rebeschini | SGR | Ok | 16 | 00.44.530 | |
300 metri | 2 | 2 | Manuel Alejandro Lima | VGP | Ok | 17 | 01.02.370 | |
500 metri | 2 | 9 | Ryan Endrizzi | RIT | Ok | 1 | 00.55.920 | |
500 metri | 2 | 9 | Davis Franzoi | RIT | Ok | 2 | 00.57.250 | |
500 metri | 2 | 8 | Erik Heinrich Ludwig Frenez | SGT | Ok | 3 | 00.57.310 | |
500 metri | 2 | 8 | Lorenzo Andreatta | CPP | Ok | 4 | 00.57.430 | |
500 metri | 2 | 7 | Brian Agnoli | PDC | Ok | 5 | 00.58.390 | |
500 metri | 2 | 6 | Edoardo Mosna | SCP | Ok | 6 | 00.59.830 | |
500 metri | 2 | 2 | Gabriele Rebeschini | SGR | Ok | 7 | 01.00.280 | |
500 metri | 2 | 4 | Giacomo Moser | SCP | Ok | 8 | 01.00.780 | |
500 metri | 2 | 6 | Mattia Carli | SCP | Ok | 9 | 01.01.120 | |
500 metri | 2 | 4 | Lorenzo Riccamboni | VGP | Ok | 10 | 01.02.170 | |
500 metri | 2 | 7 | Thomas Slaviero | SGR | Ok | 11 | 01.02.510 | |
500 metri | 2 | 5 | Daniel Lazzeri | SCP | Ok | 12 | 01.03.480 | |
500 metri | 2 | 5 | Davide Casentini | SGR | Ok | 13 | 01.03.950 | |
500 metri | 2 | 3 | Aronne D'inca' | PDC | Ok | 14 | 01.05.570 | |
500 metri | 2 | 2 | Gian Mario Canu | CAR | Ok | 15 | 01.14.510 | |
500 metri | 2 | 3 | Pietro Covelli | SKA | Ok | 16 | 01.16.590 | |
500 metri | 2 | 1 | Manuel Alejandro Lima | VGP | Ok | 17 | 01.32.550 | |
100 metri | 2 | 11 | Giulia Valente | SGR | Ok | 1 | 00.13.330 | |
100 metri | 2 | 11 | Sara Pellegrini | SGT | Ok | 2 | 00.13.450 | |
100 metri | 2 | 4 | Katja Ploner | RIT | Ok | 2 | 00.13.450 | |
100 metri | 2 | 10 | Marta Mittempergher | SGT | Ok | 4 | 00.13.660 | |
100 metri | 2 | 7 | Elena Bassetto | SGR | Ok | 5 | 00.13.690 | |
100 metri | 2 | 9 | Viola Sozzi | NOA | Ok | 6 | 00.13.900 | |
100 metri | 2 | 8 | Margherita Turrin | NOA | Ok | 7 | 00.14.090 | |
100 metri | 2 | 8 | Sonja Ploner | RIT | Ok | 8 | 00.14.170 | |
100 metri | 2 | 10 | Ariela Korkonxhelos | VGP | Ok | 9 | 00.14.180 | |
100 metri | 2 | 6 | Maia Avogaro | CAR | Ok | 10 | 00.14.260 | |
100 metri | 2 | 5 | Anna Casarin | NOA | Ok | 10 | 00.14.260 | |
100 metri | 2 | 2 | Letizia Uberti | PDC | Ok | 12 | 00.14.310 | |
100 metri | 2 | 7 | Noemi Rebeschini | SGR | Ok | 13 | 00.14.390 | |
100 metri | 2 | 4 | Isabella Senatore | NOA | Ok | 14 | 00.14.400 | |
100 metri | 2 | 5 | Annachiara Ferrante | SGT | Ok | 15 | 00.14.410 | |
100 metri | 2 | 6 | Cecilia Mattivi | CPP | Ok | 16 | 00.14.550 | |
100 metri | 2 | 3 | Marika Ciliotta | PDC | Ok | 17 | 00.14.680 | |
100 metri | 2 | 9 | Beatrice Casassa | CPP | Ok | 18 | 00.14.800 | |
100 metri | 2 | 1 | Freya Mayr | RIT | Ok | 19 | 00.15.190 | |
100 metri | 2 | 2 | Arianna Pinto | CAR | Ok | 20 | 00.15.520 | |
100 metri | 2 | 3 | Emma Martello | SGR | Ok | 21 | 00.15.960 | |
100 metri | 2 | 1 | Letizia Anesi | CPP | Ok | 22 | 00.24.060 | |
300 metri | 2 | 1 | Sara Pellegrini | SGT | Ok | 1 | 00.33.850 | |
300 metri | 2 | 3 | Giulia Valente | SGR | Ok | 2 | 00.35.130 | |
300 metri | 2 | 1 | Ariela Korkonxhelos | VGP | Ok | 3 | 00.35.680 | |
300 metri | 2 | 9 | Marta Mittempergher | SGT | Ok | 4 | 00.36.030 | |
300 metri | 2 | 7 | Viola Sozzi | NOA | Ok | 5 | 00.37.320 | |
300 metri | 2 | 10 | Beatrice Casassa | CPP | Ok | 6 | 00.37.370 | |
300 metri | 2 | 11 | Elena Bassetto | SGR | Ok | 7 | 00.37.660 | |
300 metri | 2 | 4 | Noemi Rebeschini | SGR | Ok | 8 | 00.37.690 | |
300 metri | 2 | 6 | Sonja Ploner | RIT | Ok | 9 | 00.37.730 | |
300 metri | 2 | 7 | Margherita Turrin | NOA | Ok | 10 | 00.38.360 | |
300 metri | 2 | 10 | Cecilia Mattivi | CPP | Ok | 11 | 00.38.410 | |
300 metri | 2 | 5 | Maia Avogaro | CAR | Ok | 12 | 00.38.550 | |
300 metri | 2 | 2 | Isabella Senatore | NOA | Ok | 13 | 00.38.690 | |
300 metri | 2 | 8 | Anna Casarin | NOA | Ok | 14 | 00.38.780 | |
300 metri | 2 | 5 | Annachiara Ferrante | SGT | Ok | 15 | 00.39.040 | |
300 metri | 2 | 4 | Marika Ciliotta | PDC | Ok | 16 | 00.41.120 | |
300 metri | 2 | 2 | Letizia Uberti | PDC | Ok | 17 | 00.41.450 | |
300 metri | 2 | 8 | Emma Martello | SGR | Ok | 18 | 00.42.400 | |
300 metri | 2 | 3 | Katja Ploner | RIT | Ok | 19 | 00.43.330 | |
300 metri | 2 | 11 | Letizia Anesi | CPP | Ok | 20 | 00.52.570 | |
300 metri | 2 | 6 | Arianna Pinto | CAR | Ok | 21 | 00.53.080 | |
500 metri | 2 | 11 | Sara Pellegrini | SGT | Ok | 1 | 00.56.370 | |
500 metri | 2 | 11 | Giulia Valente | SGR | Ok | 2 | 00.59.030 | |
500 metri | 2 | 10 | Ariela Korkonxhelos | VGP | Ok | 3 | 00.59.300 | |
500 metri | 2 | 10 | Marta Mittempergher | SGT | Ok | 4 | 00.59.500 | |
500 metri | 2 | 9 | Beatrice Casassa | CPP | Ok | 5 | 01.01.840 | |
500 metri | 2 | 2 | Katja Ploner | RIT | Ok | 6 | 01.01.850 | |
500 metri | 2 | 9 | Viola Sozzi | NOA | Ok | 7 | 01.02.980 | |
500 metri | 2 | 7 | Margherita Turrin | NOA | Ok | 8 | 01.03.170 | |
500 metri | 2 | 7 | Sonja Ploner | RIT | Ok | 9 | 01.04.430 | |
500 metri | 2 | 8 | Noemi Rebeschini | SGR | Ok | 10 | 01.04.640 | |
500 metri | 2 | 8 | Elena Bassetto | SGR | Ok | 11 | 01.04.890 | |
500 metri | 2 | 6 | Maia Avogaro | CAR | Ok | 12 | 01.06.000 | |
500 metri | 2 | 6 | Cecilia Mattivi | CPP | Ok | 13 | 01.06.370 | |
500 metri | 2 | 5 | Anna Casarin | NOA | Ok | 14 | 01.06.430 | |
500 metri | 2 | 4 | Annachiara Ferrante | SGT | Ok | 15 | 01.07.260 | |
500 metri | 2 | 5 | Isabella Senatore | NOA | Ok | 16 | 01.10.110 | |
500 metri | 2 | 1 | Freya Mayr | RIT | Ok | 17 | 01.11.340 | |
500 metri | 2 | 3 | Emma Martello | SGR | Ok | 18 | 01.12.130 | |
500 metri | 2 | 4 | Marika Ciliotta | PDC | Ok | 19 | 01.12.470 | |
500 metri | 2 | 1 | Arianna Pinto | CAR | Ok | 20 | 01.16.820 | |
500 metri | 2 | 3 | Letizia Uberti | PDC | Ok | 21 | 01.16.960 | |
500 metri | 2 | 2 | Letizia Anesi | CPP | Ok | 22 | 01.34.780 | |
100 metri | 2 | 6 | Laura Franzoi | RIT | Ok | 1 | 00.13.940 | |
100 metri | 2 | 5 | Mariavittoria Valente | SGR | Ok | 2 | 00.14.240 | |
100 metri | 2 | 5 | Fabiana Nunez Benavides | RIT | Ok | 3 | 00.14.530 | |
100 metri | 2 | 4 | Helen Grace Endrizzi | RIT | Ok | 4 | 00.14.590 | |
100 metri | 2 | 4 | Noemi Palano | SGR | Ok | 5 | 00.14.790 | |
100 metri | 2 | 6 | Benedetta Sighel | CPP | Ok | 6 | 00.15.070 | |
100 metri | 2 | 3 | Gaia Oss Papot | SCP | Ok | 7 | 00.15.400 | |
100 metri | 2 | 2 | Emily Fontanella | PDC | Ok | 8 | 00.15.770 | |
100 metri | 2 | 2 | Anna Amatori | SGT | Ok | 9 | 00.16.060 | |
100 metri | 2 | 3 | Caterina Quaglia | SGT | Ok | 10 | 00.17.070 | |
100 metri | 2 | 1 | Melania Giovannini | CPP | Ok | 11 | 00.18.620 | |
100 metri | 2 | 1 | Giulia Aldrighetti | SKA | Ok | 12 | 00.19.270 | |
300 metri | 2 | 4 | Laura Franzoi | RIT | Ok | 1 | 00.36.820 | |
300 metri | 2 | 3 | Benedetta Sighel | CPP | Ok | 2 | 00.38.550 | |
300 metri | 2 | 3 | Noemi Palano | SGR | Ok | 3 | 00.39.100 | |
300 metri | 2 | 5 | Fabiana Nunez Benavides | RIT | Ok | 4 | 00.39.110 | |
300 metri | 2 | 6 | Mariavittoria Valente | SGR | Ok | 5 | 00.39.330 | |
300 metri | 2 | 6 | Helen Grace Endrizzi | RIT | Ok | 6 | 00.40.610 | |
300 metri | 2 | 2 | Gaia Oss Papot | SCP | Ok | 7 | 00.42.570 | |
300 metri | 2 | 5 | Caterina Quaglia | SGT | Ok | 8 | 00.45.650 | |
300 metri | 2 | 1 | Emily Fontanella | PDC | Ok | 9 | 00.48.340 | |
300 metri | 2 | 4 | Anna Amatori | SGT | Ok | 10 | 00.53.490 | |
300 metri | 2 | 2 | Melania Giovannini | CPP | Ok | 11 | 01.00.740 | |
300 metri | 2 | 1 | Giulia Aldrighetti | SKA | Ok | 12 | 01.03.120 | |
500 metri | 2 | 6 | Laura Franzoi | RIT | Ok | 1 | 01.02.020 | |
500 metri | 2 | 6 | Benedetta Sighel | CPP | Ok | 2 | 01.03.530 | |
500 metri | 2 | 5 | Fabiana Nunez Benavides | RIT | Ok | 3 | 01.05.300 | |
500 metri | 2 | 4 | Mariavittoria Valente | SGR | Ok | 4 | 01.06.530 | |
500 metri | 2 | 4 | Helen Grace Endrizzi | RIT | Ok | 5 | 01.07.510 | |
500 metri | 2 | 5 | Noemi Palano | SGR | Ok | 6 | 01.08.230 | |
500 metri | 2 | 3 | Gaia Oss Papot | SCP | Ok | 7 | 01.10.130 | |
500 metri | 2 | 3 | Caterina Quaglia | SGT | Ok | 8 | 01.18.580 | |
500 metri | 2 | 2 | Emily Fontanella | PDC | Ok | 9 | 01.19.640 | |
500 metri | 2 | 2 | Anna Amatori | SGT | Ok | 10 | 01.24.930 | |
500 metri | 2 | 1 | Melania Giovannini | CPP | Ok | 11 | 01.43.290 | |
500 metri | 2 | 1 | Giulia Aldrighetti | SKA | Ok | 12 | 01.52.370 | |
100 metri | 2 | 3 | Marcel Fabris | SGR | Ok | 1 | 00.13.830 | |
100 metri | 2 | 4 | Diego Agnoli | PDC | Ok | 2 | 00.13.930 | |
100 metri | 2 | 4 | Alvise Luciano Rosini | PDC | Ok | 3 | 00.14.210 | |
100 metri | 2 | 3 | Marco Carlin | VGP | Ok | 4 | 00.14.410 | |
100 metri | 2 | 2 | Filippo Ioriatti | CPP | Ok | 5 | 00.14.640 | |
100 metri | 2 | 2 | Pietro Maino | SGT | Ok | 6 | 00.14.990 | |
100 metri | 2 | 1 | Luca Oss Papot | SCP | Ok | 7 | 00.16.400 | |
100 metri | 2 | 1 | Pietro Zorzi | SCP | Ok | 8 | 00.18.950 | |
300 metri | 2 | 4 | Alvise Luciano Rosini | PDC | Ok | 1 | 00.36.130 | |
300 metri | 2 | 1 | Diego Agnoli | PDC | Ok | 2 | 00.36.360 | |
300 metri | 2 | 4 | Marcel Fabris | SGR | Ok | 3 | 00.38.090 | |
300 metri | 2 | 2 | Marco Carlin | VGP | Ok | 4 | 00.39.350 | |
300 metri | 2 | 3 | Filippo Ioriatti | CPP | Ok | 5 | 00.40.800 | |
300 metri | 2 | 1 | Pietro Maino | SGT | Ok | 6 | 00.45.460 | |
300 metri | 2 | 2 | Luca Oss Papot | SCP | Ok | 7 | 00.52.260 | |
300 metri | 2 | 3 | Pietro Zorzi | SCP | Ok | 8 | 00.57.570 | |
500 metri | 2 | 4 | Alvise Luciano Rosini | PDC | Ok | 1 | 00.59.500 | |
500 metri | 2 | 4 | Diego Agnoli | PDC | Ok | 2 | 00.59.580 | |
500 metri | 2 | 3 | Marcel Fabris | SGR | Ok | 3 | 01.01.810 | |
500 metri | 2 | 3 | Marco Carlin | VGP | Ok | 4 | 01.04.620 | |
500 metri | 2 | 2 | Pietro Maino | SGT | Ok | 5 | 01.08.560 | |
500 metri | 2 | 2 | Filippo Ioriatti | CPP | Ok | 6 | 01.10.740 | |
500 metri | 2 | 1 | Luca Oss Papot | SCP | Ok | 7 | 01.21.130 | |
500 metri | 2 | 1 | Pietro Zorzi | SCP | Ok | 8 | 01.39.170 |
Annuncio gara | |
---|---|
Annuncio gara |