Isabella Senatore

image description
Età :
12 anni
Data di nascita :
18/12/2011
Disciplina :
Ultima categoria :
Junior D Femminile
  • Ranking
    Stagione Ranking Evento Società Posizione Punti
    22/23 Season Best 2022-2023 100 metri 39 00.13.490
    21/22 Season Best 2021-2022 + 2022-2023 100 metri 54 00.13.490
    21/22 Season Best 2021-2022 100 metri 63 00.14.280
    Record personale 100 metri 72 00.13.49
    20/21 Season Best 2020-2021 + 2021-2022 100 metri 77 00.14.280
    23/24 Season Best 2023-2024 300 metri 48 00.32.330
    22/23 Season Best 2022-2023 300 metri 75 00.35.720
    21/22 Season Best 2021-2022 300 metri 79 00.37.860
    Record personale 300 metri 83 00.32.33
    21/22 Season Best 2021-2022 + 2022-2023 300 metri 101 00.35.720
    20/21 Season Best 2020-2021 + 2021-2022 300 metri 116 00.38.690
    23/24 Season Best 2023-2024 500 metri 172 00.53.390
    Record personale 500 metri 192 00.53.39
    22/23 Season Best 2022-2023 500 metri 209 00.58.140
    21/22 Season Best 2021-2022 500 metri 219 01.05.300
    21/22 Season Best 2021-2022 + 2022-2023 500 metri 249 00.58.140
    20/21 Season Best 2020-2021 + 2021-2022 500 metri 277 01.10.110
    23/24 Season Best 2023-2024 1.000 metri 156 01.51.200
    Record personale 1.000 metri 175 01.51.20
    22/23 Short Track Personal Best - Women 2022-2023 777 Metri 38 01.38.800
    21/22 Season Best 2021-2022 + 2022-2023 Gara in linea (650 metri) 19 01.09.620
    22/23 Season Best 2022-2023 Gara in linea (650 metri) 19 01.09.620
    Record personale Gara in linea (650 metri) 25 01.09.62
  • Risultati
    Stagione Gara Round Series Event Club Category Date Status Result Rank
    23/24 3° Grand Prix 2023-2024 1 300 metri NOA Junior D Femminile 10/02/2024 Ok 00.32.880 15
    23/24 3° Grand Prix 2023-2024 3 500 metri NOA Junior D Femminile 11/02/2024 Ok 00.54.760 16
    23/24 3° Grand Prix 2023-2024 7 500 metri NOA Junior D Femminile 10/02/2024 Ok 00.54.840 16
    23/24 3° Grand Prix 2023-2024 3 1.000 metri NOA Junior D Femminile 11/02/2024 Ok 01.58.260 16
    23/24 3° Primi Sprint 2023-2024 2 300 metri NOA Junior D Femminile 03/02/2024 Ok 00.32.330 13
    23/24 3° Primi Sprint 2023-2024 1 500 metri NOA Junior D Femminile 03/02/2024 Ok 00.54.320 15
    23/24 3° Primi Sprint 2023-2024 3 500 metri NOA Junior D Femminile 04/02/2024 Ok 00.55.180 16
    23/24 3° Primi Sprint 2023-2024 3 1.000 metri NOA Junior D Femminile 04/02/2024 Ok 01.54.970 15
    23/24 42° Meeting Juniores 5 300 metri NOA Junior D Femminile 13/01/2024 Ok 00.33.380 22
    23/24 42° Meeting Juniores 4 500 metri NOA Junior D Femminile 14/01/2024 Ok 00.53.390 22
    23/24 42° Meeting Juniores 9 500 metri NOA Junior D Femminile 13/01/2024 Ok 00.54.360 22
    23/24 42° Meeting Juniores 4 1.000 metri NOA Junior D Femminile 14/01/2024 Ok 01.51.200 19
    23/24 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT - MASS START 5 300 metri NOA Junior D Femminile 07/01/2024 Ok 00.34.290 20
    23/24 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT - MASS START 6 300 metri NOA Junior D Femminile 06/01/2024 Ok 00.33.870 16
    23/24 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT - MASS START 4 500 metri NOA Junior D Femminile 07/01/2024 Ok 00.54.770 18
    23/24 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT - MASS START 5 500 metri NOA Junior D Femminile 06/01/2024 Ok 00.59.500 19
    23/24 2° Primi Sprint 2023-2024 11 300 metri NOA Junior D Femminile 09/12/2023 Ok 00.32.810 16
    23/24 2° Primi Sprint 2023-2024 5 500 metri NOA Junior D Femminile 10/12/2023 Ok 00.55.160 17
    23/24 2° Primi Sprint 2023-2024 6 500 metri NOA Junior D Femminile 09/12/2023 Ok 00.54.070 19
    23/24 2° Primi Sprint 2023-2024 4 1.000 metri NOA Junior D Femminile 10/12/2023 Ok 01.52.730 16
    23/24 1° Grand Prix 2023-2024 7 300 metri NOA Junior D Femminile 18/11/2023 Ok 00.32.460 12
    23/24 1° Grand Prix 2023-2024 3 500 metri NOA Junior D Femminile 19/11/2023 Ok 00.54.500 18
    23/24 1° Grand Prix 2023-2024 5 500 metri NOA Junior D Femminile 18/11/2023 Ok 00.55.560 17
    23/24 1° Grand Prix 2023-2024 3 1.000 metri NOA Junior D Femminile 19/11/2023 Ok 01.51.260 17
    23/24 1° Primi Sprint 2023-2024 5 300 metri NOA Junior D Femminile 11/11/2023 Ok 00.34.090 15
    23/24 1° Primi Sprint 2023-2024 5 500 metri NOA Junior D Femminile 12/11/2023 Ok 00.57.130 17
    23/24 1° Primi Sprint 2023-2024 9 500 metri NOA Junior D Femminile 11/11/2023 Ok 00.56.700 16
    23/24 1° Primi Sprint 2023-2024 5 1.000 metri NOA Junior D Femminile 12/11/2023 Ok 01.59.730 17
    22/23 Primi Sprint 3 10 100 metri NOA Junior E Femminile 19/02/2023 Ok 00.13.660 11
    22/23 Primi Sprint 3 14 300 metri NOA Junior E Femminile 18/02/2023 Ok 00.35.720 8
    22/23 Primi Sprint 3 11 500 metri NOA Junior E Femminile 18/02/2023 Ok 00.58.140 9
    22/23 Primi Sprint 3 0 Gara in linea (650 metri) NOA Junior E Femminile 19/02/2023 Ok 01.10.370 3
    22/23 Primi Sprint 3 0 Gara in linea (650 metri) NOA Junior E Femminile 19/02/2023 Ok 01.09.620 3
    22/23 Trofeo Regioni 2 Finale 0 777 Metri 05/02/2023 Ok 01.40.030 0
    22/23 Trofeo Regioni 2 Semifinali 0 777 Metri 05/02/2023 Ok 01.40.730 0
    22/23 Trofeo Regioni 2 Semifinali 0 777 Metri 05/02/2023 Ok 01.38.800 0
    22/23 Trofeo Regioni 2 10 100 metri NOA Junior E Femminile 04/02/2023 Ok 00.13.510 16
    22/23 Trofeo Regioni 2 14 100 metri NOA Junior E Femminile 04/02/2023 Ok 00.13.490 13
    22/23 Trofeo Regioni 2 10 500 metri NOA Junior E Femminile 04/02/2023 Ok 00.59.580 10
    22/23 Trofeo Regioni 1 14 100 metri NOA Junior E Femminile 06/01/2023 Ok 00.13.860 15
    22/23 Trofeo Regioni 1 14 100 metri NOA Junior E Femminile 06/01/2023 Ok 00.14.030 17
    22/23 Trofeo Regioni 1 15 500 metri NOA Junior E Femminile 06/01/2023 Ok 00.59.880 14
    22/23 Trofeo CONI 1 300 metri NOA Junior E Femminile 17/12/2022 Ok 00.38.080 7
    22/23 Trofeo CONI 3 300 metri NOA Junior E Femminile 17/12/2022 Ok 00.39.270 8
    22/23 Trofeo CONI 1 500 metri NOA Junior E Femminile 17/12/2022 Ok 01.04.060 7
    22/23 Trofeo CONI 1 500 metri NOA Junior E Femminile 17/12/2022 Ok 01.04.870 7
    22/23 Primi Sprint 2 6 100 metri NOA Junior E Femminile 11/12/2022 Ok 00.14.040 12
    22/23 Primi Sprint 2 10 300 metri NOA Junior E Femminile 10/12/2022 Ok 00.37.900 10
    22/23 Primi Sprint 2 5 500 metri NOA Junior E Femminile 10/12/2022 Ok 01.04.520 10
    22/23 Primi Sprint 2 0 Gara in linea (650 metri) NOA Junior E Femminile 11/12/2022 Ok 01.24.550 3
    22/23 Primi Sprint 2 0 Gara in linea (650 metri) NOA Junior E Femminile 11/12/2022 Ok 01.24.580 6
    21/22 3° PRIMI SPRINT 3 100 metri NOA Junior E Femminile 30/01/2022 Ok 00.14.730 13
    21/22 3° PRIMI SPRINT 5 300 metri NOA Junior E Femminile 29/01/2022 Ok 00.37.860 11
    21/22 3° PRIMI SPRINT 3 500 metri NOA Junior E Femminile 29/01/2022 Ok 01.05.970 14
    21/22 40° MEETING JUNIORES 3 300 metri NOA Junior E Femminile 16/01/2022 Ok 00.38.880 16
    21/22 40° MEETING JUNIORES 9 300 metri NOA Junior E Femminile 15/01/2022 Ok 00.38.570 15
    21/22 40° MEETING JUNIORES 3 500 metri NOA Junior E Femminile 16/01/2022 Ok 01.05.300 16
    21/22 40° MEETING JUNIORES 3 500 metri NOA Junior E Femminile 15/01/2022 Ok 01.06.910 17
    21/22 TROFEO DELLE REGIONI Batteria 7 100 metri NOA Junior E Femminile 05/01/1900 Ok 00.14.340 27
    21/22 TROFEO DELLE REGIONI Batteria 12 100 metri NOA Junior E Femminile 05/01/1900 Ok 00.14.280 25
    21/22 TROFEO DELLE REGIONI Batteria 7 500 metri NOA Junior E Femminile 05/01/1900 Ok 01.10.290 29
    21/22 1° PRIMI SPRINT Batteria 4 100 metri NOA Junior E Femminile 28/01/1900 Ok 00.14.400 14
    21/22 1° PRIMI SPRINT Batteria 2 300 metri NOA Junior E Femminile 27/01/1900 Ok 00.38.690 13
    21/22 1° PRIMI SPRINT Batteria 5 500 metri NOA Junior E Femminile 27/01/1900 Ok 01.10.110 16
  • tesseramento
    Stagione Tipologia Disciplina Categoria Società
    23/24 Atleti Pista Lunga Junior D Femminile Noale Ice (707)
    22/23 Atleti Pista Lunga Junior E Femminile Noale Ice (707)
    21/22 Atleti Pista Lunga Junior E Femminile Noale Ice (707)