GARA ADULTI ARTISTICO - SINGOLI E COPPIE
ATTENZIONE! gara solo sabato
- 
                                                        Data: 26/02/2022 - Stagione 21/22
- 
                                                        Location: Palaghiaccio di Aosta - Aosta (AO)
Società organizzatrici
                            
                        Codice identificativo
                            5667
                        Formato
                            FISG
                        Livello
                            Nazionale
                        Inizio iscrizioni
                            14/12/2021 00:00
                        Fine iscrizioni
                            03/02/2022 23:59
                        Termine ritiri
                            15/02/2022 23:59
                        Tipo e data sorteggio
                            Automatico - 17/02/2022
                        Iscritti & Risultati
                            
                        | N. | Data e ora | Categoria | Categoria sq. | Evento | Informazioni Gara/Testo | Iscritti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adulti femminile | 46 | ||||
| 2 | Adulti maschile | 6 | ||||
| 3 | Adult Pairs | 0 | 
| Categoria | Event | Round | Series | Nome | Società | Status | Rank | Result | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Free Program | 1 | 1 | Alessia Amorese | ICE | Ok | 1 | 37.400 | |
| Free Program | 1 | 1 | Marylise Assunta Cannavo' | ICE | Ok | 1 | 23.040 | |
| Free Program | 1 | 1 | Letizia Clara Cavadini | ICE | Ok | 1 | 22.940 | |
| Free Program | 1 | 1 | Cristiana Cintioli | YGA | Ok | 1 | 23.100 | |
| Free Program | 1 | 1 | Elena Dovetta | IPP | Ok | 1 | 15.320 | |
| Free Program | 1 | 1 | Nicoletta Forte | PSB | Ok | 1 | 19.410 | |
| Free Program | 1 | 1 | Rebecca Greco | SIT | Ok | 1 | 46.000 | |
| Free Program | 1 | 1 | Paola Peretta | SIT | Ok | 1 | 18.610 | |
| Free Program | 1 | 1 | Elisa Sangiorgi | GEA | Ok | 1 | 29.510 | |
| Free Program | 1 | 1 | Barbara Stele | ICE | Ok | 1 | 19.740 | |
| Free Program | 1 | 1 | Daniela Valloni | AGO | Ok | 1 | 34.440 | |
| Free Program | 1 | 1 | Irene Alotto | SIT | Ok | 2 | 44.880 | |
| Free Program | 1 | 1 | Donatella Anzaldi | SIT | Ok | 2 | 28.710 | |
| Free Program | 1 | 1 | Alessia Marchetti | ICE | Ok | 2 | 18.160 | |
| Free Program | 1 | 1 | Gina Montagner | PSB | Ok | 2 | 15.420 | |
| Free Program | 1 | 1 | Mari Susanna Overmark | ICE | Ok | 2 | 14.730 | |
| Free Program | 1 | 1 | Chiara Panigada | ICE | Ok | 2 | 19.670 | |
| Free Program | 1 | 1 | Martina Riva | SIT | Ok | 2 | 36.710 | |
| Free Program | 1 | 1 | Alessandra Valentina Rovescalli | ICE | Ok | 2 | 32.160 | |
| Free Program | 1 | 1 | Edith Sparer | BOL | Ok | 2 | 18.110 | |
| Free Program | 1 | 1 | Alessandra Alda Tagliabue | ICE | Ok | 2 | 21.810 | |
| Free Program | 1 | 1 | Cristina Xalle | ICE | Ok | 2 | 21.770 | |
| Free Program | 1 | 1 | Barbara Bertasi | ICE | Ok | 3 | 14.110 | |
| Free Program | 1 | 1 | Irene Cravero | PAT | Ok | 3 | 39.500 | |
| Free Program | 1 | 1 | Silvia Imparato | ICE | Ok | 3 | 31.240 | |
| Free Program | 1 | 1 | Sara Ligammari | ICE | Ok | 3 | 36.140 | |
| Free Program | 1 | 1 | Silvia Mannucci | SIT | Ok | 3 | 18.930 | |
| Free Program | 1 | 1 | Alessandra Mezzo | PSB | Ok | 3 | 12.090 | |
| Free Program | 1 | 1 | Paola Munzi | ARG | Ok | 3 | 14.640 | |
| Free Program | 1 | 1 | Nuna Tognoni | SIT | Ok | 3 | 13.010 | |
| Free Program | 1 | 1 | Veronica Zapparoli | ICE | Ok | 3 | 27.420 | |
| Free Program | 1 | 1 | Alice Bergamasco | SIT | Ok | 4 | 27.090 | |
| Free Program | 1 | 1 | Gladys Bounous | IPP | Ok | 4 | 12.910 | |
| Free Program | 1 | 1 | Giulia Cozzolino | GEA | Ok | 4 | 12.080 | |
| Free Program | 1 | 1 | Claudia Pasin | GEA | Ok | 4 | 32.510 | |
| Free Program | 1 | 1 | Marilena Russo | PAT | Ok | 4 | 7.600 | |
| Free Program | 1 | 1 | Irene Andrina | SIT | Ok | 5 | 23.770 | |
| Free Program | 1 | 1 | Erica Corrias | SIT | Ok | 5 | 32.100 | |
| Free Program | 1 | 1 | Elena Germano | PAT | Ok | 6 | 30.280 | |
| Free Program | 1 | 1 | Cecilia Rasetti | SIT | Ok | 6 | 21.770 | |
| Free Program | 1 | 1 | Giada Florio | SIT | Ok | 7 | 26.830 | |
| Free Program | 1 | 1 | Claudia Germano | PAT | Ok | 7 | 15.920 | |
| Free Program | 1 | 1 | Jessica Alessi | ECP | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Free Program | 1 | 1 | Manuela Colafigli | ECP | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Free Program | 1 | 1 | Debora Maria Conti | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Free Program | 1 | 1 | Alessia Corrias | SIT | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Free Program | 1 | 1 | Michela Duò | PSB | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Free Program | 1 | 1 | Silvia Scanavin | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Total Score | 1 | 1 | Alessia Amorese | ICE | Ok | 1 | 37.400 | |
| Total Score | 1 | 1 | Marylise Assunta Cannavo' | ICE | Ok | 1 | 23.040 | |
| Total Score | 1 | 1 | Letizia Clara Cavadini | ICE | Ok | 1 | 22.940 | |
| Total Score | 1 | 1 | Cristiana Cintioli | YGA | Ok | 1 | 23.100 | |
| Total Score | 1 | 1 | Elena Dovetta | IPP | Ok | 1 | 15.320 | |
| Total Score | 1 | 1 | Nicoletta Forte | PSB | Ok | 1 | 19.410 | |
| Total Score | 1 | 1 | Rebecca Greco | SIT | Ok | 1 | 46.000 | |
| Total Score | 1 | 1 | Paola Peretta | SIT | Ok | 1 | 18.610 | |
| Total Score | 1 | 1 | Elisa Sangiorgi | GEA | Ok | 1 | 29.510 | |
| Total Score | 1 | 1 | Barbara Stele | ICE | Ok | 1 | 19.740 | |
| Total Score | 1 | 1 | Daniela Valloni | AGO | Ok | 1 | 34.440 | |
| Total Score | 1 | 1 | Irene Alotto | SIT | Ok | 2 | 44.880 | |
| Total Score | 1 | 1 | Donatella Anzaldi | SIT | Ok | 2 | 28.710 | |
| Total Score | 1 | 1 | Alessia Marchetti | ICE | Ok | 2 | 18.160 | |
| Total Score | 1 | 1 | Gina Montagner | PSB | Ok | 2 | 15.420 | |
| Total Score | 1 | 1 | Mari Susanna Overmark | ICE | Ok | 2 | 14.730 | |
| Total Score | 1 | 1 | Chiara Panigada | ICE | Ok | 2 | 19.670 | |
| Total Score | 1 | 1 | Martina Riva | SIT | Ok | 2 | 36.710 | |
| Total Score | 1 | 1 | Alessandra Valentina Rovescalli | ICE | Ok | 2 | 32.160 | |
| Total Score | 1 | 1 | Edith Sparer | BOL | Ok | 2 | 18.110 | |
| Total Score | 1 | 1 | Alessandra Alda Tagliabue | ICE | Ok | 2 | 21.810 | |
| Total Score | 1 | 1 | Cristina Xalle | ICE | Ok | 2 | 21.770 | |
| Total Score | 1 | 1 | Barbara Bertasi | ICE | Ok | 3 | 14.110 | |
| Total Score | 1 | 1 | Irene Cravero | PAT | Ok | 3 | 39.500 | |
| Total Score | 1 | 1 | Silvia Imparato | ICE | Ok | 3 | 31.240 | |
| Total Score | 1 | 1 | Sara Ligammari | ICE | Ok | 3 | 36.140 | |
| Total Score | 1 | 1 | Silvia Mannucci | SIT | Ok | 3 | 18.930 | |
| Total Score | 1 | 1 | Alessandra Mezzo | PSB | Ok | 3 | 12.090 | |
| Total Score | 1 | 1 | Paola Munzi | ARG | Ok | 3 | 14.640 | |
| Total Score | 1 | 1 | Nuna Tognoni | SIT | Ok | 3 | 13.010 | |
| Total Score | 1 | 1 | Veronica Zapparoli | ICE | Ok | 3 | 27.420 | |
| Total Score | 1 | 1 | Alice Bergamasco | SIT | Ok | 4 | 27.090 | |
| Total Score | 1 | 1 | Gladys Bounous | IPP | Ok | 4 | 12.910 | |
| Total Score | 1 | 1 | Giulia Cozzolino | GEA | Ok | 4 | 12.080 | |
| Total Score | 1 | 1 | Claudia Pasin | GEA | Ok | 4 | 32.510 | |
| Total Score | 1 | 1 | Marilena Russo | PAT | Ok | 4 | 7.600 | |
| Total Score | 1 | 1 | Irene Andrina | SIT | Ok | 5 | 23.770 | |
| Total Score | 1 | 1 | Erica Corrias | SIT | Ok | 5 | 32.100 | |
| Total Score | 1 | 1 | Elena Germano | PAT | Ok | 6 | 30.280 | |
| Total Score | 1 | 1 | Cecilia Rasetti | SIT | Ok | 6 | 21.770 | |
| Total Score | 1 | 1 | Giada Florio | SIT | Ok | 7 | 26.830 | |
| Total Score | 1 | 1 | Claudia Germano | PAT | Ok | 7 | 15.920 | |
| Total Score | 1 | 1 | Jessica Alessi | ECP | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Total Score | 1 | 1 | Manuela Colafigli | ECP | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Total Score | 1 | 1 | Debora Maria Conti | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Total Score | 1 | 1 | Alessia Corrias | SIT | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Total Score | 1 | 1 | Michela Duò | PSB | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Total Score | 1 | 1 | Silvia Scanavin | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Free Program | 1 | 1 | Simone Bodini | GEA | Ok | 1 | 25.280 | |
| Free Program | 1 | 1 | Giancarlo Maraviglia | ICE | Ok | 1 | 19.020 | |
| Free Program | 1 | 1 | Luigi Sardella | AGO | Ok | 1 | 10.730 | |
| Free Program | 1 | 1 | Davide Elia | IPP | Ok | 2 | 16.400 | |
| Free Program | 1 | 1 | Daniele Grosso | SIT | Ok | 3 | 15.660 | |
| Free Program | 1 | 1 | Andrea Tarelli | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Total Score | 1 | 1 | Simone Bodini | GEA | Ok | 1 | 25.280 | |
| Total Score | 1 | 1 | Giancarlo Maraviglia | ICE | Ok | 1 | 19.020 | |
| Total Score | 1 | 1 | Luigi Sardella | AGO | Ok | 1 | 10.730 | |
| Total Score | 1 | 1 | Davide Elia | IPP | Ok | 2 | 16.400 | |
| Total Score | 1 | 1 | Daniele Grosso | SIT | Ok | 3 | 15.660 | |
| Total Score | 1 | 1 | Andrea Tarelli | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 | 
| Annuncio gara | |
|---|---|
| Annuncio gara | |
| Elenco Iscritti | |
| Time-schedule |