ISU World Cup Speed Skating

Codice identificativo
5861
Livello
Internazionale
Tipo e data sorteggio
Non previsto

Categoria Event Round Series Nome Società Status Rank Result
500 metri 0 Serena Pergher FOM Ok 5 00.39.120
500 metri 0 David Bosa FOM Ok 12 00.34.990
1.000 metri 0 Alessio Trentini VGP Ok 13 01.10.020
1.000 metri 0 David Bosa FOM Ok 14 01.08.930
1.000 metri 0 Serena Pergher FOM Ok 19 01.20.400
1.500 metri 0 Alessio Trentini VGP Ok 2 01.46.090
1.500 metri 0 Francesco Betti FOM Ok 13 01.48.520
1.500 metri 0 Laura Peveri FOM Ok 19 02.05.120
3.000 metri 0 Laura Peveri FOM Ok 13 04.15.630
5.000 metri 0 Davide Ghiotto GFG Ok 5 06.13.140
5.000 metri 0 Andrea Giovannini GFG Ok 15 06.27.510
5.000 metri 0 Riccardo Lorello CPP Ok 17 06.29.670
5.000 metri 0 Daniele Di Stefano NOA Ok 19 06.30.200
Mass Start 16 giri 0 Andrea Giovannini GFG Ok 3 07.39.400
Mass Start 16 giri 0 Laura Peveri FOM Ok 4 08.49.050
Mass Start 16 giri 0 Daniele Di Stefano NOA Ok 15 07.40.200