MERANO ICE TROPHY
Memorial Martina Barricelli
-
Data inizio: 23/02/2024 - Data fine: 25/02/2024
-
Location: Meranarena - Merano (BZ)
Società organizzatrici
Codice identificativo
6240
Formato
FISG
Livello
Internazionale
Tipo e data sorteggio
Non previsto
Iscritti & Risultati
Categoria | Event | Round | Series | Nome | Società | Status | Rank | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Short Program | 1 | 1 | Carlotta Maria Gardini | Ok | 2 | 51.640 | ||
Short Program | 1 | 1 | Carlotta Broggini | Ok | 4 | 48.840 | ||
Short Program | 1 | 1 | Sofia Gaddo | Ok | 7 | 44.480 | ||
Short Program | 1 | 1 | Siqi Liu | Ok | 9 | 42.710 | ||
Short Program | 1 | 1 | Anita Mapelli | Ok | 10 | 41.490 | ||
Short Program | 1 | 1 | Linda Lezuo | Ok | 13 | 39.080 | ||
Short Program | 1 | 1 | Emily Boscaro | Ok | 16 | 29.030 | ||
Short Program | 1 | 1 | Letizia Martegani | Ok | 18 | 37.280 | ||
Short Program | 1 | 1 | Eleonora Ciferri | Ok | 20 | 34.090 | ||
Short Program | 1 | 1 | Miriam Planchensteiner | Ok | 21 | 33.670 | ||
Short Program | 1 | 1 | Sharon Agostinelli | Ok | 24 | 32.530 | ||
Short Program | 1 | 1 | Susanna Di Bari | Ok | 25 | 32.010 | ||
Short Program | 1 | 1 | Matilda Malgarise | Non arrivato | 0 | 0.000 | ||
Short Program | 1 | 1 | Annalisa Ursino | Non arrivato | 0 | 0.000 | ||
Free Program | 1 | 1 | Sofia Gaddo | Ok | 4 | 89.260 | ||
Free Program | 1 | 1 | Carlotta Maria Gardini | Ok | 5 | 87.050 | ||
Free Program | 1 | 1 | Siqi Liu | Ok | 6 | 86.780 | ||
Free Program | 1 | 1 | Carlotta Broggini | Ok | 10 | 75.740 | ||
Free Program | 1 | 1 | Linda Lezuo | Ok | 11 | 75.730 | ||
Free Program | 1 | 1 | Anita Mapelli | Ok | 12 | 74.230 | ||
Free Program | 1 | 1 | Letizia Martegani | Ok | 14 | 72.450 | ||
Free Program | 1 | 1 | Eleonora Ciferri | Ok | 15 | 71.990 | ||
Free Program | 1 | 1 | Emily Boscaro | Ok | 17 | 50.330 | ||
Free Program | 1 | 1 | Susanna Di Bari | Ok | 20 | 61.400 | ||
Free Program | 1 | 1 | Miriam Planchensteiner | Ok | 21 | 60.800 | ||
Free Program | 1 | 1 | Sharon Agostinelli | Ok | 23 | 58.370 | ||
Total Score | 1 | 1 | Carlotta Maria Gardini | Ok | 4 | 138.690 | ||
Total Score | 1 | 1 | Sofia Gaddo | Ok | 5 | 133.740 | ||
Total Score | 1 | 1 | Siqi Liu | Ok | 7 | 129.490 | ||
Total Score | 1 | 1 | Carlotta Broggini | Ok | 8 | 124.580 | ||
Total Score | 1 | 1 | Anita Mapelli | Ok | 11 | 115.720 | ||
Total Score | 1 | 1 | Linda Lezuo | Ok | 12 | 114.810 | ||
Total Score | 1 | 1 | Letizia Martegani | Ok | 16 | 109.730 | ||
Total Score | 1 | 1 | Emily Boscaro | Ok | 17 | 79.360 | ||
Total Score | 1 | 1 | Eleonora Ciferri | Ok | 18 | 106.080 | ||
Total Score | 1 | 1 | Miriam Planchensteiner | Ok | 21 | 94.470 | ||
Total Score | 1 | 1 | Susanna Di Bari | Ok | 23 | 93.410 | ||
Total Score | 1 | 1 | Sharon Agostinelli | Ok | 24 | 90.900 | ||
Total Score | 1 | 1 | Matilda Malgarise | Non arrivato | 0 | 0.000 | ||
Total Score | 1 | 1 | Annalisa Ursino | Non arrivato | 0 | 0.000 | ||
Short Program | 1 | 1 | Edoardo Luigi Profaizer | Ok | 3 | 38.940 | ||
Short Program | 1 | 1 | Giorgio Basile | Ok | 5 | 52.220 | ||
Short Program | 1 | 1 | Matteo Marchioni | Ok | 8 | 48.520 | ||
Free Program | 1 | 1 | Edoardo Luigi Profaizer | Ok | 3 | 67.510 | ||
Free Program | 1 | 1 | Giorgio Basile | Ok | 4 | 95.300 | ||
Free Program | 1 | 1 | Matteo Marchioni | Ok | 5 | 94.260 | ||
Total Score | 1 | 1 | Edoardo Luigi Profaizer | Ok | 2 | 106.450 | ||
Total Score | 1 | 1 | Giorgio Basile | Ok | 4 | 147.520 | ||
Total Score | 1 | 1 | Matteo Marchioni | Ok | 5 | 142.780 | ||
Short Program | 1 | 1 | Chiara Minighini | Ok | 1 | 56.110 | ||
Short Program | 1 | 1 | Marina Piredda | Ok | 1 | 60.460 | ||
Short Program | 1 | 1 | Lara Naki Gutmann | Ok | 3 | 56.780 | ||
Short Program | 1 | 1 | Ginevra Lavinia Negrello | Ok | 4 | 54.060 | ||
Free Program | 1 | 1 | Lara Naki Gutmann | Ok | 2 | 116.440 | ||
Free Program | 1 | 1 | Chiara Minighini | Ok | 2 | 102.740 | ||
Free Program | 1 | 1 | Marina Piredda | Ok | 3 | 112.200 | ||
Free Program | 1 | 1 | Ginevra Lavinia Negrello | Ok | 4 | 110.920 | ||
Total Score | 1 | 1 | Chiara Minighini | Ok | 1 | 158.850 | ||
Total Score | 1 | 1 | Lara Naki Gutmann | Ok | 2 | 173.220 | ||
Total Score | 1 | 1 | Marina Piredda | Ok | 3 | 172.660 | ||
Total Score | 1 | 1 | Ginevra Lavinia Negrello | Ok | 4 | 164.980 | ||
Short Program | 1 | 1 | Nikolaj Memola | Ok | 1 | 89.410 | ||
Short Program | 1 | 1 | Gabriele Frangipani | Ok | 2 | 82.410 | ||
Free Program | 1 | 1 | Nikolaj Memola | Ok | 1 | 166.830 | ||
Free Program | 1 | 1 | Gabriele Frangipani | Ok | 4 | 133.770 | ||
Total Score | 1 | 1 | Nikolaj Memola | Ok | 1 | 256.240 | ||
Total Score | 1 | 1 | Gabriele Frangipani | Ok | 3 | 216.180 | ||
Short Program | 1 | 1 | Martina Santia' | Ok | 2 | 39.760 | ||
Short Program | 1 | 1 | Ornella Messana | Ok | 3 | 37.630 | ||
Short Program | 1 | 1 | Sofia Orru' | Ok | 9 | 31.200 | ||
Short Program | 1 | 1 | Lea Marie Castlunger | Ok | 11 | 30.740 | ||
Short Program | 1 | 1 | Martina Lucchi | Ok | 12 | 30.370 | ||
Short Program | 1 | 1 | Rebecca Lo Cascio | Ok | 14 | 29.360 | ||
Short Program | 1 | 1 | Elena Vercellotti | Ok | 17 | 28.890 | ||
Short Program | 1 | 1 | Giulia Bellino | Ok | 18 | 27.830 | ||
Short Program | 1 | 1 | Natascha Seebacher | Ok | 19 | 27.620 | ||
Short Program | 1 | 1 | Ilenia Boschetti | Ok | 21 | 27.540 | ||
Short Program | 1 | 1 | Alice Pizzinini | Ok | 23 | 26.230 | ||
Short Program | 1 | 1 | Nicole De Rosa | Ok | 24 | 25.450 | ||
Short Program | 1 | 1 | Linda Varesco | Ok | 25 | 25.200 | ||
Short Program | 1 | 1 | Maria Delvai | Ok | 27 | 23.850 | ||
Short Program | 1 | 1 | Mia Andersson Leonardo | Ok | 28 | 23.430 | ||
Short Program | 1 | 1 | Arianna Metope | Ok | 30 | 17.690 | ||
Short Program | 1 | 1 | Tatiana Pedrazzoli | Non arrivato | 0 | 0.000 | ||
Free Program | 1 | 1 | Ornella Messana | Ok | 1 | 68.440 | ||
Free Program | 1 | 1 | Martina Lucchi | Ok | 5 | 64.020 | ||
Free Program | 1 | 1 | Nicole De Rosa | Ok | 6 | 62.760 | ||
Free Program | 1 | 1 | Martina Santia' | Ok | 9 | 58.670 | ||
Free Program | 1 | 1 | Lea Marie Castlunger | Ok | 12 | 57.430 | ||
Free Program | 1 | 1 | Maria Delvai | Ok | 18 | 49.760 | ||
Free Program | 1 | 1 | Elena Vercellotti | Ok | 19 | 47.560 | ||
Free Program | 1 | 1 | Natascha Seebacher | Ok | 20 | 46.680 | ||
Free Program | 1 | 1 | Rebecca Lo Cascio | Ok | 21 | 46.510 | ||
Free Program | 1 | 1 | Giulia Bellino | Ok | 22 | 45.710 | ||
Free Program | 1 | 1 | Ilenia Boschetti | Ok | 23 | 44.710 | ||
Free Program | 1 | 1 | Mia Andersson Leonardo | Ok | 24 | 43.910 | ||
Free Program | 1 | 1 | Linda Varesco | Ok | 25 | 42.890 | ||
Free Program | 1 | 1 | Arianna Metope | Ok | 26 | 42.670 | ||
Free Program | 1 | 1 | Alice Pizzinini | Ok | 27 | 41.420 | ||
Free Program | 1 | 1 | Sofia Orru' | Ok | 28 | 40.800 | ||
Total Score | 1 | 1 | Ornella Messana | Ok | 1 | 106.070 | ||
Total Score | 1 | 1 | Martina Santia' | Ok | 5 | 98.430 | ||
Total Score | 1 | 1 | Martina Lucchi | Ok | 6 | 94.390 | ||
Total Score | 1 | 1 | Nicole De Rosa | Ok | 11 | 88.210 | ||
Total Score | 1 | 1 | Lea Marie Castlunger | Ok | 12 | 88.170 | ||
Total Score | 1 | 1 | Elena Vercellotti | Ok | 18 | 76.450 | ||
Total Score | 1 | 1 | Rebecca Lo Cascio | Ok | 19 | 75.870 | ||
Total Score | 1 | 1 | Natascha Seebacher | Ok | 20 | 74.300 | ||
Total Score | 1 | 1 | Maria Delvai | Ok | 21 | 73.610 | ||
Total Score | 1 | 1 | Giulia Bellino | Ok | 22 | 73.540 | ||
Total Score | 1 | 1 | Ilenia Boschetti | Ok | 23 | 72.250 | ||
Total Score | 1 | 1 | Sofia Orru' | Ok | 24 | 72.000 | ||
Total Score | 1 | 1 | Linda Varesco | Ok | 25 | 68.090 | ||
Total Score | 1 | 1 | Alice Pizzinini | Ok | 26 | 67.650 | ||
Total Score | 1 | 1 | Mia Andersson Leonardo | Ok | 27 | 67.340 | ||
Total Score | 1 | 1 | Arianna Metope | Ok | 28 | 60.360 | ||
Total Score | 1 | 1 | Tatiana Pedrazzoli | Non arrivato | 0 | 0.000 | ||
Short Program | 1 | 1 | Alessandro Giuliano | Ok | 6 | 32.280 | ||
Short Program | 1 | 1 | Giovanni Avolio | Ok | 8 | 29.220 | ||
Short Program | 1 | 1 | Davide Tomas | Ok | 9 | 28.950 | ||
Short Program | 1 | 1 | Simone Clementino | Ok | 10 | 28.780 | ||
Free Program | 1 | 1 | Giovanni Avolio | Ok | 6 | 56.480 | ||
Free Program | 1 | 1 | Alessandro Giuliano | Ok | 7 | 55.930 | ||
Free Program | 1 | 1 | Simone Clementino | Ok | 8 | 53.090 | ||
Free Program | 1 | 1 | Davide Tomas | Ok | 10 | 50.300 | ||
Total Score | 1 | 1 | Alessandro Giuliano | Ok | 6 | 88.210 | ||
Total Score | 1 | 1 | Giovanni Avolio | Ok | 7 | 85.700 | ||
Total Score | 1 | 1 | Simone Clementino | Ok | 9 | 81.870 | ||
Total Score | 1 | 1 | Davide Tomas | Ok | 10 | 79.250 |
Annuncio gara | |
---|---|
Classifiche |