MERANO ICE TROPHY
Memorial Martina Barricelli
-
Data inizio: 23/02/2024 - Data fine: 25/02/2024 - Stagione 23/24
-
Location: Meranarena - Merano (BZ)
Società organizzatrici
Codice identificativo
6240
Formato
FISG
Livello
Internazionale
Tipo e data sorteggio
Non previsto
Iscritti & Risultati
| Categoria | Event | Round | Series | Nome | Società | Status | Rank | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Carlotta Maria Gardini | Ok | 2 | 51.640 | |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Carlotta Broggini | Ok | 4 | 48.840 | |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Sofia Gaddo | Ok | 7 | 44.480 | |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Siqi Liu | Ok | 9 | 42.710 | |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Anita Mapelli | Ok | 10 | 41.490 | |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Linda Lezuo | Ok | 13 | 39.080 | |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Emily Boscaro | Ok | 16 | 29.030 | |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Letizia Martegani | Ok | 18 | 37.280 | |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Eleonora Ciferri | Ok | 20 | 34.090 | |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Miriam Planchensteiner | Ok | 21 | 33.670 | |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Sharon Agostinelli | Ok | 24 | 32.530 | |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Susanna Di Bari | Ok | 25 | 32.010 | |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Matilda Malgarise | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Annalisa Ursino | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Sofia Gaddo | Ok | 4 | 89.260 | |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Carlotta Maria Gardini | Ok | 5 | 87.050 | |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Siqi Liu | Ok | 6 | 86.780 | |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Carlotta Broggini | Ok | 10 | 75.740 | |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Linda Lezuo | Ok | 11 | 75.730 | |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Anita Mapelli | Ok | 12 | 74.230 | |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Letizia Martegani | Ok | 14 | 72.450 | |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Eleonora Ciferri | Ok | 15 | 71.990 | |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Emily Boscaro | Ok | 17 | 50.330 | |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Susanna Di Bari | Ok | 20 | 61.400 | |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Miriam Planchensteiner | Ok | 21 | 60.800 | |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Sharon Agostinelli | Ok | 23 | 58.370 | |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Carlotta Maria Gardini | Ok | 4 | 138.690 | |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Sofia Gaddo | Ok | 5 | 133.740 | |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Siqi Liu | Ok | 7 | 129.490 | |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Carlotta Broggini | Ok | 8 | 124.580 | |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Anita Mapelli | Ok | 11 | 115.720 | |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Linda Lezuo | Ok | 12 | 114.810 | |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Letizia Martegani | Ok | 16 | 109.730 | |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Emily Boscaro | Ok | 17 | 79.360 | |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Eleonora Ciferri | Ok | 18 | 106.080 | |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Miriam Planchensteiner | Ok | 21 | 94.470 | |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Susanna Di Bari | Ok | 23 | 93.410 | |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Sharon Agostinelli | Ok | 24 | 90.900 | |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Matilda Malgarise | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Annalisa Ursino | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Junior Maschile | Short Program | 1 | 1 | Edoardo Luigi Profaizer | Ok | 3 | 38.940 | |
| Junior Maschile | Short Program | 1 | 1 | Giorgio Basile | Ok | 5 | 52.220 | |
| Junior Maschile | Short Program | 1 | 1 | Matteo Marchioni | Ok | 8 | 48.520 | |
| Junior Maschile | Free Program | 1 | 1 | Edoardo Luigi Profaizer | Ok | 3 | 67.510 | |
| Junior Maschile | Free Program | 1 | 1 | Giorgio Basile | Ok | 4 | 95.300 | |
| Junior Maschile | Free Program | 1 | 1 | Matteo Marchioni | Ok | 5 | 94.260 | |
| Junior Maschile | Total Score | 1 | 1 | Edoardo Luigi Profaizer | Ok | 2 | 106.450 | |
| Junior Maschile | Total Score | 1 | 1 | Giorgio Basile | Ok | 4 | 147.520 | |
| Junior Maschile | Total Score | 1 | 1 | Matteo Marchioni | Ok | 5 | 142.780 | |
| Senior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Chiara Minighini | Ok | 1 | 56.110 | |
| Senior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Marina Piredda | Ok | 1 | 60.460 | |
| Senior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Lara Naki Gutmann | Ok | 3 | 56.780 | |
| Senior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Ginevra Lavinia Negrello | Ok | 4 | 54.060 | |
| Senior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Lara Naki Gutmann | Ok | 2 | 116.440 | |
| Senior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Chiara Minighini | Ok | 2 | 102.740 | |
| Senior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Marina Piredda | Ok | 3 | 112.200 | |
| Senior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Ginevra Lavinia Negrello | Ok | 4 | 110.920 | |
| Senior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Chiara Minighini | Ok | 1 | 158.850 | |
| Senior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Lara Naki Gutmann | Ok | 2 | 173.220 | |
| Senior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Marina Piredda | Ok | 3 | 172.660 | |
| Senior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Ginevra Lavinia Negrello | Ok | 4 | 164.980 | |
| Senior Maschile | Short Program | 1 | 1 | Nikolaj Memola | Ok | 1 | 89.410 | |
| Senior Maschile | Short Program | 1 | 1 | Gabriele Frangipani | Ok | 2 | 82.410 | |
| Senior Maschile | Free Program | 1 | 1 | Nikolaj Memola | Ok | 1 | 166.830 | |
| Senior Maschile | Free Program | 1 | 1 | Gabriele Frangipani | Ok | 4 | 133.770 | |
| Senior Maschile | Total Score | 1 | 1 | Nikolaj Memola | Ok | 1 | 256.240 | |
| Senior Maschile | Total Score | 1 | 1 | Gabriele Frangipani | Ok | 3 | 216.180 | |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Martina Santia' | Ok | 2 | 39.760 | |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Ornella Messana | Ok | 3 | 37.630 | |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Sofia Orru' | Ok | 9 | 31.200 | |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Lea Marie Castlunger | Ok | 11 | 30.740 | |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Martina Lucchi | Ok | 12 | 30.370 | |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Rebecca Lo Cascio | Ok | 14 | 29.360 | |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Elena Vercellotti | Ok | 17 | 28.890 | |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Giulia Bellino | Ok | 18 | 27.830 | |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Natascha Seebacher | Ok | 19 | 27.620 | |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Ilenia Boschetti | Ok | 21 | 27.540 | |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Alice Pizzinini | Ok | 23 | 26.230 | |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Nicole De Rosa | Ok | 24 | 25.450 | |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Linda Varesco | Ok | 25 | 25.200 | |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Maria Delvai | Ok | 27 | 23.850 | |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Mia Andersson Leonardo | Ok | 28 | 23.430 | |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Arianna Metope | Ok | 30 | 17.690 | |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Tatiana Pedrazzoli | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Ornella Messana | Ok | 1 | 68.440 | |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Martina Lucchi | Ok | 5 | 64.020 | |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Nicole De Rosa | Ok | 6 | 62.760 | |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Martina Santia' | Ok | 9 | 58.670 | |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Lea Marie Castlunger | Ok | 12 | 57.430 | |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Maria Delvai | Ok | 18 | 49.760 | |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Elena Vercellotti | Ok | 19 | 47.560 | |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Natascha Seebacher | Ok | 20 | 46.680 | |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Rebecca Lo Cascio | Ok | 21 | 46.510 | |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Giulia Bellino | Ok | 22 | 45.710 | |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Ilenia Boschetti | Ok | 23 | 44.710 | |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Mia Andersson Leonardo | Ok | 24 | 43.910 | |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Linda Varesco | Ok | 25 | 42.890 | |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Arianna Metope | Ok | 26 | 42.670 | |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Alice Pizzinini | Ok | 27 | 41.420 | |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Sofia Orru' | Ok | 28 | 40.800 | |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Ornella Messana | Ok | 1 | 106.070 | |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Martina Santia' | Ok | 5 | 98.430 | |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Martina Lucchi | Ok | 6 | 94.390 | |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Nicole De Rosa | Ok | 11 | 88.210 | |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Lea Marie Castlunger | Ok | 12 | 88.170 | |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Elena Vercellotti | Ok | 18 | 76.450 | |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Rebecca Lo Cascio | Ok | 19 | 75.870 | |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Natascha Seebacher | Ok | 20 | 74.300 | |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Maria Delvai | Ok | 21 | 73.610 | |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Giulia Bellino | Ok | 22 | 73.540 | |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Ilenia Boschetti | Ok | 23 | 72.250 | |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Sofia Orru' | Ok | 24 | 72.000 | |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Linda Varesco | Ok | 25 | 68.090 | |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Alice Pizzinini | Ok | 26 | 67.650 | |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Mia Andersson Leonardo | Ok | 27 | 67.340 | |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Arianna Metope | Ok | 28 | 60.360 | |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Tatiana Pedrazzoli | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Advanced Novice Maschile | Short Program | 1 | 1 | Alessandro Giuliano | Ok | 6 | 32.280 | |
| Advanced Novice Maschile | Short Program | 1 | 1 | Giovanni Avolio | Ok | 8 | 29.220 | |
| Advanced Novice Maschile | Short Program | 1 | 1 | Davide Tomas | Ok | 9 | 28.950 | |
| Advanced Novice Maschile | Short Program | 1 | 1 | Simone Clementino | Ok | 10 | 28.780 | |
| Advanced Novice Maschile | Free Program | 1 | 1 | Giovanni Avolio | Ok | 6 | 56.480 | |
| Advanced Novice Maschile | Free Program | 1 | 1 | Alessandro Giuliano | Ok | 7 | 55.930 | |
| Advanced Novice Maschile | Free Program | 1 | 1 | Simone Clementino | Ok | 8 | 53.090 | |
| Advanced Novice Maschile | Free Program | 1 | 1 | Davide Tomas | Ok | 10 | 50.300 | |
| Advanced Novice Maschile | Total Score | 1 | 1 | Alessandro Giuliano | Ok | 6 | 88.210 | |
| Advanced Novice Maschile | Total Score | 1 | 1 | Giovanni Avolio | Ok | 7 | 85.700 | |
| Advanced Novice Maschile | Total Score | 1 | 1 | Simone Clementino | Ok | 9 | 81.870 | |
| Advanced Novice Maschile | Total Score | 1 | 1 | Davide Tomas | Ok | 10 | 79.250 |
| Annuncio gara | |
|---|---|
| Classifiche |