ISU Junior World Cup Speed Skating

Collalbo

Società organizzatrici
Codice identificativo
6290
Livello
Internazionale
Tipo e data sorteggio
Non previsto
Iscritti & Risultati

Categoria Event Round Series Nome Società Status Rank Result
500 metri 0 Mattia Bernabe' SCP Ok 9 00.37.550
500 metri 0 Romedius Thurner RIT Ok 13 00.38.140
500 metri 0 Giorgia Aiello CAR Ok 15 00.41.110
500 metri 0 Maybritt Vigl RIT Ok 17 00.41.310
500 metri 0 Lorenzo Minari SKA Ok 31 00.38.500
500 metri 0 Manuel De Carli CPP Ok 32 00.38.540
500 metri 0 John Bernardi CPP Ok 35 00.38.980
500 metri 0 Simone De Carli CPP Ok 37 00.39.170
500 metri 0 Giorgia Franceschini SKA Ok 44 00.44.290
1.000 metri 0 Romedius Thurner RIT Ok 10 01.16.230
1.000 metri 0 Giorgia Aiello CAR Ok 14 01.23.980
1.000 metri 0 Mattia Bernabe' SCP Ok 14 01.16.580
1.000 metri 0 Maybritt Vigl RIT Ok 15 01.24.060
1.000 metri 0 Lorenzo Minari SKA Ok 27 01.17.290
1.000 metri 0 Manuel De Carli CPP Ok 35 01.18.460
1.000 metri 0 John Bernardi CPP Ok 37 01.18.790
1.000 metri 0 Simone De Carli CPP Ok 38 01.19.090
1.000 metri 0 Giorgia Franceschini SKA Ok 39 01.31.060
1.500 metri 0 Laura Peveri FOM Ok 1 02.02.730
1.500 metri 0 Federica Maffei CSC Ok 2 02.06.050
1.500 metri 0 Manuel Ghiotto NOA Ok 10 01.51.410
1.500 metri 0 Giacomo Zampedri SCP Ok 10 01.53.540
1.500 metri 0 Romedius Thurner RIT Ok 17 01.55.210
1.500 metri 0 Noemi Libralesso NOA Ok 18 02.09.970
1.500 metri 0 Lorenzo Minari SKA Ok 29 01.55.140
1.500 metri 0 Emily Tormen PDC Ok 29 02.13.990
1.500 metri 0 Maybritt Vigl RIT Ok 33 02.14.770
1.500 metri 0 John Bernardi CPP Ok 35 01.57.620
3.000 metri 0 Laura Peveri FOM Ok 1 04.24.200
3.000 metri 0 Federica Maffei CSC Ok 5 04.31.980
3.000 metri 0 Manuel Ghiotto NOA Ok 7 03.57.870
3.000 metri 0 Giacomo Zampedri SCP Ok 7 04.02.660
3.000 metri 0 Gianluca Bernardi SCP Ok 14 04.07.010
3.000 metri 0 Noemi Libralesso NOA Ok 16 04.54.380
3.000 metri 0 Emily Tormen PDC Ok 17 04.55.280
3.000 metri 0 Manuel De Carli CPP Ok 19 04.05.100
3.000 metri 0 Gabriele Fichera NOA Ok 24 04.11.020
3.000 metri 0 Carmen Thurner RIT Ok 26 05.11.880
Mass Start 10 giri 0 Laura Peveri FOM Ok 1 06.32.030
Mass Start 10 giri 0 Federica Maffei CSC Ok 3 06.33.970
Mass Start 10 giri 0 Manuel Ghiotto NOA Ok 8 05.28.350
Mass Start 10 giri 0 Gianluca Bernardi SCP Ok 11 05.03.180
Mass Start 10 giri 0 Romedius Thurner RIT Ok 13 05.02.120
Mass Start 10 giri 0 Emily Tormen PDC Ok 16 05.54.270