Viking Race 2024

Codice identificativo
6436
Livello
Internazionale
Tipo e data sorteggio
Non previsto
Iscritti & Risultati

Categoria Event Round Series Nome Società Status Rank Result
500 metri 189 Giorgia Franceschini SKA Ok 10 00.42.300
500 metri 483 Giorgia Franceschini SKA Ok 10 00.42.340
500 metri 208 Noemi Libralesso NOA Ok 10 00.42.090
500 metri 477 Cecilia Zanella CAR Ok 18 00.45.480
500 metri 212 Eleonora Romagnoli NOA Ok 19 00.46.750
500 metri 183 Cecilia Zanella CAR Ok 20 00.46.080
1.000 metri 510 Noemi Libralesso NOA Ok 5 01.20.970
1.000 metri 262 Giorgia Franceschini SKA Ok 11 01.25.500
1.000 metri 504 Eleonora Romagnoli NOA Ok 15 01.30.600
1.000 metri 260 Cecilia Zanella CAR Ok 19 01.30.640
1.500 metri 275 Noemi Libralesso NOA Ok 6 02.07.390
1.500 metri 556 Giorgia Franceschini SKA Ok 11 02.12.690
1.500 metri 268 Eleonora Romagnoli NOA Ok 16 02.23.640
1.500 metri 551 Cecilia Zanella CAR Ok 19 02.19.630
3.000 metri 584 Noemi Libralesso NOA Ok 4 04.29.120
3.000 metri 578 Eleonora Romagnoli NOA Ok 12 04.54.230
500 metri 195 John Bernardi CPP Ok 5 00.37.920
500 metri 219 Lorenzo Minari SKA Ok 6 00.37.610
500 metri 202 Thomas Proverbio CPP Ok 11 00.38.860
500 metri 225 Mattia Leonardelli CPP Ok 19 00.50.140
1.000 metri 520 Lorenzo Minari SKA Ok 5 01.13.110
1.000 metri 499 John Bernardi CPP Ok 6 01.15.380
1.000 metri 496 Thomas Proverbio CPP Ok 9 01.16.080
1.000 metri 515 Mattia Leonardelli CPP Ok 11 01.16.020
1.500 metri 594 Lorenzo Minari SKA Ok 3 01.53.000
1.500 metri 570 Thomas Proverbio CPP Ok 7 01.56.950
1.500 metri 587 Mattia Leonardelli CPP Ok 8 01.56.260
1.500 metri 572 John Bernardi CPP Ok 10 01.58.220
3.000 metri 295 Lorenzo Minari SKA Ok 4 04.02.020
3.000 metri 299 Mattia Leonardelli CPP Ok 6 04.04.820
3.000 metri 280 John Bernardi CPP Ok 7 04.05.710
3.000 metri 283 Thomas Proverbio CPP Ok 11 04.10.250
500 metri 460 Camilla Zazzarini NOA Ok 1 00.41.860
500 metri 165 Camilla Zazzarini NOA Ok 4 00.42.450
500 metri 158 Aurora Aiello CAR Ok 8 00.43.100
500 metri 457 Aurora Aiello CAR Ok 8 00.42.810
500 metri 353 Annalisa Dossi CPP Ok 15 00.44.630
500 metri 57 Annalisa Dossi CPP Ok 19 00.45.670
500 metri 350 Gaia Avogaro CAR Ok 25 00.47.020
500 metri 49 Gaia Avogaro CAR Ok 25 00.47.290
1.000 metri 237 Camilla Zazzarini NOA Ok 4 01.24.820
1.000 metri 234 Aurora Aiello CAR Ok 13 01.28.380
1.000 metri 132 Annalisa Dossi CPP Ok 17 01.31.830
1.000 metri 427 Annalisa Dossi CPP Ok 19 01.31.500
1.000 metri 135 Gaia Avogaro CAR Ok 24 01.35.600
1.000 metri 425 Gaia Avogaro CAR Ok 24 01.35.210
1.500 metri 533 Camilla Zazzarini NOA Ok 10 02.14.650
1.500 metri 530 Aurora Aiello CAR Ok 17 02.21.190
500 metri 176 Edoardo Abis CAR Ok 3 00.38.260
500 metri 473 Edoardo Abis CAR Ok 3 00.38.090
500 metri 63 Piotr Molinaroli NOA Ok 3 00.40.320
500 metri 373 Piotr Molinaroli NOA Ok 4 00.39.910
500 metri 75 Alessandro Baroni CPP Ok 5 00.40.490
500 metri 372 Alessandro Baroni CPP Ok 6 00.40.670
500 metri 471 Emanuele Lunardi SGR Ok 7 00.39.290
500 metri 177 Emanuele Lunardi SGR Ok 9 00.39.870
1.000 metri 450 Piotr Molinaroli NOA Ok 2 01.18.180
1.000 metri 139 Piotr Molinaroli NOA Ok 3 01.19.130
1.000 metri 151 Alessandro Baroni CPP Ok 5 01.20.120
1.000 metri 248 Edoardo Abis CAR Ok 6 01.18.120
1.000 metri 449 Alessandro Baroni CPP Ok 6 01.22.210
1.000 metri 247 Emanuele Lunardi SGR Ok 9 01.19.620
1.500 metri 544 Emanuele Lunardi SGR Ok 7 02.00.500
1.500 metri 546 Edoardo Abis CAR Ok 11 02.05.610
500 metri 34 Laura Maccagnola RIT Ok 9 00.45.550
500 metri 102 Sara Pellegrini CPP Ok 9 00.45.720
500 metri 332 Sara Pellegrini CPP Ok 9 00.45.190
500 metri 110 Laura Maccagnola RIT Ok 10 00.45.770
500 metri 331 Laura Maccagnola RIT Ok 10 00.45.480
500 metri 380 Mariasole Nolli CAR Ok 10 00.46.730
500 metri 32 Sara Pellegrini CPP Ok 10 00.45.560
500 metri 307 Katja Ploner RIT Ok 10 00.45.930
500 metri 307 Mariasole Nolli CAR Ok 11 00.47.070
500 metri 9 Mariasole Nolli CAR Ok 11 00.47.090
500 metri 85 Mariasole Nolli CAR Ok 11 00.46.320
500 metri 379 Katja Ploner RIT Ok 11 00.47.000
500 metri 84 Katja Ploner RIT Ok 12 00.46.480
500 metri 7 Katja Ploner RIT Ok 12 00.47.340
1.000 metri 406 Sara Pellegrini CPP Ok 8 01.31.680
1.000 metri 406 Laura Maccagnola RIT Ok 13 01.34.060
500 metri 120 Andrea Iuliani CAR Ok 4 00.42.300
500 metri 347 Andrea Iuliani CAR Ok 4 00.42.330
500 metri 45 Andrea Iuliani CAR Ok 5 00.42.880
500 metri 96 Matteo Bertoldi SCP Ok 6 00.45.550
500 metri 322 Matteo Bertoldi SCP Ok 6 00.45.040
500 metri 395 Matteo Bertoldi SCP Ok 6 00.45.340
500 metri 20 Matteo Bertoldi SCP Ok 6 00.46.210
500 metri 16 Aronne D'inca' PDC Ok 9 00.46.710
500 metri 46 Erik Heinrich Ludwig Frenez CPP Ok 9 00.43.800
500 metri 393 Aronne D'inca' PDC Ok 12 00.47.070
500 metri 89 Aronne D'inca' PDC Ok 14 00.47.410
500 metri 318 Aronne D'inca' PDC Ok 14 00.47.510
500 metri 121 Erik Heinrich Ludwig Frenez CPP Ok 14 00.44.470
500 metri 342 Erik Heinrich Ludwig Frenez CPP Ok 14 00.43.990
1.000 metri 421 Andrea Iuliani CAR Ok 5 01.25.020
1.000 metri 416 Erik Heinrich Ludwig Frenez CPP Ok 11 01.29.080