ISU Junior World Cup Speed Skating
-
Data inizio: 02/12/2025 - Data fine: 07/12/2025 - Stagione 25/26
-
Codice identificativo
6837
Livello
Internazionale
Tipo e data sorteggio
Non previsto
Squadra Nazionale
| - 500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 2 | 500 metri | 0 | Mattia Bernabe' | SCP | 00.36.190 | 500m Men Neo-seniors | ||
| - 500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 3 | 500 metri | 0 | Giorgia Aiello | CAR | 00.39.810 | 500m Women Neo-seniors | ||
| - 500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 11 | 500 metri | 0 | Edoardo Abis | CAR | 00.36.860 | 500m Men Juniors | ||
| - 500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 11 | 500 metri | 0 | Giulia Presti | CPP | 00.42.600 | 500m Women Neo-seniors | ||
| - 500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 20 | 500 metri | 0 | Aurora Aiello | CAR | 00.41.710 | 500m Women Juniors | ||
| - 500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 21 | 500 metri | 0 | Samuele Andreatta | CPP | 00.37.520 | 500m Men Juniors | ||
| - 500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 25 | 500 metri | 0 | Mattia Leonardelli | CPP | 00.37.630 | 500m Men Juniors | ||
| - 500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 31 | 500 metri | 0 | Giorgia Franceschini | SKA | 00.42.550 | 500m Women Juniors | ||
| - 500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 33 | 500 metri | 0 | Camilla Zazzarini | NOA | 00.42.700 | 500m Women Juniors | ||
| - 1.000 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 1 | 1.000 metri | 0 | Giorgia Aiello | CAR | 01.19.410 | 1000m Women Neo-seniors | ||
| - 1.000 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 5 | 1.000 metri | 0 | Lorenzo Minari | SKA | 01.11.920 | 1000m Men Juniors | ||
| - 1.000 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 8 | 1.000 metri | 0 | Mattia Bernabe' | SCP | 01.13.630 | 1000m Men Neo-seniors | ||
| - 1.000 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 15 | 1.000 metri | 0 | Edoardo Abis | CAR | 01.14.090 | 1000m Men Juniors | ||
| - 1.000 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 20 | 1.000 metri | 0 | Camilla Zazzarini | NOA | 01.24.670 | 1000m Women Juniors | ||
| - 1.000 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 21 | 1.000 metri | 0 | Giorgia Franceschini | SKA | 01.24.730 | 1000m Women Juniors | ||
| - 1.000 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 22 | 1.000 metri | 0 | Emanuele Lunardi | SGR | 01.14.860 | 1000m Men Juniors | ||
| - 1.000 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 23 | 1.000 metri | 0 | Aurora Aiello | CAR | 01.25.240 | 1000m Women Juniors | ||
| - 1.500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 1 | 1.500 metri | 0 | Alice Marletti | CPP | 02.01.560 | 1500m Women Neo-seniors | ||
| - 1.500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 2 | 1.500 metri | 0 | Giorgia Aiello | CAR | 02.02.870 | 1500m Women Neo-seniors | ||
| - 1.500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 4 | 1.500 metri | 0 | Manuel De Carli | CPP | 01.50.700 | 1500m Men Neo-seniors | ||
| - 1.500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 4 | 1.500 metri | 0 | Lorenzo Minari | SKA | 01.49.810 | 1500m Men Juniors | ||
| - 1.500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 6 | 1.500 metri | 0 | Giulia Presti | CPP | 02.04.400 | 1500m Women Neo-seniors | ||
| - 1.500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 10 | 1.500 metri | 0 | Noemi Libralesso | NOA | 02.07.030 | 1500m Women Juniors | ||
| - 1.500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 10 | 1.500 metri | 0 | Giacomo Zampedri | SCP | 01.53.510 | 1500m Men Neo-seniors | ||
| - 1.500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 12 | 1.500 metri | 0 | John Bernardi | CPP | 01.52.020 | 1500m Men Juniors | ||
| - 1.500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 13 | 1.500 metri | 0 | Mattia Leonardelli | CPP | 01.52.080 | 1500m Men Juniors | ||
| - 1.500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 17 | 1.500 metri | 0 | Giorgia Franceschini | SKA | 02.10.930 | 1500m Women Juniors | ||
| - 3.000 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 1 | 3.000 metri | 0 | Manuel De Carli | CPP | 03.49.700 | 3000m Men Neo-seniors | ||
| - 3.000 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 2 | 3.000 metri | 0 | Giulia Presti | CPP | 04.16.710 | 3000m Women Neo-seniors | ||
| - 3.000 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 4 | 3.000 metri | 0 | Alice Marletti | CPP | 04.18.910 | 3000m Women Neo-seniors | ||
| - 3.000 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 5 | 3.000 metri | 0 | John Bernardi | CPP | 03.57.880 | 3000m Men Juniors | ||
| - 3.000 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 5 | 3.000 metri | 0 | Giacomo Zampedri | SCP | 03.55.890 | 3000m Men Neo-seniors | ||
| - 3.000 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 9 | 3.000 metri | 0 | Noemi Libralesso | NOA | 04.31.890 | 3000m Women Juniors | ||
| - 3.000 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 11 | 3.000 metri | 0 | Piotr Molinaroli | NOA | 04.02.300 | 3000m Men Juniors | ||
| - 3.000 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 13 | 3.000 metri | 0 | Mattia Leonardelli | CPP | 04.03.330 | 3000m Men Juniors | ||
| - 3.000 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 19 | 3.000 metri | 0 | Giorgia Franceschini | SKA | 04.46.100 | 3000m Women Juniors | ||
| - Mass Start 10 giri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 1 | Mass Start 10 giri | 0 | Manuel De Carli | CPP | 07.03.060 | Mass Start Final Men Neo-senio | ||
| - Mass Start 10 giri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 2 | Mass Start 10 giri | 0 | Giulia Presti | CPP | 05.30.090 | Mass Start Final Women Neo-sen | ||
| - Mass Start 10 giri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 4 | Mass Start 10 giri | 0 | Noemi Libralesso | NOA | 08.02.910 | Final Mass Start Women Junior | ||
| - Mass Start 10 giri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 4 | Mass Start 10 giri | 0 | Noemi Libralesso | NOA | 05.49.960 | Mass Start Women Juniors SF1 | ||
| - Mass Start 10 giri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 5 | Mass Start 10 giri | 0 | Alice Marletti | CPP | 05.34.850 | Mass Start Final Women Neo-sen | ||
| - Mass Start 10 giri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 5 | Mass Start 10 giri | 0 | Camilla Zazzarini | NOA | 06.13.980 | Mass Start Women Juniors SF2 | ||
| - Mass Start 10 giri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 6 | Mass Start 10 giri | 0 | Lorenzo Minari | SKA | 05.48.380 | Mass Start Men Juniors SF1 | ||
| - Mass Start 10 giri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 6 | Mass Start 10 giri | 0 | Camilla Zazzarini | NOA | 08.06.270 | Final Mass Start Women Junior | ||
| - Mass Start 10 giri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 8 | Mass Start 10 giri | 0 | Lorenzo Minari | SKA | 04.07.500 | Final Mass Start Men Junior | ||
| Classifiche |
|---|