DANZA - 2° Gara Nazionale + ADULTI DANZA
-
Data inizio: 06/12/2025 - Data fine: 07/12/2025 - Stagione 25/26
-
-
Società organizzatrici
Codice identificativo
6864
Formato
FISG
Livello
Nazionale
Inizio iscrizioni
04/08/2025 00:00
Fine iscrizioni
11/11/2025 23:59
Termine ritiri
17/11/2025 23:59
Tipo e data sorteggio
Automatico - 19/11/2025
sito web
N. | Data e ora | Categoria | Categoria sq. | Evento | Informazioni Gara/Testo | Iscritti |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Open Danza | FD | 0 | |||
5 | Solo Dance Basic Novice Maschile | FD | 0 | |||
6 | Solo Dance Basic Novice Femminile | FD | 0 | |||
7 | Solo Dance Intermediate Novice Maschile | FD | 0 | |||
8 | Solo Dance Intermediate Novice Femminile | FD | 0 | |||
9 | Solo Dance Advanced Novice Maschile | FD | 1 | |||
10 | Solo Dance Advanced Novice Femminile | FD | 0 | |||
10 | Adult Danza | 0 | ||||
11 | Solo Dance Junior Maschile | FD | 0 | |||
12 | Solo Dance Junior Femminile | FD | 1 | |||
13 | Solo Dance Senior Maschile | FD | 0 | |||
14 | Solo Dance Senior Femminile | FD | 1 | |||
15 | Solo Dance Basic Novice Maschile | P1 | 0 | |||
16 | Solo Dance Basic Novice Maschile | P2 | 0 | |||
17 | Solo Dance Basic Novice Maschile | FD P1 P2 |
0 | |||
18 | Solo Dance Basic Novice Femminile | P1 | 0 | |||
19 | Solo Dance Basic Novice Femminile | P2 | 0 | |||
20 | Solo Dance Basic Novice Femminile | FD P1 P2 |
0 | |||
21 | Solo Dance Intermediate Novice Maschile | P1 | 0 | |||
23 | Solo Dance Intermediate Novice Femminile | P1 | 0 | |||
25 | Solo Dance Advanced Novice Maschile | P1 | 1 | |||
25 | Adulti Class I Femminile | 0 | ||||
26 | Adulti Class I Maschile | 0 | ||||
26 | Solo Dance Advanced Novice Femminile | P1 | 0 | |||
27 | Adulti Class Young Maschile | 0 | ||||
28 | Adulti Class Young Femminile | 1 | ||||
29 | Adulti Class V Maschile | 0 | ||||
29 | Solo Dance Junior Maschile | Rhythm Dance | 0 | |||
30 | Adulti Class V Femminile | 0 | ||||
30 | Solo Dance Junior Femminile | Rhythm Dance | 1 | |||
31 | Adulti Class IV Maschile | 0 | ||||
31 | Solo Dance Senior Maschile | Rhythm Dance | 0 | |||
32 | Adulti Class IV Femminile | 0 | ||||
32 | Solo Dance Senior Femminile | Rhythm Dance | 1 | |||
33 | Adulti Class III Maschile | 0 | ||||
33 | Solo Dance Junior Maschile | FD Rhythm Dance |
0 | |||
34 | Adulti Class III Femminile | 0 | ||||
34 | Solo Dance Junior Femminile | FD Rhythm Dance |
1 | |||
35 | Adulti Class II Maschile | 0 | ||||
35 | Solo Dance Senior Maschile | FD Rhythm Dance |
0 | |||
36 | Adulti Class II Femminile | 0 | ||||
36 | Solo Dance Senior Femminile | FD Rhythm Dance |
1 | |||
37 | Solo Dance Intermediate Novice Femminile | P2 | 0 | |||
38 | Solo Dance Intermediate Novice Maschile | P2 | 0 | |||
39 | Solo Dance Intermediate Novice Maschile | FD P1 P2 |
0 | |||
40 | Solo Dance Intermediate Novice Femminile | FD P1 P2 |
0 | |||
41 | Solo Dance Advanced Novice Femminile | P2 | 0 | |||
42 | Solo Dance Advanced Novice Maschile | P2 | 1 | |||
43 | Solo Dance Advanced Novice Maschile | FD P1 P2 |
1 | |||
44 | Solo Dance Advanced Novice Femminile | FD P1 P2 |
0 | |||
45 | Advanced Novice Danza | P1 | 0 | |||
46 | Advanced Novice Danza | P2 | 0 | |||
47 | Advanced Novice Danza | FD | 0 | |||
48 | Basic Novice Danza | P1 | 0 | |||
49 | Basic Novice Danza | P2 | 0 | |||
50 | Basic Novice Danza | FD | 0 | |||
51 | Intermediate Novice Danza | P1 | 0 | |||
52 | Intermediate Novice Danza | P2 | 0 | |||
53 | Intermediate Novice Danza | FD | 0 | |||
54 | Senior Danza | Rhythm Dance | 0 | |||
55 | Senior Danza | FD | 0 | |||
56 | Junior Danza | Rhythm Dance | 0 | |||
57 | Junior Danza | FD | 0 | |||
58 | Basic Novice Danza | P1 P2 FD |
0 | |||
59 | Intermediate Novice Danza | P1 P2 FD |
0 | |||
60 | Advanced Novice Danza | P1 P2 FD |
0 | |||
61 | Senior Danza | Rhythm Dance FD |
0 | |||
62 | Junior Danza | Rhythm Dance FD |
0 |