DANZA - 2° Gara Nazionale + ADULTI DANZA
ATTENZIONE: la gara si svolgerà a Pinerolo
-
Data inizio: 06/12/2025 - Data fine: 07/12/2025 - Stagione 25/26
-
Società organizzatrici
Codice identificativo
6864
Formato
FISG
Livello
Nazionale
Inizio iscrizioni
04/08/2025 00:00
Fine iscrizioni
13/11/2025 23:59
Termine ritiri
17/11/2025 23:59
Tipo e data sorteggio
Automatico - 19/11/2025
Iscritti & Risultati
sito web
| N. | Data e ora | Categoria | Categoria sq. | Evento | Informazioni Gara/Testo | Iscritti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Open Danza | Free Dance | 7 | |||
| 5 | Solo Dance Basic Novice Maschile | Free Dance | 0 | |||
| 6 | Solo Dance Basic Novice Femminile | Free Dance | 5 | |||
| 7 | Solo Dance Intermediate Novice Maschile | Free Dance | 0 | |||
| 8 | Solo Dance Intermediate Novice Femminile | Free Dance | 12 | |||
| 9 | Solo Dance Advanced Novice Maschile | Free Dance | 0 | |||
| 10 | Adult Danza | 4 | ||||
| 10 | Solo Dance Advanced Novice Femminile | Free Dance | 6 | |||
| 11 | Solo Dance Junior Maschile | Free Dance | 0 | |||
| 12 | Solo Dance Junior Femminile | Free Dance | 16 | |||
| 13 | Solo Dance Senior Maschile | Free Dance | 0 | |||
| 14 | Solo Dance Senior Femminile | Free Dance | 7 | |||
| 15 | Solo Dance Basic Novice Maschile | Pattern Dance 1 | 0 | |||
| 16 | Solo Dance Basic Novice Maschile | Pattern Dance 2 | 0 | |||
| 17 | Solo Dance Basic Novice Maschile | Free Dance Pattern Dance 1 Pattern Dance 2 |
0 | |||
| 18 | Solo Dance Basic Novice Femminile | Pattern Dance 1 | 5 | |||
| 19 | Solo Dance Basic Novice Femminile | Pattern Dance 2 | 5 | |||
| 20 | Solo Dance Basic Novice Femminile | Free Dance Pattern Dance 1 Pattern Dance 2 |
5 | |||
| 21 | Solo Dance Intermediate Novice Maschile | Pattern Dance 1 | 0 | |||
| 23 | Solo Dance Intermediate Novice Femminile | Pattern Dance 1 | 12 | |||
| 25 | Adulti Class I Femminile | 0 | ||||
| 25 | Solo Dance Advanced Novice Maschile | Pattern Dance 1 | 0 | |||
| 26 | Adulti Class I Maschile | 0 | ||||
| 26 | Solo Dance Advanced Novice Femminile | Pattern Dance 1 | 6 | |||
| 27 | Adulti Class Young Maschile | 0 | ||||
| 28 | Adulti Class Young Femminile | 4 | ||||
| 29 | Adulti Class V Maschile | 1 | ||||
| 29 | Solo Dance Junior Maschile | Rhythm Dance | 0 | |||
| 30 | Adulti Class V Femminile | 0 | ||||
| 30 | Solo Dance Junior Femminile | Rhythm Dance | 16 | |||
| 31 | Adulti Class IV Maschile | 0 | ||||
| 31 | Solo Dance Senior Maschile | Rhythm Dance | 0 | |||
| 32 | Adulti Class IV Femminile | 2 | ||||
| 32 | Solo Dance Senior Femminile | Rhythm Dance | 7 | |||
| 33 | Adulti Class III Maschile | 0 | ||||
| 33 | Solo Dance Junior Maschile | Free Dance Rhythm Dance |
0 | |||
| 34 | Adulti Class III Femminile | 0 | ||||
| 34 | Solo Dance Junior Femminile | Free Dance Rhythm Dance |
16 | |||
| 35 | Solo Dance Senior Maschile | Free Dance Rhythm Dance |
0 | |||
| 35 | Adulti Class II Maschile | 0 | ||||
| 36 | Solo Dance Senior Femminile | Free Dance Rhythm Dance |
7 | |||
| 36 | Adulti Class II Femminile | 1 | ||||
| 37 | Solo Dance Intermediate Novice Femminile | Pattern Dance 2 | 12 | |||
| 38 | Solo Dance Intermediate Novice Maschile | Pattern Dance 2 | 0 | |||
| 39 | Solo Dance Intermediate Novice Maschile | Free Dance Pattern Dance 1 Pattern Dance 2 |
0 | |||
| 40 | Solo Dance Intermediate Novice Femminile | Free Dance Pattern Dance 1 Pattern Dance 2 |
12 | |||
| 41 | Solo Dance Advanced Novice Femminile | Pattern Dance 2 | 6 | |||
| 42 | Solo Dance Advanced Novice Maschile | Pattern Dance 2 | 0 | |||
| 43 | Solo Dance Advanced Novice Maschile | Free Dance Pattern Dance 1 Pattern Dance 2 |
0 | |||
| 44 | Solo Dance Advanced Novice Femminile | Free Dance Pattern Dance 1 Pattern Dance 2 |
6 | |||
| 45 | Advanced Novice Danza | Pattern Dance 1 | 1 | |||
| 46 | Advanced Novice Danza | Pattern Dance 2 | 1 | |||
| 47 | Advanced Novice Danza | Free Dance | 1 | |||
| 48 | Basic Novice Danza | Pattern Dance 1 | 3 | |||
| 49 | Basic Novice Danza | Pattern Dance 2 | 3 | |||
| 50 | Basic Novice Danza | Free Dance | 6 | |||
| 51 | Intermediate Novice Danza | Pattern Dance 1 | 0 | |||
| 52 | Intermediate Novice Danza | Pattern Dance 2 | 0 | |||
| 53 | Intermediate Novice Danza | Free Dance | 0 | |||
| 54 | Senior Danza | Rhythm Dance | 5 | |||
| 55 | Senior Danza | Free Dance | 5 | |||
| 56 | Junior Danza | Rhythm Dance | 5 | |||
| 57 | Junior Danza | Free Dance | 5 | |||
| 58 | Basic Novice Danza | Pattern Dance 1 Pattern Dance 2 Free Dance |
3 | |||
| 59 | Intermediate Novice Danza | Pattern Dance 1 Pattern Dance 2 Free Dance |
0 | |||
| 60 | Advanced Novice Danza | Pattern Dance 1 Pattern Dance 2 Free Dance |
1 | |||
| 61 | Senior Danza | Rhythm Dance Free Dance |
5 | |||
| 62 | Junior Danza | Rhythm Dance Free Dance |
5 |
| Categoria | Event | Round | Series | Nome | Società | Status | Rank | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Free Program | 1 | 1 | MANFROI P. / CEFFA C. | ICE | Ok | 1 | 20.830 | |
| Free Program | 1 | 1 | CANTU' C. / PODOFILLINI X. | ADG | Ok | 1 | 44.500 | |
| Free Program | 1 | 1 | BIANCHI Z. / BASILE D. | ICE | Ok | 1 | 91.570 | |
| Free Program | 1 | 1 | BATTEZZATI R. / MENALDO MORETTA S. | ADG | Ok | 1 | 27.320 | |
| Free Program | 1 | 1 | MANNI V. / ROTHLISBERGER C. | ICE | Ok | 1 | 108.250 | |
| Free Program | 1 | 1 | TOGNONI N. / MAGNASCO M. | SIT | Ok | 2 | 19.380 | |
| Free Program | 1 | 1 | PORRO V. / PIETROCOLA L. | PAT | Ok | 2 | 18.990 | |
| Free Program | 1 | 1 | SOLDATI A. / TAGLIABUE N. | ICE | Ok | 2 | 91.070 | |
| Free Program | 1 | 1 | BONNICI A. / BELLONI E. | ADG | Ok | 2 | 23.950 | |
| Free Program | 1 | 1 | CIMLOVA D. / FRASCA S. | ICE | Ok | 2 | 97.720 | |
| Free Program | 1 | 1 | CIPRESSO A. / MAGISTRONI A. | ICE | Ok | 3 | 18.160 | |
| Free Program | 1 | 1 | GIUSEPPUCCI V. / MARIANI A. | Ghiaccio Mezzaluna SSD arl | Ok | 3 | 17.900 | |
| Free Program | 1 | 1 | LAVAZZA M. / MEUNIER R. | ICE | Ok | 3 | 81.100 | |
| Free Program | 1 | 1 | DE PAOLIS S. / MICELI S. | Ghiaccio Mezzaluna SSD arl | Ok | 3 | 23.890 | |
| Free Program | 1 | 1 | ARGENTIERI C. / RIVA F. | ICE | Ok | 3 | 92.360 | |
| Free Program | 1 | 1 | BODRONE A. / YING N. | ICE | Ok | 4 | 72.000 | |
| Free Program | 1 | 1 | HALLULLI S. / DI GIANVITO L. | Ghiaccio Mezzaluna SSD arl | Ok | 4 | 20.830 | |
| Free Program | 1 | 1 | FINELLI L. / BUCCIARELLI M. | ICE | Ok | 4 | 90.850 | |
| Free Program | 1 | 1 | BARRERI I. / DI GIORGIO A. | CUS | Ok | 5 | 69.890 | |
| Free Program | 1 | 1 | PARMIGIANI V. / QUAGLIA F. | ICE | Ok | 5 | 18.770 | |
| Free Program | 1 | 1 | PAITA C. / ONOFRI C. | GGR | Ok | 6 | 13.190 | |
| Free Program | 1 | 1 | SADA H. / QUAGLIA S. | ICE | Ok | 7 | 8.740 | |
| Total Score | 1 | 1 | MANFROI P. / CEFFA C. | ICE | Ok | 1 | 20.830 | |
| Total Score | 1 | 1 | CIPRESSO A. / MAGISTRONI A. | ICE | Ok | 1 | 19.510 | |
| Total Score | 1 | 1 | CANTU' C. / PODOFILLINI X. | ADG | Ok | 1 | 104.100 | |
| Total Score | 1 | 1 | BIANCHI Z. / BASILE D. | ICE | Ok | 1 | 155.750 | |
| Total Score | 1 | 1 | TOGNONI N. / MAGNASCO M. | SIT | Ok | 1 | 21.110 | |
| Total Score | 1 | 1 | MANNI V. / ROTHLISBERGER C. | ICE | Ok | 1 | 179.970 | |
| Total Score | 1 | 1 | BATTEZZATI R. / MENALDO MORETTA S. | ADG | Ok | 1 | 27.320 | |
| Total Score | 1 | 1 | PORRO V. / PIETROCOLA L. | PAT | Ok | 2 | 36.290 | |
| Total Score | 1 | 1 | TOGNONI N. / MAGNASCO M. | SIT | Ok | 2 | 19.380 | |
| Total Score | 1 | 1 | MANFROI P. / CEFFA C. | ICE | Ok | 2 | 17.980 | |
| Total Score | 1 | 1 | SOLDATI A. / TAGLIABUE N. | ICE | Ok | 2 | 145.610 | |
| Total Score | 1 | 1 | CIMLOVA D. / FRASCA S. | ICE | Ok | 2 | 159.470 | |
| Total Score | 1 | 1 | BONNICI A. / BELLONI E. | ADG | Ok | 2 | 23.950 | |
| Total Score | 1 | 1 | GIUSEPPUCCI V. / MARIANI A. | Ghiaccio Mezzaluna SSD arl | Ok | 3 | 32.960 | |
| Total Score | 1 | 1 | CIPRESSO A. / MAGISTRONI A. | ICE | Ok | 3 | 18.160 | |
| Total Score | 1 | 1 | LAVAZZA M. / MEUNIER R. | ICE | Ok | 3 | 130.720 | |
| Total Score | 1 | 1 | FINELLI L. / BUCCIARELLI M. | ICE | Ok | 3 | 150.900 | |
| Total Score | 1 | 1 | DE PAOLIS S. / MICELI S. | Ghiaccio Mezzaluna SSD arl | Ok | 3 | 23.890 | |
| Total Score | 1 | 1 | BODRONE A. / YING N. | ICE | Ok | 4 | 120.550 | |
| Total Score | 1 | 1 | ARGENTIERI C. / RIVA F. | ICE | Ok | 4 | 149.460 | |
| Total Score | 1 | 1 | HALLULLI S. / DI GIANVITO L. | Ghiaccio Mezzaluna SSD arl | Ok | 4 | 20.830 | |
| Total Score | 1 | 1 | BARRERI I. / DI GIORGIO A. | CUS | Ok | 5 | 112.400 | |
| Total Score | 1 | 1 | PARMIGIANI V. / QUAGLIA F. | ICE | Ok | 5 | 18.770 | |
| Total Score | 1 | 1 | PAITA C. / ONOFRI C. | GGR | Ok | 6 | 13.190 | |
| Total Score | 1 | 1 | SADA H. / QUAGLIA S. | ICE | Ok | 7 | 8.740 | |
| Total Score | 1 | 1 | TALI N. / LAFORNARA N. | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Pattern Dance 1 | 1 | 1 | CIPRESSO A. / MAGISTRONI A. | ICE | Ok | 1 | 10.540 | |
| Pattern Dance 1 | 1 | 1 | CANTU' C. / PODOFILLINI X. | ADG | Ok | 1 | 29.330 | |
| Pattern Dance 1 | 1 | 1 | TOGNONI N. / MAGNASCO M. | SIT | Ok | 1 | 11.170 | |
| Pattern Dance 1 | 1 | 1 | PORRO V. / PIETROCOLA L. | PAT | Ok | 2 | 8.550 | |
| Pattern Dance 1 | 1 | 1 | MANFROI P. / CEFFA C. | ICE | Ok | 2 | 9.540 | |
| Pattern Dance 1 | 1 | 1 | GIUSEPPUCCI V. / MARIANI A. | Ghiaccio Mezzaluna SSD arl | Ok | 3 | 7.330 | |
| Pattern Dance 2 | 1 | 1 | CANTU' C. / PODOFILLINI X. | ADG | Ok | 1 | 30.270 | |
| Pattern Dance 2 | 1 | 1 | CIPRESSO A. / MAGISTRONI A. | ICE | Ok | 1 | 8.970 | |
| Pattern Dance 2 | 1 | 1 | TOGNONI N. / MAGNASCO M. | SIT | Ok | 1 | 9.940 | |
| Pattern Dance 2 | 1 | 1 | PORRO V. / PIETROCOLA L. | PAT | Ok | 2 | 8.750 | |
| Pattern Dance 2 | 1 | 1 | MANFROI P. / CEFFA C. | ICE | Ok | 2 | 8.440 | |
| Pattern Dance 2 | 1 | 1 | GIUSEPPUCCI V. / MARIANI A. | Ghiaccio Mezzaluna SSD arl | Ok | 3 | 7.730 | |
| Rhythm Dance | 1 | 1 | BIANCHI Z. / BASILE D. | ICE | Ok | 1 | 64.180 | |
| Rhythm Dance | 1 | 1 | MANNI V. / ROTHLISBERGER C. | ICE | Ok | 1 | 71.720 | |
| Rhythm Dance | 1 | 1 | SOLDATI A. / TAGLIABUE N. | ICE | Ok | 2 | 54.540 | |
| Rhythm Dance | 1 | 1 | CIMLOVA D. / FRASCA S. | ICE | Ok | 2 | 61.750 | |
| Rhythm Dance | 1 | 1 | LAVAZZA M. / MEUNIER R. | ICE | Ok | 3 | 49.620 | |
| Rhythm Dance | 1 | 1 | FINELLI L. / BUCCIARELLI M. | ICE | Ok | 3 | 60.050 | |
| Rhythm Dance | 1 | 1 | BODRONE A. / YING N. | ICE | Ok | 4 | 48.550 | |
| Rhythm Dance | 1 | 1 | ARGENTIERI C. / RIVA F. | ICE | Ok | 4 | 57.100 | |
| Rhythm Dance | 1 | 1 | BARRERI I. / DI GIORGIO A. | CUS | Ok | 5 | 42.510 | |
| Rhythm Dance | 1 | 1 | TALI N. / LAFORNARA N. | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Free Program | 1 | 1 | Giulia Astrid De Maria | CUS | Ok | 1 | 23.640 | |
| Free Program | 1 | 1 | Greta Graziano | YGA | Ok | 2 | 20.470 | |
| Free Program | 1 | 1 | Laura Armando | CUS | Ok | 3 | 20.360 | |
| Free Program | 1 | 1 | Viola Randazzo | PAT | Ok | 4 | 20.010 | |
| Free Program | 1 | 1 | Benedetta Chiara Bracco | CUS | Ok | 5 | 19.340 | |
| Total Score | 1 | 1 | Greta Graziano | YGA | Ok | 1 | 44.420 | |
| Total Score | 1 | 1 | Giulia Astrid De Maria | CUS | Ok | 2 | 44.210 | |
| Total Score | 1 | 1 | Viola Randazzo | PAT | Ok | 3 | 37.800 | |
| Total Score | 1 | 1 | Benedetta Chiara Bracco | CUS | Ok | 4 | 36.470 | |
| Total Score | 1 | 1 | Laura Armando | CUS | Ok | 5 | 36.440 | |
| Pattern Dance 1 | 1 | 1 | Greta Graziano | YGA | Ok | 1 | 11.870 | |
| Pattern Dance 1 | 1 | 1 | Giulia Astrid De Maria | CUS | Ok | 2 | 10.270 | |
| Pattern Dance 1 | 1 | 1 | Viola Randazzo | PAT | Ok | 3 | 8.780 | |
| Pattern Dance 1 | 1 | 1 | Benedetta Chiara Bracco | CUS | Ok | 4 | 8.580 | |
| Pattern Dance 1 | 1 | 1 | Laura Armando | CUS | Ok | 5 | 7.640 | |
| Pattern Dance 2 | 1 | 1 | Greta Graziano | YGA | Ok | 1 | 12.080 | |
| Pattern Dance 2 | 1 | 1 | Giulia Astrid De Maria | CUS | Ok | 2 | 10.300 | |
| Pattern Dance 2 | 1 | 1 | Viola Randazzo | PAT | Ok | 3 | 9.010 | |
| Pattern Dance 2 | 1 | 1 | Benedetta Chiara Bracco | CUS | Ok | 4 | 8.550 | |
| Pattern Dance 2 | 1 | 1 | Laura Armando | CUS | Ok | 5 | 8.440 | |
| Free Program | 1 | 1 | Greta Rebeschini | AGA | Ok | 1 | 33.400 | |
| Free Program | 1 | 1 | Anna Manente | SAN | Ok | 2 | 32.800 | |
| Free Program | 1 | 1 | Alice Murgia | ADG | Ok | 3 | 32.790 | |
| Free Program | 1 | 1 | Alice D'ostilio | ICE | Ok | 4 | 30.060 | |
| Free Program | 1 | 1 | Matilde Mattiotto | PAT | Ok | 5 | 29.740 | |
| Free Program | 1 | 1 | Ginevra Olivi | PAD | Ok | 6 | 26.900 | |
| Free Program | 1 | 1 | Isabella mariagrazia Della Torre | GGR | Ok | 7 | 25.730 | |
| Free Program | 1 | 1 | Sofia Barichello | EMO | Ok | 8 | 23.350 | |
| Free Program | 1 | 1 | Giulia Passarello | EMO | Ok | 9 | 22.850 | |
| Free Program | 1 | 1 | Laura Di Capua | Ghiaccio Mezzaluna SSD arl | Ok | 10 | 22.840 | |
| Free Program | 1 | 1 | Sara Grechi | GGR | Ok | 11 | 19.100 | |
| Total Score | 1 | 1 | Anna Manente | SAN | Ok | 1 | 70.230 | |
| Total Score | 1 | 1 | Alice Murgia | ADG | Ok | 2 | 68.680 | |
| Total Score | 1 | 1 | Matilde Mattiotto | PAT | Ok | 3 | 61.780 | |
| Total Score | 1 | 1 | Greta Rebeschini | AGA | Ok | 4 | 61.410 | |
| Total Score | 1 | 1 | Isabella mariagrazia Della Torre | GGR | Ok | 5 | 58.950 | |
| Total Score | 1 | 1 | Alice D'ostilio | ICE | Ok | 6 | 58.300 | |
| Total Score | 1 | 1 | Ginevra Olivi | PAD | Ok | 7 | 54.730 | |
| Total Score | 1 | 1 | Laura Di Capua | Ghiaccio Mezzaluna SSD arl | Ok | 8 | 48.060 | |
| Total Score | 1 | 1 | Sofia Barichello | EMO | Ok | 9 | 43.840 | |
| Total Score | 1 | 1 | Giulia Passarello | EMO | Ok | 10 | 42.540 | |
| Total Score | 1 | 1 | Sara Grechi | GGR | Ok | 11 | 41.420 | |
| Total Score | 1 | 1 | Cecilia Capozza | ICT | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Pattern Dance 1 | 1 | 1 | Anna Manente | SAN | Ok | 1 | 19.090 | |
| Pattern Dance 1 | 1 | 1 | Alice Murgia | ADG | Ok | 2 | 16.720 | |
| Pattern Dance 1 | 1 | 1 | Isabella mariagrazia Della Torre | GGR | Ok | 3 | 16.460 | |
| Pattern Dance 1 | 1 | 1 | Matilde Mattiotto | PAT | Ok | 4 | 15.670 | |
| Pattern Dance 1 | 1 | 1 | Alice D'ostilio | ICE | Ok | 5 | 15.150 | |
| Pattern Dance 1 | 1 | 1 | Ginevra Olivi | PAD | Ok | 6 | 13.350 | |
| Pattern Dance 1 | 1 | 1 | Laura Di Capua | Ghiaccio Mezzaluna SSD arl | Ok | 7 | 12.300 | |
| Pattern Dance 1 | 1 | 1 | Sofia Barichello | EMO | Ok | 8 | 12.130 | |
| Pattern Dance 1 | 1 | 1 | Greta Rebeschini | AGA | Ok | 9 | 11.900 | |
| Pattern Dance 1 | 1 | 1 | Sara Grechi | GGR | Ok | 10 | 11.550 | |
| Pattern Dance 1 | 1 | 1 | Giulia Passarello | EMO | Ok | 11 | 11.510 | |
| Pattern Dance 1 | 1 | 1 | Cecilia Capozza | ICT | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Pattern Dance 2 | 1 | 1 | Alice Murgia | ADG | Ok | 1 | 19.170 | |
| Pattern Dance 2 | 1 | 1 | Anna Manente | SAN | Ok | 2 | 18.340 | |
| Pattern Dance 2 | 1 | 1 | Isabella mariagrazia Della Torre | GGR | Ok | 3 | 16.760 | |
| Pattern Dance 2 | 1 | 1 | Matilde Mattiotto | PAT | Ok | 4 | 16.370 | |
| Pattern Dance 2 | 1 | 1 | Greta Rebeschini | AGA | Ok | 5 | 16.110 | |
| Pattern Dance 2 | 1 | 1 | Ginevra Olivi | PAD | Ok | 6 | 14.480 | |
| Pattern Dance 2 | 1 | 1 | Alice D'ostilio | ICE | Ok | 7 | 13.090 | |
| Pattern Dance 2 | 1 | 1 | Laura Di Capua | Ghiaccio Mezzaluna SSD arl | Ok | 8 | 12.920 | |
| Pattern Dance 2 | 1 | 1 | Sara Grechi | GGR | Ok | 9 | 10.770 | |
| Pattern Dance 2 | 1 | 1 | Sofia Barichello | EMO | Ok | 10 | 8.360 | |
| Pattern Dance 2 | 1 | 1 | Giulia Passarello | EMO | Ok | 11 | 8.180 | |
| Pattern Dance 2 | 1 | 1 | Cecilia Capozza | ICT | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Free Program | 1 | 1 | Viola Camerini | Ghiaccio Mezzaluna SSD arl | Ok | 1 | 45.540 | |
| Free Program | 1 | 1 | Melissa Settecasi | CUS | Ok | 2 | 45.320 | |
| Free Program | 1 | 1 | Carolina Jaulin Aichino | PAT | Ok | 3 | 43.770 | |
| Free Program | 1 | 1 | Elena Nicotra | Ghiaccio Mezzaluna SSD arl | Ok | 4 | 41.620 | |
| Free Program | 1 | 1 | Maria Molinari | GGR | Ok | 5 | 34.890 | |
| Free Program | 1 | 1 | Sofia Fontana | CUS | Ok | 6 | 33.410 | |
| Total Score | 1 | 1 | Elena Nicotra | Ghiaccio Mezzaluna SSD arl | Ok | 1 | 104.670 | |
| Total Score | 1 | 1 | Carolina Jaulin Aichino | PAT | Ok | 2 | 104.180 | |
| Total Score | 1 | 1 | Viola Camerini | Ghiaccio Mezzaluna SSD arl | Ok | 3 | 101.490 | |
| Total Score | 1 | 1 | Melissa Settecasi | CUS | Ok | 4 | 94.780 | |
| Total Score | 1 | 1 | Sofia Fontana | CUS | Ok | 5 | 81.710 | |
| Total Score | 1 | 1 | Maria Molinari | GGR | Ok | 6 | 71.410 | |
| Pattern Dance 1 | 1 | 1 | Elena Nicotra | Ghiaccio Mezzaluna SSD arl | Ok | 1 | 32.350 | |
| Pattern Dance 1 | 1 | 1 | Carolina Jaulin Aichino | PAT | Ok | 2 | 31.330 | |
| Pattern Dance 1 | 1 | 1 | Viola Camerini | Ghiaccio Mezzaluna SSD arl | Ok | 3 | 27.070 | |
| Pattern Dance 1 | 1 | 1 | Sofia Fontana | CUS | Ok | 4 | 23.650 | |
| Pattern Dance 1 | 1 | 1 | Melissa Settecasi | CUS | Ok | 5 | 22.680 | |
| Pattern Dance 1 | 1 | 1 | Maria Molinari | GGR | Ok | 6 | 19.640 | |
| Pattern Dance 2 | 1 | 1 | Elena Nicotra | Ghiaccio Mezzaluna SSD arl | Ok | 1 | 30.700 | |
| Pattern Dance 2 | 1 | 1 | Carolina Jaulin Aichino | PAT | Ok | 2 | 29.080 | |
| Pattern Dance 2 | 1 | 1 | Viola Camerini | Ghiaccio Mezzaluna SSD arl | Ok | 3 | 28.880 | |
| Pattern Dance 2 | 1 | 1 | Melissa Settecasi | CUS | Ok | 4 | 26.780 | |
| Pattern Dance 2 | 1 | 1 | Sofia Fontana | CUS | Ok | 5 | 24.650 | |
| Pattern Dance 2 | 1 | 1 | Maria Molinari | GGR | Ok | 6 | 16.880 | |
| Free Program | 1 | 1 | Giorgia Angeloni | Ghiaccio Mezzaluna SSD arl | Ok | 1 | 93.410 | |
| Free Program | 1 | 1 | Viola Fois | PAT | Ok | 2 | 86.170 | |
| Free Program | 1 | 1 | Simona Gillone | PAT | Ok | 3 | 85.570 | |
| Free Program | 1 | 1 | Giulia Colagrosso | CUS | Ok | 4 | 76.910 | |
| Free Program | 1 | 1 | Marianna Albrizzi | FEL | Ok | 5 | 72.190 | |
| Free Program | 1 | 1 | Asia Andreoni | ICE | Ok | 6 | 70.560 | |
| Free Program | 1 | 1 | Marta Bianchi | ICE | Ok | 7 | 69.160 | |
| Free Program | 1 | 1 | Chiara Corino | PAT | Ok | 8 | 67.140 | |
| Free Program | 1 | 1 | Diana Maria Nita | PAT | Ok | 9 | 61.530 | |
| Free Program | 1 | 1 | Viola Reschiotto | ICE | Ok | 10 | 54.260 | |
| Free Program | 1 | 1 | Maria Sole Priori | ICT | Ok | 11 | 53.680 | |
| Free Program | 1 | 1 | Giorgia Tiziana Polo | PAT | Ok | 12 | 53.380 | |
| Free Program | 1 | 1 | Sofia Randazzo | PAT | Ok | 13 | 50.950 | |
| Free Program | 1 | 1 | Sophia Bergonzini | YGA | Ok | 14 | 43.750 | |
| Free Program | 1 | 1 | Amelia Giulia Bosco | PAT | Ok | 15 | 43.300 | |
| Total Score | 1 | 1 | Giorgia Angeloni | Ghiaccio Mezzaluna SSD arl | Ok | 1 | 149.310 | |
| Total Score | 1 | 1 | Simona Gillone | PAT | Ok | 2 | 136.780 | |
| Total Score | 1 | 1 | Viola Fois | PAT | Ok | 3 | 132.840 | |
| Total Score | 1 | 1 | Giulia Colagrosso | CUS | Ok | 4 | 123.430 | |
| Total Score | 1 | 1 | Marianna Albrizzi | FEL | Ok | 5 | 117.550 | |
| Total Score | 1 | 1 | Asia Andreoni | ICE | Ok | 6 | 111.260 | |
| Total Score | 1 | 1 | Marta Bianchi | ICE | Ok | 7 | 110.860 | |
| Total Score | 1 | 1 | Chiara Corino | PAT | Ok | 8 | 110.310 | |
| Total Score | 1 | 1 | Diana Maria Nita | PAT | Ok | 9 | 95.840 | |
| Total Score | 1 | 1 | Maria Sole Priori | ICT | Ok | 10 | 87.920 | |
| Total Score | 1 | 1 | Giorgia Tiziana Polo | PAT | Ok | 11 | 85.720 | |
| Total Score | 1 | 1 | Sofia Randazzo | PAT | Ok | 12 | 85.510 | |
| Total Score | 1 | 1 | Viola Reschiotto | ICE | Ok | 13 | 83.790 | |
| Total Score | 1 | 1 | Amelia Giulia Bosco | PAT | Ok | 14 | 83.410 | |
| Total Score | 1 | 1 | Sophia Bergonzini | YGA | Ok | 15 | 75.710 | |
| Total Score | 1 | 1 | Anna Casalegno | PAT | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Rhythm Dance | 1 | 1 | Giorgia Angeloni | Ghiaccio Mezzaluna SSD arl | Ok | 1 | 55.900 | |
| Rhythm Dance | 1 | 1 | Simona Gillone | PAT | Ok | 2 | 51.210 | |
| Rhythm Dance | 1 | 1 | Viola Fois | PAT | Ok | 3 | 46.670 | |
| Rhythm Dance | 1 | 1 | Giulia Colagrosso | CUS | Ok | 4 | 46.520 | |
| Rhythm Dance | 1 | 1 | Marianna Albrizzi | FEL | Ok | 5 | 45.360 | |
| Rhythm Dance | 1 | 1 | Chiara Corino | PAT | Ok | 6 | 43.170 | |
| Rhythm Dance | 1 | 1 | Marta Bianchi | ICE | Ok | 7 | 41.700 | |
| Rhythm Dance | 1 | 1 | Asia Andreoni | ICE | Ok | 8 | 40.700 | |
| Rhythm Dance | 1 | 1 | Amelia Giulia Bosco | PAT | Ok | 9 | 40.110 | |
| Rhythm Dance | 1 | 1 | Sofia Randazzo | PAT | Ok | 10 | 34.560 | |
| Rhythm Dance | 1 | 1 | Diana Maria Nita | PAT | Ok | 11 | 34.310 | |
| Rhythm Dance | 1 | 1 | Maria Sole Priori | ICT | Ok | 12 | 34.240 | |
| Rhythm Dance | 1 | 1 | Giorgia Tiziana Polo | PAT | Ok | 13 | 32.340 | |
| Rhythm Dance | 1 | 1 | Sophia Bergonzini | YGA | Ok | 14 | 31.960 | |
| Rhythm Dance | 1 | 1 | Viola Reschiotto | ICE | Ok | 15 | 29.530 | |
| Rhythm Dance | 1 | 1 | Anna Casalegno | PAT | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Free Program | 1 | 1 | Aurora Colaone | ICE | Ok | 1 | 101.370 | |
| Free Program | 1 | 1 | Beatrice Baud | PAT | Ok | 2 | 90.020 | |
| Free Program | 1 | 1 | Giulia Ferraro | ICT | Ok | 3 | 73.790 | |
| Free Program | 1 | 1 | Oxana Cicco | ADG | Ok | 4 | 69.670 | |
| Free Program | 1 | 1 | Petra Targher | PAD | Ok | 5 | 60.870 | |
| Free Program | 1 | 1 | Donatella Anzaldi | Genova Ghiaccio Associazione Sportiva Dilettantistica | Ok | 6 | 46.270 | |
| Total Score | 1 | 1 | Aurora Colaone | ICE | Ok | 1 | 165.380 | |
| Total Score | 1 | 1 | Beatrice Baud | PAT | Ok | 2 | 146.010 | |
