LOMBARDIA - COPPA ITALIA FASCIA SILVER - 3° prova
-
Data inizio: 21/02/2026 - Data fine: 22/02/2026 - Stagione 25/26
-
Società organizzatrici
Codice identificativo
6879
Formato
FISG
Livello
Regionale
Inizio iscrizioni
05/08/2025 00:00
Fine iscrizioni
29/01/2026 23:59
Termine ritiri
02/02/2026 00:00
Tipo e data sorteggio
Automatico - 04/02/2026
Iscritti & Risultati
| N. | Data e ora | Categoria | Categoria sq. | Evento | Informazioni Gara/Testo | Iscritti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basic Novice Femminile - Silver | Free Program | Group 1 | 19 | ||
| 2 | Basic Novice Femminile - Silver | Free Program | Group 2 | 19 | ||
| 3 | Basic Novice Femminile - Silver | Free Program | Group 3 | 19 | ||
| 4 | Basic Novice Maschile - Silver | Free Program | 2 | |||
| 5 | Intermediate Novice Femminile - Silver | Free Program | 24 | |||
| 6 | Intermediate Novice Maschile - Silver | Free Program | 1 | |||
| 7 | Junior Femminile - Silver | Free Program | Group 2 | 14 | ||
| 8 | Junior Femminile - Silver | Free Program | Group 1 | 13 | ||
| 9 | Junior Maschile - Silver | Free Program | 2 | |||
| 10 | Senior Femminile - Silver | Free Program | 7 | |||
| 11 | Senior Maschile - Silver | Free Program | 0 |
| Categoria | Event | Round | Series | Nome | Società | Status | Rank | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Free Program | 1 | 1 | Mihail Christian Aldea Tudorache | ICE | Ok | 1 | 24.130 | |
| Free Program | 1 | 1 | Jacopo Moroni | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 2 | 18.130 | |
| Total Score | 1 | 1 | Mihail Christian Aldea Tudorache | ICE | Ok | 1 | 24.130 | |
| Total Score | 1 | 1 | Jacopo Moroni | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 2 | 18.130 | |
| Free Program | 1 | 1 | Giorgia Cremaschi | ICE | Ok | 1 | 31.080 | |
| Free Program | 1 | 1 | Caterina Amelie Raneri | ICE | Ok | 1 | 36.220 | |
| Free Program | 1 | 1 | Esmeralda Saavedra | ICE | Ok | 1 | 35.690 | |
| Free Program | 1 | 1 | Martina Asti | ICE | Ok | 2 | 33.430 | |
| Free Program | 1 | 1 | Anna Bilardello | PDL | Ok | 2 | 29.310 | |
| Free Program | 1 | 1 | Ginevra Costanzo | SKATE ON ICE Società Sportiva Dilettantistica A R.L. | Ok | 2 | 29.030 | |
| Free Program | 1 | 1 | Sophia Cerasuolo | ICE | Ok | 3 | 26.390 | |
| Free Program | 1 | 1 | Sara Cremaschi | ICE | Ok | 3 | 32.440 | |
| Free Program | 1 | 1 | Ginevra Grisi | ICE | Ok | 3 | 28.590 | |
| Free Program | 1 | 1 | Rebecca Eustacchioni | AMB | Ok | 4 | 27.670 | |
| Free Program | 1 | 1 | Camilla Orlandini | ADG | Ok | 4 | 31.610 | |
| Free Program | 1 | 1 | Beatrice Maria Zenari | ADG | Ok | 4 | 26.350 | |
| Free Program | 1 | 1 | Giulia Casalotto Cossu | ICE | Ok | 5 | 24.220 | |
| Free Program | 1 | 1 | Martina Lagrasta | ICE | Ok | 5 | 27.450 | |
| Free Program | 1 | 1 | Martina Santisi | ICE | Ok | 5 | 31.010 | |
| Free Program | 1 | 1 | Ludovica Cesarini | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 6 | 29.680 | |
| Free Program | 1 | 1 | Martina Licini | ADG | Ok | 6 | 26.890 | |
| Free Program | 1 | 1 | Angelica Ravasi | EMO | Ok | 6 | 23.040 | |
| Free Program | 1 | 1 | Elisa Bartolini | SKATE ON ICE Società Sportiva Dilettantistica A R.L. | Ok | 7 | 27.910 | |
| Free Program | 1 | 1 | Carolina De Luca | ADG | Ok | 7 | 26.350 | |
| Free Program | 1 | 1 | Chiara Alessia Ranieri | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 7 | 22.650 | |
| Free Program | 1 | 1 | Ginevra Elena Campagnolo | My Skating ASD | Ok | 8 | 22.290 | |
| Free Program | 1 | 1 | Sara Pagliarini | ICE | Ok | 8 | 26.470 | |
| Free Program | 1 | 1 | Aurora Zampatti | PDL | Ok | 8 | 25.720 | |
| Free Program | 1 | 1 | Camilla Coscelli | ICE | Ok | 9 | 25.790 | |
| Free Program | 1 | 1 | Giulia Torchia | ICE | Ok | 9 | 24.510 | |
| Free Program | 1 | 1 | Vittoria Maria Vaghi | SilverBlades Associazione Sportiva Dilettantistica | Ok | 9 | 21.920 | |
| Free Program | 1 | 1 | Adele Cervini | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 10 | 23.760 | |
| Free Program | 1 | 1 | Viola Stanghellini | SilverBlades Associazione Sportiva Dilettantistica | Ok | 10 | 21.690 | |
| Free Program | 1 | 1 | Giulia Tritoni | GGR | Ok | 10 | 23.680 | |
| Free Program | 1 | 1 | Giorgia Bottero | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 11 | 23.330 | |
| Free Program | 1 | 1 | Diletta Clerici | GGR | Ok | 11 | 21.380 | |
| Free Program | 1 | 1 | Naima Russo | O.S.A. on ICE | Ok | 11 | 22.540 | |
| Free Program | 1 | 1 | Lucia Felice | AMB | Ok | 12 | 21.010 | |
| Free Program | 1 | 1 | Cecilia Suigo | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 12 | 21.140 | |
| Free Program | 1 | 1 | Vittoria Zarella | ICE | Ok | 12 | 22.190 | |
| Free Program | 1 | 1 | Emma Cerasuolo | ICE | Ok | 13 | 20.960 | |
| Free Program | 1 | 1 | Melissa Ratti | ICE | Ok | 13 | 19.850 | |
| Free Program | 1 | 1 | Serena Viviani | GGR | Ok | 13 | 20.830 | |
| Free Program | 1 | 1 | Celeste Maria Airoldi | AMB | Ok | 14 | 19.340 | |
| Free Program | 1 | 1 | Sofia D'ascanio | ICE | Ok | 14 | 20.330 | |
| Free Program | 1 | 1 | Viola Ferrari | PDL | Ok | 14 | 20.530 | |
| Free Program | 1 | 1 | Ginevra Calzoni | PDL | Ok | 15 | 19.560 | |
| Free Program | 1 | 1 | Margherita Melino | ISV | Ok | 15 | 19.090 | |
| Free Program | 1 | 1 | Virginia Siragusa | ADG | Ok | 15 | 20.490 | |
| Free Program | 1 | 1 | Aurora Del Vecchio | GGR | Ok | 16 | 19.610 | |
| Free Program | 1 | 1 | Margherita Menici | PDL | Ok | 16 | 18.010 | |
| Free Program | 1 | 1 | Dafne Quarti | AMB | Ok | 16 | 18.890 | |
| Free Program | 1 | 1 | Noemi D'ambrosio | GGR | Ok | 17 | 19.350 | |
| Free Program | 1 | 1 | Alice Penzo | ISV | Ok | 17 | 18.410 | |
| Free Program | 1 | 1 | Arianna Uboldi | GGR | Ok | 17 | 17.480 | |
| Free Program | 1 | 1 | Olivia Maria Cattaneo | ICE | Ok | 18 | 16.360 | |
| Free Program | 1 | 1 | Emma Meago | SKATE ON ICE Società Sportiva Dilettantistica A R.L. | Ok | 18 | 18.190 | |
| Free Program | 1 | 1 | Asia Zampatti | PDL | Ok | 18 | 12.890 | |
| Free Program | 1 | 1 | Vittoria Peverelli | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Free Program | 1 | 1 | Olivia Spiaggia | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Free Program | 1 | 1 | Giulia Valletta | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Total Score | 1 | 1 | Giorgia Cremaschi | ICE | Ok | 1 | 31.080 | |
| Total Score | 1 | 1 | Caterina Amelie Raneri | ICE | Ok | 1 | 36.220 | |
| Total Score | 1 | 1 | Esmeralda Saavedra | ICE | Ok | 1 | 35.690 | |
| Total Score | 1 | 1 | Martina Asti | ICE | Ok | 2 | 33.430 | |
| Total Score | 1 | 1 | Anna Bilardello | PDL | Ok | 2 | 29.310 | |
| Total Score | 1 | 1 | Ginevra Costanzo | SKATE ON ICE Società Sportiva Dilettantistica A R.L. | Ok | 2 | 29.030 | |
| Total Score | 1 | 1 | Sophia Cerasuolo | ICE | Ok | 3 | 26.390 | |
| Total Score | 1 | 1 | Sara Cremaschi | ICE | Ok | 3 | 32.440 | |
| Total Score | 1 | 1 | Ginevra Grisi | ICE | Ok | 3 | 28.590 | |
| Total Score | 1 | 1 | Rebecca Eustacchioni | AMB | Ok | 4 | 27.670 | |
| Total Score | 1 | 1 | Camilla Orlandini | ADG | Ok | 4 | 31.610 | |
| Total Score | 1 | 1 | Beatrice Maria Zenari | ADG | Ok | 4 | 26.350 | |
| Total Score | 1 | 1 | Giulia Casalotto Cossu | ICE | Ok | 5 | 24.220 | |
| Total Score | 1 | 1 | Martina Lagrasta | ICE | Ok | 5 | 27.450 | |
| Total Score | 1 | 1 | Martina Santisi | ICE | Ok | 5 | 31.010 | |
| Total Score | 1 | 1 | Ludovica Cesarini | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 6 | 29.680 | |
| Total Score | 1 | 1 | Martina Licini | ADG | Ok | 6 | 26.890 | |
| Total Score | 1 | 1 | Angelica Ravasi | EMO | Ok | 6 | 23.040 | |
| Total Score | 1 | 1 | Elisa Bartolini | SKATE ON ICE Società Sportiva Dilettantistica A R.L. | Ok | 7 | 27.910 | |
| Total Score | 1 | 1 | Carolina De Luca | ADG | Ok | 7 | 26.350 | |
| Total Score | 1 | 1 | Chiara Alessia Ranieri | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 7 | 22.650 | |
| Total Score | 1 | 1 | Ginevra Elena Campagnolo | My Skating ASD | Ok | 8 | 22.290 | |
| Total Score | 1 | 1 | Sara Pagliarini | ICE | Ok | 8 | 26.470 | |
| Total Score | 1 | 1 | Aurora Zampatti | PDL | Ok | 8 | 25.720 | |
| Total Score | 1 | 1 | Camilla Coscelli | ICE | Ok | 9 | 25.790 | |
| Total Score | 1 | 1 | Giulia Torchia | ICE | Ok | 9 | 24.510 | |
| Total Score | 1 | 1 | Vittoria Maria Vaghi | SilverBlades Associazione Sportiva Dilettantistica | Ok | 9 | 21.920 | |
| Total Score | 1 | 1 | Adele Cervini | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 10 | 23.760 | |
| Total Score | 1 | 1 | Viola Stanghellini | SilverBlades Associazione Sportiva Dilettantistica | Ok | 10 | 21.690 | |
| Total Score | 1 | 1 | Giulia Tritoni | GGR | Ok | 10 | 23.680 | |
| Total Score | 1 | 1 | Giorgia Bottero | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 11 | 23.330 | |
| Total Score | 1 | 1 | Diletta Clerici | GGR | Ok | 11 | 21.380 | |
| Total Score | 1 | 1 | Naima Russo | O.S.A. on ICE | Ok | 11 | 22.540 | |
| Total Score | 1 | 1 | Lucia Felice | AMB | Ok | 12 | 21.010 | |
| Total Score | 1 | 1 | Cecilia Suigo | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 12 | 21.140 | |
| Total Score | 1 | 1 | Vittoria Zarella | ICE | Ok | 12 | 22.190 | |
| Total Score | 1 | 1 | Emma Cerasuolo | ICE | Ok | 13 | 20.960 | |
| Total Score | 1 | 1 | Melissa Ratti | ICE | Ok | 13 | 19.850 | |
| Total Score | 1 | 1 | Serena Viviani | GGR | Ok | 13 | 20.830 | |
| Total Score | 1 | 1 | Celeste Maria Airoldi | AMB | Ok | 14 | 19.340 | |
| Total Score | 1 | 1 | Sofia D'ascanio | ICE | Ok | 14 | 20.330 | |
| Total Score | 1 | 1 | Viola Ferrari | PDL | Ok | 14 | 20.530 | |
| Total Score | 1 | 1 | Ginevra Calzoni | PDL | Ok | 15 | 19.560 | |
| Total Score | 1 | 1 | Margherita Melino | ISV | Ok | 15 | 19.090 | |
| Total Score | 1 | 1 | Virginia Siragusa | ADG | Ok | 15 | 20.490 | |
| Total Score | 1 | 1 | Aurora Del Vecchio | GGR | Ok | 16 | 19.610 | |
| Total Score | 1 | 1 | Margherita Menici | PDL | Ok | 16 | 18.010 | |
| Total Score | 1 | 1 | Dafne Quarti | AMB | Ok | 16 | 18.890 | |
| Total Score | 1 | 1 | Noemi D'ambrosio | GGR | Ok | 17 | 19.350 | |
| Total Score | 1 | 1 | Alice Penzo | ISV | Ok | 17 | 18.410 | |
| Total Score | 1 | 1 | Arianna Uboldi | GGR | Ok | 17 | 17.480 | |
| Total Score | 1 | 1 | Olivia Maria Cattaneo | ICE | Ok | 18 | 16.360 | |
| Total Score | 1 | 1 | Emma Meago | SKATE ON ICE Società Sportiva Dilettantistica A R.L. | Ok | 18 | 18.190 | |
| Total Score | 1 | 1 | Asia Zampatti | PDL | Ok | 18 | 12.890 | |
| Total Score | 1 | 1 | Vittoria Peverelli | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Total Score | 1 | 1 | Olivia Spiaggia | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Total Score | 1 | 1 | Giulia Valletta | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Free Program | 1 | 1 | Chiara Busnelli | SilverBlades Associazione Sportiva Dilettantistica | Ok | 1 | 46.160 | |
| Free Program | 1 | 1 | Andrea Signoroni | ADG | Ok | 1 | 40.470 | |
| Free Program | 1 | 1 | Nadia Bondi' | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 2 | 39.840 | |
| Free Program | 1 | 1 | Carolina Latini | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 2 | 44.650 | |
| Free Program | 1 | 1 | Michela Casiraghi | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 3 | 39.780 | |
| Free Program | 1 | 1 | Rebecca Cerati | ADG | Ok | 3 | 41.830 | |
| Free Program | 1 | 1 | Camilla Pandolfi | ISV | Ok | 4 | 36.750 | |
| Free Program | 1 | 1 | Anna Scordo | GGR | Ok | 4 | 40.790 | |
| Free Program | 1 | 1 | Isabella Bondi' | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 5 | 36.540 | |
| Free Program | 1 | 1 | Nicole Cucchi | GGR | Ok | 5 | 40.700 | |
| Free Program | 1 | 1 | Giulia Colombo | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 6 | 35.810 | |
| Free Program | 1 | 1 | Chiara Jiying Maffi | ISV | Ok | 6 | 40.340 | |
| Free Program | 1 | 1 | Ilaria Moschini | ICE | Ok | 7 | 35.810 | |
| Free Program | 1 | 1 | Arianna Ranieri | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 7 | 37.990 | |
| Free Program | 1 | 1 | Alice Campana | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 8 | 37.440 | |
| Free Program | 1 | 1 | Gaia DE MARTIIS | GGR | Ok | 8 | 33.690 | |
| Free Program | 1 | 1 | Sara Dora Cigada | ICE | Ok | 9 | 35.080 | |
| Free Program | 1 | 1 | Iulia Verdes | ICE | Ok | 9 | 33.470 | |
| Free Program | 1 | 1 | Rebecca Bertotto | ISV | Ok | 10 | 33.040 | |
| Free Program | 1 | 1 | Vanessa Viola Timis | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 10 | 28.960 | |
| Free Program | 1 | 1 | Irene Comandini | ICE | Ok | 11 | 26.330 | |
| Free Program | 1 | 1 | Sara Dal Ferro | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 11 | 32.300 | |
| Free Program | 1 | 1 | Arianna Ferrari | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 12 | 31.310 | |
| Free Program | 1 | 1 | Greta Camilla Ranieri | AMB | Ok | 12 | 23.180 | |
| Free Program | 1 | 1 | Francesca Bergamasco | ICE | Ok | 13 | 21.080 | |
| Free Program | 1 | 1 | Rebecca Busetti | ICE | Ok | 13 | 27.730 | |
| Free Program | 1 | 1 | Gaia Ghirelli | ADG | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Total Score | 1 | 1 | Chiara Busnelli | SilverBlades Associazione Sportiva Dilettantistica | Ok | 1 | 46.160 | |
| Total Score | 1 | 1 | Andrea Signoroni | ADG | Ok | 1 | 40.470 | |
| Total Score | 1 | 1 | Nadia Bondi' | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 2 | 39.840 | |
| Total Score | 1 | 1 | Carolina Latini | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 2 | 44.650 | |
| Total Score | 1 | 1 | Michela Casiraghi | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 3 | 39.780 | |
| Total Score | 1 | 1 | Rebecca Cerati | ADG | Ok | 3 | 41.830 | |
| Total Score | 1 | 1 | Camilla Pandolfi | ISV | Ok | 4 | 36.750 | |
| Total Score | 1 | 1 | Anna Scordo | GGR | Ok | 4 | 40.790 | |
| Total Score | 1 | 1 | Isabella Bondi' | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 5 | 36.540 | |
| Total Score | 1 | 1 | Nicole Cucchi | GGR | Ok | 5 | 40.700 | |
| Total Score | 1 | 1 | Giulia Colombo | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 6 | 35.810 | |
| Total Score | 1 | 1 | Chiara Jiying Maffi | ISV | Ok | 6 | 40.340 | |
| Total Score | 1 | 1 | Ilaria Moschini | ICE | Ok | 7 | 35.810 | |
| Total Score | 1 | 1 | Arianna Ranieri | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 7 | 37.990 | |
| Total Score | 1 | 1 | Alice Campana | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 8 | 37.440 | |
| Total Score | 1 | 1 | Gaia DE MARTIIS | GGR | Ok | 8 | 33.690 | |
| Total Score | 1 | 1 | Sara Dora Cigada | ICE | Ok | 9 | 35.080 | |
| Total Score | 1 | 1 | Iulia Verdes | ICE | Ok | 9 | 33.470 | |
| Total Score | 1 | 1 | Rebecca Bertotto | ISV | Ok | 10 | 33.040 | |
| Total Score | 1 | 1 | Vanessa Viola Timis | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 10 | 28.960 | |
| Total Score | 1 | 1 | Irene Comandini | ICE | Ok | 11 | 26.330 | |
| Total Score | 1 | 1 | Sara Dal Ferro | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 11 | 32.300 | |
| Total Score | 1 | 1 | Arianna Ferrari | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 12 | 31.310 | |
| Total Score | 1 | 1 | Greta Camilla Ranieri | AMB | Ok | 12 | 23.180 | |
| Total Score | 1 | 1 | Francesca Bergamasco | ICE | Ok | 13 | 21.080 | |
| Total Score | 1 | 1 | Rebecca Busetti | ICE | Ok | 13 | 27.730 | |
| Total Score | 1 | 1 | Gaia Ghirelli | ADG | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Free Program | 1 | 1 | Alessandro Fogola | ADG | Ok | 1 | 47.560 | |
| Free Program | 1 | 1 | Luca Salesi | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 2 | 37.070 | |
| Total Score | 1 | 1 | Alessandro Fogola | ADG | Ok | 1 | 47.560 | |
| Total Score | 1 | 1 | Luca Salesi | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 2 | 37.070 | |
| Free Program | 1 | 1 | Sara Di Cristofaro | SKATE ON ICE Società Sportiva Dilettantistica A R.L. | Ok | 1 | 51.060 | |
| Free Program | 1 | 1 | Camilla Arborio Mella | ADG | Ok | 2 | 49.500 | |
| Free Program | 1 | 1 | Sofia Giuriati | ADG | Ok | 3 | 45.820 | |
| Free Program | 1 | 1 | Margherita Facco | ISV | Ok | 4 | 42.930 | |
| Free Program | 1 | 1 | Emma Benucci | ISV | Ok | 5 | 38.830 | |
| Free Program | 1 | 1 | Caterina Carola Arcari Farinetti | ISV | Ok | 6 | 37.740 | |
| Free Program | 1 | 1 | Giulia Frigo | ISV | Ok | 7 | 25.670 | |
| Total Score | 1 | 1 | Sara Di Cristofaro | SKATE ON ICE Società Sportiva Dilettantistica A R.L. | Ok | 1 | 51.060 | |
| Total Score | 1 | 1 | Camilla Arborio Mella | ADG | Ok | 2 | 49.500 | |
| Total Score | 1 | 1 | Sofia Giuriati | ADG | Ok | 3 | 45.820 | |
| Total Score | 1 | 1 | Margherita Facco | ISV | Ok | 4 | 42.930 | |
| Total Score | 1 | 1 | Emma Benucci | ISV | Ok | 5 | 38.830 | |
| Total Score | 1 | 1 | Caterina Carola Arcari Farinetti | ISV | Ok | 6 | 37.740 | |
| Total Score | 1 | 1 | Giulia Frigo | ISV | Ok | 7 | 25.670 | |
| Free Program | 1 | 1 | Viola Gritti | ICE | Ok | 1 | 35.350 | |
| Free Program | 1 | 1 | Silvia Santamato | ADG | Ok | 2 | 34.330 | |
| Free Program | 1 | 1 | Bistra Grigorova Nedyalkova | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 3 | 33.440 | |
| Free Program | 1 | 1 | Adele Ramundo | AMB | Ok | 4 | 31.260 | |
| Free Program | 1 | 1 | Giorgia Benzoni | GGR | Ok | 5 | 30.820 | |
| Free Program | 1 | 1 | Eleonora Paola Santa | ADG | Ok | 6 | 30.600 | |
| Free Program | 1 | 1 | Alice Boselli | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 7 | 27.420 | |
| Free Program | 1 | 1 | Annamaria Sena | ISV | Ok | 8 | 26.310 | |
| Free Program | 1 | 1 | Irene Mazzoleni | GGR | Ok | 9 | 25.990 | |
| Free Program | 1 | 1 | Marta Gorno | SilverBlades Associazione Sportiva Dilettantistica | Ok | 10 | 25.960 | |
| Free Program | 1 | 1 | Diana Moro | ICE | Ok | 11 | 25.040 | |
| Free Program | 1 | 1 | Ginevra Ponti | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 12 | 23.780 | |
| Free Program | 1 | 1 | Thea Negri Da Oleggio | ICE | Ok | 13 | 23.570 | |
| Free Program | 1 | 1 | Marta Mazzoleni | GGR | Ok | 14 | 23.380 | |
| Free Program | 1 | 1 | Sofia Camperi | GGR | Ok | 15 | 23.030 | |
| Free Program | 1 | 1 | Maria Giulietta Romilda Chillemi | ICE | Ok | 16 | 22.560 | |
| Free Program | 1 | 1 | Maria Urbano | SilverBlades Associazione Sportiva Dilettantistica | Ok | 17 | 21.810 | |
| Free Program | 1 | 1 | Sofia Faustinelli | PDL | Ok | 18 | 21.590 | |
| Free Program | 1 | 1 | Vittoria Zanco | SKATE ON ICE Società Sportiva Dilettantistica A R.L. | Ok | 19 | 21.090 | |
| Free Program | 1 | 1 | Gaia Angelini | SKATE ON ICE Società Sportiva Dilettantistica A R.L. | Ok | 20 | 20.980 | |
| Free Program | 1 | 1 | Sofia De Toni | SilverBlades Associazione Sportiva Dilettantistica | Ok | 21 | 20.570 | |
| Free Program | 1 | 1 | Elisa Moreschi | PDL | Ok | 22 | 20.320 | |
| Free Program | 1 | 1 | Beatrice Butti | GGR | Ok | 23 | 19.670 | |
| Free Program | 1 | 1 | Elettra Sofia Fracassi | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Total Score | 1 | 1 | Viola Gritti | ICE | Ok | 1 | 35.350 | |
| Total Score | 1 | 1 | Silvia Santamato | ADG | Ok | 2 | 34.330 | |
| Total Score | 1 | 1 | Bistra Grigorova Nedyalkova | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 3 | 33.440 | |
| Total Score | 1 | 1 | Adele Ramundo | AMB | Ok | 4 | 31.260 | |
| Total Score | 1 | 1 | Giorgia Benzoni | GGR | Ok | 5 | 30.820 | |
| Total Score | 1 | 1 | Eleonora Paola Santa | ADG | Ok | 6 | 30.600 | |
| Total Score | 1 | 1 | Alice Boselli | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 7 | 27.420 | |
| Total Score | 1 | 1 | Annamaria Sena | ISV | Ok | 8 | 26.310 | |
| Total Score | 1 | 1 | Irene Mazzoleni | GGR | Ok | 9 | 25.990 | |
| Total Score | 1 | 1 | Marta Gorno | SilverBlades Associazione Sportiva Dilettantistica | Ok | 10 | 25.960 | |
| Total Score | 1 | 1 | Diana Moro | ICE | Ok | 11 | 25.040 | |
| Total Score | 1 | 1 | Ginevra Ponti | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 12 | 23.780 | |
| Total Score | 1 | 1 | Thea Negri Da Oleggio | ICE | Ok | 13 | 23.570 | |
| Total Score | 1 | 1 | Marta Mazzoleni | GGR | Ok | 14 | 23.380 | |
| Total Score | 1 | 1 | Sofia Camperi | GGR | Ok | 15 | 23.030 | |
| Total Score | 1 | 1 | Maria Giulietta Romilda Chillemi | ICE | Ok | 16 | 22.560 | |
| Total Score | 1 | 1 | Maria Urbano | SilverBlades Associazione Sportiva Dilettantistica | Ok | 17 | 21.810 | |
| Total Score | 1 | 1 | Sofia Faustinelli | PDL | Ok | 18 | 21.590 | |
| Total Score | 1 | 1 | Vittoria Zanco | SKATE ON ICE Società Sportiva Dilettantistica A R.L. | Ok | 19 | 21.090 | |
| Total Score | 1 | 1 | Gaia Angelini | SKATE ON ICE Società Sportiva Dilettantistica A R.L. | Ok | 20 | 20.980 | |
| Total Score | 1 | 1 | Sofia De Toni | SilverBlades Associazione Sportiva Dilettantistica | Ok | 21 | 20.570 | |
| Total Score | 1 | 1 | Elisa Moreschi | PDL | Ok | 22 | 20.320 | |
| Total Score | 1 | 1 | Beatrice Butti | GGR | Ok | 23 | 19.670 | |
| Total Score | 1 | 1 | Elettra Sofia Fracassi | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Free Program | 1 | 1 | Edoardo Moroni | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 1 | 31.590 | |
| Total Score | 1 | 1 | Edoardo Moroni | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 1 | 31.590 |
| Annuncio gara | |
|---|---|
| Elenco Iscritti | |
| Elenco Iscritti | |
| Annuncio gara | |
| Time-schedule |