ISU Speed Skating Junior World Championships

Codice identificativo
7040
Organizzatore
ISU
Livello
Internazionale
Tipo e data sorteggio
Non previsto

Categoria Event Round Series Nome Società Status Rank Result
500 metri 0 Edoardo Abis CAR Ok 12 00.36.350
500 metri 0 Lorenzo Minari SKA Ok 17 00.36.680
500 metri 0 John Bernardi CPP Ok 20 00.36.830
500 metri 0 Eleonora Dal Santo INL Ok 32 00.40.990
500 metri 0 Mattia Leonardelli CPP Ok 35 00.37.500
500 metri 0 Noemi Libralesso NOA Ok 42 00.41.410
500 metri 0 Piotr Molinaroli NOA Ok 44 00.38.090
500 metri 0 Camilla Zazzarini NOA Ok 48 00.41.700
1.000 metri 0 Lorenzo Minari SKA Ok 12 01.11.030
1.000 metri 0 Noemi Libralesso NOA Ok 33 01.21.220
1.000 metri 0 John Bernardi CPP Ok 34 01.12.820
1.000 metri 0 Mattia Leonardelli CPP Ok 35 01.13.040
1.000 metri 0 Giorgia Franceschini SKA Ok 41 01.22.930
1.000 metri 0 Edoardo Abis CAR Ok 42 01.14.500
1.000 metri 0 Eleonora Dal Santo INL Ok 42 01.23.000
1.000 metri 0 Camilla Zazzarini NOA Ok 49 01.23.700
1.500 metri 0 Lorenzo Minari SKA Ok 12 01.48.490
1.500 metri 0 Mattia Leonardelli CPP Ok 20 01.50.540
1.500 metri 0 John Bernardi CPP Ok 23 01.50.700
1.500 metri 0 Noemi Libralesso NOA Ok 24 02.03.670
1.500 metri 0 Piotr Molinaroli NOA Ok 31 01.52.050
1.500 metri 0 Giorgia Franceschini SKA Ok 39 02.08.420
1.500 metri 0 Eleonora Dal Santo INL Ok 47 02.09.910
1.500 metri 0 Camilla Zazzarini NOA Ok 52 02.11.840
3.000 metri 0 Noemi Libralesso NOA Ok 26 04.22.990
3.000 metri 0 Giorgia Franceschini SKA Ok 31 04.30.500
5.000 metri 0 Piotr Molinaroli NOA Ok 14 06.37.130
5.000 metri 0 Lorenzo Minari SKA Ok 17 06.40.450
5.000 metri 0 Mattia Leonardelli CPP Ok 20 06.43.750
5.000 metri 0 John Bernardi CPP Ok 21 06.44.010
Mass Start 10 giri 0 John Bernardi CPP Ok 8 05.28.480
Mass Start 10 giri 0 Camilla Zazzarini NOA Ok 8 05.52.840
Mass Start 10 giri 0 Lorenzo Minari SKA Ok 10 05.20.730
Mass Start 10 giri 0 John Bernardi CPP Ok 14 05.35.090
Mass Start 10 giri 0 Camilla Zazzarini NOA Ok 16 05.57.490