Atleta

foto profilo

Chiara Dandrea

ultima_categoria
Ultima categoria: Junior E Femminile

Stagione Ranking Evento Società Posizione Punti
19/20 Season Best 100 metri 60 00.14.130
19/20 Season Best 300 metri 74 00.37.440
19/20 Season Best 500 metri 185 01.02.360
Record personali 777 Metri 125 100.264
Record personali 333 Metri 126 42.664
Record personale 100 metri 141 00.14.13
Record personale 300 metri 178 00.37.44
Record personali 500 Metri 237 62.971
Record personale 500 metri 294 01.02.36

Stagione Gara Round Series Event Club Category Date Status Result Rank
18/19 ALBERTO NICOLODI TROPHY Finale 0 333 Metri 03/02/2019 Ok 00.41.188 0
18/19 ALBERTO NICOLODI TROPHY Batteria 0 333 Metri 02/02/2019 Ok 00.48.589 0
18/19 ALBERTO NICOLODI TROPHY Qualifiche 0 333 Metri 02/02/2019 Ok 00.43.025 0
18/19 ALBERTO NICOLODI TROPHY Semifinali 0 333 Metri 03/02/2019 Ok 00.42.639 0
18/19 ALBERTO NICOLODI TROPHY Finale 0 500 Metri 02/02/2019 Ok 01.02.029 0
18/19 ALBERTO NICOLODI TROPHY Semifinali 0 500 Metri 02/02/2019 Ok 01.02.161 0
18/19 ALBERTO NICOLODI TROPHY Semifinali 0 500 Metri 02/02/2019 Ok 01.04.070 0
18/19 TROFEO DELLE REGIONI Batteria 6 100 metri SCP 06/01/2019 Ok 00.14.130 23
18/19 TROFEO DELLE REGIONI Batteria 8 100 metri SCP 06/01/2019 Ok 00.14.130 22
18/19 TROFEO DELLE REGIONI Batteria 7 500 metri SCP 06/01/2019 Ok 01.03.450 15
18/19 TROFEO DELLE REGIONI Finale 0 500 Metri 05/01/2019 Ok 01.02.850 0
18/19 TROFEO DELLE REGIONI Batteria 0 500 Metri 05/01/2019 Ok 01.06.240 0
18/19 TROFEO DELLE REGIONI Batteria 0 500 Metri 05/01/2019 Ok 01.03.330 0
18/19 TROFEO DELLE REGIONI Semifinali 0 500 Metri 05/01/2019 Ok 01.01.410 0
18/19 PRIMI SPRINT Batteria 3 100 metri SCP 15/12/2018 Ok 00.14.240 11
18/19 PRIMI SPRINT Batteria 7 300 metri SCP 16/12/2018 Ok 00.38.510 14
18/19 PRIMI SPRINT Batteria 9 300 metri SCP 15/12/2018 Ok 00.37.440 10
18/19 PRIMI SPRINT Batteria 4 500 metri SCP 16/12/2018 Ok 01.02.360 8
18/19 PRIMI SPRINT Batteria 16 100 metri SCP 24/11/2018 Ok 00.14.450 10
18/19 PRIMI SPRINT Batteria 20 300 metri SCP 25/11/2018 Ok 00.37.960 11
18/19 PRIMI SPRINT Batteria 26 300 metri SCP 24/11/2018 Ok 00.38.000 6
18/19 PRIMI SPRINT Batteria 20 500 metri SCP 25/11/2018 Ok 01.03.780 8
17/18 TROFEO GIOVANISSIMI Finale 0 333 Metri 25/02/2018 Ok 00.42.664 0
17/18 TROFEO GIOVANISSIMI Batteria 0 333 Metri 24/02/2018 Ok 00.44.364 0
17/18 TROFEO GIOVANISSIMI Semifinali 0 333 Metri 25/02/2018 Ok 00.47.120 0
17/18 TROFEO GIOVANISSIMI Finale 0 500 Metri 25/02/2018 Ok 01.11.583 0
17/18 TROFEO GIOVANISSIMI Batteria 0 500 Metri 25/02/2018 Ok 01.03.278 0
17/18 TROFEO GIOVANISSIMI Semifinali 0 500 Metri 25/02/2018 Ok 01.03.395 0
17/18 TROFEO GIOVANISSIMI Finale 0 777 Metri 24/02/2018 Ok 01.40.264 0
17/18 TROFEO GIOVANISSIMI Batteria 0 777 Metri 24/02/2018 Ok 01.42.314 0
17/18 TROFEO GIOVANISSIMI Semifinali 0 777 Metri 24/02/2018 Ok 01.42.021 0
17/18 ALBERTO NICOLODI TROPHY Finale 0 333 Metri 04/02/2018 Ok 00.42.840 0
17/18 ALBERTO NICOLODI TROPHY Batteria 0 333 Metri 03/02/2018 Ok 00.43.069 0
17/18 ALBERTO NICOLODI TROPHY Batteria 0 333 Metri 03/02/2018 Ok 00.43.128 0
17/18 ALBERTO NICOLODI TROPHY Semifinali 0 333 Metri 04/02/2018 Ok 00.42.968 0
17/18 ALBERTO NICOLODI TROPHY Finale 0 500 Metri 03/02/2018 Ok 01.04.472 0
17/18 ALBERTO NICOLODI TROPHY Batteria 0 500 Metri 03/02/2018 Ok 01.04.737 0
17/18 ALBERTO NICOLODI TROPHY Semifinali 0 500 Metri 03/02/2018 Ok 01.02.971 0
17/18 TROFEO DELLE REGIONI Batteria 23 100 metri SCP 07/01/2018 Ok 00.14.980 14
17/18 TROFEO DELLE REGIONI Batteria 23 100 metri SCP 07/01/2018 Ok 00.14.970 15
17/18 TROFEO DELLE REGIONI Batteria 5 500 metri SCP 07/01/2018 Ok 01.05.080 12
17/18 PRIMI SPRINT Batteria 1 100 metri SCP 09/12/2017 Ok 00.15.560 11
17/18 PRIMI SPRINT Batteria 3 300 metri SCP 10/12/2017 Ok 00.38.590 7
17/18 PRIMI SPRINT Batteria 5 300 metri SCP 09/12/2017 Ok 00.41.290 10
17/18 PRIMI SPRINT Batteria 3 500 metri SCP 10/12/2017 Ok 01.05.820 9
17/18 TROFEO GIOVANISSIMI Finale 0 333 Metri 19/11/2017 Ok 00.46.292 0
17/18 TROFEO GIOVANISSIMI Batteria 0 333 Metri 18/11/2017 Ok 00.46.257 0
17/18 TROFEO GIOVANISSIMI Semifinali 0 333 Metri 19/11/2017 Ok 00.46.212 0
17/18 TROFEO GIOVANISSIMI Finale 0 500 Metri 19/11/2017 Ok 01.10.321 0
17/18 TROFEO GIOVANISSIMI Batteria 0 500 Metri 19/11/2017 Ok 01.10.115 0
17/18 TROFEO GIOVANISSIMI Semifinali 0 500 Metri 19/11/2017 Ok 01.09.976 0
17/18 TROFEO GIOVANISSIMI Finale 0 777 Metri 18/11/2017 Ok 01.50.108 0
17/18 TROFEO GIOVANISSIMI Batteria 0 777 Metri 18/11/2017 Ok 01.50.043 0
17/18 TROFEO GIOVANISSIMI Semifinali 0 777 Metri 18/11/2017 Ok 01.51.306 0
17/18 PRIMI SPRINT Batteria 14 100 metri SCP 11/11/2017 Ok 00.15.240 8
17/18 PRIMI SPRINT Batteria 13 300 metri SCP 12/11/2017 Ok 00.40.920 10
17/18 PRIMI SPRINT Batteria 23 300 metri SCP 11/11/2017 Ok 00.39.610 9
17/18 PRIMI SPRINT Batteria 14 500 metri SCP 12/11/2017 Ok 01.09.570 11
16/17 PRIMI SPRINT Batteria 4 100 metri 25/02/2017 Ok 00.15.680 5
16/17 PRIMI SPRINT Batteria 5 300 metri 26/02/2017 Ok 00.41.950 6
16/17 PRIMI SPRINT Batteria 7 300 metri 25/02/2017 Ok 00.41.300 5
16/17 PRIMI SPRINT Batteria 4 500 metri 26/02/2017 Ok 01.09.740 5
16/17 TROFEO DELLE REGIONI Batteria 2 100 metri SCP 28/01/2017 Ok 00.15.260 7
16/17 TROFEO DELLE REGIONI Batteria 4 100 metri SCP 28/01/2017 Ok 00.15.290 9
16/17 TROFEO DELLE REGIONI Batteria 4 300 metri SCP 28/01/2017 Ok 00.41.580 7
16/17 PRIMI SPRINT Batteria 5 100 metri 10/12/2016 Ok 00.15.660 3
16/17 PRIMI SPRINT Batteria 3 300 metri 11/12/2016 Ok 00.50.920 7
16/17 PRIMI SPRINT Batteria 12 300 metri 10/12/2016 Ok 00.42.670 5
16/17 PRIMI SPRINT Batteria 3 500 metri 11/12/2016 Ok 01.12.050 6
16/17 TROFEO DELLE REGIONI Batteria 1 100 metri 03/12/2016 Ok 00.15.360 9
16/17 TROFEO DELLE REGIONI Batteria 2 100 metri 03/12/2016 Ok 00.15.590 9
16/17 TROFEO DELLE REGIONI Batteria 2 300 metri 03/12/2016 Ok 00.49.260 11
15/16 PRIMI SPRINT Batteria 6 100 metri 27/02/2016 Ok 00.16.750 9
15/16 PRIMI SPRINT Batteria 13 300 metri 27/02/2016 Ok 00.48.130 9

Stagione Tipologia Disciplina Categoria Società
18/19 Atleti Short Track Junior E Femminile S.C. Pergine (248)
17/18 Atleti Short Track Junior E Femminile S.C. Pergine (248)
16/17 Atleti Short Track Junior F Femminile S.C. Pergine (248)
15/16 Atleti Short Track Junior F Femminile S.C. Pergine (248)