TROFEO DELLE REGIONI
1a prova
-
Data inizio: 03/12/2016 - Data fine: 04/12/2016
-
Codice identificativo
4286
Livello
Nazionale
Inizio iscrizioni
15/11/2016 00:00
Fine iscrizioni
30/11/2016 23:59
Tipo e data sorteggio
Non previsto
Iscritti & Risultati
N. | Data e ora | Categoria | Categoria sq. | Evento | Informazioni Gara/Testo | Iscritti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03/12/2016 | Junior F Femminile | 100 metri | 0 | ||
2 | 03/12/2016 | Junior F Maschile | 100 metri | 0 | ||
3 | 03/12/2016 | Junior E Femminile | 100 metri | 0 | ||
4 | 03/12/2016 | Junior E Maschile | 100 metri | 0 | ||
5 | 03/12/2016 | Junior F Femminile | 100 metri | 0 | ||
6 | 03/12/2016 | Junior F Maschile | 100 metri | 0 | ||
7 | 03/12/2016 | Junior E Femminile | 100 metri | 0 | ||
8 | 03/12/2016 | Junior E Maschile | 100 metri | 0 | ||
9 | 03/12/2016 | Junior F Femminile | 300 metri | 0 | ||
10 | 03/12/2016 | Junior F Maschile | 300 metri | 0 | ||
11 | 03/12/2016 | Junior E Femminile | 500 metri | 0 | ||
12 | 03/12/2016 | Junior E Maschile | 500 metri | 0 |
Categoria | Event | Round | Series | Nome | Società | Status | Rank | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 metri | 2 | 36 | Daniele Zampedri | Ok | 1 | 00.12.780 | ||
100 metri | 2 | 37 | Daniele Zampedri | Ok | 1 | 00.12.940 | ||
100 metri | 2 | 36 | Gabriel Maturi Padovani | Ok | 2 | 00.12.910 | ||
100 metri | 2 | 36 | Gabriel Maturi Padovani | Ok | 2 | 00.13.160 | ||
100 metri | 2 | 35 | Nicola Ghesla | Ok | 3 | 00.13.090 | ||
100 metri | 2 | 37 | Nicola Ghesla | Ok | 3 | 00.13.500 | ||
100 metri | 2 | 35 | Simone De Carli | Ok | 4 | 00.13.410 | ||
100 metri | 2 | 35 | Simone De Carli | Ok | 4 | 00.13.630 | ||
100 metri | 2 | 34 | Matteo Finco | Ok | 5 | 00.13.670 | ||
100 metri | 2 | 33 | Alex Maestri | Ok | 5 | 00.13.700 | ||
100 metri | 2 | 34 | Matteo Finco | Ok | 6 | 00.13.720 | ||
100 metri | 2 | 34 | Filippo Zazzarini | Ok | 6 | 00.13.720 | ||
100 metri | 2 | 35 | Filippo Zazzarini | Ok | 6 | 00.13.870 | ||
100 metri | 2 | 32 | Alex Maestri | Ok | 7 | 00.13.970 | ||
100 metri | 2 | 32 | Mattia Leonardelli | Ok | 8 | 00.13.730 | ||
100 metri | 2 | 29 | Mario Magna | Ok | 8 | 00.14.000 | ||
100 metri | 2 | 34 | Filippo Cappelletti | Ok | 9 | 00.14.030 | ||
100 metri | 2 | 33 | Mario Magna | Ok | 9 | 00.13.930 | ||
100 metri | 2 | 30 | Elia Cramerotti | Ok | 10 | 00.14.020 | ||
100 metri | 2 | 36 | Mattia Leonardelli | Ok | 10 | 00.14.090 | ||
100 metri | 2 | 32 | Filippo Cappelletti | Ok | 11 | 00.14.040 | ||
100 metri | 2 | 27 | Lorenzo Gasperini | Ok | 11 | 00.14.280 | ||
100 metri | 2 | 32 | Mattia Espen | Ok | 12 | 00.14.340 | ||
100 metri | 2 | 31 | Lorenzo Gasperini | Ok | 12 | 00.14.250 | ||
100 metri | 2 | 33 | Elia Cramerotti | Ok | 13 | 00.14.420 | ||
100 metri | 2 | 31 | Mattia Espen | Ok | 13 | 00.14.370 | ||
100 metri | 2 | 31 | Alessandro Avi | Ok | 14 | 00.14.560 | ||
100 metri | 2 | 30 | Alessandro Avi | Ok | 14 | 00.14.520 | ||
100 metri | 2 | 33 | Federico Peghini | Ok | 15 | 00.14.650 | ||
100 metri | 2 | 29 | Federico Peghini | Ok | 15 | 00.14.610 | ||
100 metri | 2 | 28 | Riccardo Loreggia | Ok | 16 | 00.14.670 | ||
100 metri | 2 | 31 | Davide Rebeschini | Ok | 16 | 00.14.740 | ||
100 metri | 2 | 28 | Riccardo Loreggia | Ok | 17 | 00.14.960 | ||
100 metri | 2 | 29 | Davide Rebeschini | Ok | 17 | 00.15.090 | ||
100 metri | 2 | 30 | Pietro Zilia Bonamini Pepoli | Ok | 18 | 00.15.230 | ||
100 metri | 2 | 28 | Pietro Zilia Bonamini Pepoli | Ok | 18 | 00.15.270 | ||
100 metri | 2 | 28 | Francesco Patricelli | Ok | 19 | 00.15.750 | ||
100 metri | 2 | 27 | Francesco Patricelli | Ok | 19 | 00.15.880 | ||
100 metri | 2 | 30 | Mino Angelo Traversa | Ok | 20 | 00.15.820 | ||
100 metri | 2 | 27 | Mino Angelo Traversa | Ok | 20 | 00.15.910 | ||
100 metri | 2 | 29 | Hasan Dzudzevic | Ok | 21 | 00.16.530 | ||
100 metri | 2 | 25 | Ivan Mora | Ok | 21 | 00.16.480 | ||
100 metri | 2 | 27 | Hamza Dzudzevic | Ok | 22 | 00.16.650 | ||
100 metri | 2 | 26 | Hasan Dzudzevic | Ok | 22 | 00.16.510 | ||
100 metri | 2 | 26 | Hamza Dzudzevic | Ok | 23 | 00.16.730 | ||
100 metri | 2 | 26 | Ivan Mora | Ok | 23 | 00.16.660 | ||
500 metri | 2 | 21 | Daniele Zampedri | Ok | 1 | 00.52.330 | ||
500 metri | 2 | 21 | Gabriel Maturi Padovani | Ok | 2 | 00.53.840 | ||
500 metri | 2 | 19 | Filippo Zazzarini | Ok | 3 | 00.55.420 | ||
500 metri | 2 | 18 | Mattia Leonardelli | Ok | 4 | 00.57.330 | ||
500 metri | 2 | 18 | Alex Maestri | Ok | 5 | 00.57.510 | ||
500 metri | 2 | 19 | Matteo Finco | Ok | 6 | 00.58.100 | ||
500 metri | 2 | 20 | Nicola Ghesla | Ok | 7 | 00.58.400 | ||
500 metri | 2 | 20 | Simone De Carli | Ok | 8 | 01.00.050 | ||
500 metri | 2 | 16 | Lorenzo Gasperini | Ok | 9 | 01.00.140 | ||
500 metri | 2 | 17 | Filippo Cappelletti | Ok | 10 | 01.01.740 | ||
500 metri | 2 | 14 | Riccardo Loreggia | Ok | 11 | 01.02.300 | ||
500 metri | 2 | 17 | Mario Magna | Ok | 12 | 01.02.950 | ||
500 metri | 2 | 16 | Elia Cramerotti | Ok | 13 | 01.03.180 | ||
500 metri | 2 | 15 | Alessandro Avi | Ok | 14 | 01.03.550 | ||
500 metri | 2 | 14 | Federico Peghini | Ok | 15 | 01.04.250 | ||
500 metri | 2 | 13 | Davide Rebeschini | Ok | 16 | 01.08.040 | ||
500 metri | 2 | 15 | Mattia Espen | Ok | 17 | 01.09.850 | ||
500 metri | 2 | 13 | Pietro Zilia Bonamini Pepoli | Ok | 18 | 01.10.090 | ||
500 metri | 2 | 12 | Mino Angelo Traversa | Ok | 19 | 01.11.060 | ||
500 metri | 2 | 11 | Ivan Mora | Ok | 20 | 01.13.090 | ||
500 metri | 2 | 12 | Francesco Patricelli | Ok | 21 | 01.14.480 | ||
500 metri | 2 | 10 | Hamza Dzudzevic | Ok | 22 | 01.18.380 | ||
500 metri | 2 | 11 | Hasan Dzudzevic | Ok | 23 | 01.19.440 | ||
100 metri | 2 | 25 | Nadia DAL SIE | Ok | 1 | 00.12.570 | ||
100 metri | 2 | 24 | Nadia DAL SIE | Ok | 1 | 00.12.540 | ||
100 metri | 2 | 24 | Emily Tormen | Ok | 2 | 00.13.240 | ||
100 metri | 2 | 24 | Emily Tormen | Ok | 2 | 00.12.860 | ||
100 metri | 2 | 23 | Margherita Betti | Ok | 3 | 00.13.580 | ||
100 metri | 2 | 23 | Carmen Thurner | Ok | 3 | 00.13.530 | ||
100 metri | 2 | 25 | Margherita Betti | Ok | 4 | 00.13.620 | ||
100 metri | 2 | 23 | Carmen Thurner | Ok | 4 | 00.13.710 | ||
100 metri | 2 | 24 | Jenny Zovi | Ok | 5 | 00.13.950 | ||
100 metri | 2 | 22 | Jenny Zovi | Ok | 5 | 00.13.990 | ||
100 metri | 2 | 22 | Ilaria Russo | Ok | 6 | 00.14.020 | ||
100 metri | 2 | 22 | Ilaria Russo | Ok | 6 | 00.14.100 | ||
100 metri | 2 | 18 | Elisa Beltrami | Ok | 7 | 00.14.350 | ||
100 metri | 2 | 21 | Elisa Beltrami | Ok | 7 | 00.14.280 | ||
100 metri | 2 | 20 | Lorena Coletti | Ok | 8 | 00.14.620 | ||
100 metri | 2 | 22 | Gabriela Tovazzi | Ok | 8 | 00.14.420 | ||
100 metri | 2 | 21 | Lorena Coletti | Ok | 9 | 00.14.790 | ||
100 metri | 2 | 18 | Elisa Gubert | Ok | 9 | 00.14.640 | ||
100 metri | 2 | 19 | Chiara Pellegrini | Ok | 10 | 00.14.870 | ||
100 metri | 2 | 21 | Gabriela Tovazzi | Ok | 10 | 00.14.650 | ||
100 metri | 2 | 20 | Alice Cerato | Ok | 11 | 00.15.000 | ||
100 metri | 2 | 20 | Chiara Pellegrini | Ok | 11 | 00.14.740 | ||
100 metri | 2 | 19 | Alice Cerato | Ok | 12 | 00.14.790 | ||
100 metri | 2 | 23 | Aurora DOLZANI | Ok | 12 | 00.15.040 | ||
100 metri | 2 | 19 | Aurora DOLZANI | Ok | 13 | 00.14.820 | ||
100 metri | 2 | 20 | Giada Pintarelli | Ok | 13 | 00.15.090 | ||
100 metri | 2 | 21 | Elisa Gubert | Ok | 14 | 00.15.330 | ||
100 metri | 2 | 18 | Giada Pintarelli | Ok | 14 | 00.15.220 | ||
100 metri | 2 | 19 | Eleonora Coser | Ok | 15 | 00.16.320 | ||
100 metri | 2 | 16 | Zada Dzudzevic | Ok | 15 | 00.15.920 | ||
100 metri | 2 | 18 | Antonella Coser | Ok | 16 | 00.16.440 | ||
100 metri | 2 | 17 | Eleonora Coser | Ok | 16 | 00.16.100 | ||
100 metri | 2 | 17 | Antonella Coser | Ok | 17 | 00.25.460 | ||
100 metri | 2 | 17 | Zada Dzudzevic | Ok | 17 | 00.20.780 | ||
500 metri | 2 | 9 | Nadia DAL SIE | Ok | 1 | 00.52.530 | ||
500 metri | 2 | 9 | Emily Tormen | Ok | 2 | 00.52.670 | ||
500 metri | 2 | 8 | Carmen Thurner | Ok | 3 | 00.53.790 | ||
500 metri | 2 | 8 | Margherita Betti | Ok | 4 | 00.55.720 | ||
500 metri | 2 | 7 | Jenny Zovi | Ok | 5 | 01.00.570 | ||
500 metri | 2 | 6 | Elisa Beltrami | Ok | 6 | 01.02.400 | ||
500 metri | 2 | 7 | Ilaria Russo | Ok | 7 | 01.03.100 | ||
500 metri | 2 | 4 | Aurora DOLZANI | Ok | 8 | 01.07.440 | ||
500 metri | 2 | 5 | Lorena Coletti | Ok | 9 | 01.07.690 | ||
500 metri | 2 | 3 | Giada Pintarelli | Ok | 10 | 01.07.990 | ||
500 metri | 2 | 4 | Alice Cerato | Ok | 11 | 01.08.930 | ||
500 metri | 2 | 3 | Elisa Gubert | Ok | 12 | 01.10.470 | ||
500 metri | 2 | 5 | Chiara Pellegrini | Ok | 13 | 01.10.660 | ||
500 metri | 2 | 6 | Gabriela Tovazzi | Ok | 14 | 01.11.140 | ||
500 metri | 2 | 2 | Eleonora Coser | Ok | 15 | 01.16.800 | ||
500 metri | 2 | 2 | Zada Dzudzevic | Ok | 16 | 01.21.180 | ||
500 metri | 2 | 1 | Antonella Coser | Ok | 17 | 01.25.940 | ||
100 metri | 2 | 2 | Veronica Bernardo | Ok | 1 | 00.14.490 | ||
100 metri | 2 | 6 | Giorgia Maturi Padovani | Ok | 1 | 00.14.440 | ||
100 metri | 2 | 4 | Giorgia Maturi Padovani | Ok | 2 | 00.14.740 | ||
100 metri | 2 | 5 | Camilla Zazzarini | Ok | 2 | 00.14.700 | ||
100 metri | 2 | 6 | Giorgia Franceschini | Ok | 3 | 00.14.840 | ||
100 metri | 2 | 5 | Giorgia Franceschini | Ok | 3 | 00.14.880 | ||
100 metri | 2 | 3 | Laura Rathiens | Ok | 4 | 00.14.890 | ||
100 metri | 2 | 1 | Camilla Zazzarini | Ok | 4 | 00.14.860 | ||
100 metri | 2 | 6 | Veronica Bernardo | Ok | 5 | 00.14.920 | ||
100 metri | 2 | 4 | Anna Turri | Ok | 5 | 00.14.910 | ||
100 metri | 2 | 5 | Iris Viktoria Baumgartner | Ok | 6 | 00.14.930 | ||
100 metri | 2 | 4 | Iris Viktoria Baumgartner | Ok | 6 | 00.14.940 | ||
100 metri | 2 | 3 | Laura Rathiens | Ok | 7 | 00.15.210 | ||
100 metri | 2 | 3 | Sara Ruggero | Ok | 7 | 00.15.040 | ||
100 metri | 2 | 3 | Sara Ruggero | Ok | 8 | 00.15.290 | ||
100 metri | 2 | 4 | Anna Turri | Ok | 8 | 00.15.240 | ||
100 metri | 2 | 1 | Chiara Dandrea | Ok | 9 | 00.15.360 | ||
100 metri | 2 | 2 | Chiara Dandrea | Ok | 9 | 00.15.590 | ||
100 metri | 2 | 6 | Arianna TABACCHI | Ok | 10 | 00.16.090 | ||
100 metri | 2 | 2 | Arianna TABACCHI | Ok | 10 | 00.16.060 | ||
100 metri | 2 | 5 | Angela Sartori | Ok | 11 | 00.16.460 | ||
100 metri | 2 | 1 | Angela Sartori | Ok | 11 | 00.16.180 | ||
100 metri | 2 | 2 | Martina Comis | Ok | 12 | 00.18.040 | ||
100 metri | 2 | 1 | Martina Comis | Ok | 12 | 00.17.180 | ||
300 metri | 2 | 6 | Giorgia Maturi Padovani | Ok | 1 | 00.38.780 | ||
300 metri | 2 | 5 | Camilla Zazzarini | Ok | 2 | 00.39.230 | ||
300 metri | 2 | 5 | Giorgia Franceschini | Ok | 3 | 00.39.570 | ||
300 metri | 2 | 3 | Anna Turri | Ok | 4 | 00.40.990 | ||
300 metri | 2 | 6 | Veronica Bernardo | Ok | 5 | 00.41.140 | ||
300 metri | 2 | 4 | Laura Rathiens | Ok | 6 | 00.41.460 | ||
300 metri | 2 | 2 | Arianna TABACCHI | Ok | 7 | 00.42.630 | ||
300 metri | 2 | 3 | Sara Ruggero | Ok | 8 | 00.42.690 | ||
300 metri | 2 | 4 | Iris Viktoria Baumgartner | Ok | 9 | 00.43.530 | ||
300 metri | 2 | 1 | Angela Sartori | Ok | 10 | 00.44.650 | ||
300 metri | 2 | 2 | Chiara Dandrea | Ok | 11 | 00.49.260 | ||
300 metri | 2 | 1 | Martina Comis | Ok | 12 | 00.50.590 | ||
100 metri | 2 | 10 | Samuele Andreatta | Ok | 1 | 00.14.400 | ||
100 metri | 2 | 15 | Samuele Andreatta | Ok | 1 | 00.14.140 | ||
100 metri | 2 | 16 | Andrea Finco | Ok | 2 | 00.14.610 | ||
100 metri | 2 | 15 | Andrea Finco | Ok | 2 | 00.14.360 | ||
100 metri | 2 | 9 | Samuele Alberti | Ok | 3 | 00.14.650 | ||
100 metri | 2 | 14 | Christian Maturi | Ok | 3 | 00.14.410 | ||
100 metri | 2 | 14 | Samuele Alberti | Ok | 4 | 00.14.550 | ||
100 metri | 2 | 12 | Christian Maturi | Ok | 4 | 00.14.750 | ||
100 metri | 2 | 13 | John Bernardi | Ok | 5 | 00.14.600 | ||
100 metri | 2 | 15 | John Bernardi | Ok | 5 | 00.14.830 | ||
100 metri | 2 | 9 | Nicolò Bonapace | Ok | 6 | 00.14.900 | ||
100 metri | 2 | 10 | Manuel Chiogna | Ok | 6 | 00.14.800 | ||
100 metri | 2 | 14 | Lorenzo Gottardi | Ok | 7 | 00.14.960 | ||
100 metri | 2 | 11 | Maxim Rusnaciuc | Ok | 7 | 00.14.980 | ||
100 metri | 2 | 10 | Andrea Gianesini | Ok | 8 | 00.15.230 | ||
100 metri | 2 | 12 | Lorenzo Gottardi | Ok | 8 | 00.15.000 | ||
100 metri | 2 | 13 | Nicolò Bonapace | Ok | 9 | 00.15.090 | ||
100 metri | 2 | 13 | Maxim Rusnaciuc | Ok | 9 | 00.15.350 | ||
100 metri | 2 | 11 | Noah Campion | Ok | 10 | 00.15.390 | ||
100 metri | 2 | 10 | Stefano Rebeschini | Ok | 10 | 00.15.470 | ||
100 metri | 2 | 14 | Manuel Chiogna | Ok | 11 | 00.15.470 | ||
100 metri | 2 | 9 | Davide Fracchetti | Ok | 11 | 00.15.530 | ||
100 metri | 2 | 11 | Noah Campion | Ok | 12 | 00.15.560 | ||
100 metri | 2 | 8 | Stefano Rebeschini | Ok | 12 | 00.15.500 | ||
100 metri | 2 | 16 | Davide Fracchetti | Ok | 13 | 00.15.740 | ||
100 metri | 2 | 12 | Andrea Gianesini | Ok | 13 | 00.15.700 | ||
100 metri | 2 | 13 | Diego Cavallaro | Ok | 14 | 00.15.840 | ||
100 metri | 2 | 9 | Diego Cavallaro | Ok | 14 | 00.16.270 | ||
100 metri | 2 | 8 | Giannantonio Furlan | Ok | 15 | 00.16.830 | ||
100 metri | 2 | 8 | Evan MARTINELLI | Ok | 15 | 00.16.330 | ||
100 metri | 2 | 15 | Giannantonio Furlan | Ok | 16 | 00.16.580 | ||
100 metri | 2 | 8 | Evan MARTINELLI | Ok | 16 | 00.17.000 | ||
100 metri | 2 | 11 | Mattia Gianesini | Ok | 17 | 00.16.840 | ||
100 metri | 2 | 7 | Martino Ioriatti | Ok | 17 | 00.17.370 | ||
100 metri | 2 | 7 | Mattia Gianesini | Ok | 18 | 00.21.580 | ||
100 metri | 2 | 7 | Martino Ioriatti | Ok | 18 | 00.18.310 | ||
300 metri | 2 | 15 | Samuele Andreatta | Ok | 1 | 00.37.430 | ||
300 metri | 2 | 14 | Christian Maturi | Ok | 2 | 00.37.790 | ||
300 metri | 2 | 15 | Andrea Finco | Ok | 3 | 00.38.440 | ||
300 metri | 2 | 13 | John Bernardi | Ok | 4 | 00.38.690 | ||
300 metri | 2 | 14 | Samuele Alberti | Ok | 5 | 00.39.420 | ||
300 metri | 2 | 11 | Maxim Rusnaciuc | Ok | 6 | 00.40.510 | ||
300 metri | 2 | 12 | Nicolò Bonapace | Ok | 7 | 00.40.790 | ||
300 metri | 2 | 13 | Lorenzo Gottardi | Ok | 8 | 00.42.030 | ||
300 metri | 2 | 10 | Stefano Rebeschini | Ok | 9 | 00.42.170 | ||
300 metri | 2 | 12 | Manuel Chiogna | Ok | 10 | 00.42.200 | ||
300 metri | 2 | 9 | Davide Fracchetti | Ok | 11 | 00.42.780 | ||
300 metri | 2 | 10 | Noah Campion | Ok | 12 | 00.43.850 | ||
300 metri | 2 | 9 | Diego Cavallaro | Ok | 13 | 00.44.130 | ||
300 metri | 2 | 11 | Andrea Gianesini | Ok | 14 | 00.44.860 | ||
300 metri | 2 | 8 | Evan MARTINELLI | Ok | 15 | 00.46.120 | ||
300 metri | 2 | 7 | Mattia Gianesini | Ok | 16 | 00.46.510 | ||
300 metri | 2 | 8 | Giannantonio Furlan | Ok | 17 | 00.49.560 | ||
300 metri | 2 | 7 | Martino Ioriatti | Ok | 18 | 01.42.650 |
Annuncio gara |
---|