Atleta

foto profilo

Andrea Ardito

ultima_categoria
Ultima categoria: Junior C Maschile

Stagione Ranking Evento Società Posizione Punti
Record personale 300 metri 69 00.30.52
Record personale 1.500 metri 172 02.30.61
Record personale 500 metri 202 00.46.58
Record personale 1.000 metri 203 01.37.21

Stagione Gara Round Series Event Club Category Date Status Result Rank
17/18 CAMPIONATI ITALIANI ALL ROUND JUNIOR Batteria 7 500 metri H2O 10/02/2018 Ok 00.47.160 10
17/18 CAMPIONATI ITALIANI ALL ROUND JUNIOR Batteria 16 500 metri H2O 11/02/2018 Ok 00.47.070 10
17/18 CAMPIONATI ITALIANI ALL ROUND JUNIOR Batteria 6 1.000 metri H2O 10/02/2018 Ok 01.37.210 11
17/18 CAMPIONATI ITALIANI ALL ROUND JUNIOR Batteria 8 1.500 metri H2O 11/02/2018 Ok 02.30.610 11
17/18 CAMPIONATI ITALIANI SPRINT JUNIOR Batteria 2 500 metri H2O 14/01/2018 Ok 00.46.580 10
17/18 CAMPIONATI ITALIANI SPRINT JUNIOR Batteria 7 500 metri H2O 13/01/2018 Ok 00.47.970 11
17/18 CAMPIONATI ITALIANI SPRINT JUNIOR Batteria 1 1.000 metri H2O 14/01/2018 Ok 01.40.130 11
17/18 CAMPIONATI ITALIANI SPRINT JUNIOR Batteria 4 1.000 metri H2O 13/01/2018 Ok 01.40.750 12
17/18 GRAND PRIX Batteria 21 500 metri H2O 29/12/2017 Ok 00.47.670 9
17/18 GRAND PRIX Batteria 26 500 metri H2O 30/12/2017 Ok 00.48.080 6
17/18 GRAND PRIX Batteria 10 1.000 metri H2O 29/12/2017 Ok 01.42.670 11
17/18 GRAND PRIX Batteria 9 1.500 metri H2O 30/12/2017 Ok 02.41.160 7
17/18 GRAND PRIX Batteria 24 500 metri H2O 18/11/2017 Ok 00.48.830 35
17/18 GRAND PRIX Batteria 31 500 metri H2O 19/11/2017 Ok 00.48.040 30
17/18 GRAND PRIX Batteria 12 1.000 metri H2O 18/11/2017 Ok 01.41.820 25
17/18 GRAND PRIX Batteria 18 1.500 metri H2O 19/11/2017 Ok 02.44.200 23
16/17 GRAND PRIX Batteria 8 300 metri 18/02/2017 Ok 00.30.520 5
16/17 GRAND PRIX Batteria 9 500 metri 19/02/2017 Ok 00.47.250 4
16/17 GRAND PRIX Batteria 39 500 metri 18/02/2017 Ok 00.47.790 4
16/17 GRAND PRIX Batteria 8 1.000 metri 19/02/2017 Ok 01.40.240 4
16/17 CAMPIONATI ITALIANI JUNIORES ASSOLUTI ALLROUND Batteria 5 300 metri H2O 04/02/2017 Ok 00.32.470 5
16/17 CAMPIONATI ITALIANI JUNIORES ASSOLUTI ALLROUND Batteria 4 500 metri H2O 05/02/2017 Ok 00.48.020 3
16/17 CAMPIONATI ITALIANI JUNIORES ASSOLUTI ALLROUND Batteria 5 500 metri H2O 04/02/2017 Ok 00.50.270 3
16/17 CAMPIONATI ITALIANI JUNIORES ASSOLUTI ALLROUND Batteria 4 1.000 metri H2O 05/02/2017 Ok 01.42.620 6
16/17 CAMPIONATI ITALIANI SPRINT JUNIOR E MASS START Batteria 13 300 metri 08/01/2017 Ok 00.30.680 4
16/17 CAMPIONATI ITALIANI SPRINT JUNIOR E MASS START Batteria 15 300 metri 07/01/2017 Ok 00.31.050 5
16/17 CAMPIONATI ITALIANI SPRINT JUNIOR E MASS START Batteria 45 500 metri 08/01/2017 Ok 00.49.200 3
16/17 CAMPIONATI ITALIANI SPRINT JUNIOR E MASS START Batteria 49 500 metri 07/01/2017 Ok 00.50.350 6
16/17 GRAND PRIX Batteria 4 300 metri H2O 26/11/2016 Ok 00.31.930 6
16/17 GRAND PRIX Batteria 3 500 metri H2O 27/11/2016 Ok 00.49.650 5
16/17 GRAND PRIX Batteria 4 500 metri H2O 26/11/2016 Ok 00.50.430 7
16/17 GRAND PRIX Batteria 4 1.000 metri H2O 27/11/2016 Ok 01.45.250 7
16/17 GRAND PRIX Batteria 1 500 metri 13/11/2016 Ok 00.50.340 5
16/17 GRAND PRIX Batteria 24 500 metri 12/11/2016 Ok 00.51.160 6
16/17 GRAND PRIX Batteria 1 1.000 metri 13/11/2016 Ok 01.44.930 4
15/16 GRAND PRIX Batteria 6 300 metri 20/02/2016 Ok 00.31.560 5
15/16 GRAND PRIX Batteria 6 500 metri 21/02/2016 Ok 00.50.420 5
15/16 GRAND PRIX Batteria 41 500 metri 20/02/2016 Ok 00.51.130 5
15/16 GRAND PRIX Batteria 13 1.000 metri 21/02/2016 Ok 01.47.850 5
15/16 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR ALLROUND Batteria 10 300 metri H2O 06/02/2016 Ok 00.32.840 8
15/16 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR ALLROUND Batteria 7 500 metri H2O 07/02/2016 Ok 00.52.840 6
15/16 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR ALLROUND Batteria 35 500 metri H2O 06/02/2016 Ok 00.53.080 7
15/16 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR ALLROUND Batteria 19 1.000 metri H2O 07/02/2016 Ok 01.52.840 8

Stagione Tipologia Disciplina Categoria Società
17/18 Atleti Short Track Junior C Maschile H2O VARESE ASD (723)
16/17 Atleti Short Track Junior D Maschile H2O VARESE ASD (723)
15/16 Atleti Short Track Junior D Maschile H2O VARESE ASD (723)