GRAND PRIX
1a prova
-
Data inizio: 12/11/2016 - Data fine: 13/11/2016 - Stagione 16/17
-
Società organizzatrici
Codice identificativo
4281
Livello
Nazionale
Inizio iscrizioni
26/10/2016 12:00
Fine iscrizioni
09/11/2016 12:00
Tipo e data sorteggio
Non previsto
Iscritti & Risultati
| N. | Data e ora | Categoria | Categoria sq. | Evento | Informazioni Gara/Testo | Iscritti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/11/2016 | Master Femminile | 500 metri | 0 | Risultati | ||
| 2 | 12/11/2016 | Master Maschile | 500 metri | 0 | Risultati | ||
| 3 | 12/11/2016 | Senior Femminile | 500 metri | 0 | Risultati | ||
| 4 | 12/11/2016 | Senior Maschile | 500 metri | 0 | Risultati | ||
| 5 | 12/11/2016 | Junior A Femminile | 500 metri | 0 | Risultati | ||
| 6 | 12/11/2016 | Junior A Maschile | 500 metri | 0 | Risultati | ||
| 7 | 12/11/2016 | Junior B Femminile | 500 metri | 0 | Risultati | ||
| 8 | 12/11/2016 | Junior B Maschile | 500 metri | 0 | Risultati | ||
| 9 | 12/11/2016 | Junior C Femminile | 500 metri | 0 | Risultati | ||
| 10 | 12/11/2016 | Junior C Maschile | 500 metri | 0 | Risultati | ||
| 11 | 12/11/2016 | Junior D Femminile | 300 metri | 0 | Risultati | ||
| 12 | 12/11/2016 | Junior D Maschile | 300 metri | 0 | Risultati | ||
| 13 | 12/11/2016 | Master Femminile | 1.000 metri | 0 | Risultati | ||
| 14 | 12/11/2016 | Master Maschile | 1.000 metri | 0 | Risultati | ||
| 15 | 12/11/2016 | Senior Femminile | 1.000 metri | 0 | Risultati | ||
| 16 | 12/11/2016 | Senior Maschile | 1.000 metri | 0 | Risultati | ||
| 17 | 12/11/2016 | Junior A Femminile | 1.000 metri | 0 | Risultati | ||
| 18 | 12/11/2016 | Junior A Maschile | 1.000 metri | 0 | Risultati | ||
| 19 | 12/11/2016 | Junior B Femminile | 1.000 metri | 0 | Risultati | ||
| 20 | 12/11/2016 | Junior B Maschile | 1.000 metri | 0 | Risultati | ||
| 21 | 12/11/2016 | Junior C Femminile | 1.000 metri | 0 | Risultati | ||
| 22 | 12/11/2016 | Junior C Maschile | 1.000 metri | 0 | Risultati | ||
| 23 | 12/11/2016 | Junior D Femminile | 500 metri | 0 | Risultati | ||
| 24 | 12/11/2016 | Junior D Maschile | 500 metri | 0 | Risultati | ||
| 25 | 12/11/2016 | Master Femminile | 1.500 metri | 0 | Risultati | ||
| 26 | 12/11/2016 | Master Maschile | 1.500 metri | 0 | Risultati | ||
| 27 | 12/11/2016 | Senior Femminile | 3.000 metri | 0 | Risultati | ||
| 28 | 12/11/2016 | Senior Maschile | 3.000 metri | 0 | Risultati | ||
| 29 | 12/11/2016 | Junior A Femminile | 3.000 metri | 0 | Risultati | ||
| 30 | 12/11/2016 | Junior A Maschile | 3.000 metri | 0 | Risultati | ||
| 31 | 12/11/2016 | Junior B Femminile | 3.000 metri | 0 | Risultati | ||
| 32 | 12/11/2016 | Junior B Maschile | 3.000 metri | 0 | Risultati | ||
| 33 | 13/11/2016 | Master Femminile | 500 metri | 0 | Risultati | ||
| 34 | 13/11/2016 | Master Maschile | 500 metri | 0 | Risultati |
| Junior A Femminile - 500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 1 | Junior A Femminile | 500 metri | O | 15 | Noemi Bonazza | 00.41.190 | ||
| 1 | Junior A Femminile | 500 metri | I | 16 | Linda Rossi | 00.43.170 | ||
| 2 | Junior A Femminile | 500 metri | I | 14 | Chiara Cristelli | 00.42.500 | ||
| 2 | Junior A Femminile | 500 metri | O | 12 | Matilde Rigoni | 00.48.080 | ||
| 3 | Junior A Femminile | 500 metri | O | 8 | Greta Alessi | 00.54.280 | ||
| 3 | Junior A Femminile | 500 metri | O | 7 | Linda Rossi | 00.42.800 | ||
| 4 | Junior A Femminile | 500 metri | O | 14 | Deborah Grisenti | 00.42.870 | ||
| 5 | Junior A Femminile | 500 metri | I | 11 | Maddalena Trentini | 00.45.510 | ||
| 6 | Junior A Femminile | 500 metri | I | 6 | Matilde Rigoni | 00.48.190 | ||
| 7 | Junior A Femminile | 500 metri | I | 3 | Greta Alessi | 00.52.970 | ||
| Junior A Femminile - 1.000 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 1 | Junior A Femminile | 1.000 metri | O | 12 | Noemi Bonazza | 01.21.310 | ||
| 1 | Junior A Femminile | 1.000 metri | I | 6 | Linda Rossi | 01.29.710 | ||
| 2 | Junior A Femminile | 1.000 metri | I | 11 | Chiara Cristelli | 01.24.780 | ||
| 3 | Junior A Femminile | 1.000 metri | O | 8 | Linda Rossi | 01.26.810 | ||
| 4 | Junior A Femminile | 1.000 metri | I | 7 | Matilde Rigoni | 01.33.180 | ||
| 5 | Junior A Femminile | 1.000 metri | O | 4 | Greta Alessi | 01.45.320 | ||
| Junior A Femminile - 1.500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 1 | Junior A Femminile | 1.500 metri | I | 8 | Noemi Bonazza | 02.08.960 | ||
| Junior A Femminile - 1.500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 2 | Junior A Femminile | 1.500 metri | O | 9 | Chiara Cristelli | 02.11.980 | ||
| Junior A Femminile - 1.500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 3 | Junior A Femminile | 1.500 metri | O | 8 | Deborah Grisenti | 02.15.510 | ||
| Junior A Femminile - 1.500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 4 | Junior A Femminile | 1.500 metri | I | 6 | Maddalena Trentini | 02.19.180 | ||
| Junior A Femminile - 1.500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 5 | Junior A Femminile | 1.500 metri | I | 4 | Matilde Rigoni | 02.28.240 | ||
| Junior A Femminile - 1.500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 6 | Junior A Femminile | 1.500 metri | I | 3 | Greta Alessi | 02.49.870 | ||
| Junior A Femminile - 3.000 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 1 | Junior A Femminile | 3.000 metri | O | 3 | Deborah Grisenti | 04.44.410 | ||
| 2 | Junior A Femminile | 3.000 metri | O | 2 | Maddalena Trentini | 04.53.980 | ||
| Junior A Maschile - 500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 1 | Junior A Maschile | 500 metri | I | 21 | Jeffrey Rosanelli | 00.38.050 | ||
| 1 | Junior A Maschile | 500 metri | I | 22 | Enrico Salino | 00.39.510 | ||
| 2 | Junior A Maschile | 500 metri | I | 20 | Giacomo Dalsass | 00.39.060 | ||
| 2 | Junior A Maschile | 500 metri | I | 23 | Gabriele Galli | 00.40.740 | ||
| 3 | Junior A Maschile | 500 metri | I | 18 | Simone Buccella | 00.42.850 | ||
| 3 | Junior A Maschile | 500 metri | O | 20 | Gabriele Galli | 00.39.350 | ||
| 4 | Junior A Maschile | 500 metri | I | 17 | Francesco Ochner | 00.44.130 | ||
| 4 | Junior A Maschile | 500 metri | O | 19 | Enrico Salino | 00.40.070 | ||
| 5 | Junior A Maschile | 500 metri | O | 14 | Simone Buccella | 00.43.500 | ||
| 6 | Junior A Maschile | 500 metri | O | 13 | Francesco Ochner | 00.44.720 | ||
| Junior A Maschile - 1.000 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 1 | Junior A Maschile | 1.000 metri | O | 19 | Jeffrey Rosanelli | 01.15.520 | ||
| 1 | Junior A Maschile | 1.000 metri | I | 8 | Enrico Salino | 01.22.410 | ||
| 2 | Junior A Maschile | 1.000 metri | O | 16 | Enrico Salino | 01.21.120 | ||
| 3 | Junior A Maschile | 1.000 metri | I | 18 | Giacomo Dalsass | 01.21.140 | ||
| 4 | Junior A Maschile | 1.000 metri | O | 17 | Gabriele Galli | 01.22.180 | ||
| 5 | Junior A Maschile | 1.000 metri | O | 14 | Simone Buccella | 01.28.090 | ||
| 6 | Junior A Maschile | 1.000 metri | O | 13 | Francesco Ochner | 01.29.230 | ||
| Junior A Maschile - 1.500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 1 | Junior A Maschile | 1.500 metri | I | 13 | Gabriele Galli | 02.06.600 | ||
| Junior A Maschile - 1.500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 2 | Junior A Maschile | 1.500 metri | O | 9 | Francesco Ochner | 02.21.080 | ||
| Junior A Maschile - 1.500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 3 | Junior A Maschile | 1.500 metri | O | 10 | Simone Buccella | 02.29.870 | ||
| Junior B Femminile - 500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 1 | Junior B Femminile | 500 metri | O | 13 | Federica Maffei | 00.43.870 | ||
| 1 | Junior B Femminile | 500 metri | I | 17 | Federica Maffei | 00.43.710 | ||
| 2 | Junior B Femminile | 500 metri | O | 17 | Virginia Vettor | 00.44.100 | ||
| 2 | Junior B Femminile | 500 metri | I | 12 | Virginia Vettor | 00.44.440 | ||
| 3 | Junior B Femminile | 500 metri | I | 14 | Linda Gretter | 00.45.770 | ||
| 3 | Junior B Femminile | 500 metri | O | 11 | Linda Gretter | 00.45.250 | ||
| 4 | Junior B Femminile | 500 metri | O | 15 | Edda Paluzzi | 00.47.160 | ||
| 4 | Junior B Femminile | 500 metri | I | 10 | Edda Paluzzi | 00.46.680 | ||
| 5 | Junior B Femminile | 500 metri | I | 11 | Giulia Morelli | 00.47.250 | ||
| 5 | Junior B Femminile | 500 metri | O | 8 | Giulia Morelli | 00.47.110 | ||
| 6 | Junior B Femminile | 500 metri | O | 11 | Mariachiara Fausti | 00.47.450 | ||
| 6 | Junior B Femminile | 500 metri | I | 5 | Mariachiara Fausti | 00.47.540 | ||
| 7 | Junior B Femminile | 500 metri | O | 14 | Chiara Bottinelli | 00.48.410 | ||
| 7 | Junior B Femminile | 500 metri | I | 8 | Chiara Bottinelli | 00.48.570 | ||
| 8 | Junior B Femminile | 500 metri | I | 8 | Francesca Dini | 00.50.190 | ||
| 8 | Junior B Femminile | 500 metri | O | 4 | Francesca Dini | 00.50.620 | ||
| Junior B Femminile - 1.000 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 1 | Junior B Femminile | 1.000 metri | O | 11 | Federica Maffei | 01.27.000 | ||
| 1 | Junior B Femminile | 1.000 metri | I | 5 | Virginia Vettor | 01.32.420 | ||
| 2 | Junior B Femminile | 1.000 metri | I | 4 | Mariachiara Fausti | 01.40.670 | ||
| 2 | Junior B Femminile | 1.000 metri | O | 10 | Virginia Vettor | 01.31.230 | ||
| 3 | Junior B Femminile | 1.000 metri | O | 2 | Francesca Dini | 01.41.810 | ||
| 3 | Junior B Femminile | 1.000 metri | O | 9 | Linda Gretter | 01.32.240 | ||
| 4 | Junior B Femminile | 1.000 metri | O | 7 | Giulia Morelli | 01.34.210 | ||
| 5 | Junior B Femminile | 1.000 metri | I | 5 | Francesca Dini | 01.37.620 | ||
| 6 | Junior B Femminile | 1.000 metri | O | 6 | Mariachiara Fausti | 01.41.020 | ||
| Junior B Femminile - 1.500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 1 | Junior B Femminile | 1.500 metri | O | 7 | Federica Maffei | 02.17.830 | ||
| Junior B Femminile - 1.500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 2 | Junior B Femminile | 1.500 metri | O | 6 | Edda Paluzzi | 02.26.830 | ||
| Junior B Femminile - 1.500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 3 | Junior B Femminile | 1.500 metri | O | 5 | Linda Gretter | 02.32.370 | ||
| Junior B Femminile - 1.500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 4 | Junior B Femminile | 1.500 metri | O | 4 | Giulia Morelli | 02.33.730 | ||
| Junior B Femminile - 3.000 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 1 | Junior B Femminile | 3.000 metri | I | 1 | Edda Paluzzi | 05.09.700 | ||
| 2 | Junior B Femminile | 3.000 metri | O | 1 | Chiara Bottinelli | 05.23.640 | ||
| Junior B Maschile - 500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 1 | Junior B Maschile | 500 metri | O | 21 | Francesco Betti | 00.38.170 | ||
| 1 | Junior B Maschile | 500 metri | O | 22 | Emanuel Moser | 00.40.780 | ||
| 2 | Junior B Maschile | 500 metri | I | 16 | Nicola Nadalini | 00.40.570 | ||
| 2 | Junior B Maschile | 500 metri | O | 24 | Gianluca Prati | 00.41.030 | ||
| 3 | Junior B Maschile | 500 metri | O | 16 | Pietro Sighel | 00.40.670 | ||
| 3 | Junior B Maschile | 500 metri | I | 20 | Pietro Sighel | 00.41.400 | ||
| 4 | Junior B Maschile | 500 metri | I | 15 | Marco Belfi | 00.42.730 | ||
| 4 | Junior B Maschile | 500 metri | I | 17 | Emanuel Moser | 00.40.760 | ||
| 5 | Junior B Maschile | 500 metri | O | 16 | Paolo Battaiola | 00.42.740 | ||
| 5 | Junior B Maschile | 500 metri | I | 19 | Gianluca Prati | 00.40.810 | ||
| 6 | Junior B Maschile | 500 metri | O | 15 | Mattia Niero | 00.42.170 | ||
| 6 | Junior B Maschile | 500 metri | I | 19 | Mattia Niero | 00.43.230 | ||
| 7 | Junior B Maschile | 500 metri | I | 11 | Paolo Battaiola | 00.43.260 | ||
| 7 | Junior B Maschile | 500 metri | I | 12 | Samuele Bernardi | 00.44.290 | ||
| 8 | Junior B Maschile | 500 metri | O | 12 | Marco Belfi | 00.43.360 | ||
| 8 | Junior B Maschile | 500 metri | I | 10 | Mattia Gastainer | 00.44.690 | ||
| 9 | Junior B Maschile | 500 metri | O | 11 | Andrea Tumiati | 00.45.530 | ||
| 9 | Junior B Maschile | 500 metri | I | 8 | Andrea Tumiati | 00.44.680 | ||
| 10 | Junior B Maschile | 500 metri | O | 10 | Mattia Gastainer | 00.45.220 | ||
| Junior B Maschile - 1.000 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 1 | Junior B Maschile | 1.000 metri | O | 18 | Francesco Betti | 01.16.660 | ||
| 1 | Junior B Maschile | 1.000 metri | O | 7 | Emanuel Moser | 01.24.080 | ||
| 2 | Junior B Maschile | 1.000 metri | I | 6 | Mattia Niero | 01.26.880 | ||
| 2 | Junior B Maschile | 1.000 metri | O | 15 | Pietro Sighel | 01.21.380 | ||
| 3 | Junior B Maschile | 1.000 metri | I | 5 | Samuele Bernardi | 01.33.020 | ||
| 3 | Junior B Maschile | 1.000 metri | I | 15 | Emanuel Moser | 01.23.590 | ||
| 4 | Junior B Maschile | 1.000 metri | I | 10 | Marco Belfi | 01.28.490 | ||
| 5 | Junior B Maschile | 1.000 metri | O | 8 | Andrea Tumiati | 01.30.060 | ||
| 6 | Junior B Maschile | 1.000 metri | I | 8 | Mattia Gastainer | 01.31.520 | ||
| Junior B Maschile - 1.500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 1 | Junior B Maschile | 1.500 metri | O | 14 | Francesco Betti | 01.57.480 | ||
| Junior B Maschile - 1.500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 2 | Junior B Maschile | 1.500 metri | I | 14 | Gianluca Prati | 02.01.410 | ||
| Junior B Maschile - 1.500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 3 | Junior B Maschile | 1.500 metri | O | 12 | Nicola Nadalini | 02.04.760 | ||
| Junior B Maschile - 1.500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 4 | Junior B Maschile | 1.500 metri | I | 1 | Pietro Sighel | 02.09.600 | ||
| Junior B Maschile - 1.500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 5 | Junior B Maschile | 1.500 metri | I | 9 | Paolo Battaiola | 02.15.970 | ||
| Junior B Maschile - 1.500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 6 | Junior B Maschile | 1.500 metri | I | 7 | Marco Belfi | 02.23.480 | ||
| Junior B Maschile - 1.500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 7 | Junior B Maschile | 1.500 metri | I | 5 | Mattia Gastainer | 02.29.540 | ||
| Junior B Maschile - 1.500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 8 | Junior B Maschile | 1.500 metri | I | 4 | Andrea Tumiati | 02.32.050 | ||
| Junior B Maschile - 3.000 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 1 | Junior B Maschile | 3.000 metri | I | 4 | Gianluca Prati | 04.15.930 | ||
| 2 | Junior B Maschile | 3.000 metri | O | 2 | Nicola Nadalini | 04.25.820 | ||
| 3 | Junior B Maschile | 3.000 metri | I | 2 | Mattia Niero | 04.36.580 | ||
| 4 | Junior B Maschile | 3.000 metri | I | 1 | Paolo Battaiola | 04.44.840 | ||
| Junior C Femminile - 500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 1 | Junior C Femminile | 500 metri | I | 9 | Chiara Betti | 00.44.490 | ||
| 1 | Junior C Femminile | 500 metri | O | 16 | Chiara Betti | 00.44.310 | ||
| 2 | Junior C Femminile | 500 metri | O | 12 | Laura Peveri | 00.44.880 | ||
| 2 | Junior C Femminile | 500 metri | I | 15 | Laura Peveri | 00.45.330 | ||
| 3 | Junior C Femminile | 500 metri | I | 7 | Katia Filippi | 00.45.410 | ||
| 3 | Junior C Femminile | 500 metri | O | 13 | Katia Filippi | 00.46.280 | ||
| 4 | Junior C Femminile | 500 metri | O | 10 | Anna Avi | 00.45.620 | ||
| 4 | Junior C Femminile | 500 metri | I | 13 | Anna Avi | 00.47.050 | ||
| 5 | Junior C Femminile | 500 metri | I | 4 | Alessandra Caroccia | 00.47.630 | ||
| 5 | Junior C Femminile | 500 metri | O | 10 | Alessandra Caroccia | 00.47.270 | ||
| 6 | Junior C Femminile | 500 metri | O | 6 | Ludovica Boaretto | 00.47.860 | ||
| 6 | Junior C Femminile | 500 metri | I | 10 | Ludovica Boaretto | 00.48.470 | ||
| 7 | Junior C Femminile | 500 metri | O | 3 | Verena Barcatta | 00.54.080 | ||
| 7 | Junior C Femminile | 500 metri | O | 7 | Verena Barcatta | 00.53.660 | ||
| Junior C Femminile - 1.000 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 1 | Junior C Femminile | 1.000 metri | I | 8 | Chiara Betti | 01.29.160 | ||
| 1 | Junior C Femminile | 1.000 metri | O | 6 | Chiara Betti | 01.32.540 | ||
| 2 | Junior C Femminile | 1.000 metri | I | 6 | Katia Filippi | 01.33.960 | ||
| 2 | Junior C Femminile | 1.000 metri | O | 3 | Katia Filippi | 01.34.600 | ||
| 3 | Junior C Femminile | 1.000 metri | I | 9 | Anna Avi | 01.35.110 | ||
| 3 | Junior C Femminile | 1.000 metri | O | 4 | Anna Avi | 01.34.950 | ||
| 4 | Junior C Femminile | 1.000 metri | I | 3 | Ludovica Boaretto | 01.42.400 | ||
| 4 | Junior C Femminile | 1.000 metri | O | 1 | Alessandra Caroccia | 01.38.280 | ||
| 5 | Junior C Femminile | 1.000 metri | O | 5 | Verena Barcatta | 01.52.070 | ||
| 5 | Junior C Femminile | 1.000 metri | O | 5 | Ludovica Boaretto | 01.40.180 | ||
| 6 | Junior C Femminile | 1.000 metri | I | 3 | Verena Barcatta | 01.52.100 | ||
| 7 | Junior C Femminile | 1.000 metri | I | 10 | Laura Peveri | 02.04.800 | ||
| Junior C Femminile - 1.500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 1 | Junior C Femminile | 1.500 metri | I | 5 | Laura Peveri | 02.24.610 | ||
| Junior C Femminile - 1.500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 2 | Junior C Femminile | 1.500 metri | I | 1 | Alessandra Caroccia | 02.31.840 | ||
| Junior C Maschile - 500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 1 | Junior C Maschile | 500 metri | I | 15 | Thomas Nadalini | 00.41.370 | ||
| 1 | Junior C Maschile | 500 metri | O | 19 | Riccardo Pontalti | 00.41.910 | ||
| 2 | Junior C Maschile | 500 metri | I | 14 | Riccardo Pontalti | 00.41.850 | ||
| 2 | Junior C Maschile | 500 metri | O | 18 | Nicky Rosanelli | 00.41.990 | ||
| 3 | Junior C Maschile | 500 metri | O | 21 | Thomas Nadalini | 00.42.270 | ||
| 3 | Junior C Maschile | 500 metri | I | 12 | Nicky Rosanelli | 00.41.990 | ||
| 4 | Junior C Maschile | 500 metri | O | 9 | Matteo Rosiello | 00.43.600 | ||
| 4 | Junior C Maschile | 500 metri | I | 14 | Matteo Rosiello | 00.43.600 | ||
| 5 | Junior C Maschile | 500 metri | I | 6 | Mattia Peghini | 00.44.010 | ||
| 5 | Junior C Maschile | 500 metri | O | 15 | Mattia Peghini | 00.43.800 | ||
| 6 | Junior C Maschile | 500 metri | I | 9 | Davide Oss Chemper | 00.44.440 | ||
| 6 | Junior C Maschile | 500 metri | O | 12 | Davide Oss Chemper | 00.44.780 | ||
| 7 | Junior C Maschile | 500 metri | O | 8 | Saimon Eccher | 00.44.740 | ||
| 7 | Junior C Maschile | 500 metri | I | 11 | Saimon Eccher | 00.44.840 | ||
| 8 | Junior C Maschile | 500 metri | O | 6 | Romedius Thurner | 00.45.020 | ||
| 8 | Junior C Maschile | 500 metri | I | 9 | Romedius Thurner | 00.45.970 | ||
| 9 | Junior C Maschile | 500 metri | O | 7 | Antonio Malfatti | 00.46.050 | ||
| 9 | Junior C Maschile | 500 metri | I | 8 | Antonio Malfatti | 00.46.360 | ||
| 10 | Junior C Maschile | 500 metri | I | 7 | Michele Tabacchi | 00.46.720 | ||
| 10 | Junior C Maschile | 500 metri | O | 10 | Michele Tabacchi | 00.46.870 | ||
| 11 | Junior C Maschile | 500 metri | I | 6 | Gabriel Biasioli | 00.52.090 | ||
| 11 | Junior C Maschile | 500 metri | O | 4 | Giulio Lo Cigno | 00.50.640 | ||
| 12 | Junior C Maschile | 500 metri | O | 3 | Gabriel Biasioli | 00.51.950 | ||
| 12 | Junior C Maschile | 500 metri | O | 8 | Kristian Porta | 00.53.080 | ||
| 13 | Junior C Maschile | 500 metri | I | 4 | Kristian Porta | 00.52.860 | ||
| Junior C Maschile - 1.000 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 1 | Junior C Maschile | 1.000 metri | O | 4 | Mattia Peghini | 01.29.820 | ||
| 1 | Junior C Maschile | 1.000 metri | I | 14 | Riccardo Pontalti | 01.23.270 | ||
| 2 | Junior C Maschile | 1.000 metri | O | 3 | Davide Oss Chemper | 01.31.410 | ||
| 2 | Junior C Maschile | 1.000 metri | O | 10 | Matteo Rosiello | 01.24.970 | ||
| 3 | Junior C Maschile | 1.000 metri | I | 13 | Thomas Nadalini | 01.25.440 | ||
| 3 | Junior C Maschile | 1.000 metri | O | 2 | Michele Tabacchi | 01.39.120 | ||
| 4 | Junior C Maschile | 1.000 metri | O | 7 | Giulio Lo Cigno | 01.41.680 | ||
| 4 | Junior C Maschile | 1.000 metri | I | 11 | Nicky Rosanelli | 01.27.920 | ||
| 5 | Junior C Maschile | 1.000 metri | I | 2 | Gabriel Biasioli | 01.47.870 | ||
| 5 | Junior C Maschile | 1.000 metri | I | 6 | Mattia Peghini | 01.28.760 | ||
| 6 | Junior C Maschile | 1.000 metri | O | 9 | Antonio Malfatti | 01.29.720 | ||
| 6 | Junior C Maschile | 1.000 metri | I | 3 | Kristian Porta | 01.50.280 | ||
| 7 | Junior C Maschile | 1.000 metri | I | 9 | Davide Oss Chemper | 01.30.450 | ||
| 8 | Junior C Maschile | 1.000 metri | O | 6 | Romedius Thurner | 01.33.490 | ||
| 9 | Junior C Maschile | 1.000 metri | I | 7 | Saimon Eccher | 01.33.750 | ||
| 10 | Junior C Maschile | 1.000 metri | I | 5 | Michele Tabacchi | 01.39.810 | ||
| 11 | Junior C Maschile | 1.000 metri | I | 4 | Giulio Lo Cigno | 01.41.510 | ||
| 12 | Junior C Maschile | 1.000 metri | O | 4 | Kristian Porta | 01.47.450 | ||
| 13 | Junior C Maschile | 1.000 metri | O | 3 | Gabriel Biasioli | 01.50.900 | ||
| Junior C Maschile - 1.500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 1 | Junior C Maschile | 1.500 metri | O | 11 | Thomas Nadalini | 02.12.580 | ||
| Junior C Maschile - 1.500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 2 | Junior C Maschile | 1.500 metri | I | 8 | Riccardo Pontalti | 02.12.820 | ||
| Junior C Maschile - 1.500 metri | ||||||||
