Atleta

foto profilo

Leonardo Bossi

ultima_categoria
Ultima categoria: Junior B Maschile

Stagione Ranking Evento Società Posizione Punti
22/23 Season Best 2022-2023 1.500 metri 55 02.16.150
22/23 Season Best 2022-2023 500 metri 60 00.42.310
22/23 Season Best 2022-2023 1.000 metri 62 01.27.060
21/22 Season Best 2021-2022 500 metri 60 00.43.310
21/22 Season Best 2021-2022 1.500 metri 62 02.19.000
21/22 Season Best 2021-2022 1.000 metri 63 01.28.340
21/22 Season Best 2021-2022 + 2022-2023 1.500 metri 70 02.16.150
21/22 Season Best 2021-2022 + 2022-2023 500 metri 73 00.42.310
21/22 Season Best 2021-2022 + 2022-2023 1.000 metri 74 01.27.060
20/21 Season Best 2020-2021 + 2021-2022 1.500 metri 65 02.19.000
20/21 Season Best 2020-2021 + 2021-2022 500 metri 68 00.43.310
20/21 Season Best 2020-2021 + 2021-2022 1.000 metri 68 01.28.340
Record personale 1.500 metri 119 02.16.15
Record personale 500 metri 132 00.42.31
Record personale 1.000 metri 139 01.27.06

Stagione Gara Round Series Event Club Category Date Status Result Rank
22/23 Campionati Italiani Junior 1 500 metri CPP 07/01/2023 Ok 00.42.700 10
22/23 Campionati Italiani Junior 2 500 metri CPP 08/01/2023 Ok 00.42.310 10
22/23 Campionati Italiani Junior 2 1.000 metri CPP 08/01/2023 Ok 01.27.060 9
22/23 Campionati Italiani Junior 2 1.000 metri CPP 07/01/2023 Ok 01.28.140 10
22/23 1° Test Race 3 500 metri CPP 30/12/2022 Ok 00.43.090 35
22/23 1° Test Race 4 1.000 metri CPP 30/12/2022 Ok 01.28.750 15
22/23 1st Grand Prix 7 500 metri CPP 20/11/2022 Ok 00.43.220 31
22/23 1st Grand Prix 14 500 metri CPP 19/11/2022 Ok 00.44.160 37
22/23 1st Grand Prix 11 1.000 metri CPP 19/11/2022 Ok 01.27.710 27
22/23 1st Grand Prix 7 1.500 metri CPP 20/11/2022 Ok 02.16.150 16
21/22 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR ALLROUND Batteria 5 500 metri CPP 08/01/1900 Ok 00.43.550 7
21/22 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR ALLROUND Batteria 5 500 metri CPP 09/01/1900 Ok 00.43.310 8
21/22 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR ALLROUND Batteria 8 1.000 metri CPP 08/01/1900 Ok 01.28.340 7
21/22 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR ALLROUND Batteria 5 1.500 metri CPP 09/01/1900 Ok 02.19.000 7
21/22 2° TEST RACE Batteria 1 1.500 metri CPP 02/01/1900 Ok 02.19.290 7
21/22 1° TEST RACE Batteria 13 500 metri CPP 27/01/1900 Ok 00.45.030 9
21/22 1° TEST RACE Batteria 11 1.000 metri CPP 27/01/1900 Ok 01.33.550 5
21/22 2° GRAND PRIX Batteria 6 500 metri CPP 12/01/1900 Ok 00.44.030 21
21/22 2° GRAND PRIX Batteria 7 500 metri CPP 11/01/1900 Ok 00.45.320 30
21/22 2° GRAND PRIX Batteria 8 1.000 metri CPP 11/01/1900 Ok 01.38.800 26
21/22 2° GRAND PRIX Batteria 3 1.500 metri CPP 12/01/1900 Ok 02.24.860 22
21/22 1° GRAND PRIX Batteria 2 500 metri CPP 20/01/1900 Ok 00.45.820 33
21/22 1° GRAND PRIX Batteria 3 500 metri CPP 21/01/1900 Ok 00.44.800 22
21/22 1° GRAND PRIX Batteria 1 1.000 metri CPP 20/01/1900 Ok 01.31.470 27
21/22 1° GRAND PRIX Batteria 3 1.000 metri CPP 21/01/1900 Ok 01.31.290 5

Stagione Tipologia Disciplina Categoria Società
22/23 Atleti Pista Lunga Junior B Maschile C.P. Piné (009)
21/22 Atleti Pista Lunga Junior C Maschile C.P. Piné (009)
20/21 Atleti Pista Lunga Junior C Maschile C.P. Piné (009)