TROFEO DELLE REGIONI - Artistico - Danza - Sincronizzato

Valevole per i passaggi di categoria

Codice identificativo
3602
Livello
Nazionale
Inizio iscrizioni
23/02/2015 00:00
Fine iscrizioni
28/02/2015 23:59
Termine ritiri
28/02/2015 00:00
Tipo e data sorteggio
Non previsto
Iscritti & Risultati

Categoria Event Round Series Nome Società Status Rank Result
Short Program 1 1 AFE Ok 3 22.310
Short Program 1 1 Ok 7 20.380
Free Program 1 1 AFE Ok 2 45.530
Free Program 1 1 632 Ok 3 34.590
Free Program 1 1 TIR Ok 4 29.340
Free Program 1 1 Ok 5 41.290
Free Program 1 1 PAT Ok 7 28.620
Free Program 1 1 Ok 12 30.000
Free Program 1 1 Martina Rossi ASI Ok 13 29.640
Free Program 1 1 Ok 19 37.730
Total Score 1 1 AFE Ok 1 67.840
Total Score 1 1 632 Ok 3 34.590
Total Score 1 1 Ok 4 61.670
Total Score 1 1 TIR Ok 4 29.340
Total Score 1 1 PAT Ok 7 28.620
Total Score 1 1 Ok 12 30.000
Total Score 1 1 Martina Rossi ASI Ok 13 29.640
Total Score 1 1 Ok 19 37.730
Free Program 1 1 Marina Piredda FIE Ok 1 59.640
Free Program 1 1 Greta Baldan PAT Ok 2 52.770
Free Program 1 1 Giuditta Sartori CPA Ok 3 49.800
Free Program 1 1 Chenny Paolucci 545 Ok 4 49.800
Free Program 1 1 Camilla Beatrice Martini FOR Ok 5 49.700
Free Program 1 1 Aurora Colaone ISB Ok 6 25.550
Free Program 1 1 Sara Campanini FOR Ok 7 47.660
Free Program 1 1 Beatrice Boretto ICT Ok 8 47.190
Free Program 1 1 Alice Colavito AGO Ok 9 45.700
Free Program 1 1 Veronica Deppi CIM Ok 10 45.580
Free Program 1 1 Priscilla Colella ASG Ok 11 45.320
Free Program 1 1 Benedetta Melecci 632 Ok 12 44.830
Free Program 1 1 Aurora Colaone 632 Ok 13 44.280
Free Program 1 1 Camilla Vindrola PAT Ok 14 41.370
Free Program 1 1 Giorgia Lovecchio BOI Ok 15 41.370
Free Program 1 1 Martina Adami CPA Ok 16 40.400
Free Program 1 1 Elena Rainer BRI Ok 17 39.340
Free Program 1 1 Marta Strazzabosco ASF Ok 18 38.880
Free Program 1 1 Noemi Testor FAS Ok 18 38.880
Free Program 1 1 Elisa Zambelli Tortoi CIM Ok 20 37.420
Free Program 1 1 Silvia Gaio AFE Ok 21 36.540
Free Program 1 1 Sofia Lodi AMB Ok 22 35.400
Free Program 1 1 Gaia Gagliardi PAT Ok 23 33.260
Free Program 1 1 Francesca Lecci 545 Ok 24 31.830
Free Program 1 1 Nicole Oppedal 666 Ok 25 23.760
Free Program 1 1 Sara Campanini FOR Non arrivato 0 0.000
Total Score 1 1 Marina Piredda FIE Ok 1 59.640
Total Score 1 1 Greta Baldan PAT Ok 2 52.770
Total Score 1 1 Giuditta Sartori CPA Ok 3 49.800
Total Score 1 1 Chenny Paolucci 545 Ok 4 49.800
Total Score 1 1 Camilla Beatrice Martini FOR Ok 5 49.700
Total Score 1 1 Aurora Colaone ISB Ok 6 25.550
Total Score 1 1 Sara Campanini FOR Ok 7 47.660
Total Score 1 1 Beatrice Boretto ICT Ok 8 47.190
Total Score 1 1 Alice Colavito AGO Ok 9 45.700
Total Score 1 1 Veronica Deppi CIM Ok 10 45.580
Total Score 1 1 Priscilla Colella ASG Ok 11 45.320
Total Score 1 1 Benedetta Melecci 632 Ok 12 44.830
Total Score 1 1 Aurora Colaone 632 Ok 13 44.280
Total Score 1 1 Camilla Vindrola PAT Ok 14 41.370
Total Score 1 1 Giorgia Lovecchio BOI Ok 15 41.370
Total Score 1 1 Martina Adami CPA Ok 16 40.400
Total Score 1 1 Elena Rainer BRI Ok 17 39.340
Total Score 1 1 Marta Strazzabosco ASF Ok 18 38.880
Total Score 1 1 Noemi Testor FAS Ok 18 38.880
Total Score 1 1 Elisa Zambelli Tortoi CIM Ok 20 37.420
Total Score 1 1 Silvia Gaio AFE Ok 21 36.540
Total Score 1 1 Sofia Lodi AMB Ok 22 35.400
Total Score 1 1 Gaia Gagliardi PAT Ok 23 33.260
Total Score 1 1 Francesca Lecci 545 Ok 24 31.830
Total Score 1 1 Nicole Oppedal 666 Ok 25 23.760
Total Score 1 1 Sara Campanini FOR Non arrivato 0 0.000
Free Program 1 1 Filippo Donghi 071 Ok 1 51.850
Free Program 1 1 Radoslav Emilov Marinov PAD Ok 2 46.060
Free Program 1 1 Alessandro Zarbo 502 Ok 3 39.300
Free Program 1 1 Gianluca Pignatti FAN Ok 4 38.250
Free Program 1 1 Alessandro Pellegrini FOR Ok 5 34.580
Free Program 1 1 Serghej Serradura HIL Ok 6 33.950
Free Program 1 1 Serghej Serradura HIL Ok 6 33.950
Free Program 1 1 Andrea Carratta SIT Non arrivato 0 0.000
Total Score 1 1 Filippo Donghi 071 Ok 1 51.850
Total Score 1 1 Radoslav Emilov Marinov PAD Ok 2 46.060
Total Score 1 1 Alessandro Zarbo 502 Ok 3 39.300
Total Score 1 1 Gianluca Pignatti FAN Ok 4 38.250
Total Score 1 1 Alessandro Pellegrini FOR Ok 5 34.580
Total Score 1 1 Serghej Serradura HIL Ok 6 33.950
Total Score 1 1 Serghej Serradura HIL Ok 6 33.950
Total Score 1 1 Andrea Carratta SIT Non arrivato 0 0.000
Free Program 1 1 Chiara Fois YGA Ok 24 19.440
Total Score 1 1 Chiara Fois YGA Ok 24 19.440
Free Program 1 1 Matteo Nalbone FOR Ok 1 35.960
Free Program 1 1 Gabriel Renoldi 071 Ok 2 28.950
Free Program 1 1 Dennis Andreoletti 071 Ok 3 27.490
Free Program 1 1 Raffaele Francesco Zich ICT Ok 4 25.860
Free Program 1 1 Alessandro Fop PAT Ok 5 22.730
Free Program 1 1 Tommaso Campanini FOR Ok 6 22.600
Free Program 1 1 Simone Crea HIL Ok 7 20.210
Free Program 1 1 Luca Giaccone ICT Ok 7 33.190
Free Program 1 1 Luca Giaccone ICT Ok 8 19.870
Free Program 1 1 Nicholas Tagliabue AGO Ok 9 19.530
Free Program 1 1 Simone Orlini HIL Ok 10 18.870
Free Program 1 1 Tommaso Barisom TIR Ok 11 18.060
Free Program 1 1 Gabriele Lupieri HIL Ok 12 17.660
Free Program 1 1 Francesco Cavallin SIT Ok 13 17.300
Free Program 1 1 Edoardo Coppero PAT Ok 14 14.970
Free Program 1 1 Gabriele Parrocchetti FAN Ok 15 13.750
Total Score 1 1 Matteo Nalbone FOR Ok 1 35.960
Total Score 1 1 Gabriel Renoldi 071 Ok 2 28.950
Total Score 1 1 Dennis Andreoletti 071 Ok 3 27.490
Total Score 1 1 Raffaele Francesco Zich ICT Ok 4 25.860
Total Score 1 1 Alessandro Fop PAT Ok 5 22.730
Total Score 1 1 Tommaso Campanini FOR Ok 6 22.600
Total Score 1 1 Simone Crea HIL Ok 7 20.210
Total Score 1 1 Luca Giaccone ICT Ok 7 33.190
Total Score 1 1 Luca Giaccone ICT Ok 8 19.870
Total Score 1 1 Nicholas Tagliabue AGO Ok 9 19.530
Total Score 1 1 Simone Orlini HIL Ok 10 18.870
Total Score 1 1 Tommaso Barisom TIR Ok 11 18.060
Total Score 1 1 Gabriele Lupieri HIL Ok 12 17.660
Total Score 1 1 Francesco Cavallin SIT Ok 13 17.300
Total Score 1 1 Edoardo Coppero PAT Ok 14 14.970
Total Score 1 1 Gabriele Parrocchetti FAN Ok 15 13.750
Free Program 1 1 Matilde Malgarise 071 Ok 1 30.050
Free Program 1 1 Viola Fois ICT Ok 2 29.750
Free Program 1 1 Ludovica Longhini FOR Ok 3 29.230
Free Program 1 1 Melissa Peiretti ICT Ok 4 28.130
Free Program 1 1 Aurora Manfredi CDG Ok 5 27.610
Free Program 1 1 Ilaria Nella APN Ok 6 27.310
Free Program 1 1 Caterina Pezzarossi APN Ok 7 27.210
Free Program 1 1 Sophia Weinreich BOL Ok 8 25.390
Free Program 1 1 Martina Marchioni FAS Ok 9 25.260
Free Program 1 1 Alessia Gritti 071 Ok 10 24.960
Free Program 1 1 Ginevra Mase' APN Ok 11 24.890
Free Program 1 1 Irina Cautiero COR Ok 12 23.410
Free Program 1 1 Nathalie Thaler BOI Ok 13 22.910
Free Program 1 1 Aurora Marino PAT Ok 14 22.420
Free Program 1 1 Martina Monticone PAT Ok 15 22.020
Free Program 1 1 Alessia Brescini 666 Ok 16 21.000
Free Program 1 1 Lisa Sommavilla 632 Ok 17 16.410
Free Program 1 1 Eleonora Granati 545 Ok 19 16.100
Free Program 1 1 Cristina Guidi TIR Ok 20 12.930
Total Score 1 1 Matilde Malgarise 071 Ok 1 30.050
Total Score 1 1 Viola Fois ICT Ok 2 29.750
Total Score 1 1 Ludovica Longhini FOR Ok 3 29.230
Total Score 1 1 Melissa Peiretti ICT Ok 4 28.130
Total Score 1 1 Aurora Manfredi CDG Ok 5 27.610
Total Score 1 1 Ilaria Nella APN Ok 6 27.310
Total Score 1 1 Caterina Pezzarossi APN Ok 7 27.210
Total Score 1 1 Sophia Weinreich BOL Ok 8 25.390
Total Score 1 1 Martina Marchioni FAS Ok 9 25.260
Total Score 1 1 Alessia Gritti 071 Ok 10 24.960
Total Score 1 1 Ginevra Mase' APN Ok 11 24.890
Total Score 1 1 Irina Cautiero COR Ok 12 23.410
Total Score 1 1 Nathalie Thaler BOI Ok 13 22.910
Total Score 1 1 Aurora Marino PAT Ok 14 22.420
Total Score 1 1 Martina Monticone PAT Ok 15 22.020
Total Score 1 1 Alessia Brescini 666 Ok 16 21.000
Total Score 1 1 Lisa Sommavilla 632 Ok 17 16.410
Total Score 1 1 Eleonora Granati 545 Ok 19 16.100
Total Score 1 1 Cristina Guidi TIR Ok 20 12.930
Free Program 1 1 Medea Sereno PAT Ok 1 36.680
Free Program 1 1 Ginevra Negrello VAG Ok 2 34.960
Free Program 1 1 Marta Nalbone FOR Ok 4 32.940
Free Program 1 1 Flaminia Maltese 545 Ok 5 30.000
Free Program 1 1 Clara Zadra CPA Ok 6 29.750
Free Program 1 1 Ester Schwarz CPA Ok 8 28.090
Free Program 1 1 Micol Panepucci 502 Ok 9 27.360
Free Program 1 1 Azzurra Iori FAS Ok 10 26.700
Free Program 1 1 Chiara Fiori PAT Ok 11 25.980
Free Program 1 1 Caterina Iannelli PAT Ok 12 25.640
Free Program 1 1 Giada Miriello HIL Ok 13 24.870
Free Program 1 1 Benedetta Ettorre FOR Ok 14 23.970
Free Program 1 1 Claudia Marchelli BOI Ok 15 21.560
Free Program 1 1 Anna Baroni LES Ok 16 21.410
Free Program 1 1 Sabrina Cantelli FAN Ok 17 19.380
Free Program 1 1 Leonora Sasso FEL Ok 18 18.680
Free Program 1 1 Giulia Tuba 545 Ok 19 18.180
Free Program 1 1 Asia Maria Bernabei TIR Ok 20 17.930
Free Program 1 1 Rossella Dall'Armi AFE Ok 21 14.970
Free Program 1 1 Camilla Gardini FOR Ok 26 14.640
Total Score 1 1 Medea Sereno PAT Ok 1 36.680
Total Score 1 1 Ginevra Negrello VAG Ok 2 34.960
Total Score 1 1 Marta Nalbone FOR Ok 4 32.940
Total Score 1 1 Flaminia Maltese 545 Ok 5 30.000
Total Score 1 1 Clara Zadra CPA Ok 6 29.750
Total Score 1 1 Ester Schwarz CPA Ok 8 28.090
Total Score 1 1 Micol Panepucci 502 Ok 9 27.360
Total Score 1 1 Azzurra Iori FAS Ok 10 26.700
Total Score 1 1 Chiara Fiori PAT Ok 11 25.980
Total Score 1 1 Caterina Iannelli PAT Ok 12 25.640
Total Score 1 1 Giada Miriello HIL Ok 13 24.870
Total Score 1 1 Benedetta Ettorre FOR Ok 14 23.970
Total Score 1 1 Claudia Marchelli BOI Ok 15 21.560
Total Score 1 1 Anna Baroni LES Ok 16 21.410
Total Score 1 1 Sabrina Cantelli FAN Ok 17 19.380
Total Score 1 1 Leonora Sasso FEL Ok 18 18.680
Total Score 1 1 Giulia Tuba 545 Ok 19 18.180
Total Score 1 1 Asia Maria Bernabei TIR Ok 20 17.930
Total Score 1 1 Rossella Dall'Armi AFE Ok 21 14.970
Total Score 1 1 Camilla Gardini FOR Ok 26 14.640
Free Program 1 1 Claudia Martinelli 632 Ok 4 34.100
Total Score 1 1 Claudia Martinelli 632 Ok 4 34.100
Short Program 1 1 Adrien Bannister ICE Ok 14 17.150
Free Program 1 1 Adrien Bannister ICE Ok 16 29.940
Total Score 1 1 Adrien Bannister ICE Ok 16 47.090
Free Program 1 1 Linda Bandini LIG Ok 1 42.250
Total Score 1 1 Linda Bandini LIG Ok 1 42.250
Free Program 1 1 Elisabetta Incardona FOR Ok 11 30.550
Total Score 1 1 Elisabetta Incardona FOR Ok 11 30.550
Free Program 1 1 Pietro Turbiglio PAT Ok 1 39.850
Free Program 1 1 Michel Dellio HIL Ok 2 35.940
Free Program 1 1 Michel Dellio HIL Ok 2 35.940
Free Program 1 1 Nicola Vercellotti AOS Ok 3 34.980
Free Program 1 1 Sascha Carpella FIE Ok 5 26.830
Free Program 1 1 Alessandro Corsini FAN Ok 6 25.550
Free Program 1 1 Seldin Saliu FEL Ok 7 24.680
Free Program 1 1 Andrea Tuba 545 Ok 8 20.470
Free Program 1 1 Giovanni Poli FOR Ok 9 18.660
Free Program 1 1 Luca Bertotti SIT Ok 10 16.350
Free Program 1 1 Pietro Turbiglio ICT Ok 23 21.650
Total Score 1 1 Pietro Turbiglio PAT Ok 1 39.850
Total Score 1 1 Michel Dellio HIL Ok 2 35.940
Total Score 1 1 Michel Dellio HIL Ok 2 35.940
Total Score 1 1 Nicola Vercellotti AOS Ok 3 34.980
Total Score 1 1 Sascha Carpella FIE Ok 5 26.830
Total Score 1 1 Alessandro Corsini FAN Ok 6 25.550
Total Score 1 1 Seldin Saliu FEL Ok 7 24.680
Total Score 1 1 Andrea Tuba 545 Ok 8 20.470
Total Score 1 1 Giovanni Poli FOR Ok 9 18.660
Total Score 1 1 Luca Bertotti SIT Ok 10 16.350
Total Score 1 1 Pietro Turbiglio ICT Ok 23 21.650
Free Program 1 1 Lucrezia Beccari PAT Ok 1 42.250
Free Program 1 1 Amalia Marcolin 632 Ok 2 40.960
Free Program 1 1 Martina Arceri APN Ok 3 34.120
Free Program 1 1 Desiree Podda ICT Ok 4 34.100
Free Program 1 1 Aurora Martignago FEL Ok 5 33.600
Free Program 1 1 Irene Gaidano ICT Ok 6 33.570
Free Program 1 1 Melissa Varesco FIE Ok 7 33.340
Free Program 1 1 Giorgia De Nadai 071 Ok 8 33.090
Free Program 1 1 Anastasia Silvani CPA Ok 9 32.940
Free Program 1 1 Giulia Papa FOR Ok 10 32.800
Free Program 1 1 Federica Grandesso PAD Ok 11 32.730
Free Program 1 1 Najri Dovina HIL Ok 12 31.850
Free Program 1 1 Najri Dovina HIL Ok 12 31.850
Free Program 1 1 Ludovica Tagliaro ASF Ok 13 30.970
Free Program 1 1 Francesca Bocconi BOI Ok 14 30.720
Free Program 1 1 Anastassia Cemin 632 Ok 15 29.980
Free Program 1 1 Micol Tondo AGO Ok 16 28.750
Free Program 1 1 Elena Ferrazza APN Ok 17 28.660
Free Program 1 1 Sophia Michetti TIR Ok 18 27.830
Free Program 1 1 Nicole Crea HIL Ok 19 27.440
Free Program 1 1 Nicole Crea HIL Ok 19 27.440
Free Program 1 1 Asia Giulia Pizziolo 666 Ok 20 25.440
Free Program 1 1 Emma Manca 666 Ok 21 24.270
Free Program 1 1 Diletta Thau 666 Ok 22 23.720
Free Program 1 1 Valeria Vercelli TIR Ok 23 21.650
Free Program 1 1 Sabina Gergolet PAR Ok 24 18.740
Total Score 1 1 Lucrezia Beccari PAT Ok 1 42.250
Total Score 1 1 Amalia Marcolin 632 Ok 2 40.960
Total Score 1 1 Martina Arceri APN Ok 3 34.120
Total Score 1 1 Desiree Podda ICT Ok 4 34.100
Total Score 1 1 Aurora Martignago FEL Ok 5 33.600
Total Score 1 1 Irene Gaidano ICT Ok 6 33.570
Total Score 1 1 Melissa Varesco FIE Ok 7 33.340
Total Score 1 1 Giorgia De Nadai 071 Ok 8 33.090
Total Score 1 1 Anastasia Silvani CPA Ok 9 32.940
Total Score 1 1 Giulia Papa FOR Ok 10 32.800
Total Score 1 1 Federica Grandesso PAD Ok 11 32.730
Total Score 1 1 Najri Dovina HIL Ok 12 31.850
Total Score 1 1 Najri Dovina HIL Ok 12 31.850
Total Score 1 1 Ludovica Tagliaro ASF Ok 13 30.970
Total Score 1 1 Francesca Bocconi BOI Ok 14 30.720
Total Score 1 1 Anastassia Cemin 632 Ok 15 29.980
Total Score 1 1 Micol Tondo AGO Ok 16 28.750
Total Score 1 1 Elena Ferrazza APN Ok 17 28.660
Total Score 1 1 Sophia Michetti TIR Ok 18 27.830
Total Score 1 1 Nicole Crea HIL Ok 19 27.440
Total Score 1 1 Nicole Crea HIL Ok 19 27.440
Total Score 1 1 Asia Giulia Pizziolo 666 Ok 20 25.440
Total Score 1 1 Emma Manca 666 Ok 21 24.270
Total Score 1 1 Diletta Thau 666 Ok 22 23.720
Total Score 1 1 Valeria Vercelli TIR Ok 23 21.650
Total Score 1 1 Sabina Gergolet PAR Ok 24 18.740
Free Program 1 1 Anita Brignacca PAT Ok 1 37.410
Free Program 1 1 Caterina Idealibera La Porta AGO Ok 2 35.060
Free Program 1 1 Chiara Cicconi 632 Ok 3 34.840
Free Program 1 1 Micol Testor FAS Ok 3 34.980
Free Program 1 1 Elena Stracca ICT Ok 4 34.280
Free Program 1 1 Noemi Martire AGO Ok 5 33.790
Free Program 1 1 Alessia Malerba 071 Ok 6 48.520
Free Program 1 1 Eleonora Neri SIT Ok 6 33.580
Free Program 1 1 Emma Kasak CIM Ok 7 33.190
Free Program 1 1 Micol Testor FAS Ok 8 31.000
Free Program 1 1 Alice Marchesoni CPA Ok 9 30.700
Free Program 1 1 Giulia Sophia Sinatra 502 Ok 10 30.600
Free Program 1 1 Alissa Chiara Montan CPA Ok 11 30.550
Free Program 1 1 Martina Rossi 545 Ok 13 29.640
Free Program 1 1 Arianna Nava AGP Ok 14 27.870
Free Program 1 1 Heloise Figerod HIL Ok 15 26.510
Free Program 1 1 Heloise Figerod HIL Ok 15 26.510
Free Program 1 1 Anna Iannetti FEL Ok 16 25.820
Free Program 1 1 Elisa Pesavento PIC Ok 17 25.730
Free Program 1 1 Michelle Messina FAN Ok 18 25.640
Free Program 1 1 Milena Re ICT Ok 19 25.630
Free Program 1 1 Chiara Balbo 666 Ok 20 25.340
Free Program 1 1 Camilla Zapponini 666 Ok 21 21.630
Free Program 1 1 Anna Ochner Ok 22 21.110
Free Program 1 1 Elisa Maria Olivotto PIC Ok 22 21.110
Free Program 1 1 Alice Fertonani FEL Ok 23 20.710
Free Program 1 1 Ilaria Franceschelli PAR Ok 24 19.440
Free Program 1 1 Ginevra Cipolloni 666 Ok 25 16.930
Free Program 1 1 Elena Hazinah 666 Ok 26 14.640
Free Program 1 1 Margaux Serratore 545 Non arrivato 0 0.000
Total Score 1 1 Anita Brignacca PAT Ok 1 37.410
Total Score 1 1 Caterina Idealibera La Porta AGO Ok 2 35.060
Total Score 1 1 Chiara Cicconi 632 Ok 3 34.840
Total Score 1 1 Micol Testor FAS Ok 3 34.980
Total Score 1 1 Elena Stracca ICT Ok 4 34.280
Total Score 1 1 Noemi Martire AGO Ok 5 33.790
Total Score 1 1 Alessia Malerba 071 Ok 6 48.520
Total Score 1 1 Eleonora Neri SIT Ok 6 33.580
Total Score 1 1 Emma Kasak CIM Ok 7 33.190
Total Score 1 1 Micol Testor FAS Ok 8 31.000
Total Score 1 1 Alice Marchesoni CPA Ok 9 30.700
Total Score 1 1 Giulia Sophia Sinatra 502 Ok 10 30.600
Total Score 1 1 Alissa Chiara Montan CPA Ok 11 30.550
Total Score 1 1 Martina Rossi 545 Ok 13 29.640
Total Score 1 1 Arianna Nava AGP Ok 14 27.870
Total Score 1 1 Heloise Figerod HIL Ok 15 26.510
Total Score 1 1 Heloise Figerod HIL Ok 15 26.510
Total Score 1 1 Anna Iannetti FEL Ok 16 25.820
Total Score 1 1 Elisa Pesavento PIC Ok 17 25.730
Total Score 1 1 Michelle Messina FAN Ok 18 25.640
Total Score 1 1 Milena Re ICT Ok 19 25.630
Total Score 1 1 Chiara Balbo 666 Ok 20 25.340
Total Score 1 1 Camilla Zapponini 666 Ok 21 21.630
Total Score 1 1 Anna Ochner Ok 22 21.110
Total Score 1 1 Elisa Maria Olivotto PIC Ok 22 21.110
Total Score 1 1 Alice Fertonani FEL Ok 23 20.710
Total Score 1 1 Ilaria Franceschelli PAR Ok 24 19.440
Total Score 1 1 Ginevra Cipolloni 666 Ok 25 16.930
Total Score 1 1 Elena Hazinah 666 Ok 26 14.640
Total Score 1 1 Margaux Serratore 545 Non arrivato 0 0.000
Short Program 1 1 Beatrice Savio TPI Ok 10 18.930
Free Program 1 1 Sara Rossetti IIT Ok 1 39.850
Free Program 1 1 Beatrice Savio TPI Ok 11 35.770
Total Score 1 1 Sara Rossetti IIT Ok 1 39.850
Total Score 1 1 Beatrice Savio TPI Ok 11 54.700
Free Program 1 1 Jacopo Farina PAT Ok 11 32.730
Total Score 1 1 Jacopo Farina PAT Ok 11 32.730
Free Program 1 1 Sabrina Fazari AOS Ok 18 16.100
Total Score 1 1 Sabrina Fazari AOS Ok 18 16.100
Free Program 1 1 Chiara Calderone AGO Ok 13 44.280
Total Score 1 1 Chiara Calderone AGO Ok 13 44.280
Short Program 1 1 Alice Berga PAT Ok 1 23.180
Short Program 1 1 Rebecca Rivelli 630 Ok 2 22.660
Short Program 1 1 Rebecca Rivelli 630 Ok 2 22.660
Short Program 1 1 Elena Bartolini VAG Ok 4 21.670
Short Program 1 1 Ilaria Marta Bresadola FOR Ok 5 21.020
Short Program 1 1 Sara Bodrone PAT Ok 6 20.580
Short Program 1 1 Katia Montibeller 632 Ok 7 20.380
Short Program 1 1 Matilde Dadie' CIM Ok 8 19.890
Short Program 1 1 Alice Marchelli AGO Ok 9 19.690
Short Program 1 1 Alice Zambelli Mariani CIM Ok 10 18.930
Short Program 1 1 Giorgia Trivellato 666 Ok 11 17.880
Short Program 1 1 Maria Sole Schenone LIG Ok 12 17.560
Short Program 1 1 Annalisa Ferrari FAN Ok 13 17.420
Short Program 1 1 Swami Bertinasco FAN Ok 14 17.150
Short Program 1 1 Carlotta Cannariato PAT Ok 15 16.260
Short Program 1 1 Ilaria Bolis 502 Ok 16 14.880
Free Program 1 1 Alice Marchelli AGO Ok 1 45.530
Free Program 1 1 Ilaria Marta Bresadola FOR Ok 3 43.440
Free Program 1 1 Carlotta Cannariato PAT Ok 4 41.690
Free Program 1 1 Katia Montibeller 632 Ok 5 41.290
Free Program 1 1 Sara Bodrone PAT Ok 6 38.800
Free Program 1 1 Alice Berga PAT Ok 7 37.730
Free Program 1 1 Rebecca Rivelli 630 Ok 8 37.500
Free Program 1 1 Rebecca Rivelli 630 Ok 8 37.500
Free Program 1 1 Matilde Dadie' CIM Ok 9 36.720
Free Program 1 1 Elena Bartolini VAG Ok 10 35.970
Free Program 1 1 Alice Zambelli Mariani CIM Ok 11 35.770
Free Program 1 1 Ilaria Bolis 502 Ok 12 35.460
Free Program 1 1 Annalisa Ferrari FAN Ok 13 35.340
Free Program 1 1 Giorgia Trivellato 666 Ok 14 33.470
Free Program 1 1 Maria Sole Schenone LIG Ok 15 31.590
Free Program 1 1 Swami Bertinasco FAN Ok 16 29.940
Total Score 1 1 Alice Marchelli AGO Ok 2 65.220
Total Score 1 1 Ilaria Marta Bresadola FOR Ok 3 64.460
Total Score 1 1 Katia Montibeller 632 Ok 4 61.670
Total Score 1 1 Alice Berga PAT Ok 5 60.910
Total Score 1 1 Rebecca Rivelli 630 Ok 6 60.160
Total Score 1 1 Rebecca Rivelli 630 Ok 6 60.160
Total Score 1 1 Sara Bodrone PAT Ok 7 59.380
Total Score 1 1 Carlotta Cannariato PAT Ok 8 57.950
Total Score 1 1 Elena Bartolini VAG Ok 9 57.640
Total Score 1 1 Matilde Dadie' CIM Ok 10 56.610
Total Score 1 1 Alice Zambelli Mariani CIM Ok 11 54.700
Total Score 1 1 Annalisa Ferrari FAN Ok 12 52.760
Total Score 1 1 Giorgia Trivellato 666 Ok 13 51.350
Total Score 1 1 Ilaria Bolis 502 Ok 14 50.340
Total Score 1 1 Maria Sole Schenone LIG Ok 15 49.150
Total Score 1 1 Swami Bertinasco FAN Ok 16 47.090
Short Program 1 1 Alessio Bresadola FOR Ok 1 21.480
Free Program 1 1 Alessio Bresadola FOR Ok 1 42.690
Total Score 1 1 Alessio Bresadola FOR Ok 1 64.170
Short Program 1 1 Bianca Crisbasan 632 Ok 13 17.420
Free Program 1 1 Francesca Lucca GGR Ok 4 49.800
Free Program 1 1 Bianca Crisbasan 632 Ok 13 35.340
Free Program 1 1 Fabiola Salvadori CPA Ok 15 29.980
Free Program 1 1 Serena Planchensteiner FIE Ok 20 25.440
Free Program 1 1 Alessia Facelli ICT Ok 24 18.740
Total Score 1 1 Francesca Lucca GGR Ok 4 49.800
Total Score 1 1 Bianca Crisbasan 632 Ok 12 52.760
Total Score 1 1 Fabiola Salvadori CPA Ok 15 29.980
Total Score 1 1 Serena Planchensteiner FIE Ok 20 25.440
Total Score 1 1 Alessia Facelli ICT Ok 24 18.740