3^ Campionato Regionale Lombardia
Valevole per i passaggi di categoria
-
Data inizio: 21/02/2015 - Data fine: 22/02/2015
-
Location: Forumnet Spa - Assago (MI)
Società organizzatrici
Codice identificativo
3705
Organizzatore
da definire
Livello
Nazionale
Inizio iscrizioni
01/01/2015 00:00
Fine iscrizioni
09/02/2015 23:59
Termine ritiri
09/02/2015 00:00
Tipo e data sorteggio
Non previsto
Iscritti & Risultati
Categoria | Event | Round | Series | Nome | Società | Status | Rank | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Elena Bartolini | VAG | 0 | 20.420 | ||||
0 | Noemi Barzaghi | 502 | 0 | 18.310 | ||||
0 | Layour Battistutta | AGO | 0 | 39.190 | ||||
0 | Martina Bellani | FOR | 0 | 38.130 | ||||
0 | Alessia Bertola | GGR | 0 | 34.670 | ||||
0 | Alessia Bestetti | 071 | 0 | 33.340 | ||||
0 | Ilaria Bolis | 071 | 0 | 21.080 | ||||
0 | Sara Bordiga | FOR | 0 | 39.190 | ||||
0 | Alessio Bresadola | FOR | 0 | 17.700 | ||||
0 | Ilaria Marta Bresadola | FOR | 0 | 22.180 | ||||
0 | Ilaria Brunati | 502 | 0 | 30.570 | ||||
0 | Eleonora Brunoro | AMB | 0 | 33.420 | ||||
0 | Margherita Buscaroli | FOR | 0 | 25.590 | ||||
0 | Milana Violetta Bustamante | FOR | 0 | 13.940 | ||||
0 | Anita Caffi | VAG | 0 | 18.270 | ||||
0 | Sara Campanini | FOR | 0 | 44.380 | ||||
0 | Carlotta Cimarrusti | 502 | 0 | 17.460 | ||||
0 | Alessandro Colascilla | VAG | 0 | 25.800 | ||||
0 | Alice Colavito | AGO | 0 | 48.140 | ||||
0 | Sara Colellabella | AGO | 0 | 29.180 | ||||
0 | Federica De Angeli | AMB | 0 | 33.200 | ||||
0 | Giorgia De Nadai | 071 | 0 | 34.570 | ||||
0 | Ilaria Dentella | 502 | 0 | 35.480 | ||||
0 | Arianna Di Luca | VAG | 0 | 35.120 | ||||
0 | Filippo Donghi | 071 | 0 | 45.250 | ||||
0 | Sara Ferrari | 502 | 0 | 35.440 | ||||
0 | Marzia Fontana | VAG | 0 | 0.000 | ||||
0 | Bianca Maria Garello | FOR | 0 | 29.700 | ||||
0 | Lisa Sakura Katagiri | AGO | 0 | 28.470 | ||||
0 | Caterina Idealibera La Porta | AGO | 0 | 38.180 | ||||
0 | Martina Licchelli | CDG | 0 | 17.380 | ||||
0 | Sofia Lodi | AMB | 0 | 38.390 | ||||
0 | Alessia Malerba | 071 | 0 | 47.300 | ||||
0 | Camilla Manca | AGO | 0 | 35.970 | ||||
0 | Lucrezia Mapelli | GGR | 0 | 26.970 | ||||
0 | Bianca Marangoni | FOR | 0 | 29.830 | ||||
0 | Alice Marchelli | AGO | 0 | 28.060 | ||||
0 | Gaia Marchesi | 502 | 0 | 28.920 | ||||
0 | Giorgia Marinelli | 071 | 0 | 35.630 | ||||
0 | Camilla Beatrice Martini | FOR | 0 | 51.200 | ||||
0 | Noemi Martire | AGO | 0 | 32.450 | ||||
0 | Emilia Maria Mazzetto | 502 | 0 | 20.970 | ||||
0 | Rebecca Molteni | GGR | 0 | 31.990 | ||||
0 | Ludovica Morea | 502 | 0 | 28.650 | ||||
0 | Giulia Orlando | 502 | 0 | 29.180 | ||||
0 | Giulia Papa | FOR | 0 | 35.560 | ||||
0 | Alessandro Pellegrini | FOR | 0 | 36.950 | ||||
0 | Valentina Perletti | FOR | 0 | 29.300 | ||||
0 | Vittoria Pippa | AGO | 0 | 27.410 | ||||
0 | Giovanni Poli | FOR | 0 | 17.630 | ||||
0 | Giulia Raiola | FOR | 0 | 26.030 | ||||
0 | Serena Joy Roblin | 502 | 0 | 33.330 | ||||
0 | Matilde Rossi | VAG | 0 | 23.460 | ||||
0 | Vittoria Rossi | VAG | 0 | 23.490 | ||||
0 | Lucrezia Rossini | AMB | 0 | 37.490 | ||||
0 | Nina Roverselli | AMB | 0 | 40.360 | ||||
0 | Anna Runggaldier | GAR | 0 | 18.310 | ||||
0 | Gaia Santagostino | FOR | 0 | 26.600 | ||||
0 | Federica Simioli | FOR | 0 | 26.370 | ||||
0 | Giulia Sophia Sinatra | 502 | 0 | 34.510 | ||||
0 | Veronica Testoni | GGR | 0 | 28.470 | ||||
0 | Micol Tondo | AGO | 0 | 35.750 | ||||
0 | Anna Valesi | AMB | 0 | 39.440 | ||||
0 | Alice Valsecchi | 502 | 0 | 40.300 | ||||
0 | Alessandro Zarbo | 502 | 0 | 36.550 |
Annuncio gara | |
---|---|
Time-schedule | |
Time-schedule | |
Time-schedule | |
Time-schedule | |
Time-schedule | |
Time-schedule | |
Time-schedule | |
Time-schedule | |
Time-schedule | |
Time-schedule | |
Time-schedule | |
Time-schedule | |
Elenco Iscritti |