Atleta

foto profilo

Matteo Finco

eta
  • Età: 20
  • Data di nascita: 23/07/2005
discipline_correnti
Pista Lunga
ultima_categoria
Ultima categoria: Senior Maschile

Stagione Ranking Evento Società Posizione Punti
24/25 Season Best 2024-2025 1.000 metri 45 01.23.470
24/25 Season Best 2024-2025 500 metri 46 00.41.130
24/25 Season Best 2024-2025 1.500 metri 58 02.14.320
23/24 Season Best 2023-2024 1.000 metri 40 01.22.450
23/24 Season Best 2023-2024 Mass Start 10 giri 40 06.36.880
23/24 Season Best 2023-2024 + 2024-2025 1.000 metri 45 01.22.450
23/24 Season Best 2023-2024 3.000 metri 45 04.48.780
23/24 Season Best 2023-2024 500 metri 48 00.41.230
23/24 Season Best 2023-2024 1.500 metri 49 02.10.400
23/24 Season Best 2023-2024 + 2024-2025 3.000 metri 51 04.48.780
23/24 Season Best 2023-2024 + 2024-2025 Mass Start 10 giri 51 06.36.880
23/24 Season Best 2023-2024 + 2024-2025 500 metri 53 00.41.130
23/24 Season Best 2023-2024 + 2024-2025 1.500 metri 57 02.10.400
22/23 Season Best 2022-2023 Mass Start 10 giri 48 06.44.880
22/23 Season Best 2022-2023 500 metri 50 00.41.470
22/23 Season Best 2022-2023 1.000 metri 54 01.25.760
21/22 Season Best 2021-2022 500 metri 43 00.41.390
21/22 Season Best 2021-2022 3.000 metri 44 05.08.010
21/22 Season Best 2021-2022 Mass Start 10 giri 44 07.47.840
21/22 Season Best 2021-2022 1.000 metri 50 01.24.290
21/22 Season Best 2021-2022 + 2022-2023 Mass Start 10 giri 54 06.44.880
21/22 Season Best 2021-2022 1.500 metri 55 02.16.600
21/22 Season Best 2021-2022 + 2022-2023 1.000 metri 60 01.24.290
21/22 Season Best 2021-2022 + 2022-2023 500 metri 61 00.41.390
21/22 Season Best 2021-2022 + 2022-2023 3.000 metri 62 05.08.010
21/22 Season Best 2021-2022 + 2022-2023 1.500 metri 72 02.16.600
20/21 Season Best 2019-2020 1.500 metri 51 02.18.930
20/21 Season Best 2020-2021 500 metri 51 00.42.600
20/21 Season Best 2019-2020 500 metri 52 00.42.720
20/21 Season Best 2020-2021 + 2021-2022 Mass Start 10 giri 53 08.38.550
20/21 Season Best 2020-2021 + 2021-2022 500 metri 54 00.41.890
20/21 Season Best 2020-2021 + 2021-2022 3.000 metri 54 05.08.010
20/21 Season Best 2020-2021 1.000 metri 56 01.28.890
20/21 Season Best 2020-2021 + 2021-2022 1.000 metri 58 01.26.300
20/21 Season Best 2020-2021 + 2021-2022 1.500 metri 61 02.16.600
20/21 Season Best 2019-2020 1.000 metri 62 01.29.160
20/21 Season Best 2020-2021 1.500 metri 63 02.21.950
19/20 Season Best 300 metri 3 00.27.600
19/20 Season Best 1.000 metri 50 01.27.810
19/20 Season Best 500 metri 60 00.43.420
16/17 COPPA ITALIA 16/17 333 Metri 28 00.40.948
16/17 Stagione 2016/2017 333 Metri 36 00.39.004
16/17 trofeo giovanissimi 333 Metri 36 00.39.004
16/17 COPPA ITALIA 16/17 777 Metri 74 01.54.359
16/17 Stagione 2016/2017 777 Metri 106 01.54.359
16/17 trofeo giovanissimi 777 Metri 106 01.54.359
16/17 COPPA ITALIA 16/17 500 Metri 132 00.58.482
16/17 Stagione 2016/2017 500 Metri 144 00.57.074
16/17 trofeo giovanissimi 500 Metri 144 00.57.074
Record personale 300 metri 10 00.27.60
Record personali 333 Metri 64 39.004
Record personale Mass Start 10 giri 65 06.36.88
Record personale 100 metri 69 00.13.46
Record personale 3.000 metri 80 04.48.78
Record personale 1.500 metri 96 02.10.40
Record personale 1.000 metri 99 01.22.45
Record personale 500 metri 105 00.41.13
Record personali 777 Metri 148 114.359
Record personali 500 Metri 181 57.074

Stagione Gara Round Series Event Club Category Date Status Result Rank
24/25 3° Grand Prix 10 500 metri SGR 25/01/2025 Ok 00.40.750 19
24/25 3° Grand Prix 8 1.000 metri SGR 25/01/2025 Ok 01.24.860 14
24/25 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPEED SKATING 1 500 metri SGR 12/01/2025 Ok 00.41.890 9
24/25 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPEED SKATING 3 500 metri SGR 11/01/2025 Ok 00.42.070 10
24/25 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPEED SKATING 2 1.000 metri SGR 12/01/2025 Ok 01.23.470 7
24/25 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPEED SKATING 2 1.000 metri SGR 11/01/2025 Ok 01.24.810 9
24/25 2° Test Race 7 500 metri SGR 21/12/2024 Ok 00.41.130 20
24/25 2° Test Race 6 1.000 metri SGR 21/12/2024 Ok 01.24.100 9
24/25 1° Grand Prix 13 500 metri SGR 17/11/2024 Ok 00.41.670 21
24/25 1° Grand Prix 13 500 metri SGR 16/11/2024 Ok 00.41.410 23
24/25 1° Grand Prix 12 1.000 metri SGR 16/11/2024 Ok 01.23.590 14
24/25 1° Grand Prix 10 1.500 metri SGR 17/11/2024 Ok 02.14.320 21
23/24 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR ALLROUND 2 500 metri SGR 17/02/2024 Ok 00.41.910 7
23/24 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR ALLROUND 1 1.000 metri SGR 18/02/2024 Ok 01.22.720 7
23/24 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR ALLROUND 1 1.500 metri SGR 17/02/2024 Ok 02.16.890 7
23/24 3° Grand Prix 2023-2024 12 500 metri SGR 11/02/2024 Ok 00.42.910 15
23/24 3° Grand Prix 2023-2024 13 500 metri SGR 10/02/2024 Ok 00.47.350 36
23/24 3° Grand Prix 2023-2024 12 1.000 metri SGR 10/02/2024 Ok 01.23.970 14
23/24 42° Meeting Juniores 5 500 metri SGR 13/01/2024 Ok 00.41.290 12
23/24 42° Meeting Juniores 1 1.000 metri SGR 14/01/2024 Ok 01.22.450 11
23/24 42° Meeting Juniores 1 1.500 metri SGR 14/01/2024 Ok 02.10.400 12
23/24 42° Meeting Juniores 6 3.000 metri SGR 13/01/2024 Ok 04.48.780 13
23/24 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT - MASS START 2 500 metri SGR 07/01/2024 Ok 00.41.230 6
23/24 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT - MASS START 3 500 metri SGR 06/01/2024 Ok 00.43.920 9
23/24 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT - MASS START 3 1.000 metri SGR 07/01/2024 Ok 01.25.780 7
23/24 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT - MASS START 6 1.000 metri SGR 06/01/2024 Ok 01.31.090 9
23/24 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT - MASS START 0 Mass Start 10 giri SGR 07/01/2024 Ok 06.36.880 17
23/24 2° Test Race 13 500 metri SGR 30/12/2023 Ok 00.41.920 20
23/24 2° Test Race 11 1.000 metri SGR 30/12/2023 Ok 01.24.900 10
23/24 1° Grand Prix 2023-2024 12 500 metri SGR 19/11/2023 Ok 00.41.410 13
23/24 1° Grand Prix 2023-2024 13 500 metri SGR 18/11/2023 Ok 00.41.410 21
23/24 1° Grand Prix 2023-2024 16 1.000 metri SGR 18/11/2023 Ok 01.24.210 9
23/24 1° Grand Prix 2023-2024 4 1.500 metri SGR 19/11/2023 Ok 02.13.700 21
22/23 3rd Grand Prix 11 500 metri SGR 11/02/2023 Ok 00.43.000 21
22/23 3rd Grand Prix 9 1.000 metri SGR 11/02/2023 Ok 01.27.440 16
22/23 Campionati Italiani Junior 3 500 metri SGR 08/01/2023 Ok 00.41.470 6
22/23 Campionati Italiani Junior 6 500 metri SGR 07/01/2023 Ok 00.42.090 7
22/23 Campionati Italiani Junior 3 1.000 metri SGR 08/01/2023 Ok 01.25.760 6
22/23 Campionati Italiani Junior 5 1.000 metri SGR 07/01/2023 Ok 01.28.430 11
22/23 Campionati Italiani Junior 0 Mass Start 10 giri SGR 08/01/2023 Ok 06.44.880 18
22/23 1° Test Race 8 500 metri SGR 30/12/2022 Ok 00.42.180 27
22/23 1° Test Race 5 1.000 metri SGR 30/12/2022 Ok 01.26.490 11
22/23 2nd Grand Prix 13 500 metri SGR 18/12/2022 Ok 00.42.450 17
22/23 2nd Grand Prix 15 500 metri SGR 17/12/2022 Ok 00.42.860 31
22/23 1st Grand Prix 14 500 metri SGR 20/11/2022 Ok 00.42.440 25
22/23 1st Grand Prix 16 500 metri SGR 19/11/2022 Ok 00.41.710 21
22/23 1st Grand Prix 13 1.000 metri SGR 19/11/2022 Ok 01.26.220 24
21/22 3° GRAND PRIX 4 500 metri SGR 20/02/2022 Ok 00.42.030 8
21/22 3° GRAND PRIX 4 500 metri SGR 19/02/2022 Ok 00.41.390 16
21/22 3° GRAND PRIX 4 1.000 metri SGR 20/02/2022 Ok 01.25.540 7
21/22 3° GRAND PRIX 6 1.000 metri SGR 19/02/2022 Ok 01.24.290 12
21/22 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT + MASS START 2 500 metri SGR 12/02/2022 Ok 00.42.600 6
21/22 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT + MASS START 2 500 metri SGR 13/02/2022 Ok 00.42.340 6
21/22 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT + MASS START 2 1.000 metri SGR 13/02/2022 Ok 01.25.810 4
21/22 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT + MASS START 2 1.000 metri SGR 12/02/2022 Ok 01.26.760 6
21/22 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT + MASS START 0 Mass Start 10 giri SGR 13/02/2022 Ok 07.47.840 5
21/22 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR ALLROUND Batteria 3 500 metri SGR 08/01/1900 Ok 00.41.970 6
21/22 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR ALLROUND Batteria 4 1.000 metri SGR 09/01/1900 Ok 01.26.360 6
21/22 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR ALLROUND Batteria 4 1.500 metri SGR 08/01/1900 Ok 02.16.600 6
21/22 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR ALLROUND Batteria 4 3.000 metri SGR 09/01/1900 Ok 05.08.010 7
21/22 2° TEST RACE Batteria 5 500 metri SGR 02/01/1900 Ok 00.41.930 14
21/22 2° TEST RACE Batteria 3 1.000 metri SGR 02/01/1900 Ok 01.27.820 11
21/22 1° TEST RACE Batteria 4 500 metri SGR 27/01/1900 Ok 00.42.480 18
21/22 1° TEST RACE Batteria 1 3.000 metri SGR 27/01/1900 Ok 05.08.430 2
21/22 2° GRAND PRIX Batteria 9 500 metri SGR 11/01/1900 Ok 00.42.270 16
21/22 2° GRAND PRIX Batteria 9 500 metri SGR 12/01/1900 Ok 00.42.180 17
21/22 2° GRAND PRIX Batteria 11 1.000 metri SGR 11/01/1900 Ok 01.32.270 17
21/22 2° GRAND PRIX Batteria 6 1.500 metri SGR 12/01/1900 Ok 02.19.590 18
21/22 1° GRAND PRIX Batteria 10 500 metri SGR 21/01/1900 Ok 00.42.270 16
21/22 1° GRAND PRIX Batteria 10 500 metri SGR 20/01/1900 Ok 00.41.890 21
21/22 1° GRAND PRIX Batteria 6 1.000 metri SGR 21/01/1900 Ok 01.26.620 3
21/22 1° GRAND PRIX Batteria 8 1.000 metri SGR 20/01/1900 Ok 01.26.300 17
21/22 1° GRAND PRIX Batteria 2 Mass Start 10 giri SGR 21/01/1900 Ok 08.38.550 12
20/21 JUNIOR FINAL RACE 2021 Batteria 2 500 metri SGR 28/01/1900 Ok 00.43.540 5
20/21 JUNIOR FINAL RACE 2021 Batteria 2 1.000 metri SGR 28/01/1900 Ok 01.29.570 4
20/21 2° GRAND PRIX Batteria 4 500 metri SGR 20/01/1900 Ok 00.42.600 1
20/21 2° GRAND PRIX Batteria 4 500 metri SGR 21/01/1900 Ok 00.42.610 2
20/21 2° GRAND PRIX Batteria 1 1.000 metri SGR 21/01/1900 Ok 01.29.010 1
20/21 2° GRAND PRIX Batteria 3 1.000 metri SGR 20/01/1900 Ok 01.28.890 2
20/21 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT + MASS START Batteria 5 500 metri SGR 06/01/1900 Ok 00.43.350 4
20/21 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT + MASS START Batteria 5 500 metri SGR 07/01/1900 Ok 00.47.140 5
20/21 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT + MASS START Batteria 4 1.000 metri SGR 07/01/1900 Ok 01.36.470 5
20/21 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT + MASS START Batteria 6 1.000 metri SGR 06/01/1900 Ok 01.30.610 5
20/21 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR ALLROUND Batteria 4 500 metri SGR 31/01/1900 Ok 00.43.140 5
20/21 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR ALLROUND Batteria 5 500 metri SGR 30/01/1900 Ok 00.43.340 4
20/21 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR ALLROUND Batteria 6 1.000 metri SGR 30/01/1900 Ok 01.31.070 6
20/21 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR ALLROUND Batteria 4 1.500 metri SGR 31/01/1900 Ok 02.22.890 5
20/21 39th INTERNATIONAL JUNIOR MEETING Batteria 93 500 metri SGR 23/01/1900 Ok 00.43.650 4
20/21 39th INTERNATIONAL JUNIOR MEETING Batteria 198 500 metri SGR 24/01/1900 Ok 00.43.840 5
20/21 39th INTERNATIONAL JUNIOR MEETING Batteria 204 1.000 metri SGR 24/01/1900 Ok 01.30.820 3
20/21 39th INTERNATIONAL JUNIOR MEETING Batteria 146 1.500 metri SGR 23/01/1900 Ok 02.21.950 7
20/21 1° GRAND PRIX Batteria 56 500 metri SGR 16/01/1900 Ok 00.43.090 15
20/21 1° GRAND PRIX Batteria 73 500 metri SGR 17/01/1900 Ok 00.43.570 16
20/21 1° GRAND PRIX Batteria 57 1.000 metri SGR 16/01/1900 Ok 01.30.880 13
20/21 1° GRAND PRIX Batteria 78 1.500 metri SGR 17/01/1900 Ok 02.23.100 12
20/21 TEST RACE FISG #4 Batteria 10 500 metri SGR 09/01/1900 Ok 00.44.720 12
20/21 TEST RACE FISG #4 Batteria 7 1.000 metri SGR 09/01/1900 Ok 01.31.510 6
19/20 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR ALLROUND + CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR MASS START Batteria 2 500 metri SGR 08/02/2020 Ok 00.43.840 3
19/20 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR ALLROUND + CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR MASS START Batteria 3 500 metri SGR 09/02/2020 Ok 00.42.720 3
19/20 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR ALLROUND + CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR MASS START Batteria 2 1.000 metri SGR 08/02/2020 Ok 01.32.890 4
19/20 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR ALLROUND + CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR MASS START Batteria 3 1.500 metri SGR 09/02/2020 Ok 02.18.930 4
19/20 GRAND PRIX Batteria 3 500 metri SGR 26/01/2020 Ok 00.44.640 13
19/20 GRAND PRIX Batteria 4 500 metri SGR 25/01/2020 Ok 00.44.040 16
19/20 GRAND PRIX Batteria 3 1.000 metri SGR 25/01/2020 Ok 01.30.640 10
19/20 GRAND PRIX Batteria 2 1.500 metri SGR 26/01/2020 Ok 02.22.560 13
19/20 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT Batteria 3 500 metri SGR 19/01/2020 Ok 00.43.740 3
19/20 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT Batteria 4 500 metri SGR 18/01/2020 Ok 00.43.680 3
19/20 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT Batteria 3 1.000 metri SGR 19/01/2020 Ok 01.29.810 3
19/20 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT Batteria 4 1.000 metri SGR 18/01/2020 Ok 01.29.920 4
19/20 JUNIOR MEETING - FINSTRAL TROPHY Batteria 2 500 metri SGR 11/01/1900 Ok 00.43.790 3
19/20 JUNIOR MEETING - FINSTRAL TROPHY Batteria 5 500 metri SGR 12/01/1900 Ok 00.43.960 3
19/20 JUNIOR MEETING - FINSTRAL TROPHY Batteria 4 1.000 metri SGR 12/01/1900 Ok 01.30.540 5
19/20 JUNIOR MEETING - FINSTRAL TROPHY Batteria 1 1.500 metri SGR 11/01/1900 Ok 02.20.780 5
19/20 TEST RACE Batteria 11 500 metri SGR 04/01/2020 Ok 00.43.850 19
19/20 TEST RACE Batteria 6 1.000 metri SGR 04/01/2020 Ok 01.29.160 10
19/20 TEST RACE Batteria 13 500 metri SGR 22/12/2019 Ok 00.44.780 18
19/20 TEST RACE Batteria 7 1.000 metri SGR 22/12/2019 Ok 01.32.640 10
19/20 GRAND PRIX Batteria 5 500 metri SGR 12/08/2019 Ok 00.43.430 19
19/20 GRAND PRIX Batteria 6 500 metri SGR 12/07/2019 Ok 00.43.770 18
19/20 GRAND PRIX Batteria 4 1.000 metri SGR 12/07/2019 Non arrivato 00.00.000 999
19/20 GRAND PRIX Batteria 1 1.500 metri SGR 12/08/2019 Ok 02.21.440 19
19/20 GRAND PRIX Batteria 44 500 metri SGR 09/11/2019 Ok 00.43.750 21
19/20 GRAND PRIX Batteria 151 500 metri SGR 10/11/2019 Ok 00.44.450 18
19/20 GRAND PRIX Batteria 90 1.000 metri SGR 09/11/2019 Ok 01.29.920 18
18/19 Viking Race 0 500 metri SGR 01/03/2019 Ok 00.43.420 11
18/19 Viking Race 0 500 metri SGR 01/03/2019 Ok 00.44.000 11
18/19 Viking Race 0 500 metri SGR 02/03/2019 Ok 00.44.050 12
18/19 Viking Race 0 1.000 metri SGR 02/03/2019 Ok 01.27.810 10
18/19 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR ALLROUND Batteria 1 300 metri SGR 23/02/2019 Ok 00.27.680 1
18/19 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR ALLROUND Batteria 1 500 metri SGR 23/02/2019 Ok 00.44.810 1
18/19 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR ALLROUND Batteria 7 500 metri SGR 24/02/2019 Ok 00.43.630 2
18/19 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR ALLROUND Batteria 7 1.000 metri SGR 24/02/2019 Ok 01.31.250 1
18/19 JUNIOR MEETING INTERNATIONAL Batteria 3 300 metri SGR 02/02/2019 Ok 00.28.540 1
18/19 JUNIOR MEETING INTERNATIONAL Batteria 3 500 metri SGR 02/02/2019 Ok 00.44.500 1
18/19 JUNIOR MEETING INTERNATIONAL Batteria 3 500 metri SGR 03/02/2019 Ok 00.46.740 1
18/19 JUNIOR MEETING INTERNATIONAL Batteria 3 1.000 metri SGR 03/02/2019 Ok 01.33.560 1
18/19 PRIMI SPRINT Batteria 11 300 metri SGR 26/01/2019 Ok 00.27.600 1
18/19 PRIMI SPRINT Batteria 41 300 metri SGR 27/01/2019 Ok 00.28.450 2
18/19 PRIMI SPRINT Batteria 7 500 metri SGR 26/01/2019 Ok 00.44.240 1
18/19 PRIMI SPRINT Batteria 41 500 metri SGR 27/01/2019 Ok 00.45.210 1
18/19 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT + MASS START Batteria 5 300 metri SGR 19/01/2019 Ok 00.28.040 1
18/19 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT + MASS START Batteria 7 300 metri SGR 20/01/2019 Ok 00.28.550 1
18/19 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT + MASS START Batteria 7 500 metri SGR 19/01/2019 Ok 00.45.460 1
18/19 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT + MASS START Batteria 7 500 metri SGR 20/01/2019 Ok 00.46.190 1
18/19 TEST RACE Batteria 27 500 metri SGR 30/12/2018 Ok 00.44.480 30
18/19 TEST RACE Batteria 21 1.000 metri SGR 30/12/2018 Ok 01.33.610 12
18/19 GRAND PRIX Batteria 5 300 metri SGR 22/12/2018 Ok 00.27.850 1
18/19 GRAND PRIX Batteria 9 500 metri SGR 23/12/2018 Ok 00.45.280 1
18/19 GRAND PRIX Batteria 39 500 metri SGR 22/12/2018 Ok 00.45.410 1
18/19 GRAND PRIX Batteria 8 1.000 metri SGR 23/12/2018 Ok 01.33.430 1
18/19 PRIMI SPRINT Batteria 3 300 metri SGR 15/12/2018 Ok 00.29.260 1
18/19 PRIMI SPRINT Batteria 6 300 metri SGR 16/12/2018 Ok 00.28.550 1
18/19 PRIMI SPRINT Batteria 2 500 metri SGR 15/12/2018 Ok 00.45.900 1
18/19 PRIMI SPRINT Batteria 6 500 metri SGR 16/12/2018 Ok 00.45.790 1
18/19 GRAND PRIX Batteria 4 300 metri SGR 01/12/2018 Ok 00.28.460 2
18/19 GRAND PRIX Batteria 6 500 metri SGR 01/12/2018 Ok 00.45.210 2
18/19 GRAND PRIX Batteria 6 500 metri SGR 02/12/2018 Ok 00.44.670 2
18/19 GRAND PRIX Batteria 6 1.000 metri SGR 02/12/2018 Ok 01.32.450 1
18/19 PRIMI SPRINT Batteria 10 300 metri SGR 24/11/2018 Ok 00.28.560 1
18/19 PRIMI SPRINT Batteria 43 300 metri SGR 25/11/2018 Ok 00.28.970 1
18/19 PRIMI SPRINT Batteria 10 500 metri SGR 24/11/2018 Ok 00.46.130 1
18/19 PRIMI SPRINT Batteria 43 500 metri SGR 25/11/2018 Ok 00.45.900 1
18/19 GRAND PRIX Batteria 6 300 metri SGR 17/11/2018 Ok 00.28.330 2
18/19 GRAND PRIX Batteria 11 500 metri SGR 18/11/2018 Ok 00.44.850 2
18/19 GRAND PRIX Batteria 16 500 metri SGR 17/11/2018 Ok 00.45.550 2
18/19 GRAND PRIX Batteria 10 1.000 metri SGR 18/11/2018 Ok 01.32.080 1
17/18 CAMPIONATI ITALIANI ALL ROUND JUNIOR Batteria 11 300 metri SGR 10/02/2018 Ok 00.30.050 2
17/18 CAMPIONATI ITALIANI ALL ROUND JUNIOR Batteria 11 500 metri SGR 11/02/2018 Ok 00.48.000 2
17/18 CAMPIONATI ITALIANI ALL ROUND JUNIOR Batteria 31 500 metri SGR 10/02/2018 Ok 00.47.730 2
17/18 CAMPIONATI ITALIANI ALL ROUND JUNIOR Batteria 20 1.000 metri SGR 11/02/2018 Ok 01.39.790 2
17/18 FRILLENSEE CUP 0 500 metri SGR 03/02/2018 Ok 00.46.530 27
17/18 FRILLENSEE CUP 0 1.000 metri SGR 03/02/2018 Ok 01.33.600 19
17/18 CAMPIONATI ITALIANI SPRINT JUNIOR Batteria 4 300 metri SGR 13/01/2018 Ok 00.30.270 3
17/18 CAMPIONATI ITALIANI SPRINT JUNIOR Batteria 4 300 metri SGR 14/01/2018 Ok 00.44.480 7
17/18 CAMPIONATI ITALIANI SPRINT JUNIOR Batteria 1 500 metri SGR 13/01/2018 Ok 00.47.210 3
17/18 CAMPIONATI ITALIANI SPRINT JUNIOR Batteria 3 500 metri SGR 14/01/2018 Ok 00.49.330 3
17/18 GRAND PRIX Batteria 9 300 metri SGR 29/12/2017 Ok 00.30.600 3
17/18 GRAND PRIX Batteria 8 500 metri SGR 30/12/2017 Ok 00.48.530 3
17/18 GRAND PRIX Batteria 43 500 metri SGR 29/12/2017 Ok 00.49.520 3
17/18 GRAND PRIX Batteria 12 1.000 metri SGR 30/12/2017 Ok 01.42.200 3
17/18 GRAND PRIX Batteria 11 300 metri SGR 18/11/2017 Ok 00.31.090 4
17/18 GRAND PRIX Batteria 11 500 metri SGR 19/11/2017 Ok 00.51.160 4
17/18 GRAND PRIX Batteria 47 500 metri SGR 18/11/2017 Ok 00.50.950 4
17/18 GRAND PRIX Batteria 1 1.000 metri SGR 19/11/2017 Ok 01.45.540 4
17/18 PRIMI SPRINT Batteria 9 300 metri SGR 11/11/2017 Ok 00.31.830 4
17/18 PRIMI SPRINT Batteria 36 300 metri SGR 12/11/2017 Ok 00.32.340 4
17/18 PRIMI SPRINT Batteria 9 500 metri SGR 11/11/2017 Ok 00.52.230 4
17/18 PRIMI SPRINT Batteria 37 500 metri SGR 12/11/2017 Ok 00.54.090 4
16/17 PRIMI SPRINT Batteria 28 100 metri 25/02/2017 Ok 00.13.540 2
16/17 PRIMI SPRINT Batteria 30 300 metri 26/02/2017 Ok 00.34.410 2
16/17 PRIMI SPRINT Batteria 31 300 metri 25/02/2017 Ok 00.34.040 2
16/17 PRIMI SPRINT Batteria 31 500 metri 26/02/2017 Ok 00.56.740 2
16/17 ALBERTO NICOLODI TROPHY Finale 0 333 Metri 12/02/2017 Ok 00.39.004 0
16/17 ALBERTO NICOLODI TROPHY Batteria 0 333 Metri 11/02/2017 Ok 00.39.032 0
16/17 ALBERTO NICOLODI TROPHY Batteria 0 333 Metri 11/02/2017 Ok 00.49.022 0
16/17 ALBERTO NICOLODI TROPHY Finale 0 500 Metri 11/02/2017 Ok 01.09.085 0
16/17 ALBERTO NICOLODI TROPHY Batteria 0 500 Metri 11/02/2017 Ok 00.58.049 0
16/17 ALBERTO NICOLODI TROPHY Semifinali 0 500 Metri 11/02/2017 Ok 00.57.074 0
16/17 TROFEO DELLE REGIONI Batteria 2 100 metri SGR 28/01/2017 Ok 00.13.520 7
16/17 TROFEO DELLE REGIONI Batteria 7 100 metri SGR 28/01/2017 Ok 00.13.540 6
16/17 TROFEO DELLE REGIONI Batteria 8 500 metri SGR 28/01/2017 Ok 00.56.170 4
16/17 CAMPIONATI TRIVENETI PISTA LUNGA Batteria 1 300 metri SGR 17/12/2016 Ok 00.34.890 1
16/17 CAMPIONATI TRIVENETI PISTA LUNGA Batteria 2 300 metri SGR 18/12/2016 Ok 00.34.870 1
16/17 CAMPIONATI TRIVENETI PISTA LUNGA Batteria 2 500 metri SGR 17/12/2016 Ok 01.08.830 2
16/17 CAMPIONATI TRIVENETI PISTA LUNGA Batteria 2 500 metri SGR 18/12/2016 Ok 01.14.520 4
16/17 PRIMI SPRINT Batteria 28 100 metri 10/12/2016 Ok 00.13.460 4
16/17 PRIMI SPRINT Batteria 27 300 metri 11/12/2016 Ok 00.34.450 2
16/17 PRIMI SPRINT Batteria 38 300 metri 10/12/2016 Ok 00.34.310 2
16/17 PRIMI SPRINT Batteria 29 500 metri 11/12/2016 Ok 00.56.810 3
16/17 TROFEO DELLE REGIONI Batteria 34 100 metri 03/12/2016 Ok 00.13.670 5
16/17 TROFEO DELLE REGIONI Batteria 34 100 metri 03/12/2016 Ok 00.13.720 6
16/17 TROFEO DELLE REGIONI Batteria 19 500 metri 03/12/2016 Ok 00.58.100 6
16/17 COPPA ITALIA Finale 0 333 Metri 19/11/2016 Ok 00.52.404 0
16/17 COPPA ITALIA Batteria 0 333 Metri 19/11/2016 Ok 00.40.948 0
16/17 COPPA ITALIA Batteria 0 333 Metri 19/11/2016 Ok 00.41.061 0
16/17 COPPA ITALIA Finale 0 500 Metri 19/11/2016 Ok 00.59.262 0
16/17 COPPA ITALIA Finale 0 500 Metri 19/11/2016 Ok 00.58.502 0
16/17 COPPA ITALIA Batteria 0 500 Metri 19/11/2016 Ok 00.58.482 0
16/17 COPPA ITALIA Finale 0 777 Metri 20/11/2016 Ok 01.54.359 0
15/16 PRIMI SPRINT Batteria 8 300 metri 27/02/2016 Ok 00.35.980 4
15/16 PRIMI SPRINT Batteria 13 500 metri 27/02/2016 Ok 00.59.730 5
15/16 PRIMI SPRINT Batteria 19 100 metri 26/12/2015 Ok 00.14.260 7
15/16 PRIMI SPRINT Batteria 17 300 metri 26/12/2015 Ok 00.36.360 6
15/16 MEMORIAL BENINI-RAVANELLI Batteria 9 300 metri 12/12/2015 Ok 00.36.260 5
15/16 MEMORIAL BENINI-RAVANELLI Batteria 5 500 metri 12/12/2015 Ok 00.58.980 3
15/16 PRIMI SPRINT Batteria 25 100 metri 28/11/2015 Ok 00.14.440 11
15/16 PRIMI SPRINT Batteria 32 300 metri 28/11/2015 Ok 00.37.590 8
