LOMBARDIA - 1a CAMP. FASCIA INTERREGIONALE E NAZIONALE (1a parte)
ATTENZIONE! NUOVA SEDE
-
Data inizio: 06/10/2018 - Data fine: 07/10/2018
-
Location: Stadio Agorà - Italy
Società organizzatrici
Codice identificativo
4715
Livello
Regionale
Inizio iscrizioni
31/07/2018 00:00
Fine iscrizioni
13/09/2018 23:59
Termine ritiri
25/09/2018 23:59
Tipo e data sorteggio
Automatico - 27/09/2018
Iscritti & Risultati
N. | Data e ora | Categoria | Categoria sq. | Evento | Informazioni Gara/Testo | Iscritti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Advanced Novice Femminile - Gold | 16 | ||||
2 | Junior Femminile - Silver | 29 | ||||
3 | Junior Femminile - Gold | 11 | ||||
4 | Senior Femminile - Silver | 3 | ||||
5 | Advanced Novice Maschile - Gold | 3 |
Categoria | Event | Round | Series | Nome | Società | Status | Rank | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Short Program | 1 | 1 | Veronica Testoni | AMB | Ok | 1 | 40.750 | |
Short Program | 1 | 1 | Ilaria Marta Bresadola | ACC | Ok | 2 | 35.790 | |
Short Program | 1 | 1 | Ilaria Bolis | ICE | Ok | 3 | 34.390 | |
Short Program | 1 | 1 | Elisabetta Incardona | ICE | Ok | 4 | 33.480 | |
Short Program | 1 | 1 | Greta Milanese | ICE | Ok | 5 | 32.370 | |
Short Program | 1 | 1 | Sofia Lodi | AMB | Ok | 6 | 30.550 | |
Short Program | 1 | 1 | Martina Verga | GGR | Ok | 7 | 30.000 | |
Short Program | 1 | 1 | Iside Meneghelli | VAG | Ok | 8 | 29.180 | |
Short Program | 1 | 1 | Lisa Fantoni | GGR | Ok | 9 | 24.410 | |
Short Program | 1 | 1 | Daria Linkova | VAG | Ok | 10 | 23.670 | |
Short Program | 1 | 1 | Eleonora Brunoro | AMB | Ok | 11 | 23.540 | |
Free Program | 1 | 1 | Martina Bellani | ICE | Ok | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Francesca Passoni | ICE | Ok | 1 | 53.570 | |
Free Program | 1 | 1 | Federica Lorenza Rota | ICE | Ok | 1 | 52.980 | |
Free Program | 1 | 1 | Veronica Testoni | AMB | Ok | 1 | 67.760 | |
Free Program | 1 | 1 | Elisabetta Incardona | ICE | Ok | 2 | 62.330 | |
Free Program | 1 | 1 | Vittoria Pippa | AGO | Ok | 2 | 52.140 | |
Free Program | 1 | 1 | Giulia Sophia Sinatra | ICE | Ok | 2 | 51.420 | |
Free Program | 1 | 1 | Ilaria Bolis | ICE | Ok | 3 | 60.810 | |
Free Program | 1 | 1 | Giorgia Bolzoni | ISV | Ok | 3 | 47.370 | |
Free Program | 1 | 1 | Federica Simioli | ACC | Ok | 3 | 50.310 | |
Free Program | 1 | 1 | Ilaria Marta Bresadola | ACC | Ok | 4 | 54.300 | |
Free Program | 1 | 1 | Greta Gianola | VAG | Ok | 4 | 48.720 | |
Free Program | 1 | 1 | Anna Tommasi | VAG | Ok | 4 | 46.490 | |
Free Program | 1 | 1 | Elisa Sofia Colombo | ACC | Ok | 5 | 42.810 | |
Free Program | 1 | 1 | Marzia Fontana | VAG | Ok | 5 | 43.270 | |
Free Program | 1 | 1 | Iside Meneghelli | VAG | Ok | 5 | 54.060 | |
Free Program | 1 | 1 | Alessandra Faini | ICE | Ok | 6 | 38.870 | |
Free Program | 1 | 1 | Ludovica Morea | ICE | Ok | 6 | 42.130 | |
Free Program | 1 | 1 | Martina Verga | GGR | Ok | 6 | 51.670 | |
Free Program | 1 | 1 | Eleonora Herzog | ICE | Ok | 7 | 37.750 | |
Free Program | 1 | 1 | Sofia Lodi | AMB | Ok | 7 | 49.730 | |
Free Program | 1 | 1 | Lucrezia Maria Trabucchi | AGO | Ok | 7 | 39.430 | |
Free Program | 1 | 1 | Daria Linkova | VAG | Ok | 8 | 48.670 | |
Free Program | 1 | 1 | Camilla Misenti | GGR | Ok | 8 | 37.540 | |
Free Program | 1 | 1 | Annalisa Salvi | EMO | Ok | 8 | 32.700 | |
Free Program | 1 | 1 | Aradia Lirit Mezzanini | ICE | Ok | 9 | 37.540 | |
Free Program | 1 | 1 | Greta Milanese | ICE | Ok | 9 | 45.860 | |
Free Program | 1 | 1 | Romina Anna Roda | GGR | Ok | 9 | 31.930 | |
Free Program | 1 | 1 | Marta Bradanini | GGR | Ok | 10 | 29.480 | |
Free Program | 1 | 1 | Eleonora Brunoro | AMB | Ok | 10 | 41.890 | |
Free Program | 1 | 1 | Laura Zanchi | AGO | Ok | 10 | 37.370 | |
Free Program | 1 | 1 | Matilde Chiodin | EMO | Ok | 11 | 28.180 | |
Free Program | 1 | 1 | Lisa Fantoni | GGR | Ok | 11 | 41.590 | |
Free Program | 1 | 1 | Francesca Gotti | ICE | Ok | 11 | 34.470 | |
Free Program | 1 | 1 | Matilde Bauce | AMB | Ok | 12 | 31.790 | |
Free Program | 1 | 1 | Susanna Bertolini | ICE | Ok | 12 | 19.760 | |
Free Program | 1 | 1 | Chiara Inversetti | GEA | Ok | 13 | 30.830 | |
Free Program | 1 | 1 | Aurora Asia Martignon | EMO | Ok | 13 | 18.510 | |
Free Program | 1 | 1 | Viola Marta Vittorelli | AGO | Ok | 14 | 24.250 | |
Free Program | 1 | 1 | Ginevra Margarini | VAG | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Martina Bellani | ICE | Ok | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Francesca Passoni | ICE | Ok | 1 | 53.570 | |
Total Score | 1 | 1 | Federica Lorenza Rota | ICE | Ok | 1 | 52.980 | |
Total Score | 1 | 1 | Veronica Testoni | AMB | Ok | 1 | 108.510 | |
Total Score | 1 | 1 | Elisabetta Incardona | ICE | Ok | 2 | 95.810 | |
Total Score | 1 | 1 | Vittoria Pippa | AGO | Ok | 2 | 52.140 | |
Total Score | 1 | 1 | Giulia Sophia Sinatra | ICE | Ok | 2 | 51.420 | |
Total Score | 1 | 1 | Ilaria Bolis | ICE | Ok | 3 | 95.200 | |
Total Score | 1 | 1 | Giorgia Bolzoni | ISV | Ok | 3 | 47.370 | |
Total Score | 1 | 1 | Federica Simioli | ACC | Ok | 3 | 50.310 | |
Total Score | 1 | 1 | Ilaria Marta Bresadola | ACC | Ok | 4 | 90.090 | |
Total Score | 1 | 1 | Greta Gianola | VAG | Ok | 4 | 48.720 | |
Total Score | 1 | 1 | Anna Tommasi | VAG | Ok | 4 | 46.490 | |
Total Score | 1 | 1 | Elisa Sofia Colombo | ACC | Ok | 5 | 42.810 | |
Total Score | 1 | 1 | Marzia Fontana | VAG | Ok | 5 | 43.270 | |
Total Score | 1 | 1 | Iside Meneghelli | VAG | Ok | 5 | 83.240 | |
Total Score | 1 | 1 | Alessandra Faini | ICE | Ok | 6 | 38.870 | |
Total Score | 1 | 1 | Ludovica Morea | ICE | Ok | 6 | 42.130 | |
Total Score | 1 | 1 | Martina Verga | GGR | Ok | 6 | 81.670 | |
Total Score | 1 | 1 | Eleonora Herzog | ICE | Ok | 7 | 37.750 | |
Total Score | 1 | 1 | Sofia Lodi | AMB | Ok | 7 | 80.280 | |
Total Score | 1 | 1 | Lucrezia Maria Trabucchi | AGO | Ok | 7 | 39.430 | |
Total Score | 1 | 1 | Greta Milanese | ICE | Ok | 8 | 78.230 | |
Total Score | 1 | 1 | Camilla Misenti | GGR | Ok | 8 | 37.540 | |
Total Score | 1 | 1 | Annalisa Salvi | EMO | Ok | 8 | 32.700 | |
Total Score | 1 | 1 | Daria Linkova | VAG | Ok | 9 | 72.340 | |
Total Score | 1 | 1 | Aradia Lirit Mezzanini | ICE | Ok | 9 | 37.540 | |
Total Score | 1 | 1 | Romina Anna Roda | GGR | Ok | 9 | 31.930 | |
Total Score | 1 | 1 | Marta Bradanini | GGR | Ok | 10 | 29.480 | |
Total Score | 1 | 1 | Lisa Fantoni | GGR | Ok | 10 | 66.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Laura Zanchi | AGO | Ok | 10 | 37.370 | |
Total Score | 1 | 1 | Eleonora Brunoro | AMB | Ok | 11 | 65.430 | |
Total Score | 1 | 1 | Matilde Chiodin | EMO | Ok | 11 | 28.180 | |
Total Score | 1 | 1 | Francesca Gotti | ICE | Ok | 11 | 34.470 | |
Total Score | 1 | 1 | Matilde Bauce | AMB | Ok | 12 | 31.790 | |
Total Score | 1 | 1 | Susanna Bertolini | ICE | Ok | 12 | 19.760 | |
Total Score | 1 | 1 | Chiara Inversetti | GEA | Ok | 13 | 30.830 | |
Total Score | 1 | 1 | Aurora Asia Martignon | EMO | Ok | 13 | 18.510 | |
Total Score | 1 | 1 | Viola Marta Vittorelli | AGO | Ok | 14 | 24.250 | |
Total Score | 1 | 1 | Ginevra Margarini | VAG | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Laura Cassis | ICE | Ok | 1 | 69.240 | |
Free Program | 1 | 1 | Altea Sassi | ICE | Ok | 2 | 61.260 | |
Free Program | 1 | 1 | Anna Casale | ICE | Ok | 3 | 52.460 | |
Total Score | 1 | 1 | Laura Cassis | ICE | Ok | 1 | 69.240 | |
Total Score | 1 | 1 | Altea Sassi | ICE | Ok | 2 | 61.260 | |
Total Score | 1 | 1 | Anna Casale | ICE | Ok | 3 | 52.460 | |
Short Program | 1 | 1 | Alessia Gritti | ICE | Ok | 1 | 30.220 | |
Short Program | 1 | 1 | Giulia Tramarin | AMB | Ok | 2 | 29.680 | |
Short Program | 1 | 1 | Elena Agostinelli | ICE | Ok | 3 | 29.270 | |
Short Program | 1 | 1 | Sara De Martiis | VAG | Ok | 4 | 26.480 | |
Short Program | 1 | 1 | Ilaria Dentella | ICE | Ok | 5 | 25.030 | |
Short Program | 1 | 1 | Chiara Vernocchi | GGR | Ok | 6 | 24.920 | |
Short Program | 1 | 1 | Nicole Orlandi | ICE | Ok | 7 | 23.600 | |
Short Program | 1 | 1 | Chiara Balen | VAG | Ok | 8 | 23.340 | |
Short Program | 1 | 1 | Asia Andreoni | ICE | Ok | 9 | 23.090 | |
Short Program | 1 | 1 | Carola Peduzzi | AMB | Ok | 10 | 22.280 | |
Short Program | 1 | 1 | Anna Abbiati | ACC | Ok | 11 | 21.460 | |
Short Program | 1 | 1 | Alessia Cavaliere | ICE | Ok | 12 | 21.390 | |
Short Program | 1 | 1 | Oxana Cicco | ICE | Ok | 13 | 19.370 | |
Short Program | 1 | 1 | Aurora Zilorri | ICE | Ok | 14 | 18.110 | |
Short Program | 1 | 1 | Francesca Rolla | EMO | Ok | 15 | 14.910 | |
Short Program | 1 | 1 | Emilia Maria Mazzetto | AGO | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Elena Agostinelli | ICE | Ok | 1 | 52.110 | |
Free Program | 1 | 1 | Giulia Tramarin | AMB | Ok | 2 | 47.950 | |
Free Program | 1 | 1 | Alessia Gritti | ICE | Ok | 3 | 47.320 | |
Free Program | 1 | 1 | Chiara Balen | VAG | Ok | 4 | 44.890 | |
Free Program | 1 | 1 | Asia Andreoni | ICE | Ok | 5 | 44.600 | |
Free Program | 1 | 1 | Sara De Martiis | VAG | Ok | 6 | 44.100 | |
Free Program | 1 | 1 | Ilaria Dentella | ICE | Ok | 7 | 43.970 | |
Free Program | 1 | 1 | Aurora Zilorri | ICE | Ok | 8 | 42.800 | |
Free Program | 1 | 1 | Anna Abbiati | ACC | Ok | 9 | 42.460 | |
Free Program | 1 | 1 | Alessia Cavaliere | ICE | Ok | 10 | 42.320 | |
Free Program | 1 | 1 | Nicole Orlandi | ICE | Ok | 11 | 39.670 | |
Free Program | 1 | 1 | Carola Peduzzi | AMB | Ok | 12 | 36.440 | |
Free Program | 1 | 1 | Oxana Cicco | ICE | Ok | 13 | 35.860 | |
Free Program | 1 | 1 | Chiara Vernocchi | GGR | Ok | 14 | 35.720 | |
Free Program | 1 | 1 | Francesca Rolla | EMO | Ok | 15 | 34.220 | |
Free Program | 1 | 1 | Emilia Maria Mazzetto | AGO | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Elena Agostinelli | ICE | Ok | 1 | 81.380 | |
Total Score | 1 | 1 | Giulia Tramarin | AMB | Ok | 2 | 77.630 | |
Total Score | 1 | 1 | Alessia Gritti | ICE | Ok | 3 | 77.540 | |
Total Score | 1 | 1 | Sara De Martiis | VAG | Ok | 4 | 70.580 | |
Total Score | 1 | 1 | Ilaria Dentella | ICE | Ok | 5 | 69.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Chiara Balen | VAG | Ok | 6 | 68.230 | |
Total Score | 1 | 1 | Asia Andreoni | ICE | Ok | 7 | 67.690 | |
Total Score | 1 | 1 | Anna Abbiati | ACC | Ok | 8 | 63.920 | |
Total Score | 1 | 1 | Alessia Cavaliere | ICE | Ok | 9 | 63.710 | |
Total Score | 1 | 1 | Nicole Orlandi | ICE | Ok | 10 | 63.270 | |
Total Score | 1 | 1 | Aurora Zilorri | ICE | Ok | 11 | 60.910 | |
Total Score | 1 | 1 | Chiara Vernocchi | GGR | Ok | 12 | 60.640 | |
Total Score | 1 | 1 | Carola Peduzzi | AMB | Ok | 13 | 58.720 | |
Total Score | 1 | 1 | Oxana Cicco | ICE | Ok | 14 | 55.230 | |
Total Score | 1 | 1 | Francesca Rolla | EMO | Ok | 15 | 49.130 | |
Total Score | 1 | 1 | Emilia Maria Mazzetto | AGO | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Short Program | 1 | 1 | Niccolo' Tosato | ICE | Ok | 1 | 26.500 | |
Short Program | 1 | 1 | Edoardo Comi | ICE | Ok | 2 | 26.190 | |
Short Program | 1 | 1 | Simone Longo | GGR | Ok | 3 | 18.910 | |
Free Program | 1 | 1 | Edoardo Comi | ICE | Ok | 1 | 43.710 | |
Free Program | 1 | 1 | Niccolo' Tosato | ICE | Ok | 2 | 41.720 | |
Free Program | 1 | 1 | Simone Longo | GGR | Ok | 3 | 38.600 | |
Total Score | 1 | 1 | Edoardo Comi | ICE | Ok | 1 | 69.900 | |
Total Score | 1 | 1 | Niccolo' Tosato | ICE | Ok | 2 | 68.220 | |
Total Score | 1 | 1 | Simone Longo | GGR | Ok | 3 | 57.510 |
Annuncio gara | |
---|---|
Annuncio gara | |
Time-schedule | |
Elenco Iscritti |