CAMPIONATO ITALIANO (fascia ELITE) - 1a prova
singoli e coppie
-
Data inizio: 09/10/2021 - Data fine: 10/10/2021
-
Società organizzatrici
Codice identificativo
5575
Formato
FISG
Livello
Nazionale
Inizio iscrizioni
07/09/2021 00:00
Fine iscrizioni
16/09/2021 23:59
Termine ritiri
28/09/2021 23:59
Tipo e data sorteggio
Automatico - 30/09/2021
Iscritti & Risultati
N. | Data e ora | Categoria | Categoria sq. | Evento | Informazioni Gara/Testo | Iscritti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Advanced Novice Femminile - Elite | 16 | ||||
2 | Advanced Novice Maschile - Elite | 3 | ||||
3 | Junior Femminile - Elite | 29 | ||||
4 | Junior Maschile - Elite | 5 | ||||
5 | Senior Femminile - Elite | 6 | ||||
6 | Senior Maschile - Elite | 3 | ||||
7 | Basic Novice Pairs | 0 | ||||
8 | Advanced Novice Pairs | 0 | ||||
9 | Junior Pairs | 0 | ||||
10 | Senior Pairs | 1 |
Categoria | Event | Round | Series | Nome | Società | Status | Rank | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Short Program | 1 | 1 | Irma Angela Sofia CALDARA / Riccardo Maria MAGLIO | Ok | 1 | 37.260 | ||
Free Program | 1 | 1 | Irma Angela Sofia CALDARA / Riccardo Maria MAGLIO | Ok | 1 | 71.570 | ||
Total Score | 1 | 1 | Irma Angela Sofia CALDARA / Riccardo Maria MAGLIO | Ok | 1 | 108.830 | ||
Short Program | 1 | 1 | Margherita Frova | AGO | Ok | 0 | 0.000 | |
Short Program | 1 | 1 | Giorgia Ghedini | YGA | Ok | 1 | 50.180 | |
Short Program | 1 | 1 | Siqi Liu | ISB | Ok | 1 | 49.100 | |
Short Program | 1 | 1 | Viola Fois | ICT | Ok | 2 | 46.310 | |
Short Program | 1 | 1 | Clara Zadra | CPA | Ok | 2 | 48.910 | |
Short Program | 1 | 1 | Camilla Paola Gardini | AGO | Ok | 3 | 46.490 | |
Short Program | 1 | 1 | Anita Gemelli | PAT | Ok | 3 | 43.580 | |
Short Program | 1 | 1 | Anna Bodrone | PAT | Ok | 4 | 43.530 | |
Short Program | 1 | 1 | Carlotta Maria Gardini | AGO | Ok | 4 | 45.310 | |
Short Program | 1 | 1 | Clara Gutmann | CPA | Ok | 5 | 43.240 | |
Short Program | 1 | 1 | Irina Napolitano | ICE | Ok | 5 | 42.370 | |
Short Program | 1 | 1 | Giulia Barucchi | ICT | Ok | 6 | 42.110 | |
Short Program | 1 | 1 | Serena Caola | APN | Ok | 6 | 43.050 | |
Short Program | 1 | 1 | Giulia Corà | ASF | Ok | 7 | 42.730 | |
Short Program | 1 | 1 | Amanda Ghezzo | ICT | Ok | 7 | 40.630 | |
Short Program | 1 | 1 | Chiara Minighini | ASM | Ok | 8 | 40.580 | |
Short Program | 1 | 1 | Micol Panepucci | ICT | Ok | 8 | 40.770 | |
Short Program | 1 | 1 | Elena Agostinelli | ICE | Ok | 9 | 39.070 | |
Short Program | 1 | 1 | Amy Paternesi | YGA | Ok | 9 | 39.150 | |
Short Program | 1 | 1 | Irina Cautiero | COR | Ok | 10 | 36.130 | |
Short Program | 1 | 1 | Fabiana Traverso | APO | Ok | 10 | 38.940 | |
Short Program | 1 | 1 | Francesca Bocconi | BOI | Ok | 11 | 38.370 | |
Short Program | 1 | 1 | Matilda Malgarise | YGA | Ok | 11 | 35.310 | |
Short Program | 1 | 1 | Ambra Malmassari | APO | Ok | 12 | 32.960 | |
Short Program | 1 | 1 | Victoria Nobile | ICT | Ok | 12 | 32.570 | |
Short Program | 1 | 1 | Sara Saviotti | AGO | Ok | 13 | 31.020 | |
Short Program | 1 | 1 | Carlotta Broggini | EMO | Ok | 14 | 30.870 | |
Short Program | 1 | 1 | Margherita Jole Buscaroli | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Short Program | 1 | 1 | Desiree Podda | ICT | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Viola Fois | ICT | Ok | 1 | 93.040 | |
Free Program | 1 | 1 | Camilla Paola Gardini | AGO | Ok | 1 | 93.320 | |
Free Program | 1 | 1 | Anita Gemelli | PAT | Ok | 2 | 92.080 | |
Free Program | 1 | 1 | Giorgia Ghedini | YGA | Ok | 2 | 73.110 | |
Free Program | 1 | 1 | Carlotta Maria Gardini | AGO | Ok | 3 | 72.550 | |
Free Program | 1 | 1 | Amanda Ghezzo | ICT | Ok | 3 | 87.800 | |
Free Program | 1 | 1 | Anna Bodrone | PAT | Ok | 4 | 84.820 | |
Free Program | 1 | 1 | Clara Zadra | CPA | Ok | 4 | 71.380 | |
Free Program | 1 | 1 | Chiara Minighini | ASM | Ok | 5 | 81.020 | |
Free Program | 1 | 1 | Micol Panepucci | ICT | Ok | 5 | 66.830 | |
Free Program | 1 | 1 | Giulia Barucchi | ICT | Ok | 6 | 79.660 | |
Free Program | 1 | 1 | Amy Paternesi | YGA | Ok | 6 | 61.770 | |
Free Program | 1 | 1 | Elena Agostinelli | ICE | Ok | 7 | 76.230 | |
Free Program | 1 | 1 | Giulia Corà | ASF | Ok | 7 | 57.660 | |
Free Program | 1 | 1 | Clara Gutmann | CPA | Ok | 8 | 56.610 | |
Free Program | 1 | 1 | Irina Napolitano | ICE | Ok | 8 | 74.050 | |
Free Program | 1 | 1 | Francesca Bocconi | BOI | Ok | 9 | 55.290 | |
Free Program | 1 | 1 | Siqi Liu | ISB | Ok | 9 | 72.670 | |
Free Program | 1 | 1 | Serena Caola | APN | Ok | 10 | 54.510 | |
Free Program | 1 | 1 | Matilda Malgarise | YGA | Ok | 10 | 69.690 | |
Free Program | 1 | 1 | Irina Cautiero | COR | Ok | 11 | 68.740 | |
Free Program | 1 | 1 | Fabiana Traverso | APO | Ok | 11 | 52.730 | |
Free Program | 1 | 1 | Carlotta Broggini | EMO | Ok | 12 | 67.480 | |
Free Program | 1 | 1 | Victoria Nobile | ICT | Ok | 12 | 46.170 | |
Free Program | 1 | 1 | Sara Saviotti | AGO | Ok | 13 | 63.950 | |
Free Program | 1 | 1 | Ambra Malmassari | APO | Ok | 14 | 61.440 | |
Free Program | 1 | 1 | Margherita Jole Buscaroli | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Margherita Frova | AGO | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Desiree Podda | ICT | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Viola Fois | ICT | Ok | 1 | 139.350 | |
Total Score | 1 | 1 | Camilla Paola Gardini | AGO | Ok | 1 | 139.810 | |
Total Score | 1 | 1 | Anita Gemelli | PAT | Ok | 2 | 135.660 | |
Total Score | 1 | 1 | Giorgia Ghedini | YGA | Ok | 2 | 123.290 | |
Total Score | 1 | 1 | Amanda Ghezzo | ICT | Ok | 3 | 128.430 | |
Total Score | 1 | 1 | Clara Zadra | CPA | Ok | 3 | 120.290 | |
Total Score | 1 | 1 | Anna Bodrone | PAT | Ok | 4 | 128.350 | |
Total Score | 1 | 1 | Carlotta Maria Gardini | AGO | Ok | 4 | 117.860 | |
Total Score | 1 | 1 | Giulia Barucchi | ICT | Ok | 5 | 121.770 | |
Total Score | 1 | 1 | Micol Panepucci | ICT | Ok | 5 | 107.600 | |
Total Score | 1 | 1 | Siqi Liu | ISB | Ok | 6 | 121.770 | |
Total Score | 1 | 1 | Amy Paternesi | YGA | Ok | 6 | 100.920 | |
Total Score | 1 | 1 | Giulia Corà | ASF | Ok | 7 | 100.390 | |
Total Score | 1 | 1 | Chiara Minighini | ASM | Ok | 7 | 121.600 | |
Total Score | 1 | 1 | Clara Gutmann | CPA | Ok | 8 | 99.850 | |
Total Score | 1 | 1 | Irina Napolitano | ICE | Ok | 8 | 116.420 | |
Total Score | 1 | 1 | Elena Agostinelli | ICE | Ok | 9 | 115.300 | |
Total Score | 1 | 1 | Serena Caola | APN | Ok | 9 | 97.560 | |
Total Score | 1 | 1 | Francesca Bocconi | BOI | Ok | 10 | 93.660 | |
Total Score | 1 | 1 | Matilda Malgarise | YGA | Ok | 10 | 105.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Irina Cautiero | COR | Ok | 11 | 104.870 | |
Total Score | 1 | 1 | Fabiana Traverso | APO | Ok | 11 | 91.670 | |
Total Score | 1 | 1 | Carlotta Broggini | EMO | Ok | 12 | 98.350 | |
Total Score | 1 | 1 | Victoria Nobile | ICT | Ok | 12 | 78.740 | |
Total Score | 1 | 1 | Sara Saviotti | AGO | Ok | 13 | 94.970 | |
Total Score | 1 | 1 | Ambra Malmassari | APO | Ok | 14 | 94.400 | |
Total Score | 1 | 1 | Margherita Jole Buscaroli | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Margherita Frova | AGO | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Desiree Podda | ICT | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Short Program | 1 | 1 | Matteo Nalbone | YGA | Ok | 1 | 54.020 | |
Short Program | 1 | 1 | Tommaso Barison | FOM | Ok | 2 | 41.330 | |
Short Program | 1 | 1 | Giorgio Rossetti | ICT | Ok | 3 | 39.790 | |
Short Program | 1 | 1 | Aiden Lino Alexander Buttiero Khorev | ICT | Ok | 4 | 34.690 | |
Short Program | 1 | 1 | Gabriel Renoldi | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Gabriel Renoldi | ICE | Ok | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Matteo Nalbone | YGA | Ok | 1 | 109.920 | |
Free Program | 1 | 1 | Giorgio Rossetti | ICT | Ok | 2 | 80.650 | |
Free Program | 1 | 1 | Aiden Lino Alexander Buttiero Khorev | ICT | Ok | 3 | 77.390 | |
Free Program | 1 | 1 | Tommaso Barison | FOM | Ok | 4 | 76.770 | |
Total Score | 1 | 1 | Matteo Nalbone | YGA | Ok | 1 | 163.940 | |
Total Score | 1 | 1 | Giorgio Rossetti | ICT | Ok | 2 | 120.440 | |
Total Score | 1 | 1 | Tommaso Barison | FOM | Ok | 3 | 118.100 | |
Total Score | 1 | 1 | Aiden Lino Alexander Buttiero Khorev | ICT | Ok | 4 | 112.080 | |
Total Score | 1 | 1 | Gabriel Renoldi | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Short Program | 1 | 1 | Ginevra Lavinia Negrello | VAG | Ok | 0 | 0.000 | |
Short Program | 1 | 1 | Francesca Poletti | VAG | Ok | 0 | 0.000 | |
Short Program | 1 | 1 | Roberta Rodeghiero | AER | Ok | 1 | 44.840 | |
Short Program | 1 | 1 | Greta Baldan | PAT | Ok | 2 | 44.090 | |
Short Program | 1 | 1 | Ester Schwarz | CPA | Ok | 3 | 35.950 | |
Short Program | 1 | 1 | Anna Pezzetta | YGA | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Ester Schwarz | CPA | Ok | 1 | 81.450 | |
Free Program | 1 | 1 | Greta Baldan | PAT | Ok | 2 | 76.550 | |
Free Program | 1 | 1 | Roberta Rodeghiero | AER | Ok | 3 | 72.660 | |
Free Program | 1 | 1 | Ginevra Lavinia Negrello | VAG | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Anna Pezzetta | YGA | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Francesca Poletti | VAG | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Greta Baldan | PAT | Ok | 1 | 120.640 | |
Total Score | 1 | 1 | Roberta Rodeghiero | AER | Ok | 2 | 117.500 | |
Total Score | 1 | 1 | Ester Schwarz | CPA | Ok | 3 | 117.400 | |
Total Score | 1 | 1 | Ginevra Lavinia Negrello | VAG | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Anna Pezzetta | YGA | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Francesca Poletti | VAG | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Short Program | 1 | 1 | Daniel Grassl | FOM | Ok | 1 | 90.930 | |
Short Program | 1 | 1 | Raffaele Francesco Zich | ICT | Ok | 2 | 60.370 | |
Short Program | 1 | 1 | Alessandro Fadini | AGF | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Daniel Grassl | FOM | Ok | 1 | 184.210 | |
Free Program | 1 | 1 | Raffaele Francesco Zich | ICT | Ok | 2 | 122.890 | |
Free Program | 1 | 1 | Alessandro Fadini | AGF | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Daniel Grassl | FOM | Ok | 1 | 275.140 | |
Total Score | 1 | 1 | Raffaele Francesco Zich | ICT | Ok | 2 | 183.260 | |
Total Score | 1 | 1 | Alessandro Fadini | AGF | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Short Program | 1 | 1 | Marie Perwanger | YGA | Ok | 0 | 0.000 | |
Short Program | 1 | 1 | Annalisa Ursino | ICT | Ok | 1 | 38.210 | |
Short Program | 1 | 1 | Giulia Ottonelli | HIL | Ok | 2 | 37.260 | |
Short Program | 1 | 1 | Rina Taniguchi | PAT | Ok | 3 | 36.890 | |
Short Program | 1 | 1 | Matilde Petracchi | ADG | Ok | 4 | 36.140 | |
Short Program | 1 | 1 | Ekaterina Cociu | PAT | Ok | 5 | 36.060 | |
Short Program | 1 | 1 | Anita Mapelli | AMB | Ok | 6 | 34.050 | |
Short Program | 1 | 1 | Linda De Nardin | YGA | Ok | 7 | 33.980 | |
Short Program | 1 | 1 | Beatrice Soldati | ICE | Ok | 8 | 33.760 | |
Short Program | 1 | 1 | Linda Lezuo | ASM | Ok | 9 | 30.990 | |
Short Program | 1 | 1 | Susanna Di Bari | EMO | Ok | 10 | 30.270 | |
Short Program | 1 | 1 | Claudia Sinclair Scotti | ICE | Ok | 11 | 30.040 | |
Short Program | 1 | 1 | Elisabetta Profaizer | ICE | Ok | 12 | 29.370 | |
Short Program | 1 | 1 | Alessandra Arnoldi | ADG | Ok | 13 | 27.490 | |
Short Program | 1 | 1 | Lisa Capicotto | ASM | Ok | 14 | 26.260 | |
Short Program | 1 | 1 | Victoria Spivach | ADG | Ok | 15 | 23.760 | |
Free Program | 1 | 1 | Giulia Ottonelli | HIL | Ok | 1 | 64.700 | |
Free Program | 1 | 1 | Ekaterina Cociu | PAT | Ok | 2 | 62.420 | |
Free Program | 1 | 1 | Rina Taniguchi | PAT | Ok | 3 | 61.980 | |
Free Program | 1 | 1 | Anita Mapelli | AMB | Ok | 4 | 58.820 | |
Free Program | 1 | 1 | Matilde Petracchi | ADG | Ok | 5 | 55.100 | |
Free Program | 1 | 1 | Annalisa Ursino | ICT | Ok | 6 | 52.480 | |
Free Program | 1 | 1 | Linda De Nardin | YGA | Ok | 7 | 52.330 | |
Free Program | 1 | 1 | Beatrice Soldati | ICE | Ok | 8 | 49.640 | |
Free Program | 1 | 1 | Linda Lezuo | ASM | Ok | 9 | 47.420 | |
Free Program | 1 | 1 | Alessandra Arnoldi | ADG | Ok | 10 | 40.930 | |
Free Program | 1 | 1 | Susanna Di Bari | EMO | Ok | 11 | 40.820 | |
Free Program | 1 | 1 | Elisabetta Profaizer | ICE | Ok | 12 | 39.280 | |
Free Program | 1 | 1 | Victoria Spivach | ADG | Ok | 13 | 38.220 | |
Free Program | 1 | 1 | Claudia Sinclair Scotti | ICE | Ok | 14 | 36.870 | |
Free Program | 1 | 1 | Lisa Capicotto | ASM | Ok | 15 | 35.220 | |
Free Program | 1 | 1 | Marie Perwanger | YGA | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Giulia Ottonelli | HIL | Ok | 1 | 101.960 | |
Total Score | 1 | 1 | Rina Taniguchi | PAT | Ok | 2 | 98.870 | |
Total Score | 1 | 1 | Ekaterina Cociu | PAT | Ok | 3 | 98.480 | |
Total Score | 1 | 1 | Anita Mapelli | AMB | Ok | 4 | 92.870 | |
Total Score | 1 | 1 | Matilde Petracchi | ADG | Ok | 5 | 91.240 | |
Total Score | 1 | 1 | Annalisa Ursino | ICT | Ok | 6 | 90.690 | |
Total Score | 1 | 1 | Linda De Nardin | YGA | Ok | 7 | 86.310 | |
Total Score | 1 | 1 | Beatrice Soldati | ICE | Ok | 8 | 83.400 | |
Total Score | 1 | 1 | Linda Lezuo | ASM | Ok | 9 | 78.410 | |
Total Score | 1 | 1 | Susanna Di Bari | EMO | Ok | 10 | 71.090 | |
Total Score | 1 | 1 | Elisabetta Profaizer | ICE | Ok | 11 | 68.650 | |
Total Score | 1 | 1 | Alessandra Arnoldi | ADG | Ok | 12 | 68.420 | |
Total Score | 1 | 1 | Claudia Sinclair Scotti | ICE | Ok | 13 | 66.910 | |
Total Score | 1 | 1 | Victoria Spivach | ADG | Ok | 14 | 61.980 | |
Total Score | 1 | 1 | Lisa Capicotto | ASM | Ok | 15 | 61.480 | |
Total Score | 1 | 1 | Marie Perwanger | YGA | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Short Program | 1 | 1 | Nikita Dossena | ICT | Ok | 1 | 34.440 | |
Short Program | 1 | 1 | Manuel Gambino | PIC | Ok | 2 | 30.590 | |
Short Program | 1 | 1 | Edoardo Luigi Profaizer | ICE | Ok | 3 | 30.120 | |
Free Program | 1 | 1 | Nikita Dossena | ICT | Ok | 1 | 44.220 | |
Free Program | 1 | 1 | Manuel Gambino | PIC | Ok | 2 | 41.870 | |
Free Program | 1 | 1 | Edoardo Luigi Profaizer | ICE | Ok | 3 | 40.950 | |
Total Score | 1 | 1 | Nikita Dossena | ICT | Ok | 1 | 78.660 | |
Total Score | 1 | 1 | Manuel Gambino | PIC | Ok | 2 | 72.460 | |
Total Score | 1 | 1 | Edoardo Luigi Profaizer | ICE | Ok | 3 | 71.070 |
Annuncio gara | |
---|---|
Annuncio gara | |
Annuncio gara | |
Annuncio gara | |
Annuncio gara | |
Elenco Iscritti | |
Time-schedule | |
Elenco Iscritti |