TROFEO DELLE REGIONI - FINALE
ARTISTICO fascia Silver - SINCRONIZZATO Categorie NON-ISU e ADULTI - ATTENZIONE! GARA SOLO SABATO E DOMENICA
-
Data inizio: 09/04/2022 - Data fine: 10/04/2022
-
Società organizzatrici
Codice identificativo
5613
Formato
FISG
Livello
Nazionale
Inizio iscrizioni
19/01/2022 00:00
Fine iscrizioni
18/03/2022 23:59
Termine ritiri
23/03/2022 00:00
Tipo e data sorteggio
Automatico - 31/03/2022
Iscritti & Risultati
N. | Data e ora | Categoria | Categoria sq. | Evento | Informazioni Gara/Testo | Iscritti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pre Novice Femminile - Silver | 34 | ||||
2 | Pre Novice Maschile - Silver | 3 | ||||
3 | Basic Novice Femminile - Silver | 60 | ||||
4 | Basic Novice Maschile - Silver | 9 | ||||
5 | Intermediate Novice Femminile - Silver | 30 | ||||
6 | Intermediate Novice Maschile - Silver | 3 | ||||
7 | Junior Femminile - Silver | 39 | ||||
8 | Junior Maschile - Silver | 3 | ||||
9 | Senior Femminile - Silver | 11 | ||||
10 | Senior Maschile - Silver | 1 | ||||
11 | Senior non ISU Sincronizzato | 0 | ||||
12 | Junior non ISU Sincronizzato | 3 | ||||
13 | Juvenile Sincronizzato | 7 | ||||
14 | Mixed age Sincronizzato | 9 | ||||
15 | Adult Sincronizzato | 0 |
Categoria | Event | Round | Series | Nome | Società | Status | Rank | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Free Program | 1 | 1 | Alessio Cocci | ANG | Ok | 1 | 31.180 | |
Free Program | 1 | 1 | Alessandro Nadalini | AGP | Ok | 2 | 28.710 | |
Free Program | 1 | 1 | Manuel Coco | VAR | Ok | 3 | 26.140 | |
Free Program | 1 | 1 | Matteo Ratti | ICE | Ok | 4 | 23.370 | |
Free Program | 1 | 1 | Giorgio Albrizzi | FEL | Ok | 5 | 19.790 | |
Free Program | 1 | 1 | Francesco Tulli | MEZ | Ok | 6 | 19.150 | |
Free Program | 1 | 1 | Filippo Astori | ICE | Ok | 7 | 18.620 | |
Free Program | 1 | 1 | Filippo Pinciaroli | PAT | Ok | 8 | 17.730 | |
Free Program | 1 | 1 | Giovanni Lardizzone | YGA | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Alessio Cocci | ANG | Ok | 1 | 31.180 | |
Total Score | 1 | 1 | Alessandro Nadalini | AGP | Ok | 2 | 28.710 | |
Total Score | 1 | 1 | Manuel Coco | VAR | Ok | 3 | 26.140 | |
Total Score | 1 | 1 | Matteo Ratti | ICE | Ok | 4 | 23.370 | |
Total Score | 1 | 1 | Giorgio Albrizzi | FEL | Ok | 5 | 19.790 | |
Total Score | 1 | 1 | Francesco Tulli | MEZ | Ok | 6 | 19.150 | |
Total Score | 1 | 1 | Filippo Astori | ICE | Ok | 7 | 18.620 | |
Total Score | 1 | 1 | Filippo Pinciaroli | PAT | Ok | 8 | 17.730 | |
Total Score | 1 | 1 | Giovanni Lardizzone | YGA | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Lea Marie Castlunger | BAD | Ok | 1 | 33.370 | |
Free Program | 1 | 1 | Emelie Bergmeister | BRI | Ok | 2 | 32.200 | |
Free Program | 1 | 1 | Anna Manente | SAN | Ok | 3 | 31.580 | |
Free Program | 1 | 1 | Alice Pozzobon | ANG | Ok | 4 | 30.880 | |
Free Program | 1 | 1 | Ginevra Bertolini | APN | Ok | 5 | 30.850 | |
Free Program | 1 | 1 | Maria Sole Priori | ICT | Ok | 6 | 30.240 | |
Free Program | 1 | 1 | Mila Rebecca Cancedda | AGO | Ok | 7 | 29.520 | |
Free Program | 1 | 1 | Ludovica Mosca | VRE | Ok | 8 | 29.430 | |
Free Program | 1 | 1 | Chiara Cairo | SKC | Ok | 9 | 28.260 | |
Free Program | 1 | 1 | Aina Salvans Skorupa | YGA | Ok | 10 | 28.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Yadira Carrasco Echegaray | AGO | Ok | 11 | 27.750 | |
Free Program | 1 | 1 | Kristin Halbeisen | ISB | Ok | 12 | 27.680 | |
Free Program | 1 | 1 | Matilde Ricchiardi | ICT | Ok | 13 | 27.060 | |
Free Program | 1 | 1 | Asia Sudati | SKC | Ok | 14 | 26.760 | |
Free Program | 1 | 1 | Luisa Pegoretti | AGP | Ok | 15 | 26.620 | |
Free Program | 1 | 1 | Anna Sorvillo | ICE | Ok | 16 | 26.560 | |
Free Program | 1 | 1 | Greta Ruspantini | ASG | Ok | 17 | 26.340 | |
Free Program | 1 | 1 | Chiara Friolo | ADG | Ok | 18 | 25.600 | |
Free Program | 1 | 1 | Alice Benvenuto | SKC | Ok | 19 | 25.510 | |
Free Program | 1 | 1 | Emma Fusi | CUS | Ok | 20 | 25.310 | |
Free Program | 1 | 1 | Michela Lappi | APN | Ok | 21 | 25.140 | |
Free Program | 1 | 1 | Vittoria Gnata | ICE | Ok | 22 | 24.330 | |
Free Program | 1 | 1 | Carolina Jaulin Aichino | PAT | Ok | 23 | 23.270 | |
Free Program | 1 | 1 | Federica Fardone | ICE | Ok | 24 | 20.140 | |
Total Score | 1 | 1 | Lea Marie Castlunger | BAD | Ok | 1 | 33.370 | |
Total Score | 1 | 1 | Emelie Bergmeister | BRI | Ok | 2 | 32.200 | |
Total Score | 1 | 1 | Anna Manente | SAN | Ok | 3 | 31.580 | |
Total Score | 1 | 1 | Alice Pozzobon | ANG | Ok | 4 | 30.880 | |
Total Score | 1 | 1 | Ginevra Bertolini | APN | Ok | 5 | 30.850 | |
Total Score | 1 | 1 | Maria Sole Priori | ICT | Ok | 6 | 30.240 | |
Total Score | 1 | 1 | Mila Rebecca Cancedda | AGO | Ok | 7 | 29.520 | |
Total Score | 1 | 1 | Ludovica Mosca | VRE | Ok | 8 | 29.430 | |
Total Score | 1 | 1 | Chiara Cairo | SKC | Ok | 9 | 28.260 | |
Total Score | 1 | 1 | Aina Salvans Skorupa | YGA | Ok | 10 | 28.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Yadira Carrasco Echegaray | AGO | Ok | 11 | 27.750 | |
Total Score | 1 | 1 | Kristin Halbeisen | ISB | Ok | 12 | 27.680 | |
Total Score | 1 | 1 | Matilde Ricchiardi | ICT | Ok | 13 | 27.060 | |
Total Score | 1 | 1 | Asia Sudati | SKC | Ok | 14 | 26.760 | |
Total Score | 1 | 1 | Luisa Pegoretti | AGP | Ok | 15 | 26.620 | |
Total Score | 1 | 1 | Anna Sorvillo | ICE | Ok | 16 | 26.560 | |
Total Score | 1 | 1 | Greta Ruspantini | ASG | Ok | 17 | 26.340 | |
Total Score | 1 | 1 | Chiara Friolo | ADG | Ok | 18 | 25.600 | |
Total Score | 1 | 1 | Alice Benvenuto | SKC | Ok | 19 | 25.510 | |
Total Score | 1 | 1 | Emma Fusi | CUS | Ok | 20 | 25.310 | |
Total Score | 1 | 1 | Michela Lappi | APN | Ok | 21 | 25.140 | |
Total Score | 1 | 1 | Vittoria Gnata | ICE | Ok | 22 | 24.330 | |
Total Score | 1 | 1 | Carolina Jaulin Aichino | PAT | Ok | 23 | 23.270 | |
Total Score | 1 | 1 | Federica Fardone | ICE | Ok | 24 | 20.140 | |
Free Program | 1 | 1 | Ice Breakers (junior Non Isu) | ADG | Ok | 1 | 51.280 | |
Free Program | 1 | 1 | Ice On Fire (junior Non Isu) | CPA | Ok | 2 | 46.400 | |
Free Program | 1 | 1 | Olimpia Team (junior Non Isu) | COM | Ok | 3 | 43.660 | |
Total Score | 1 | 1 | Ice Breakers (junior Non Isu) | ADG | Ok | 1 | 51.280 | |
Total Score | 1 | 1 | Ice On Fire (junior Non Isu) | CPA | Ok | 2 | 46.400 | |
Total Score | 1 | 1 | Olimpia Team (junior Non Isu) | COM | Ok | 3 | 43.660 | |
Free Program | 1 | 1 | Ice Breakers (juvenile) | ADG | Ok | 1 | 31.060 | |
Free Program | 1 | 1 | Ladybirds (juvenile) | AGO | Ok | 2 | 28.600 | |
Free Program | 1 | 1 | Ice Sparkles (juvenile) | ECP | Ok | 3 | 27.160 | |
Free Program | 1 | 1 | Olimpia Team (juvenile) | COM | Ok | 4 | 23.610 | |
Free Program | 1 | 1 | Frost Fairies (juvenile) | ISV | Ok | 5 | 19.230 | |
Free Program | 1 | 1 | Flying Angels (juvenile) | Sporting Club Panda SSD arl | Ok | 6 | 17.870 | |
Free Program | 1 | 1 | Crazy Splinters (juvenile) | MEZ | Ok | 7 | 16.800 | |
Total Score | 1 | 1 | Ice Breakers (juvenile) | ADG | Ok | 1 | 31.060 | |
Total Score | 1 | 1 | Ladybirds (juvenile) | AGO | Ok | 2 | 28.600 | |
Total Score | 1 | 1 | Ice Sparkles (juvenile) | ECP | Ok | 3 | 27.160 | |
Total Score | 1 | 1 | Olimpia Team (juvenile) | COM | Ok | 4 | 23.610 | |
Total Score | 1 | 1 | Frost Fairies (juvenile) | ISV | Ok | 5 | 19.230 | |
Total Score | 1 | 1 | Flying Angels (juvenile) | Sporting Club Panda SSD arl | Ok | 6 | 17.870 | |
Total Score | 1 | 1 | Crazy Splinters (juvenile) | MEZ | Ok | 7 | 16.800 | |
Free Program | 1 | 1 | Olimpia Team (mixed Age) | COM | Ok | 1 | 63.740 | |
Free Program | 1 | 1 | Shining Blades (mixed Age) | ICE | Ok | 2 | 55.380 | |
Free Program | 1 | 1 | Frost Fairies (mixed Age) | ISV | Ok | 3 | 55.250 | |
Free Program | 1 | 1 | Crazy Splinters (mixed Age) | MEZ | Ok | 4 | 49.540 | |
Free Program | 1 | 1 | Snowflakes (mixed Age) | PAT | Ok | 5 | 47.870 | |
Free Program | 1 | 1 | Flying Angels (mixed Age) | Sporting Club Panda SSD arl | Ok | 6 | 46.430 | |
Free Program | 1 | 1 | Ladybirds (mixed Age) | AGO | Ok | 7 | 38.790 | |
Free Program | 1 | 1 | Shiny Ice (mixed Age) | PIC | Ok | 8 | 28.620 | |
Total Score | 1 | 1 | Olimpia Team (mixed Age) | COM | Ok | 1 | 63.740 | |
Total Score | 1 | 1 | Shining Blades (mixed Age) | ICE | Ok | 2 | 55.380 | |
Total Score | 1 | 1 | Frost Fairies (mixed Age) | ISV | Ok | 3 | 55.250 | |
Total Score | 1 | 1 | Crazy Splinters (mixed Age) | MEZ | Ok | 4 | 49.540 | |
Total Score | 1 | 1 | Snowflakes (mixed Age) | PAT | Ok | 5 | 47.870 | |
Total Score | 1 | 1 | Flying Angels (mixed Age) | Sporting Club Panda SSD arl | Ok | 6 | 46.430 | |
Total Score | 1 | 1 | Ladybirds (mixed Age) | AGO | Ok | 7 | 38.790 | |
Total Score | 1 | 1 | Shiny Ice (mixed Age) | PIC | Ok | 8 | 28.620 | |
Free Program | 1 | 1 | Rachele Marcon | APO | Ok | 1 | 54.010 | |
Free Program | 1 | 1 | Cheyenne Sara Zeni | AGF | Ok | 2 | 52.940 | |
Free Program | 1 | 1 | Oxana Cicco | VAG | Ok | 3 | 52.070 | |
Free Program | 1 | 1 | Martina De Felice | ICT | Ok | 4 | 51.420 | |
Free Program | 1 | 1 | Alice Arioli | ICE | Ok | 5 | 51.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Emma gea Roggeri | VAR | Ok | 6 | 50.970 | |
Free Program | 1 | 1 | Micol Guariglia | AMB | Ok | 7 | 49.490 | |
Free Program | 1 | 1 | Veronica D'alessandro | AGF | Ok | 8 | 49.420 | |
Free Program | 1 | 1 | Elena Geremia | ICE | Ok | 9 | 49.390 | |
Free Program | 1 | 1 | Irene D'alonzo | ICE | Ok | 10 | 48.570 | |
Free Program | 1 | 1 | Mirea Martinelli | AMB | Ok | 11 | 45.880 | |
Free Program | 1 | 1 | Nicole Ferrato | PAD | Ok | 12 | 45.700 | |
Free Program | 1 | 1 | Martina Rivoiro | ICT | Ok | 13 | 45.570 | |
Free Program | 1 | 1 | Azzurra Biacoli | COR | Ok | 14 | 42.880 | |
Free Program | 1 | 1 | Martina Belloni | AGF | Ok | 15 | 41.890 | |
Free Program | 1 | 1 | Sofia Giuriati | FEL | Ok | 16 | 41.600 | |
Free Program | 1 | 1 | Cristina Guidi | ARG | Ok | 17 | 41.480 | |
Free Program | 1 | 1 | Sveva Elisabetta Pirola | AGO | Ok | 18 | 38.370 | |
Free Program | 1 | 1 | Nicole Bertagnoli | ADG | Ok | 19 | 37.880 | |
Free Program | 1 | 1 | Eleonora Davalli | AGO | Ok | 20 | 37.880 | |
Free Program | 1 | 1 | Caterina Carola Arcari Farinetti | ISV | Ok | 21 | 36.410 | |
Free Program | 1 | 1 | Federica Mussino | ICT | Ok | 22 | 34.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Giorgia Dall'Oglio | AGA | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Elena Giuliano | BAD | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Rachele Marcon | APO | Ok | 1 | 54.010 | |
Total Score | 1 | 1 | Cheyenne Sara Zeni | AGF | Ok | 2 | 52.940 | |
Total Score | 1 | 1 | Oxana Cicco | VAG | Ok | 3 | 52.070 | |
Total Score | 1 | 1 | Martina De Felice | ICT | Ok | 4 | 51.420 | |
Total Score | 1 | 1 | Alice Arioli | ICE | Ok | 5 | 51.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Emma gea Roggeri | VAR | Ok | 6 | 50.970 | |
Total Score | 1 | 1 | Micol Guariglia | AMB | Ok | 7 | 49.490 | |
Total Score | 1 | 1 | Veronica D'alessandro | AGF | Ok | 8 | 49.420 | |
Total Score | 1 | 1 | Elena Geremia | ICE | Ok | 9 | 49.390 | |
Total Score | 1 | 1 | Irene D'alonzo | ICE | Ok | 10 | 48.570 | |
Total Score | 1 | 1 | Mirea Martinelli | AMB | Ok | 11 | 45.880 | |
Total Score | 1 | 1 | Nicole Ferrato | PAD | Ok | 12 | 45.700 | |
Total Score | 1 | 1 | Martina Rivoiro | ICT | Ok | 13 | 45.570 | |
Total Score | 1 | 1 | Azzurra Biacoli | COR | Ok | 14 | 42.880 | |
Total Score | 1 | 1 | Martina Belloni | AGF | Ok | 15 | 41.890 | |
Total Score | 1 | 1 | Sofia Giuriati | FEL | Ok | 16 | 41.600 | |
Total Score | 1 | 1 | Cristina Guidi | ARG | Ok | 17 | 41.480 | |
Total Score | 1 | 1 | Sveva Elisabetta Pirola | AGO | Ok | 18 | 38.370 | |
Total Score | 1 | 1 | Nicole Bertagnoli | ADG | Ok | 19 | 37.880 | |
Total Score | 1 | 1 | Eleonora Davalli | AGO | Ok | 20 | 37.880 | |
Total Score | 1 | 1 | Caterina Carola Arcari Farinetti | ISV | Ok | 21 | 36.410 | |
Total Score | 1 | 1 | Federica Mussino | ICT | Ok | 22 | 34.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Giorgia Dall'Oglio | AGA | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Elena Giuliano | BAD | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Gabriele Parrocchetti | FAN | Ok | 1 | 58.490 | |
Free Program | 1 | 1 | Davide Pettigiani | PAT | Ok | 2 | 42.080 | |
Free Program | 1 | 1 | Mattia Tosi | EMO | Ok | 3 | 32.330 | |
Total Score | 1 | 1 | Gabriele Parrocchetti | FAN | Ok | 1 | 58.490 | |
Total Score | 1 | 1 | Davide Pettigiani | PAT | Ok | 2 | 42.080 | |
Total Score | 1 | 1 | Mattia Tosi | EMO | Ok | 3 | 32.330 | |
Free Program | 1 | 1 | Iside Meneghelli | GGR | Ok | 1 | 65.150 | |
Free Program | 1 | 1 | Sara Bordiga | ICE | Ok | 2 | 64.020 | |
Free Program | 1 | 1 | Lucrezia Mapelli | ICE | Ok | 3 | 63.640 | |
Free Program | 1 | 1 | Giulia Orcel | SIT | Ok | 4 | 62.250 | |
Free Program | 1 | 1 | Sara Costamoling | BAD | Ok | 5 | 54.580 | |
Free Program | 1 | 1 | Chiara Salducco | ARG | Ok | 6 | 51.530 | |
Free Program | 1 | 1 | Marta Bradanini | GGR | Ok | 7 | 44.040 | |
Free Program | 1 | 1 | Elena Pippo | SIT | Ok | 8 | 43.450 | |
Free Program | 1 | 1 | Patrizia Vian | GGR | Ok | 9 | 39.650 | |
Free Program | 1 | 1 | Emanuela Florio | SIT | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Clara Fontana | ICT | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Iside Meneghelli | GGR | Ok | 1 | 65.150 | |
Total Score | 1 | 1 | Sara Bordiga | ICE | Ok | 2 | 64.020 | |
Total Score | 1 | 1 | Lucrezia Mapelli | ICE | Ok | 3 | 63.640 | |
Total Score | 1 | 1 | Giulia Orcel | SIT | Ok | 4 | 62.250 | |
Total Score | 1 | 1 | Sara Costamoling | BAD | Ok | 5 | 54.580 | |
Total Score | 1 | 1 | Chiara Salducco | ARG | Ok | 6 | 51.530 | |
Total Score | 1 | 1 | Marta Bradanini | GGR | Ok | 7 | 44.040 | |
Total Score | 1 | 1 | Elena Pippo | SIT | Ok | 8 | 43.450 | |
Total Score | 1 | 1 | Patrizia Vian | GGR | Ok | 9 | 39.650 | |
Total Score | 1 | 1 | Emanuela Florio | SIT | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Clara Fontana | ICT | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Lucas, Jean Salaun | IPP | Ok | 1 | 56.400 | |
Total Score | 1 | 1 | Lucas, Jean Salaun | IPP | Ok | 1 | 56.400 | |
Free Program | 1 | 1 | Elena Proietti | ASG | Ok | 1 | 28.740 | |
Free Program | 1 | 1 | Giorgia Bocchia | AGA | Ok | 2 | 28.730 | |
Free Program | 1 | 1 | Giulia Montagna | CUS | Ok | 3 | 28.590 | |
Free Program | 1 | 1 | Marlene Tschaffert | BAD | Ok | 4 | 26.260 | |
Free Program | 1 | 1 | Martina Pesenti | ICE | Ok | 5 | 25.870 | |
Free Program | 1 | 1 | Sofia Cavallar | APN | Ok | 6 | 24.910 | |
Free Program | 1 | 1 | Alice Durante | ICT | Ok | 7 | 23.760 | |
Free Program | 1 | 1 | Giorgia Gherardi | PAT | Ok | 8 | 23.560 | |
Free Program | 1 | 1 | Greta Villanova | PAD | Ok | 9 | 22.440 | |
Free Program | 1 | 1 | Arianna Caputi | ICE | Ok | 10 | 22.340 | |
Free Program | 1 | 1 | Anna Uyen Borgo | ASG | Ok | 11 | 22.310 | |
Free Program | 1 | 1 | Matilde Balda | ICT | Ok | 12 | 22.290 | |
Free Program | 1 | 1 | Elisa Irsara | BAD | Ok | 13 | 22.140 | |
Free Program | 1 | 1 | Anna Kruglyk | PAD | Ok | 14 | 21.360 | |
Free Program | 1 | 1 | Elisabetta Griffa | PAT | Ok | 15 | 21.130 | |
Free Program | 1 | 1 | Aurora Malan | ICT | Ok | 16 | 21.040 | |
Free Program | 1 | 1 | Nina Turrin | FEL | Ok | 17 | 20.920 | |
Free Program | 1 | 1 | Lisa Castignani | ADG | Ok | 18 | 20.280 | |
Free Program | 1 | 1 | Camilla Bistaffa | AGO | Ok | 19 | 19.320 | |
Free Program | 1 | 1 | Alice Del Ponte | ICE | Ok | 20 | 18.600 | |
Free Program | 1 | 1 | Laura Fausone | PAT | Ok | 21 | 18.410 | |
Free Program | 1 | 1 | Francesca Romana D'achille | ASG | Ok | 22 | 18.370 | |
Free Program | 1 | 1 | Cloe Gamba | IPP | Ok | 23 | 13.270 | |
Free Program | 1 | 1 | Anna Matveeva | CUS | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Elena Proietti | ASG | Ok | 1 | 28.740 | |
Total Score | 1 | 1 | Giorgia Bocchia | AGA | Ok | 2 | 28.730 | |
Total Score | 1 | 1 | Giulia Montagna | CUS | Ok | 3 | 28.590 | |
Total Score | 1 | 1 | Marlene Tschaffert | BAD | Ok | 4 | 26.260 | |
Total Score | 1 | 1 | Martina Pesenti | ICE | Ok | 5 | 25.870 | |
Total Score | 1 | 1 | Sofia Cavallar | APN | Ok | 6 | 24.910 | |
Total Score | 1 | 1 | Alice Durante | ICT | Ok | 7 | 23.760 | |
Total Score | 1 | 1 | Giorgia Gherardi | PAT | Ok | 8 | 23.560 | |
Total Score | 1 | 1 | Greta Villanova | PAD | Ok | 9 | 22.440 | |
Total Score | 1 | 1 | Arianna Caputi | ICE | Ok | 10 | 22.340 | |
Total Score | 1 | 1 | Anna Uyen Borgo | ASG | Ok | 11 | 22.310 | |
Total Score | 1 | 1 | Matilde Balda | ICT | Ok | 12 | 22.290 | |
Total Score | 1 | 1 | Elisa Irsara | BAD | Ok | 13 | 22.140 | |
Total Score | 1 | 1 | Anna Kruglyk | PAD | Ok | 14 | 21.360 | |
Total Score | 1 | 1 | Elisabetta Griffa | PAT | Ok | 15 | 21.130 | |
Total Score | 1 | 1 | Aurora Malan | ICT | Ok | 16 | 21.040 | |
Total Score | 1 | 1 | Nina Turrin | FEL | Ok | 17 | 20.920 | |
Total Score | 1 | 1 | Lisa Castignani | ADG | Ok | 18 | 20.280 | |
Total Score | 1 | 1 | Camilla Bistaffa | AGO | Ok | 19 | 19.320 | |
Total Score | 1 | 1 | Alice Del Ponte | ICE | Ok | 20 | 18.600 | |
Total Score | 1 | 1 | Laura Fausone | PAT | Ok | 21 | 18.410 | |
Total Score | 1 | 1 | Francesca Romana D'achille | ASG | Ok | 22 | 18.370 | |
Total Score | 1 | 1 | Cloe Gamba | IPP | Ok | 23 | 13.270 | |
Total Score | 1 | 1 | Anna Matveeva | CUS | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Nicolai Astori | ICE | Ok | 1 | 23.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Flavio Rossi | ARG | Ok | 2 | 17.590 | |
Free Program | 1 | 1 | Leonardo Periccioli | CUS | Ok | 3 | 15.250 | |
Total Score | 1 | 1 | Nicolai Astori | ICE | Ok | 1 | 23.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Flavio Rossi | ARG | Ok | 2 | 17.590 | |
Total Score | 1 | 1 | Leonardo Periccioli | CUS | Ok | 3 | 15.250 | |
Free Program | 1 | 1 | Emilie Tussidor | SKC | Ok | 1 | 38.540 | |
Free Program | 1 | 1 | Ludovica Palermo | ASM | Ok | 2 | 33.070 | |
Free Program | 1 | 1 | Asia Battisti | FON | Ok | 3 | 31.740 | |
Free Program | 1 | 1 | Caterina Barbetta | ICE | Ok | 4 | 30.410 | |
Free Program | 1 | 1 | Maria Dal Sasso | AGA | Ok | 5 | 30.370 | |
Free Program | 1 | 1 | Elisa Fracchia | CUS | Ok | 6 | 30.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Carlotta Maegna | AMB | Ok | 7 | 29.480 | |
Free Program | 1 | 1 | Stefanie Schiefer | ASM | Ok | 8 | 29.480 | |
Free Program | 1 | 1 | Hanna Kessler | SCM | Ok | 9 | 29.280 | |
Free Program | 1 | 1 | Arianna Ranieri | GEA | Ok | 10 | 28.540 | |
Free Program | 1 | 1 | Nicole Cucchi | GGR | Ok | 11 | 28.490 | |
Free Program | 1 | 1 | Andrea Martina Brunner | FAS | Ok | 12 | 28.310 | |
Free Program | 1 | 1 | Martina Barbetta | ICE | Ok | 13 | 28.280 | |
Free Program | 1 | 1 | Matilde Michelon | ECP | Ok | 14 | 27.990 | |
Free Program | 1 | 1 | Chiara Silvestri | ASM | Ok | 15 | 26.520 | |
Free Program | 1 | 1 | Elena Montanaro | ICT | Ok | 16 | 26.390 | |
Free Program | 1 | 1 | Sara Monti | ADG | Ok | 17 | 25.110 | |
Free Program | 1 | 1 | Federica Francesca Francu | PAT | Ok | 18 | 24.650 | |
Free Program | 1 | 1 | Sofia Paoletti | PAT | Ok | 19 | 23.050 | |
Free Program | 1 | 1 | Livia Ghirini | AGA | Ok | 20 | 22.960 | |
Free Program | 1 | 1 | Eloise Cannatà | ECP | Ok | 21 | 22.570 | |
Free Program | 1 | 1 | Beatrice Boero | CUS | Ok | 22 | 22.220 | |
Free Program | 1 | 1 | Alice Badami | SIT | Ok | 23 | 19.580 | |
Free Program | 1 | 1 | Marica Cerritelli | VRE | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Emilie Tussidor | SKC | Ok | 1 | 38.540 | |
Total Score | 1 | 1 | Ludovica Palermo | ASM | Ok | 2 | 33.070 | |
Total Score | 1 | 1 | Asia Battisti | FON | Ok | 3 | 31.740 | |
Total Score | 1 | 1 | Caterina Barbetta | ICE | Ok | 4 | 30.410 | |
Total Score | 1 | 1 | Maria Dal Sasso | AGA | Ok | 5 | 30.370 | |
Total Score | 1 | 1 | Elisa Fracchia | CUS | Ok | 6 | 30.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Carlotta Maegna | AMB | Ok | 7 | 29.480 | |
Total Score | 1 | 1 | Stefanie Schiefer | ASM | Ok | 8 | 29.480 | |
Total Score | 1 | 1 | Hanna Kessler | SCM | Ok | 9 | 29.280 | |
Total Score | 1 | 1 | Arianna Ranieri | GEA | Ok | 10 | 28.540 | |
Total Score | 1 | 1 | Nicole Cucchi | GGR | Ok | 11 | 28.490 | |
Total Score | 1 | 1 | Andrea Martina Brunner | FAS | Ok | 12 | 28.310 | |
Total Score | 1 | 1 | Martina Barbetta | ICE | Ok | 13 | 28.280 | |
Total Score | 1 | 1 | Matilde Michelon | ECP | Ok | 14 | 27.990 | |
Total Score | 1 | 1 | Chiara Silvestri | ASM | Ok | 15 | 26.520 | |
Total Score | 1 | 1 | Elena Montanaro | ICT | Ok | 16 | 26.390 | |
Total Score | 1 | 1 | Sara Monti | ADG | Ok | 17 | 25.110 | |
Total Score | 1 | 1 | Federica Francesca Francu | PAT | Ok | 18 | 24.650 | |
Total Score | 1 | 1 | Sofia Paoletti | PAT | Ok | 19 | 23.050 | |
Total Score | 1 | 1 | Livia Ghirini | AGA | Ok | 20 | 22.960 | |
Total Score | 1 | 1 | Eloise Cannatà | ECP | Ok | 21 | 22.570 | |
Total Score | 1 | 1 | Beatrice Boero | CUS | Ok | 22 | 22.220 | |
Total Score | 1 | 1 | Alice Badami | SIT | Ok | 23 | 19.580 | |
Total Score | 1 | 1 | Marica Cerritelli | VRE | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Matteo Parrocchetti | FAN | Ok | 1 | 36.310 | |
Free Program | 1 | 1 | Samuele De Fonzo | ASM | Ok | 2 | 33.750 | |
Free Program | 1 | 1 | Corrado Gandolfi | FAN | Ok | 3 | 22.160 | |
Total Score | 1 | 1 | Matteo Parrocchetti | FAN | Ok | 1 | 36.310 | |
Total Score | 1 | 1 | Samuele De Fonzo | ASM | Ok | 2 | 33.750 | |
Total Score | 1 | 1 | Corrado Gandolfi | FAN | Ok | 3 | 22.160 |
Annuncio gara | |
---|---|
Elenco Iscritti | |
Annuncio gara | |
Elenco Iscritti | |
Elenco Iscritti | |
Time-schedule |